1981年中華民國省市議會議員選舉選舉區投票結果列表 本列表為1981年中華民國省市議會議員選舉中,省市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。
臺灣省議會第七屆議員選舉臺北縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 何新傳 | 中國國民黨 | 27,536票 | 3.44% | |
2 | 鄭貞德 | 中國國民黨 | 83,774票 | 10.46% | |
3 | 黃聲鏞 | 中國國民黨 | 58,298票 | 7.28% | |
4 | 簡盛義 | 中國國民黨 | 77,141票 | 9.63% | |
5 | 何文振 | 無黨籍 | 17,982票 | 2.25% | |
6 | 陳金德 | 無黨籍 | 76,741票 | 9.58% | |
7 | 林宗霖 | [註 1] | 8,081票 | 1.01% | |
8 | 李儒將 | 中國國民黨 | 75,209票 | 9.39% | |
9 | 吳益利 | 中國國民黨 | 59,014票 | 7.37% | |
10 | 李玉泉 | 中國國民黨 | 68,355票 | 8.54% | |
11 | 劉炳偉 | 無黨籍 | 62,487票 | 7.80% | |
12 | 苗素芳 | 中國國民黨 | 14,119票 | 1.76% | |
13 | 黃福昇 | 無黨籍 | 1,820票 | 0.23% | |
14 | 蔡憲崇 | 無黨籍 | 33,642票 | 4.20% | |
15 | 劉克 | 中國國民黨 | 56,025票 | 7.00% | |
16 | 鄭逢時 | 中國國民黨 | 80,509票 | 10.05% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
1,265,831人
|
投票率 |
64.95% |
投票人數 |
有效:800,733人 無效:21,603人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉宜蘭縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 官來壽 | 中國國民黨 | 40,867票 | 23.83% | |
2 | 游錫堃 | [註 1] | 41,631票 | 24.27% | |
3 | 張川田 | 無黨籍 | 29,215票 | 17.03% | |
4 | 陳洦汾 | 中國國民黨 | 59,798票 | 34.87% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
246,695人
|
投票率 |
70.88% |
投票人數 |
有效:171,511人 無效:3,348人
|
- 顏大豪、楊良訓將戶籍遷出原選舉區,不准予登記。
- 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第七屆議員選舉桃園縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 劉清源 | 無黨籍 | 1,887票 | 0.45% | |
2 | 蔡富田 | 黨外 | 5,359票 | 1.27% | |
3 | 林清松 | 無黨籍 | 36,037票 | 8.55% | |
4 | 呂吉助 | 中國國民黨 | 42,354票 | 10.04% | |
5 | 劉邦友 | 中國國民黨 | 59,440票 | 14.09% | |
6 | 吳文妃 | 中國國民黨 | 31,169票 | 7.39% | |
7 | 張芳林 | 中國國民黨 | 2,444票 | 0.58% | |
8 | 張貴木 | 中國國民黨 | 32,984票 | 7.82% | |
9 | 許楊碧雲 | 中國國民黨 | 6,410票 | 1.52% | |
10 | 余金來 | 無黨籍 | 657票 | 0.16% | |
11 | 何寶珍 | 中國國民黨 | 13,346票 | 3.16% | |
12 | 戚嘉銳 | 中國國民黨 | 2,299票 | 0.55% | |
13 | 簡錦益 | 無黨籍 | 40,197票 | 9.53% | |
14 | 黃玉嬌 | 黨外 | 34,886票 | 8.27% | |
15 | 李詩益 | 中國國民黨 | 54,233票 | 12.86% | |
16 | 劉興武 | 中國國民黨 | 3,120票 | 0.74% | |
17 | 呂洪淑女 | 無黨籍 | 5,523票 | 1.31% | |
18 | 呂進芳 | 中國國民黨 | 31,917票 | 7.57% | |
19 | 鄧善松 | 中國國民黨 | 17,455票 | 4.14% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
577,444人
|
投票率 |
75.04% |
投票人數 |
有效:421,717人 無效:11,576人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉新竹縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 柯鐵城 | 無黨籍 | 14,602票 | 5.65% | |
2 | 藍榮祥 | 中國國民黨 | 77,137票 | 29.82% | |
3 | 魏雲杰 | 中國國民黨 | 46,957票 | 18.16% | |
4 | 陳振富 | 中國國民黨 | 12,440票 | 4.81% | |
5 | 吳漢奇 | 無黨籍 | 13,620票 | 5.27% | |
6 | 周細滿 | 中國國民黨 | 40,115票 | 15.51% | |
7 | 邱泉華 | 中國國民黨 | 53,773票 | 20.79% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
359,654人
|
投票率 |
74.05% |
投票人數 |
有效:258,644人 無效:7,677人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉苗栗縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林火順 | 中國國民黨 | 47,545票 | 21.33% | |
2 | 劉秋閏 | 無黨籍 | 2,013票 | 0.90% | |
3 | 劉國昭 | 中國國民黨 | 47,388票 | 21.26% | |
4 | 林佾廷 | 中國國民黨 | 65,177票 | 29.24% | |
5 | 陳文輝 | 無黨籍 | 12,161票 | 5.46% | |
6 | 傅文政 | 無黨籍 | 48,622票 | 21.81% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
306,231人
|
投票率 |
74.67% |
投票人數 |
有效:222,906人 無效:5,743人
|
- 蘇金竹將戶籍遷出原選舉區,不准予登記。
- 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第七屆議員選舉臺中縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 李子駸 | 中國國民黨 | 66,614票 | 15.55% | |
2 | 吳竹男 | 中國國民黨 | 5,615票 | 1.31% | |
3 | 張哲原 | 無黨籍 | 5,051票 | 1.18% | |
4 | 楊秋澤 | 無黨籍 | 5,549票 | 1.29% | |
5 | 尤碧鈴 | 無黨籍 | 13,471票 | 3.14% | |
6 | 林漢周 | [註 1] | 62,088票 | 14.49% | |
7 | 林水籐 | 黨外 | 11,586票 | 2.70% | |
8 | 謝東春 | 中國國民黨 | 59,008票 | 13.77% | |
9 | 童福來 | 中國國民黨 | 58,710票 | 13.70% | |
10 | 陳蔡咏絮 | 中國國民黨 | 22,700票 | 5.30% | |
11 | 張郭秀霞 | 中國國民黨 | 24,141票 | 5.63% | |
12 | 洪振宗 | [註 1] | 93,967票 | 21.93% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
563,307人
|
投票率 |
78.23% |
投票人數 |
有效:428,500人 無效:12,148人
|
- 張榮和將戶籍遷出原選舉區,不准予登記。
- 其中應有婦女當選名額1名,謝許英以婦女保障名額當選。
臺灣省議會第七屆議員選舉彰化縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 施松輝 | 中國國民黨 | 62,575票 | 12.33% | |
2 | 謝昭雄 | 無黨籍 | 2,056票 | 0.41% | |
3 | 黃上揚 | [註 1] | 39,541票 | 7.79% | |
4 | 黃綉花 | 無黨籍 | 1,142票 | 0.23% | |
5 | 伍黃文貞 | 中國國民黨 | 29,663票 | 5.85% | |
6 | 謝許英 | 中國國民黨 | 39,438票 | 7.77% | |
7 | 柯明謀 | 中國國民黨 | 76,125票 | 15.00% | |
8 | 施金協 | 中國國民黨 | 58,676票 | 11.56% | |
9 | 林耀仙 | 中國國民黨 | 573票 | 0.11% | |
10 | 白忠信 | 無黨籍 | 1,883票 | 0.37% | |
11 | 洪木村 | 無黨籍 | 53,494票 | 10.54% | |
12 | 洪性榮 | 中國國民黨 | 55,301票 | 10.90% | |
13 | 王顯明 | 中國國民黨 | 59,664票 | 11.76% | |
14 | 翁金珠 | 無黨籍 | 26,229票 | 5.17% | |
15 | 鐘應承 | 無黨籍 | 1,133票 | 0.22% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
655,451人
|
投票率 |
79.43% |
投票人數 |
有效:507,493人 無效:13,117人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉南投縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 洪鉦雄 | 中國國民黨 | 2,620票 | 1.26% | |
2 | 李雲權 | 中國國民黨 | 5,450票 | 2.62% | |
3 | 陳泰源 | 無黨籍 | 5,600票 | 2.69% | |
4 | 胡金和 | 中國國民黨 | 14,327票 | 6.89% | |
5 | 鄭文鍵 | 中國國民黨 | 28,801票 | 13.85% | |
6 | 黃見合 | 中國國民黨 | 21,851票 | 10.51% | |
7 | 蕭再火 | 無黨籍 | 19,280票 | 9.27% | |
8 | 林憲志 | 中國國民黨 | 4,092票 | 1.97% | |
9 | 白炳輝 | 中國國民黨 | 27,962票 | 13.45% | |
10 | 陳啟吉 | 無黨籍 | 30,844票 | 14.83% | |
11 | 張濰濱 | 中國國民黨 | 24,939票 | 11.99% | |
12 | 林宗男 | 無黨籍 | 20,535票 | 9.88% | |
13 | 林清輝 | 中國國民黨 | 613票 | 0.29% | |
14 | 洪節芳 | 無黨籍 | 1,014票 | 0.49% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
289,119人
|
投票率 |
73.48% |
投票人數 |
有效:207,928人 無效:4,525人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉雲林縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 蘇洪月嬌 | [註 1] | 36,666票 | 13.34% | |
2 | 張清泉 | 中國國民黨 | 9,429票 | 3.43% | |
3 | 黃鎮岳 | 中國國民黨 | 51,423票 | 18.70% | |
4 | 蘇洪雪 | 中國國民黨 | 28,377票 | 10.32% | |
5 | 黃良平 | 無黨籍 | 9,904票 | 3.60% | |
6 | 吳清吉 | 無黨籍 | 14,888票 | 5.41% | |
7 | 廖泉裕 | 中國國民黨 | 59,280票 | 21.56% | |
8 | 李三雲 | 無黨籍 | 6,736票 | 2.45% | |
9 | 陳錫章 | 中國國民黨 | 58,239票 | 21.18% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
447,880人
|
投票率 |
63.20% |
投票人數 |
有效:274,942人 無效:8,101人
|
- 黃福卿於1981年10月12日撤回登記。
- 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第七屆議員選舉嘉義縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 官文雄 | 無黨籍 | 16,679票 | 5.40% | |
2 | 廖枝源 | 無黨籍 | 59,517票 | 19.26% | |
3 | 蔡陳翠蓮 | 中國國民黨 | 49,185票 | 15.92% | |
4 | 林樂善 | 無黨籍 | 42,080票 | 13.62% | |
5 | 吳振明 | 無黨籍 | 4,642票 | 1.50% | |
6 | 黃永欽 | 中國國民黨 | 72,794票 | 23.56% | |
7 | 呂秀惠 | 中國國民黨 | 64,085票 | 20.74% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
475,556人
|
投票率 |
66.91% |
投票人數 |
有效:308,982人 無效:9,220人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉臺南縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 楊老魯 | 中國國民黨 | 4,815票 | 1.17% | |
2 | 周詩揚 | 中國國民黨 | 40,702票 | 9.93% | |
3 | 沈義方 | 無黨籍 | 2,074票 | 0.51% | |
4 | 康石連 | [註 1] | 1,513票 | 0.37% | |
5 | 黃典隆 | 無黨籍 | 1,142票 | 0.28% | |
6 | 方醫良 | 中國國民黨 | 42,507票 | 10.37% | |
7 | 王石元 | 中國國民黨 | 4,861票 | 1.19% | |
8 | 高育仁 | 中國國民黨 | 67,154票 | 16.38% | |
9 | 洪楊淑芬 | 中國國民黨 | 955票 | 0.23% | |
10 | 顏胡秀英 | 中國國民黨 | 40,823票 | 9.96% | |
11 | 李光雄 | 無黨籍 | 9,851票 | 2.40% | |
12 | 蔡江淋 | 無黨籍 | 46,759票 | 11.41% | |
13 | 謝三升 | 無黨籍 | 46,799票 | 11.42% | |
14 | 蔡金滿 | 無黨籍 | 11,290票 | 2.75% | |
15 | 謝鈞惠 | 中國國民黨 | 45,050票 | 10.99% | |
16 | 黃秀孟 | 中國國民黨 | 41,958票 | 10.23% | |
17 | 朱陸泉 | 自由人士 | 1,141票 | 0.28% | |
18 | 王彩雲 | 無黨籍 | 579票 | 0.14% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
568,451人
|
投票率 |
74.06% |
投票人數 |
有效:409,973人 無效:11,014人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉高雄縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 郭清心 | 中國國民黨 | 6,387票 | 1.52% | |
2 | 林瑞麟 | 無黨籍 | 1,632票 | 0.39% | |
3 | 李崑龍 | 無黨籍 | 11,838票 | 2.82% | |
4 | 王爭 | 中國國民黨 | 26,009票 | 6.19% | |
5 | 林源山 | 中國國民黨 | 39,760票 | 9.46% | |
6 | 林明圭 | 無黨籍 | 797票 | 0.19% | |
7 | 林再生 | 中國國民黨 | 43,997票 | 10.46% | |
8 | 陳振福 | 無黨籍 | 1,831票 | 0.44% | |
9 | 沈義 | 無黨籍 | 17,945票 | 4.27% | |
10 | 曾羣芳 | 無黨籍 | 631票 | 0.15% | |
11 | 林崑民 | 無黨籍 | 419票 | 0.10% | |
12 | 曾金吉 | 無黨籍 | 580票 | 0.14% | |
13 | 林翰升 | 無黨籍 | 635票 | 0.15% | |
14 | 陳義秋 | 中國國民黨 | 51,435票 | 12.23% | |
15 | 林景元 | 無黨籍 | 26,478票 | 6.30% | |
16 | 張再 | 中國國民黨 | 15,839票 | 3.77% | |
17 | 黃盛男 | 無黨籍 | 10,195票 | 2.42% | |
18 | 郭武男 | 無黨籍 | 1,883票 | 0.45% | |
19 | 羅德順 | 中國國民黨 | 24,087票 | 5.73% | |
20 | 林仙保 | 中國國民黨 | 51,299票 | 12.20% | |
21 | 余玲雅 | 無黨籍 | 84,016票 | 19.98% | |
22 | 蘇金桃 | 無黨籍 | 2,751票 | 0.65% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
553,335人
|
投票率 |
77.95% |
投票人數 |
有效:420,444人 無效:10,897人
|
- 王福康於1981年10月12日撤回登記。
- 其中應有婦女當選名額1名,余慎以婦女保障名額當選。
臺灣省議會第七屆議員選舉屏東縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 李景雯 | 中國國民黨 | 2,541票 | 0.71% | |
2 | 賴俊明 | 中國國民黨 | 25,803票 | 7.20% | |
3 | 范玉書 | 中國國民黨 | 6,849票 | 1.91% | |
4 | 林忠義 | 中國國民黨 | 19,901票 | 5.55% | |
5 | 簡明景 | 中國國民黨 | 32,254票 | 9.00% | |
6 | 謝漢津 | 中國國民黨 | 30,075票 | 8.39% | |
7 | 洪祝賀 | 中國國民黨 | 27,514票 | 7.68% | |
8 | 容滋浩 | 中國國民黨 | 28,006票 | 7.81% | |
9 | 劉康錦 | 中國國民黨 | 26,061票 | 7.27% | |
10 | 蘇貞昌 | 無黨籍 | 36,429票 | 10.16% | |
11 | 陳英俊 | 無黨籍 | 1,282票 | 0.36% | |
12 | 林曾梅英 | 中國國民黨 | 531票 | 0.15% | |
13 | 余慎 | 中國國民黨 | 23,093票 | 6.44% | |
14 | 葉炳輝 | 中國國民黨 | 16,332票 | 4.56% | |
15 | 黃振三 | 中國青年黨 | 7,012票 | 1.96% | |
16 | 林羵羊[註 2] | 中國國民黨 | 38,343票 | 10.70% | |
17 | 羅寶珍 | 無黨籍 | 18,620票 | 5.19% | |
18 | 吳美珠 | 中國國民黨 | 17,834票 | 4.97% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
481,499人
|
投票率 |
76.38% |
投票人數 |
有效:358,480人 無效:9,267人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉臺東縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 高崇熙 | 中國國民黨 | 30,373票 | 46.21% | |
2 | 宋彥雄 | 中國國民黨 | 23,573票 | 35.86% | |
3 | 黃傳榮 | 無黨籍 | 11,789票 | 17.93% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
110,244人
|
投票率 |
61.38% |
投票人數 |
有效:65,735人 無效:1,930人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉花蓮縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 蕭立彥 | 無黨籍 | 28,757票 | 31.35% | |
2 | 張俊雄 | 中國國民黨 | 62,967票 | 68.65% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
161,908人
|
投票率 |
59.24% |
投票人數 |
有效:91,724人 無效:4,190人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉澎湖縣選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林聯登 | 中國國民黨 | 22,939票 | 72.42% | |
2 | 林興傑 | 中國國民黨 | 8,736票 | 27.58% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
58,081人
|
投票率 |
59.53% |
投票人數 |
有效:31,675人 無效:2,899人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉基隆市選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳阿蘭 | 中國國民黨 | 35,698票 | 27.55% | |
2 | 周滄淵 | 無黨籍 | 53,739票 | 41.47% | |
3 | 林水木 | 中國國民黨 | 40,146票 | 30.98% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
197,336人
|
投票率 |
67.65% |
投票人數 |
有效:129,583人 無效:3,924人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉臺中市選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 廖榮祺 | 中國國民黨 | 47,832票 | 19.68% | |
2 | 賴清海 | 中國國民黨 | 47,002票 | 19.34% | |
3 | 何春木 | 無黨籍 | 41,489票 | 17.07% | |
4 | 莊欽安 | 無黨籍 | 1,718票 | 0.71% | |
5 | 藍素鈴 | 無黨籍 | 3,970票 | 1.63% | |
6 | 廖朝錩 | 中國國民黨 | 52,292票 | 21.51% | |
7 | 廖繼魯 | 中國國民黨 | 48,775票 | 20.07% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
334,862人
|
投票率 |
74.42% |
投票人數 |
有效:243,078人 無效:6,124人
|
臺灣省議會第七屆議員選舉臺南市選舉區選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 葉天來 | 無黨籍 | 14,857票 | 6.05% | |
2 | 林文雄 | 中國國民黨 | 71,171票 | 28.96% | |
3 | 蔡介雄 | 無黨籍 | 49,777票 | 20.25% | |
4 | 黃國展 | 中國國民黨 | 61,202票 | 24.90% | |
5 | 蔡世仁 | 無黨籍 | 48,764票 | 19.84% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
335,085人
|
投票率 |
74.64% |
投票人數 |
有效:245,771人 無效:4,351人
|
平地山胞(北區)
- 包含南投縣、彰化縣、臺中縣、臺中市、苗栗縣、新竹縣、桃園縣、臺北縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣。
平地山胞(南區)
- 包含雲林縣、嘉義縣、臺南縣、臺南市、高雄縣、澎湖縣、屏東縣、臺東縣。
- 鄭玉昌於1981年10月12日撤回登記。
臺灣省議會第七屆議員選舉平地山胞(南區)選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 伍捻田 | [註 1] | 10,513票 | 48.05% | |
2 | 林忠信 | 中國國民黨 | 11,367票 | 51.95% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
36,336人
|
投票率 |
62.62% |
投票人數 |
有效:21,880人 無效:873人
|
山地山胞
- 該選舉區為同額競選,依照《動員戡亂時期公職人員選舉罷免法》第66條第1項第1款規定,得票數達8,605票以上始為當選。
臺灣省議會第七屆議員選舉山地山胞選舉結果[1]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳學益 | 中國國民黨 | 30,324票 | 50.70% | |
2 | 李文來 | 中國國民黨 | 29,481票 | 49.30% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
86,046人
|
投票率 |
72.89% |
投票人數 |
有效:59,805人 無效:2,911人
|
直轄市
臺北市議會第四屆議員選舉第一選舉區選舉結果[2]:657–659
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 楊炯明 | 中國國民黨 | 14,124票 | 6.78% | |
2 | 王正宗 | 無黨籍 | 1,454票 | 0.70% | |
3 | 高惠子 | 中國國民黨 | 12,021票 | 5.77% | |
4 | 黃世溫 | 中國國民黨 | 6,975票 | 3.35% | |
5 | 郭石吉 | 中國國民黨 | 15,559票 | 7.47% | |
6 | 張秋雄 | [註 1] | 9,762票 | 4.69% | |
7 | 林文郎 | 無黨籍 | 17,143票 | 8.23% | |
8 | 陳勝宏 | 無黨籍 | 20,636票 | 9.91% | |
9 | 鄭貴夏 | 中國國民黨 | 10,519票 | 5.05% | |
10 | 莊阿螺 | 中國國民黨 | 13,366票 | 6.42% | |
11 | 張朝枝 | 中國國民黨 | 11,141票 | 5.35% | |
12 | 葉有正 | [註 1] | 9,430票 | 4.53% | |
13 | 羅斌 | [註 1] | 5,640票 | 2.71% | |
14 | 吳碧珠 | 無黨籍 | 14,397票 | 6.91% | |
15 | 周鈴文 | 無黨籍 | 1,013票 | 0.49% | |
16 | 羅文富 | 中國國民黨 | 12,729票 | 6.11% | |
17 | 陳鴻基 | 中國國民黨 | 7,424票 | 3.56% | |
18 | 劉樹錚 | 中國國民黨 | 15,298票 | 7.34% | |
19 | 張榮崑 | 中國國民黨 | 9,648票 | 4.63% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
294,933人
|
投票率 |
72.40% |
投票人數 |
有效:208,279人 無效:5,251人
|
臺北市議會第四屆議員選舉第二選舉區選舉結果[2]:657,659–660
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 周英英 | 中國國民黨 | 12,947票 | 6.08% | |
2 | 王昆和 | 無黨籍 | 15,209票 | 7.15% | |
3 | 謝英美 | 無黨籍 | 19,702票 | 9.26% | |
4 | 陳水扁 | [註 1] | 24,028票 | 11.29% | |
5 | 趙抗 | 中國民主社會黨 | 1,093票 | 0.51% | |
6 | 林鴻基 | 中國國民黨 | 13,793票 | 6.48% | |
7 | 林水吉 | 中國國民黨 | 11,750票 | 5.52% | |
8 | 闕河源 | 中國國民黨 | 10,339票 | 4.86% | |
9 | 陳健治 | 中國國民黨 | 13,396票 | 6.30% | |
10 | 陳世昌 | 中國國民黨 | 16,145票 | 7.59% | |
11 | 趙少康 | 中國國民黨 | 21,617票 | 10.16% | |
12 | 蔡火旺 | 無黨籍 | 3,766票 | 1.77% | |
13 | 陳俊雄 | 中國國民黨 | 12,671票 | 5.95% | |
14 | 鄭尚武 | 無黨籍 | 854票 | 0.40% | |
15 | 陳清開 | 中國國民黨 | 9,367票 | 4.40% | |
16 | 林利錟 | 中國國民黨 | 10,449票 | 4.91% | |
17 | 秦茂松 | 中國國民黨 | 15,661票 | 7.36% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
321,559人
|
投票率 |
67.77% |
投票人數 |
有效:212,787人 無效:5,119人
|
臺北市議會第四屆議員選舉第三選舉區選舉結果[2]:657,660–661
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳鶴聲 | 中國國民黨 | 10,256票 | 8.65% | |
2 | 藍妙齡 | 無黨籍 | 4,103票 | 3.46% | |
3 | 黃光雄 | 無黨籍 | 1,711票 | 1.44% | |
4 | 許木元 | 無黨籍 | 3,578票 | 3.02% | |
5 | 謝長廷 | 無黨籍 | 17,823票 | 15.03% | |
6 | 郭錦章 | 中國國民黨 | 11,420票 | 9.63% | |
7 | 陳怡榮 | 中國國民黨 | 11,282票 | 9.51% | |
8 | 徐明德 | 無黨籍 | 13,975票 | 11.78% | |
9 | 王友祿 | 中國國民黨 | 12,886票 | 10.87% | |
10 | 陳振芳 | 中國國民黨 | 14,891票 | 12.56% | |
11 | 陳英龍 | 無黨籍 | 369票 | 0.31% | |
12 | 潘維剛 | 中國國民黨 | 14,280票 | 12.04% | |
13 | 董尚和 | [註 1] | 1,314票 | 1.11% | |
14 | 李榮基 | 中國青年黨 | 711票 | 0.60% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
185,358人
|
投票率 |
65.73% |
投票人數 |
有效:118,599人 無效:3,241人
|
- 其中應有婦女當選名額1名,周陳阿春以婦女保障名額當選。
臺北市議會第四屆議員選舉第四選舉區選舉結果[2]:657,661–662
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 魏益民 | 無黨籍 | 2,415票 | 1.69% | |
2 | 周陳阿春 | 中國國民黨 | 3,667票 | 2.57% | |
3 | 吳仁全 | [註 1] | 862票 | 0.60% | |
4 | 魏文源 | 無黨籍 | 734票 | 0.51% | |
5 | 于秉溪 | 中國國民黨 | 15,792票 | 11.07% | |
6 | 胡益壽 | 中國國民黨 | 15,640票 | 10.96% | |
7 | 羅建斌 | 無黨籍 | 477票 | 0.33% | |
8 | 張建邦 | 中國國民黨 | 20,592票 | 14.43% | |
9 | 林中 | 無黨籍 | 8,915票 | 6.25% | |
10 | 林宏熙 | 中國國民黨 | 17,204票 | 12.06% | |
11 | 張忠民 | 中國國民黨 | 15,661票 | 10.98% | |
12 | 林正杰 | 無黨籍 | 17,295票 | 12.12% | |
13 | 王寵鈞 | 無黨籍 | 7,954票 | 5.57% | |
14 | 蔣乃辛 | 中國國民黨 | 15,484票 | 10.85% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
230,774人
|
投票率 |
63.21% |
投票人數 |
有效:142,692人 無效:3,174人
|
- 高淑貞將戶籍遷出原選舉區,不准予登記。
- 其中應有婦女當選名額1名,鄭娟娥以婦女保障名額當選。
臺北市議會第四屆議員選舉第五選舉區選舉結果[2]:657,662–663
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林榮剛 | 中國國民黨 | 10,611票 | 5.63% | |
2 | 林良平 | 無黨籍 | 7,603票 | 4.03% | |
3 | 何其慧 | 中國國民黨 | 5,791票 | 3.07% | |
4 | 陳必強 | 中國國民黨 | 14,840票 | 7.87% | |
5 | 郁慕明 | 中國國民黨 | 20,796票 | 11.03% | |
6 | 翁廖禧 | 中國國民黨 | 8,673票 | 4.60% | |
7 | 楊黃秀玉 | 中國國民黨 | 5,865票 | 3.11% | |
8 | 高金殿 | [註 1] | 2,946票 | 1.56% | |
9 | 康水木 | 無黨籍 | 12,578票 | 6.67% | |
10 | 鄭興成 | 無黨籍 | 15,006票 | 7.96% | |
11 | 顏錦福 | 無黨籍 | 3,513票 | 1.86% | |
12 | 李德坤 | 中國國民黨 | 13,507票 | 7.16% | |
13 | 沈大鍇 | 無黨籍 | 933票 | 0.49% | |
14 | 羅世凱 | 中國國民黨 | 10,633票 | 5.64% | |
15 | 張元成 | 中國國民黨 | 13,010票 | 6.90% | |
16 | 鄭娟娥 | 中國國民黨 | 6,840票 | 3.63% | |
17 | 黃義清 | 中國國民黨 | 19,038票 | 10.10% | |
18 | 許文龍 | 中國國民黨 | 9,782票 | 5.19% | |
19 | 李仁人 | 中國國民黨 | 6,610票 | 3.51% | |
選舉日期 |
1981年11月14日 |
選舉人數 |
281,636人
|
投票率 |
68.57% |
投票人數 |
有效:188,575人 無效:4,540人
|
高雄市議會第一屆議員選舉第一選舉區選舉結果[3]
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 萬周月娥 | 中國國民黨 | 5,034票 | 6.54% | |
2 | 張芬 | 無黨籍 | 1,176票 | 1.53% | |
3 | 蔡天送 | 中國國民黨 | 3,228票 | 4.19% | |
