本列表為1991年中華民國第2屆國民大會代表選舉中,區域及山胞選舉各選舉區候選人和得票數的列表。
台北市第一選舉區
選舉區包含北投區、士林區、中山區、大同區。
第二屆國民大會代表選舉台北市第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 葉林傳 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,281票 | 0.36% | |
2 | 曾憲棨 | 中國國民黨 | 38,611票 | 10.90% | |
3 | 劉正文 | 中國國民黨 | 20,362票 | 5.75% | |
4 | 傅台成 | 無黨籍 | 1,260票 | 0.36% | |
5 | 穆閩珠 | 中國國民黨 | 45,222票 | 12.76% | |
6 | 李可成 | 中華社會民主黨 | 6,204票 | 1.75% | |
7 | 劉一德 | 民主進步黨 | 19,681票 | 5.55% | |
8 | 章偉義 | 中國國民黨 | 31,388票 | 8.86% | |
9 | 許瑞峯 | 民主進步黨 | 27,594票 | 7.79% | |
10 | 許陽明 | 民主進步黨 | 28,546票 | 8.06% | |
11 | 陳樹霖 | 無黨籍 | 797票 | 0.22% | |
12 | 江資航 | 全國民主非政黨聯盟 | 5,509票 | 1.55% | |
13 | 陳志銘 | 民主進步黨 | 14,515票 | 4.10% | |
14 | 陳碧峰 | 民主進步黨 | 18,174票 | 5.13% | |
15 | 李成嶽 | 中華社會民主黨 | 4,852票 | 1.37% | |
16 | 陳安邦 | 中國國民黨 | 25,040票 | 7.07% | |
17 | 許纘融 | 無黨籍 | 2,022票 | 0.57% | |
18 | 蔡重吉 | 中國國民黨 | 19,576票 | 5.53% | |
19 | 陳俊源 | 中國國民黨 | 17,533票 | 4.95% | |
20 | 劉宗明 | 中國國民黨 | 23,646票 | 6.67% | |
21 | 徐桂峯 | 全國民主非政黨聯盟 | 2,500票 | 0.71% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
612,802人
|
投票率 |
59.06% |
投票人數 |
有效:354,313人 無效:7,581人
|
台北市第二選舉區
選舉區包含松山區、信義區、南港區、內湖區。
第二屆國民大會代表選舉台北市第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 高惠宇 | 中國國民黨 | 35,231票 | 10.99% | |
2 | 蔡為民 | 中華社會民主黨 | 5,799票 | 1.81% | |
3 | 戴天文 | 中國國民黨 | 36,744票 | 11.46% | |
4 | 王雪峯 | 民主進步黨 | 25,407票 | 7.92% | |
5 | 林義雄 | 中國國民黨 | 25,959票 | 8.09% | |
6 | 林濁水 | 民主進步黨 | 20,487票 | 6.39% | |
7 | 王俊元 | 中國國民黨 | 29,729票 | 9.27% | |
8 | 陳清卯 | 中華社會民主黨 | 13,901票 | 4.33% | |
9 | 陳永德 | 中國國民黨 | 20,580票 | 6.42% | |
10 | 王化榛 | 中國國民黨 | 41,543票 | 12.95% | |
11 | 張晉城 | 民主進步黨 | 28,855票 | 9.00% | |
12 | 馬愛珍 | 中國國民黨 | 36,453票 | 11.37% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
514,038人
|
投票率 |
63.54% |
投票人數 |
有效:320,688人 無效:5,918人
|
台北市第三選舉區
選舉區包含大安區、中正區、萬華區、文山區。
第二屆國民大會代表選舉台北市第三選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 蘇秋鎮 | 全國民主非政黨聯盟 | 4,283票 | 1.10% | |
2 | 孫晉福 | 無黨籍 | 432票 | 0.11% | |
3 | 何南潛 | 中華社會民主黨 | 5,885票 | 1.51% | |
4 | 湯季康 | 中國民主憲政黨 | 695票 | 0.18% | |
5 | 邵宗海 | 中國國民黨 | 27,016票 | 6.92% | |
6 | 李西唐 | 中興黨 | 430票 | 0.11% | |
7 | 吳茂雄 | 中國國民黨 | 24,933票 | 6.39% | |
8 | 沈銀和 | 中國國民黨 | 29,425票 | 7.54% | |
9 | 王富茂 | 中國國民黨 | 22,052票 | 5.65% | |
10 | 康玉石 | 民主進步黨 | 10,740票 | 2.75% | |
11 | 方景鈞 | 無黨籍 | 1,117票 | 0.29% | |
12 | 李承龍 | 中華社會民主黨 | 5,874票 | 1.51% | |
13 | 吳清桂 | 民主進步黨 | 24,766票 | 6.35% | |
14 | 朱新民 | 中國國民黨 | 40,367票 | 10.35% | |
15 | 白雅燦 | 無黨籍 | 691票 | 0.18% | |
16 | 周金地 | 無黨籍 | 509票 | 0.13% | |
17 | 馮定國 | 中國國民黨 | 32,096票 | 8.23% | |
18 | 李思治 | 中國大同民主黨 | 183票 | 0.05% | |
19 | 吳銘洋 | 民主進步黨 | 7,289票 | 1.87% | |
20 | 樂可銘 | 中國忠義黨 | 276票 | 0.07% | |
21 | 高光承 | 中國國民黨 | 22,353票 | 5.73% | |
22 | 張顯弘 | 民主進步黨 | 17,460票 | 4.48% | |
23 | 楊裕灝 | 中國民主社會黨 | 658票 | 0.17% | |
24 | 王貴雄 | 無黨籍 | 184票 | 0.05% | |
25 | 林一雄 | 民主進步黨 | 15,700票 | 4.02% | |
26 | 李克明 | 中國國民黨 | 38,070票 | 9.76% | |
27 | 陳鴻基 | 中國國民黨 | 25,501票 | 6.54% | |
28 | 廖文隆 | 中國國民黨 | 19,003票 | 4.87% | |
29 | 廖書雯 | 無黨籍 | 12,166票 | 3.12% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
661,490人
|
投票率 |
60.07% |
投票人數 |
有效:390,154人 無效:7,182人
|
高雄市第一選舉區
選舉區包含鹽埕區、鼓山區、旗津區、左營區、楠梓區、三民區。
第二屆國民大會代表選舉高雄市第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 黃丁全 | 中國國民黨 | 39,155票 | 11.85% | |
2 | 林孟丹 | 中國國民黨 | 28,061票 | 8.49% | |
3 | 李陳彩華 | 民主進步黨 | 19,903票 | 6.02% | |
4 | 趙幸男 | 中國國民黨 | 32,829票 | 9.93% | |
5 | 林永堅 | 民主進步黨 | 19,204票 | 5.81% | |
6 | 涂奇祥 | 無黨籍 | 1,725票 | 0.52% | |
7 | 楊坤立 | 無黨籍 | 505票 | 0.15% | |
8 | 馬維邦 | 中國老兵統一黨 | 576票 | 0.17% | |
9 | 周信男 | 中國國民黨 | 35,910票 | 10.86% | |
10 | 顏明聖 | 民主進步黨 | 26,056票 | 7.88% | |
11 | 曹錫榮 | 全國民主非政黨聯盟 | 670票 | 0.20% | |
12 | 楊宏吉 | 全國民主非政黨聯盟 | 2,743票 | 0.83% | |
13 | 黃俊源 | 中華社會民主黨 | 5,671票 | 1.72% | |
14 | 江綺雯 | 中國國民黨 | 52,805票 | 15.98% | |
15 | 劉憲同 | 中國國民黨 | 30,286票 | 9.16% | |
16 | 葉耀鵬 | 民主進步黨 | 16,282票 | 4.93% | |
17 | 蔡朝鵬 | 民主進步黨 | 17,444票 | 5.28% | |
18 | 李明助 | 無黨籍 | 695票 | 0.21% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
465,306人
|
投票率 |
72.46% |
投票人數 |
有效:330,520人 無效:6,642人
|
高雄市第二選舉區
選舉區包含新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區。
第二屆國民大會代表選舉高雄市第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 劉貞祥 | 民主進步黨 | 31,384票 | 11.01% | |
2 | 王耀南 | 工黨 | 1,026票 | 0.36% | |
3 | 蔡東益 | 全國民主非政黨聯盟 | 3,292票 | 1.15% | |
4 | 劉孟昌 | 中國國民黨 | 33,246票 | 11.66% | |
5 | 朱有福 | 中國國民黨 | 33,585票 | 11.78% | |
6 | 宋景源 | 無黨籍 | 2,633票 | 0.92% | |
7 | 鄭進豐 | 中華社會民主黨 | 4,941票 | 1.73% | |
8 | 吳建國 | 中國國民黨 | 46,368票 | 16.26% | |
9 | 王文正 | 中國國民黨 | 37,176票 | 13.04% | |
10 | 周平德 | 民主進步黨 | 45,254票 | 15.87% | |
11 | 黃雄鵬 | 中國國民黨 | 21,405票 | 7.51% | |
12 | 陳菊 | 民主進步黨 | 24,785票 | 8.69% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
409,769人
|
投票率 |
70.94% |
投票人數 |
有效:285,095人 無效:5,582人
|
台北縣第一選舉區
選舉區包含三峽鎮、鶯歌鎮、樹林鎮、土城鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 簡德源 | 中國國民黨 | 26,480票 | 17.91% | |
2 | 許順龍 | 中華社會民主黨 | 3,806票 | 2.57% | |
3 | 王文諒 | 全國民主非政黨聯盟 | 8,923票 | 6.04% | |
4 | 洪見文 | 中國國民黨 | 24,203票 | 16.37% | |
5 | 黃明聰 | 中國國民黨 | 26,456票 | 17.90% | |
6 | 簡省三 | 中國國民黨 | 29,430票 | 19.91% | |
7 | 張清芳 | 民主進步黨 | 17,866票 | 12.09% | |
8 | 洪瑞隆 | 民主進步黨 | 10,649票 | 7.20% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
225,846人
|
投票率 |
67.01% |
投票人數 |
有效:147,813人 無效:3,536人
|
台北縣第二選舉區
選舉區包含板橋市。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 游春龍 | 中國國民黨 | 17,680票 | 8.92% | |
2 | 潘金宗 | 中國國民黨 | 7,215票 | 3.64% | |
3 | 蕭芳萬 | 全國民主非政黨聯盟 | 18,567票 | 9.37% | |
4 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 42,532票 | 21.45% | |
5 | 蔡憲浩 | 民主進步黨 | 12,897票 | 6.51% | |
6 | 廖榮清 | 中國國民黨 | 25,546票 | 12.89% | |
7 | 游麗珠 | 中華社會民主黨 | 5,951票 | 3.00% | |
8 | 李文忠 | 民主進步黨 | 23,590票 | 11.90% | |
9 | 洪茂坤 | 民主進步黨 | 4,569票 | 2.30% | |
10 | 江惠貞 | 中國國民黨 | 15,539票 | 7.84% | |
11 | 張馥堂 | 中國國民黨 | 24,154票 | 12.18% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
319,613人
|
投票率 |
63.60% |
投票人數 |
有效:198,240人 無效:5,048人
|
台北縣第三選舉區
選舉區包含三重市、蘆洲鄉、八里鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第三選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 莊隆昌 | 中國國民黨 | 32,721票 | 14.94% | |
2 | 黃榮椿 | 中國國民黨 | 28,254票 | 12.90% | |
3 | 張忠源 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,174票 | 0.54% | |
4 | 林鴻志 | 中華社會民主黨 | 9,606票 | 4.39% | |
5 | 郭錦如 | 無黨籍 | 2,455票 | 1.12% | |
6 | 李先仁 | 中國國民黨 | 37,449票 | 17.10% | |
7 | 陳悅 | 中國國民黨 | 21,251票 | 9.70% | |
8 | 陳茂男 | 民主進步黨 | 30,787票 | 14.06% | |
9 | 吳碧寬 | 民主進步黨 | 23,313票 | 10.64% | |
10 | 朱俊曉 | 中國國民黨 | 32,022票 | 14.62% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
301,899人
|
投票率 |
74.66% |
投票人數 |
有效:219,032人 無效:6,380人
|
台北縣第四選舉區
選舉區包含新莊市、泰山鄉、林口鄉、五股鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第四選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳信銘 | 民主進步黨 | 11,886票 | 6.62% | |
2 | 蔡正欽 | 中華社會民主黨 | 3,802票 | 2.12% | |
3 | 康國鋒 | 中國國民黨 | 36,592票 | 20.39% | |
4 | 陳林讓 | 中國國民黨 | 25,514票 | 14.21% | |
5 | 張孟育 | 民主進步黨 | 25,479票 | 14.19% | |
6 | 林阿仁 | 中國國民黨 | 33,400票 | 18.61% | |
7 | 楊家和 | 無黨籍 | 3,065票 | 1.71% | |
8 | 丁小川 | 中華社會民主黨 | 4,943票 | 2.75% | |
9 | 王必榮 | 中國國民黨 | 34,816票 | 19.40% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
249,010人
|
投票率 |
73.91% |
投票人數 |
有效:179,497人 無效:4,541人
|
台北縣第五選舉區
選舉區包含永和市、中和市。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第五選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 張慶忠 | 中國國民黨 | 29,928票 | 11.23% | |
2 | 陳柏仁 | 全國民主非政黨聯盟 | 576票 | 0.22% | |
3 | 周大業 | 中國國民黨 | 33,101票 | 12.42% | |
4 | 賴勁麟 | 民主進步黨 | 33,435票 | 12.54% | |
5 | 華明燦 | 中華社會民主黨 | 8,299票 | 3.11% | |
6 | 劉秀寶 | 民主進步黨 | 4,195票 | 1.57% | |
7 | 陳明雄 | 中國國民黨 | 39,259票 | 14.73% | |
8 | 游克明 | 中國國民黨 | 22,536票 | 8.45% | |
9 | 呂學圖 | 中國國民黨 | 48,777票 | 18.30% | |
10 | 朱建亮 | 全國民主非政黨聯盟 | 540票 | 0.20% | |
11 | 吳長新 | 全國民主非政黨聯盟 | 6,144票 | 2.30% | |
12 | 黃桃義 | 無黨籍 | 1,676票 | 0.63% | |
13 | 林長勳 | 中國國民黨 | 38,102票 | 14.29% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
396,517人
|
投票率 |
68.85% |
投票人數 |
有效:266,568人 無效:6,431人
|
台北縣第六選舉區
選舉區包含新店市、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉、烏來鄉。
台北縣第七選舉區
選舉區包含淡水鎮、石門鄉、三芝鄉、金山鄉、萬里鄉、貢寮鄉、瑞芳鎮、雙溪鄉、平溪鄉、汐止鎮。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台北縣第七選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 呂清游 | 中國國民黨 | 33,769票 | 24.33% | |
2 | 張正修 | 民主進步黨 | 26,414票 | 19.03% | |
3 | 郭素春 | 中國國民黨 | 27,148票 | 19.56% | |
4 | 曾炳煌 | 中國國民黨 | 49,409票 | 35.60% | |
5 | 呂金貴 | 中華社會民主黨 | 2,032票 | 1.46% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
214,481人
|
投票率 |
66.06% |
投票人數 |
有效:138,772人 無效:2,924人
|
宜蘭縣第一選舉區
選舉區包含宜蘭市、頭城鎮、壯圍鄉、員山鄉、礁溪鄉、大同鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省宜蘭縣第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 文祖湘 | 無黨籍 | 10,184票 | 11.10% | |
2 | 張文鵠 | 無黨籍 | 537票 | 0.59% | |
3 | 尤松雄 | 中國國民黨 | 29,160票 | 31.78% | |
4 | 黃玲娜 | 民主進步黨 | 27,468票 | 29.93% | |
5 | 吳煥輝 | 中國國民黨 | 24,421票 | 26.61% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
141,047人
|
投票率 |
65.81% |
投票人數 |
有效:91,770人 無效:1,052人
|
宜蘭縣第二選舉區
選舉區包含羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉、三星鄉、五結鄉、南澳鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省宜蘭縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 游能勇 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,969票 | 2.04% | |
2 | 王秋郎 | 無黨籍 | 4,147票 | 4.31% | |
3 | 林逸民 | 無黨籍 | 16,115票 | 16.73% | |
4 | 張瓊文 | 中國國民黨 | 21,016票 | 21.82% | |
5 | 陳金德 | 民主進步黨 | 26,653票 | 27.67% | |
6 | 黃義聯 | 中國國民黨 | 26,424票 | 27.43% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
148,105人
|
投票率 |
65.93% |
投票人數 |
有效:96,324人 無效:1,320人
|
桃園縣第一選舉區
選舉區包含桃園市。
桃園縣第二選舉區
選舉區包含中壢市。
第二屆國民大會代表選舉台灣省桃園縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 方力脩 | 中國國民黨 | 26,731票 | 22.42% | |
2 | 藍照慶 | 中華社會民主黨 | 4,010票 | 3.36% | |
3 | 黃安滄 | 民主進步黨 | 15,722票 | 13.18% | |
4 | 劉邦維 | 民主進步黨 | 16,423票 | 13.77% | |
5 | 葉正林 | 中國國民黨 | 24,483票 | 20.53% | |
6 | 楊曼華 | 中國國民黨 | 31,879票 | 26.73% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
170,045人
|
投票率 |
71.78% |
投票人數 |
有效:119,248人 無效:2,809人
|
桃園縣第三選舉區
選舉區包含八德鄉、大溪鎮、復興鄉、龜山鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省桃園縣第三選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 邱美代 | 中國國民黨 | 24,258票 | 19.83% | |
2 | 蔡長楓 | 中國國民黨 | 26,159票 | 21.38% | |
3 | 林熺厚 | 民主進步黨 | 29,772票 | 24.33% | |
4 | 朱樟興 | 中國國民黨 | 42,155票 | 34.46% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
189,133人
|
投票率 |
66.43% |
投票人數 |
有效:122,344人 無效:3,290人
|
桃園縣第四選舉區
選舉區包含蘆竹鄉、大園鄉、觀音鄉、新屋鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省桃園縣第四選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 張建隆 | 中國國民黨 | 29,369票 | 29.20% | |
2 | 黃金春 | 民主進步黨 | 16,166票 | 16.07% | |
3 | 邱垂貞 | 民主進步黨 | 25,455票 | 25.31% | |
4 | 陳鄭權 | 中國國民黨 | 29,596票 | 29.42% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
131,598人
|
投票率 |
78.32% |
投票人數 |
有效:100,586人 無效:2,486人
|
桃園縣第五選舉區
選舉區包含楊梅鎮、平鎮鄉、龍潭鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省桃園縣第五選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 彭有枝 | 中國國民黨 | 32,197票 | 21.95% | |
2 | 吳克清 | 中國國民黨 | 45,107票 | 30.75% | |
3 | 張慶惠 | 民主進步黨 | 36,647票 | 24.98% | |
4 | 楊良茂 | 全國民主非政黨聯盟 | 2,852票 | 1.94% | |
5 | 林忠正 | 中國國民黨 | 29,909票 | 20.39% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
199,490人
|
投票率 |
75.29% |
投票人數 |
有效:146,712人 無效:3,490人
|
新竹縣選舉區
第二屆國民大會代表選舉台灣省新竹縣選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 吳俊岸 | 中國國民黨 | 30,547票 | 17.55% | |
2 | 羅美文 | 勞動黨 | 18,008票 | 10.35% | |
3 | 劉增福 | 全國民主非政黨聯盟 | 15,941票 | 9.16% | |
4 | 鄭永堂 | 中國國民黨 | 33,619票 | 19.31% | |
5 | 陳逸鵬 | 民主進步黨 | 23,620票 | 13.57% | |
6 | 陳彩鈞 | 無黨籍 | 873票 | 0.50% | |
7 | 范揚恭 | 中國國民黨 | 19,527票 | 11.22% | |
8 | 戴鴻儒 | 無黨籍 | 2,773票 | 1.59% | |
9 | 吳明增 | 中國國民黨 | 29,151票 | 16.75% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
233,834人
|
投票率 |
76.17% |
投票人數 |
有效:174,059人 無效:4,046人
|
苗栗縣第一選舉區
選舉區包含苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、泰安鄉、頭份鎮、三灣鄉、南庄鄉、造橋鄉、西湖鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省苗栗縣第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 黃鵬海 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,183票 | 0.72% | |
2 | 謝淼才 | 中國國民黨 | 31,247票 | 19.14% | |
3 | 謝玉婉 | 中華社會民主黨 | 2,690票 | 1.65% | |
4 | 徐木盛 | 民主進步黨 | 7,482票 | 4.58% | |
5 | 羅鍾澄枝 | 中國國民黨 | 30,316票 | 18.57% | |
6 | 黃瑞明 | 民主進步黨 | 14,019票 | 8.59% | |
7 | 陳運棟 | 中國國民黨 | 39,974票 | 24.48% | |
8 | 吳明波 | 中國國民黨 | 36,369票 | 22.27% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
225,633人
|
投票率 |
73.77% |
投票人數 |
有效:163,280人 無效:3,172人
|
苗栗縣第二選舉區
選舉區包含竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮。
第二屆國民大會代表選舉台灣省苗栗縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林正光 | 中華社會民主黨 | 1,059票 | 1.23% | |
2 | 楊景淋 | 中國國民黨 | 29,358票 | 34.15% | |
3 | 顏培元 | 無黨籍 | 1,847票 | 2.15% | |
4 | 周玉滿 | 民主進步黨 | 13,067票 | 15.20% | |
5 | 巫永青 | 中國國民黨 | 38,687票 | 45.00% | |
6 | 張政雄 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,949票 | 2.27% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
126,090人
|
投票率 |
69.57% |
投票人數 |
有效:85,967人 無效:1,753人
|
台中縣第一選舉區
選舉區包含豐原市、潭子鄉、神岡鄉、東勢鎮、大雅鄉、石岡鄉、新社鄉、和平鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台中縣第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林克謨 | 中國國民黨 | 44,847票 | 22.15% | |
2 | 蔡栢林 | 中國國民黨 | 35,815票 | 17.69% | |
3 | 林保獅 | 中國國民黨 | 44,196票 | 21.82% | |
4 | 林嫦茹 | 中國國民黨 | 32,613票 | 16.10% | |
5 | 陳華崧 | 全國民主非政黨聯盟 | 1,184票 | 0.58% | |
6 | 陳欽隆 | 民主進步黨 | 39,287票 | 19.40% | |
7 | 朱哲正 | 中華社會民主黨 | 4,039票 | 1.99% | |
8 | 林文章 | 中國全民福利黨 | 530票 | 0.26% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
271,034人
|
投票率 |
76.65% |
投票人數 |
有效:202,511人 無效:5,250人
|
台中縣第二選舉區
選舉區包含大甲鎮、大安鄉、外埔鄉、后里鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台中縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 呂文進 | 中國國民黨 | 31,118票 | 36.60% | |
2 | 蘇正茂 | 無黨籍 | 15,126票 | 17.79% | |
3 | 林文正 | 中華社會民主黨 | 1,680票 | 1.98% | |
4 | 劉德成 | 中國國民黨 | 27,409票 | 32.24% | |
5 | 廖丸銘 | 民主進步黨 | 9,688票 | 11.39% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
108,736人
|
投票率 |
80.05% |
投票人數 |
有效:85,021人 無效:2,027人
|
台中縣第三選舉區
選舉區包含沙鹿鎮、龍井鄉、大肚鄉、烏日鄉、梧棲鎮、清水鎮。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台中縣第三選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 林訓 | 中國國民黨 | 28,611票 | 17.13% | |
2 | 林銘德 | 中國國民黨 | 35,549票 | 21.28% | |
3 | 張文儀 | 中國國民黨 | 34,207票 | 20.47% | |
4 | 楊斌建 | 中國國民黨 | 27,736票 | 16.60% | |
5 | 楊嘉猷 | 民主進步黨 | 38,472票 | 23.03% | |
6 | 胡森堯 | 中華社會民主黨 | 2,496票 | 1.49% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
208,132人
|
投票率 |
81.77% |
投票人數 |
有效:167,071人 無效:3,114人
|
台中縣第四選舉區
選舉區包含太平鄉、大里鄉、霧峰鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省台中縣第四選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 葉碧足 | 民主進步黨 | 22,917票 | 17.22% | |
2 | 林金泗 | 中國國民黨 | 37,346票 | 28.06% | |
3 | 吳道基 | 中華社會民主黨 | 3,881票 | 2.92% | |
4 | 朱為中 | 中國國民黨 | 35,614票 | 26.76% | |
5 | 洪皇琳 | 中國國民黨 | 23,116票 | 17.37% | |
6 | 曾林富 | 中國復興黨 | 169票 | 0.13% | |
7 | 葉㒥濃 | 中國青年黨 | 135票 | 0.10% | |
8 | 高燕宇 | 無黨籍 | 1,703票 | 1.28% | |
9 | 謝祖恩 | 中國國民黨 | 8,208票 | 6.17% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
185,863人
|
投票率 |
73.41% |
投票人數 |
有效:133,089人 無效:3,356人
|
彰化縣第一選舉區
選舉區包含彰化市、和美鎮、花壇鄉、伸港鄉、芬園鄉、線西鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省彰化縣第一選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 楊文彬 | 民主進步黨 | 31,029票 | 21.13% | |
2 | 洪騰岳 | 中國國民黨 | 29,370票 | 20.00% | |
3 | 邱志成 | 中國國民黨 | 26,926票 | 18.33% | |
4 | 王國章 | 農民黨 | 4,268票 | 2.91% | |
5 | 柯明煌 | 無黨籍 | 3,981票 | 2.71% | |
6 | 陳文騰 | 無黨籍 | 10,568票 | 7.19% | |
7 | 楊經國 | 中國國民黨 | 3,476票 | 2.37% | |
8 | 邱金雲 | 中華社會民主黨 | 3,784票 | 2.58% | |
9 | 吳綺美 | 中國國民黨 | 33,480票 | 22.79% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
247,125人
|
投票率 |
60.76% |
投票人數 |
有效:146,882人 無效:3,281人
|
彰化縣第二選舉區
選舉區包含鹿港鎮、溪湖鎮、福興鄉、埔心鄉、秀水鄉、埔鹽鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省彰化縣第二選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳光華 | 民主進步黨 | 21,091票 | 16.13% | |
2 | 施西田 | 中國國民黨 | 39,593票 | 30.28% | |
3 | 吳哲銘 | 中華社會民主黨 | 2,120票 | 1.62% | |
4 | 陳重熙 | 中國國民黨 | 35,356票 | 27.04% | |
5 | 陳美子 | 中國國民黨 | 32,586票 | 24.92% | |
選舉日期 |
1991年12月21日 |
選舉人數 |
171,360人
|
投票率 |
77.93% |
投票人數 |
有效:130,746人 無效:2,795人
|
彰化縣第三選舉區
選舉區包含員林鎮、田中鎮、大村鄉、社頭鄉、永靖鄉、二水鄉。
第二屆國民大會代表選舉台灣省彰化縣第三選舉區選舉結果
|
號次
|
候選人
|
政黨
|
得票數
|
得票率
|
當選標記
|
1 | 陳麗伶 | 中國國民黨 | 32,406票 | 23.69% | |
2 | 張昌結 | 工黨 | 882票 | 0.64% | |
3 | 陳聰結 | 民主進步黨 | 27,983票 | 20.45% | |
