1992年中華民國立法委員選舉投票結果列表

本列表為1992年中華民國第2屆立法委員選舉中,區域、原住民選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為準。

臺北市選舉區

臺北市第一選舉區

選舉區包含士林區北投區松山區信義區內湖區南港區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 趙振鵬 中國國民黨 中國國民黨 26,889 4.45%
2 范巽綠 民主進步黨 民主進步黨 9,715 1.61%
3 許榮棋 無黨籍 1,287 0.21%
4 謝長廷 民主進步黨 民主進步黨 83,264 13.79%
5 王建煊 無黨籍 129,019 21.37%
6 陳政忠 中國國民黨 中國國民黨 19,681 3.26%
7 陳錦河 中國團結黨 281 0.05%
8 王秋土 中國國民黨 中國國民黨 5,062 0.84%
9 馮美香   真理黨 592 0.10%
10 洪明東 無黨籍 228 0.04%
11 雷渝齊 無黨籍 2,201 0.36%
12 洪濬哲 中國國民黨 中國國民黨 21,060 3.49%
13 陳清卯 無黨籍 3,777 0.63%
14 田文仲 無黨籍 4,834 0.80%
15 林濁水 民主進步黨 民主進步黨 50,861 8.42%
16 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 44,618 7.39%
17 關中 中國國民黨 中國國民黨 36,620 6.07%
18 林欽祥 無黨籍 275 0.05%
19 許順龍  中華社會民主黨 1,374 0.23%
20 金榮勇 無黨籍 312 0.05%
21 周荃 無黨籍 23,869 3.95%
22 戴天文 中國國民黨 中國國民黨 16,793 2.78%
23 楊實秋 無黨籍 2,615 0.43%
24 陳水扁 民主進步黨 民主進步黨 97,376 16.13%
25 郭武彥 無黨籍 1,421 0.24%
26 秦慧珠 中國國民黨 中國國民黨 14,122 2.34%
27 林忠山 中國國民黨 中國國民黨 5,367 0.89%
28 王盈智 無黨籍 253 0.04%
選舉人數  876,687
投票數  612,527
有效票  603,766
無效票  8,761
投票率  69.87%

臺北市第二選舉區

選舉區包含中正區萬華區大同區中山區大安區文山區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記

高雄市選舉區

高雄市第一選舉區

選舉區包含鹽埕區鼓山區旗津區左營區楠梓區三民區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記

高雄市第二選舉區

選舉區包含新興區前金區苓雅區前鎮區小港區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記

臺灣省選舉區

臺北縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記

宜蘭縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林錫耀 民主進步黨 民主進步黨 29,846 14.36%
2 柯恒東 無黨籍 1,248 0.60%
3 林聰明 中國國民黨 中國國民黨 56,005 26.94%
4 陳定南 無黨籍 74,036 35.62%
5 許國文 中國國民黨 中國國民黨 46,718 22.48%
選舉人數  294,672
投票數  210,449
有效票  207,853
無效票  2,596
投票率  71.42%

桃園縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
12 藍照慶  中華社會民主黨 6,118 0.97%
13 黃主文 中國國民黨 中國國民黨 50,279 8.00%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

新竹縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張宗明 中國全民福利黨 677 0.37%
2 徐益權 中國國民黨 中國國民黨 42,835 23.14%
3 林光華 民主進步黨 民主進步黨 70,731 38.22%
4 羅美文 勞動黨 勞動黨 9,661 5.22%
5 彭賢璋  中華社會民主黨 1,720 0.93%
6 陳欽鴻 真理黨 2,226 1.20%
7 吳東昇 中國國民黨 中國國民黨 57,231 30.92%
選舉人數  241,501
投票數  190,092
有效票  185,081
無效票  5,011
投票率  78.71%

苗栗縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郭豐永 無黨籍 4,413 1.69%
2 林明仁 無黨籍 1,311 0.5%
3 謝玉婉  中華社會民主黨 2,188 0.84%
4 顏培元 無黨籍 2,408 0.92%
5 袁有才 無黨籍 2,339 0.89%
6 劉政鴻 中國國民黨 中國國民黨 56,355 21.52%
7 陳文輝 無黨籍 45,976 17.56%
8 何智輝 中國國民黨 中國國民黨 67,623 25.82%
9 黃瑞明 民主進步黨 民主進步黨 14,360 5.48%
10 徐成焜 中國國民黨 中國國民黨 64,911 24.79%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  261,524
無效票  待查
投票率  待查

臺中縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郭政權 中國國民黨 中國國民黨 64,609 10.48%
2 陳新富 真理黨 1,731 0.28%
3 周秀真 民主進步黨 民主進步黨 31,866 5.17%
4 胡森堯  中華社會民主黨 1,651 0.27%
5 廖永來 民主進步黨 民主進步黨 78,148 12.68%
6 朱哲正  中華社會民主黨 2,282 0.37%
7 陳傑儒 中國國民黨 中國國民黨 58,501 9.49%
8 王正豐 無黨籍 752 0.12%
9 張進德 無黨籍 6,046 0.98%
10 田再庭 民主進步黨 民主進步黨 43,943 6.97%
11 劉松藩 中國國民黨 中國國民黨 76,894 12.47%
12 張文儀 中國國民黨 中國國民黨 69,247 11.23%
13 阮貴珍 中國國民黨 中國國民黨 29,990 4.86%
14 林宏文 無黨籍 4,084 0.66%
15 吳耀寬 無黨籍 63,463 10.29%
16 徐中雄 中國國民黨 中國國民黨 84,335 13.68%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  616,542
無效票  待查
投票率  待查

彰化縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 姚嘉文 民主進步黨 民主進步黨 85,498 14.12%
2 許福曜 中國國民黨 中國國民黨 51,789 8.55%
3 林錫山 中國國民黨 中國國民黨 65,867 10.88%
4 張昌結 無黨籍 570 0.09%
5 林長福 無黨籍 3,361 0.56%
6 王顯明 中國國民黨 中國國民黨 66,650 11.01%
7 邱崑龍  中華社會民主黨 2,024 0.33%
8 柯明煌 無黨籍 1,602 0.26%
9 翁金珠 民主進步黨 民主進步黨 91,234 15.07%
10 洪性榮 中國國民黨 中國國民黨 59,496 9.83%
11 陳朝容 中國國民黨 中國國民黨 75,969 12.55%
12 許張愛簾 中國國民黨 中國國民黨 35,243 5.82%
13 游淮銀 中國國民黨 中國國民黨 60,549 10%
14 洪昌榮  中華社會民主黨 762 0.13%
15 陳一波 無黨籍 3,236 0.53%
16 鍾銘村 無黨籍 1,639 0.27%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  605,489
無效票  待查
投票率  待查

南投縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 賴英芳 無黨籍 48,253 19.83%
2 沈世雄 中國國民黨 中國國民黨 43,264 17.78%
3 陳志彬 中國國民黨 中國國民黨 53,801 22.11%
4 彭百顯 民主進步黨 民主進步黨 91,526 37.61%
5 曾萬春  中華社會民主黨 1,466 0.6%
6 王聰松 民主進步黨 民主進步黨 4,255 1.75%
7 洪鉦雄 無黨籍 781 0.32%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  243,346
無效票  待查
投票率  待查

雲林縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 廖大林 民主進步黨 民主進步黨 66,017 19.19%
2 許舒博 中國國民黨 中國國民黨 47,412 13.78%
3 廖福本 中國國民黨 中國國民黨 49,147 14.29%
4 朱高正  中華社會民主黨 63,346 18.41%
5 林明義 中國國民黨 中國國民黨 55,101 16.02%
6 吳賢二 中國國民黨 中國國民黨 47,903 13.92%
7 高資敏 無黨籍 11,598 3.37%
8 鍾淑娟 無黨籍 3,521 1.02%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  344,045
無效票  待查
投票率  待查

嘉義縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 何嘉榮 無黨籍 53,746 19.31%
2 蔡式淵 民主進步黨 民主進步黨 63,612 22.85%
3 曾振農 中國國民黨 中國國民黨 53,905 19.37%
4 陳明仁 中國國民黨 中國國民黨 49,286 17.71%
5 翁重鈞 中國國民黨 中國國民黨 57,175 20.54%
6 林國龍 無黨籍 629 0.23%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  278,353
無效票  待查
投票率  待查

臺南縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

高雄縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
12 藍照慶  中華社會民主黨 6,118 0.97%
13 黃主文 中國國民黨 中國國民黨 50,279 8.00%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

屏東縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

臺東縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 羅國樑  中華社會民主黨 588 0.87%
2 屠耀生 無黨籍 536 0.79%
3 侯壽松 無黨籍 8,684 12.87%
4 饒穎奇 中國國民黨 中國國民黨 35,657 52.85%
5 賴坤成 民主進步黨 民主進步黨 21,277 31.53%
6 蔡煥勳 無黨籍 322 0.48%
7 黃慶祥 無黨籍 410 0.61%
選舉人數  121,513
投票數  68,703
有效票  67,474
無效票  1,299
投票率  56.54%

花蓮縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 鍾利德 中國國民黨 中國國民黨 22,022 17.99%
2 謝深山 中國國民黨 中國國民黨 46,527 38.01%
3 崔歷生 中國團結黨 343 0.28%
4 許家琛 無黨籍 303 0.25%
5 魏木村 中國國民黨 中國國民黨 26,133 21.35%
6 黃信介 民主進步黨 民主進步黨 26,605 21.74%
7 陳露薇  中華社會民主黨 369 0.30%
選舉人數  185,740
投票數  125,173
有效票  122,395
無效票  2,778
投票率  67.39%

澎湖縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林炳坤 中國國民黨 中國國民黨 19,108 43.04%
2 陳癸淼 中國國民黨 中國國民黨 20,641 46.5%
3 顏明盛 民主進步黨 民主進步黨 4,644 10.46%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  44,393
無效票  待查
投票率  待查

基隆市選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 何聖隆 中國國民黨 中國國民黨 35,932 24.64%
2 李賜福  中華社會民主黨 3,856 2.64%
3 張堅華 中國國民黨 中國國民黨 48,583 33.32%
4 周滄淵 民主進步黨 民主進步黨 20,028 13.74%
5 李進勇 民主進步黨 民主進步黨 37,418 25.66%
選舉人數  185,740
投票數  125,173
有效票  122,395
無效票  2,778
投票率  67.39%

新竹市選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉榮隆 中國國民黨 中國國民黨 26,524 19.5%
2 謝啟大 無黨籍 29,810 21.92%
3 趙福龍 無黨籍 245 0.18%
4 柯建銘 民主進步黨 民主進步黨 44,318 32.59%
5 黃提源 軍公教聯盟黨 2,412 1.77%
6 魏早炳 無黨籍 4,565 3.36%
7 何南潛  中華社會民主黨 1,185 0.87%
8 李世芹 無黨籍 489 0.36%
9 許武勝 中國國民黨 中國國民黨 26,067 19.17%
10 王榮德 無黨籍 390 0.29%
選舉人數  213,796
投票數  138,438
有效票  136,005
無效票  2,433
投票率  64.75%

臺中市選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

嘉義市選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳鏡仁 中國國民黨 中國國民黨 57,934 49.91%
2 蔡同榮 民主進步黨 民主進步黨 58,145 50.09%
選舉人數  待查
投票數  待查
有效票  116,079
無效票  待查
投票率  待查

臺南市選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱垂貞 民主進步黨 民主進步黨 67,183 10.69%
2 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 54,420 8.66%

3 呂新民 中國國民黨 中國國民黨 57,142 9.19%

4 呂秀蓮 民主進步黨 民主進步黨 71,079 11.31%
5 楊良茂 無黨籍 3,017 0.48%
6 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 110,570 17.60%
7 張貴木 民主進步黨 民主進步黨 43,647 6.95%
8 游日正 中國國民黨 中國國民黨 54,068 8.61%
9 徐鴻進 中國國民黨 中國國民黨 31,296 4.98%
10 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 42,500 6.76%
11 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 36,986 5.89%
12 藍照慶  中華社會民主黨 6,118 0.97%
13 黃主文 中國國民黨 中國國民黨 50,279 8.00%
選舉人數  876,687
投票數  869,457
有效票  待查
無效票  待查
投票率  73.91%

福建省選舉區(金門縣、連江縣)

金門縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳清寶 無黨籍 10,926 53.22%
2 吳成典 中國國民黨 中國國民黨 9,048 44.07%
3 翁明志 民主進步黨 民主進步黨 557 2.71%
選舉人數  25,563 
投票數  20,801
有效票  20,531
無效票  570
投票率  81.37%

連江縣選舉區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曹原彰 無黨籍 1,159 41.29%
2 曹爾忠 中國國民黨 中國國民黨 1,648 58.71%
選舉人數  3,739
投票數  2,851
有效票  2,807
無效票  44
投票率  76.25%

原住民選舉區

平地原住民選舉區

號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 武榮盛 阿美族 無黨籍 5,261 10.66%
2 蔡中涵 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 7056 14.30%
3 章仁香 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 6,041 12.25%
4 莊金生 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 8,500 17.23%
5 李訓榮 阿美族 無黨籍 1,876 3.80%
6 楊仁煌 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 4,154 8.42%
7 劉文雄 阿美族 無黨籍 3,644 7.39%
8 高巍和 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 10,227 20.73%
9 林榮元 阿美族 無黨籍 2,574 5.22%
選舉人數  101,955
投票數  50,838
有效票  49,333
無效票  1,505
投票率  49.86%

山地原住民選舉區

號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡貴聰 賽德克族 無黨籍 10,638 16.67%
2 華加志 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 16,784 26.29%
3 林天生 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 6,553 10.27%
4 王山里 布農族 無黨籍 581 0.91%
5 黃修榮 泰雅族 民主進步黨 民主進步黨 3,769 5.90%
6 胡德祥 布農族 中國國民黨 中國國民黨 6,553 10.27%
7 田茂發 布農族 無黨籍 1,715 2.69%
8 彭密成 太魯閣族 中國國民黨 中國國民黨 4,398 6.89%
9 高天來 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 13,291 20.82%
選舉人數  112,242
投票數  65,365
有效票  63,831
無效票  1,534
投票率  58.24%
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya