2010年中华人民共和国城市人口排名

本列表記述中華人民共和國各城市的常住人口排名,包含香港澳門兩個特別行政區,資料主要依據年《中华人民共和国第六次全国人口普查》。

数据

本列表的人口統計分為三個部分,可從地區人口、市轄區人口、城鎮人口進行調整。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
省級行政區
 
地級行政區
 
縣級行政區
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
國務院
 
 
地級市
 
市轄區
 
城鎮人口a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自治區
 
 
地區
 
 
 
 
鄉村人口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
直轄市
 
 
自治州
 
 
縣級市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定義Ⅰ
 
定義Ⅱ
 
定義Ⅲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
省市
城市 層級 地區
人口[1]
市轄區
人口[1]
城鎮
人口[1]
普查年月日
北京 北京市 直辖市 19,612,368 18,827,262 16,446,857 2010-11-01
天津 天津市 直辖市 12,938,693 11,090,783 9,562,255 2010-11-01
河北 石家庄市 地级市 10,163,788 2,834,942 2,770,344 2010-11-01
河北 唐山市 地级市 7,577,289 3,187,171 2,128,191 2010-11-01
河北 秦皇岛市 地级市 2,987,605 1,029,670 967,877 2010-11-01
河北 邯郸市 地级市 9,174,683 1,445,338 1,316,674 2010-11-01
河北 邢台市 地级市 7,104,103 670,154 668,765 2010-11-01
河北 保定市 地级市 11,194,382 1,138,521 1,038,195 2010-11-01
河北 定州市 县级市 保定市 1,165,182 482,121 2010-11-01
河北 张家口市 地级市 4,345,485 1,060,605 924,628 2010-11-01
河北 承德市 地级市 3,473,201 634,229 540,390 2010-11-01
河北 沧州市 地级市 7,134,062 536,795 499,411 2010-11-01
河北 任丘市 县级市 沧州市 822,455 430,896 2010-11-01
河北 廊坊市 地级市 4,358,839 868,066 530,840 2010-11-01
河北 三河市 县级市 廊坊市 652,042 386,902 2010-11-01
河北 衡水市 地级市 4,340,773 522,147 389,447 2010-11-01
山西 太原市 地级市 4,201,592 3,426,519 3,154,157 2010-11-01
山西 大同市 地级市 3,318,054 1,737,514 1,362,314 2010-11-01
山西 阳泉市 地级市 1,368,502 722,155 623,671 2010-11-01
山西 长治市 地级市 3,334,565 764,841 653,125 2010-11-01
山西 晋城市 地级市 2,279,146 476,945 476,945 2010-11-01
山西 朔州市 地级市 1,714,857 709,087 381,566 2010-11-01
山西 晋中市 地级市 3,249,425 635,651 444,002 2010-11-01
山西 运城市 地级市 5,134,779 680,036 432,554 2010-11-01
山西 临汾市 地级市 4,316,610 944,050 571,237 2010-11-01
内蒙古 呼和浩特市 地级市 2,866,615 1,980,774 1,497,110 2010-11-01
内蒙古 包头市 地级市 2,650,364 2,096,851 1,900,373 2010-11-01
内蒙古 乌海市 地级市 532,902 532,902 502,704 2010-11-01
内蒙古 赤峰市 地级市 4,341,245 1,333,526 902,285 2010-11-01
内蒙古 通辽市 地级市 3,139,153 898,895 540,338 2010-11-01
内蒙古 鄂尔多斯市 地级市 1,940,653 582,544 510,242 2010-11-01
内蒙古 呼伦贝尔市 地级市 2,549,252 344,934 327,384 2010-11-01
内蒙古 牙克石市 县级市 呼伦贝尔市 352,173 338,275 2010-11-01
内蒙古 巴彦淖尔市 地级市 1,669,915 541,721 354,507 2010-11-01
内蒙古 乌兰察布市 地级市 2,143,590 356,135 319,723 2010-11-01
辽宁 沈阳市 副省级市 8,106,171 6,255,921 5,718,232 2010-11-01
辽宁 大连市 副省级市 6,690,432 4,087,733 3,902,467 2010-11-01
辽宁 瓦房店市 县级市 大连市 942,197 413,921 2010-11-01
辽宁 普兰店市 县级市 大连市 741,230 319,942 2010-11-01
辽宁 鞍山市 地级市 3,645,884 1,544,084 1,504,996 2010-11-01
辽宁 海城市 县级市 鞍山市 1,293,877 687,223 2010-11-01
辽宁 抚顺市 地级市 2,138,090 1,431,014 1,318,808 2010-11-01
辽宁 本溪市 地级市 1,709,538 1,094,294 1,000,128 2010-11-01
辽宁 丹东市 地级市 2,444,697 865,576 775,787 2010-11-01
辽宁 锦州市 地级市 3,126,463 1,091,799 946,098 2010-11-01
辽宁 营口市 地级市 2,428,534 1,032,048 880,412 2010-11-01
辽宁 大石桥市 县级市 营口市 704,891 330,328 2010-11-01
辽宁 阜新市 地级市 1,819,339 790,656 750,283 2010-11-01
辽宁 辽阳市 地级市 1,858,768 789,137 735,047 2010-11-01
辽宁 盘锦市 地级市 1,392,493 676,464 663,445 2010-11-01
辽宁 铁岭市 地级市 2,717,732 453,073 396,505 2010-11-01
辽宁 朝阳市 地级市 3,044,641 625,187 477,610 2010-11-01
辽宁 葫芦岛市 地级市 2,623,541 970,208 646,482 2010-11-01
吉林 长春市 副省级市 7,674,439 4,193,073 3,411,209 2010-11-01
吉林 吉林市 地级市 4,413,157 1,975,121 1,469,722 2010-11-01
吉林 四平市 地级市 3,385,156 613,625 509,107 2010-11-01
吉林 公主岭市 县级市 四平市 1,092,936 337,851 2010-11-01
吉林 辽源市 地级市 1,176,239 472,256 385,049 2010-11-01
吉林 通化市 地级市 2,324,439 506,702 476,792 2010-11-01
吉林 白山市 地级市 1,296,127 619,016 503,287 2010-11-01
吉林 松原市 地级市 2,880,086 612,816 464,999 2010-11-01
吉林 白城市 地级市 2,032,356 517,434 359,492 2010-11-01
吉林 延吉市 县级市 延边州 562,959 505,516 2010-11-01
黑龙江 哈尔滨市 副省级市 10,635,971 5,878,939 4,933,054 2010-11-01
黑龙江 齐齐哈尔市 地级市 5,367,003 1,553,788 1,314,720 2010-11-01
黑龙江 鸡西市 地级市 1,862,165 862,959 746,889 2010-11-01
黑龙江 鹤岗市 地级市 1,058,665 664,471 600,941 2010-11-01
黑龙江 双鸭山市 地级市 1,462,626 501,827 481,110 2010-11-01
黑龙江 大庆市 地级市 2,904,532 1,649,825 1,433,698 2010-11-01
黑龙江 伊春市 地级市 1,148,126 730,178 694,019 2010-11-01
黑龙江 佳木斯市 地级市 2,552,097 881,711 631,357 2010-11-01
黑龙江 七台河市 地级市 920,471 620,987 503,678 2010-11-01
黑龙江 牡丹江市 地级市 2,798,723 965,154 790,623 2010-11-01
黑龙江 绥化市 地级市 5,418,153 877,114 364,225 2010-11-01
黑龙江 肇东市 县级市 绥化市 903,067 358,606 2010-11-01
上海 上海市 直辖市 23,019,196 22,315,474 20,217,748 2010-11-01
江苏 南京市 副省级市 8,003,744 7,165,292 5,827,888 2010-11-01
江苏 无锡市 地级市 6,374,399 3,543,719 2,757,736 2010-11-01
江苏 江阴市 县级市 无锡市 1,595,138 1,013,670 2010-11-01
江苏 宜兴市 县级市 无锡市 1,235,542 710,497 2010-11-01
江苏 徐州市 地级市 8,577,225 1,967,214 1,735,166 2010-11-01
江苏 新沂市 县级市 徐州市 920,628 402,169 2010-11-01
江苏 邳州市 县级市 徐州市 1,458,038 631,572 2010-11-01
江苏 常州市 地级市 4,592,431 3,290,918 2,257,376 2010-11-01
江苏 溧阳市 县级市 常州市 749,522 368,409 2010-11-01
江苏 苏州市 地级市 10,459,890 4,072,081 3,302,152 2010-11-01
江苏 常熟市 县级市 苏州市 1,510,453 929,124 2010-11-01
江苏 张家港市 县级市 苏州市 1,246,762 762,625 2010-11-01
江苏 昆山市 县级市 苏州市 1,644,860 1,118,617 2010-11-01
江苏 吴江市 县级市 苏州市 1,273,880 781,771 2010-11-01
江苏 太仓市 县级市 苏州市 711,854 435,225 2010-11-01
江苏 南通市 地级市 7,283,622 2,274,113 1,612,385 2010-11-01
江苏 启东市 县级市 南通市 972,525 479,243 2010-11-01
江苏 如皋市 县级市 南通市 1,267,066 614,909 2010-11-01
江苏 海门市 县级市 南通市 907,598 453,781 2010-11-01
江苏 连云港市 地级市 4,393,482 1,050,523 897,393 2010-11-01
江苏 淮安市 地级市 4,801,662 2,635,406 1,523,655 2010-11-01
江苏 盐城市 地级市 7,262,200 1,615,836 1,136,826 2010-11-01
江苏 东台市 县级市 盐城市 990,306 489,815 2010-11-01
江苏 大丰市 县级市 盐城市 706,662 347,389 2010-11-01
江苏 扬州市 地级市 4,460,066 1,392,563 1,077,531 2010-11-01
江苏 高邮市 县级市 扬州市 744,685 341,069 2010-11-01
江苏 江都市 县级市 扬州市 1,006,372 506,706 2010-11-01
江苏 镇江市 地级市 3,114,105 1,200,760 950,516 2010-11-01
江苏 丹阳市 县级市 镇江市 960,662 500,572 2010-11-01
江苏 泰州市 地级市 4,618,937 878,463 676,877 2010-11-01
江苏 兴化市 县级市 泰州市 1,253,548 575,288 2010-11-01
江苏 靖江市 县级市 泰州市 684,360 388,119 2010-11-01
江苏 泰兴市 县级市 泰州市 1,073,921 553,079 2010-11-01
江苏 姜堰市 县级市 泰州市 728,645 376,724 2010-11-01
江苏 宿迁市 地级市 4,719,178 1,437,685 783,376 2010-11-01
浙江 杭州市 副省级市 8,700,373 6,241,971 5,162,093 2010-11-01
浙江 富阳市 县级市 杭州市 717,694 416,195 2010-11-01
浙江 宁波市 副省级市 7,605,689 3,491,597 2,583,073 2010-11-01
浙江 余姚市 县级市 宁波市 1,010,659 672,909 2010-11-01
浙江 慈溪市 县级市 宁波市 1,462,383 1,059,942 2010-11-01
浙江 温州市 地级市 9,122,102 3,039,439 2,686,825 2010-11-01
浙江 瑞安市 县级市 温州市 1,424,667 927,383 2010-11-01
浙江 乐清市 县级市 温州市 1,389,332 725,972 2010-11-01
浙江 嘉兴市 地级市 4,501,657 1,201,882 762,643 2010-11-01
浙江 海宁市 县级市 嘉兴市 806,966 397,690 2010-11-01
浙江 平湖市 县级市 嘉兴市 671,834 346,892 2010-11-01
浙江 桐乡市 县级市 嘉兴市 815,848 400,417 2010-11-01
浙江 湖州市 地级市 2,893,542 1,293,219 748,471 2010-11-01
浙江 绍兴市 地级市 4,912,239 883,836 643,199 2010-11-01
浙江 诸暨市 县级市 绍兴市 1,157,938 606,683 2010-11-01
浙江 上虞市 县级市 绍兴市 779,412 391,558 2010-11-01
浙江 嵊州市 县级市 绍兴市 679,762 345,674 2010-11-01
浙江 金华市 地级市 5,361,572 1,077,245 710,597 2010-11-01
浙江 义乌市 县级市 金华市 1,234,015 878,903 2010-11-01
浙江 东阳市 县级市 金华市 804,398 455,912 2010-11-01
浙江 永康市 县级市 金华市 723,490 376,246 2010-11-01
浙江 衢州市 地级市 2,122,661 805,963 422,688 2010-11-01
浙江 舟山市 地级市 1,121,261 842,989 542,190 2010-11-01
浙江 台州市 地级市 5,968,838 1,902,510 1,189,276 2010-11-01
浙江 温岭市 县级市 台州市 1,366,794 749,013 2010-11-01
浙江 临海市 县级市 台州市 1,028,813 503,377 2010-11-01
安徽 合肥市 地级市 5,702,466 3,310,268 3,098,727 2010-11-01
安徽 芜湖市 地级市 2,263,123 1,307,042 1,108,087 2010-11-01
安徽 蚌埠市 地级市 3,164,467 972,784 793,866 2010-11-01
安徽 淮南市 地级市 2,333,896 1,666,826 1,238,488 2010-11-01
安徽 马鞍山市 地级市 1,366,302 741,531 657,847 2010-11-01
安徽 淮北市 地级市 2,114,276 1,113,321 854,696 2010-11-01
安徽 铜陵市 地级市 723,958 474,363 438,981 2010-11-01
安徽 安庆市 地级市 5,311,379 780,514 570,538 2010-11-01
安徽 滁州市 地级市 3,937,868 562,321 392,461 2010-11-01
安徽 天长市 县级市 滁州市 602,840 324,625 2010-11-01
安徽 阜阳市 地级市 7,599,913 1,768,947 780,522 2010-11-01
安徽 宿州市 地级市 5,352,924 1,647,642 742,685 2010-11-01
安徽 巢湖市 地级市 3,873,102 780,711 404,789 2010-11-01
安徽 六安市 地级市 5,611,701 1,644,344 661,217 2010-11-01
安徽 亳州市 地级市 4,850,657 1,409,436 474,318 2010-11-01
安徽 宣城市 地级市 2,532,938 772,490 315,058 2010-11-01
福建 福州市 地级市 7,115,369 2,921,762 2,824,414 2010-11-01
福建 福清市 县级市 福州市 1,234,838 470,824 2010-11-01
福建 厦门市 副省级市 3,531,347 3,531,347 3,119,110 2010-11-01
福建 莆田市 地级市 2,778,508 1,953,801 1,107,199 2010-11-01
福建 三明市 地级市 2,503,388 375,497 328,766 2010-11-01
福建 泉州市 地级市 8,128,533 1,435,185 1,154,731 2010-11-01
福建 石狮市 县级市 泉州市 636,700 469,969 2010-11-01
福建 晋江市 县级市 泉州市 1,986,447 1,172,827 2010-11-01
福建 南安市 县级市 泉州市 1,418,451 718,516 2010-11-01
福建 漳州市 地级市 4,809,983 705,649 614,700 2010-11-01
福建 龙海市 县级市 漳州市 877,762 422,993 2010-11-01
福建 龙岩市 地级市 2,559,545 662,429 460,086 2010-11-01
福建 福安市 县级市 宁德市 563,640 326,019 2010-11-01
江西 南昌市 地级市 5,042,566 2,357,839 2,223,661 2010-11-01
江西 景德镇市 地级市 1,587,477 473,561 430,084 2010-11-01
江西 萍乡市 地级市 1,854,515 893,550 716,229 2010-11-01
江西 九江市 地级市 4,728,778 704,986 611,321 2010-11-01
江西 新余市 地级市 1,138,874 839,488 567,820 2010-11-01
江西 赣州市 地级市 8,368,447 642,653 605,231 2010-11-01
江西 吉安市 地级市 4,810,339 538,699 328,318 2010-11-01
江西 宜春市 地级市 5,419,591 1,045,952 461,817 2010-11-01
江西 丰城市 县级市 宜春市 1,336,392 379,914 2010-11-01
江西 抚州市 地级市 3,912,307 1,089,888 482,940 2010-11-01
山东 济南市 副省级市 6,813,984 4,335,989 3,527,566 2010-11-01
山东 章丘市 县级市 济南市 1,064,210 478,239 2010-11-01
山东 青岛市 副省级市 8,715,087 3,718,835 3,519,919 2010-11-01
山东 胶州市 县级市 青岛市 843,054 404,216 2010-11-01
山东 即墨市 县级市 青岛市 1,177,201 565,135 2010-11-01
山东 平度市 县级市 青岛市 1,357,424 427,694 2010-11-01
山东 胶南市 县级市 青岛市 868,348 471,023 2010-11-01
山东 莱西市 县级市 青岛市 750,225 347,452 2010-11-01
山东 淄博市 地级市 4,530,597 3,129,228 2,261,717 2010-11-01
山东 枣庄市 地级市 3,729,140 2,125,481 980,893 2010-11-01
山东 滕州市 县级市 枣庄市 1,603,659 783,473 2010-11-01
山东 东营市 地级市 2,035,338 1,004,271 848,958 2010-11-01
山东 烟台市 地级市 6,968,202 2,227,733 1,797,861 2010-11-01
山东 龙口市 县级市 烟台市 688,255 388,770 2010-11-01
山东 莱阳市 县级市 烟台市 878,591 358,092 2010-11-01
山东 莱州市 县级市 烟台市 883,896 379,789 2010-11-01
山东 潍坊市 地级市 9,086,241 2,044,028 1,261,582 2010-11-01
山东 青州市 县级市 潍坊市 940,355 384,358 2010-11-01
山东 诸城市 县级市 潍坊市 1,086,222 586,652 2010-11-01
山东 寿光市 县级市 潍坊市 1,139,454 476,274 2010-11-01
山东 高密市 县级市 潍坊市 895,582 466,786 2010-11-01
山东 济宁市 地级市 8,081,905 1,241,012 939,034 2010-11-01
山东 兖州市 县级市 济宁市 618,394 388,449 2010-11-01
山东 邹城市 县级市 济宁市 1,116,692 513,418 2010-11-01
山东 泰安市 地级市 5,494,207 1,735,425 1,123,541 2010-11-01
山东 新泰市 县级市 泰安市 1,315,942 672,207 2010-11-01
山东 肥城市 县级市 泰安市 946,627 472,775 2010-11-01
山东 威海市 地级市 2,804,771 844,310 698,863 2010-11-01
山东 荣成市 县级市 威海市 714,355 363,420 2010-11-01
山东 日照市 地级市 2,801,013 1,320,578 902,272 2010-11-01
山东 莱芜市 地级市 1,298,529 1,298,529 668,805 2010-11-01
山东 临沂市 地级市 10,039,440 2,303,648 1,522,488 2010-11-01
山东 德州市 地级市 5,568,235 679,535 526,232 2010-11-01
山东 聊城市 地级市 5,789,863 1,229,768 606,366 2010-11-01
山东 临清市 县级市 聊城市 719,611 343,274 2010-11-01
山东 滨州市 地级市 3,748,474 682,717 407,820 2010-11-01
山东 菏泽市 地级市 8,287,693 1,346,717 559,636 2010-11-01
河南 郑州市 地级市 8,627,089 4,253,913 3,677,032 2010-11-01
河南 巩义市 县级市 郑州市 807,911 366,265 2010-11-01
河南 新密市 县级市 郑州市 797,256 359,148 2010-11-01
河南 新郑市 县级市 郑州市 758,128 337,356 2010-11-01
河南 开封市 地级市 4,676,483 896,117 725,573 2010-11-01
河南 洛阳市 地级市 6,549,941 1,926,079 1,584,463 2010-11-01
河南 平顶山市 地级市 4,904,701 1,034,042 855,130 2010-11-01
河南 安阳市 地级市 5,173,188 1,146,839 908,129 2010-11-01
河南 林州市 县级市 安阳市 789,702 321,755 2010-11-01
河南 鹤壁市 地级市 1,569,208 634,721 477,659 2010-11-01
河南 新乡市 地级市 5,708,191 1,047,088 918,078 2010-11-01
河南 焦作市 地级市 3,540,101 865,413 702,527 2010-11-01
河南 濮阳市 地级市 3,598,740 655,674 465,980 2010-11-01
河南 许昌市 地级市 4,307,488 498,087 466,341 2010-11-01
河南 禹州市 县级市 许昌市 1,131,896 372,815 2010-11-01
河南 漯河市 地级市 2,544,266 1,294,974 575,956 2010-11-01
河南 南阳市 地级市 10,263,660 1,811,812 899,899 2010-11-01
河南 邓州市 县级市 南阳市 1,468,157 415,082 2010-11-01
河南 商丘市 地级市 7,362,975 1,536,392 618,549 2010-11-01
河南 永城市 县级市 商丘市 1,240,382 414,312 2010-11-01
河南 信阳市 地级市 6,109,106 1,230,042 625,302 2010-11-01
河南 项城市 县级市 周口市 1,003,698 355,449 2010-11-01
河南 驻马店市 地级市 7,231,234 721,723 447,559 2010-11-01
河南 济源市 县级市 省直辖 675,757 334,697 2010-11-01
湖北 武汉市 副省级市 9,785,388 9,785,388 7,541,527 2010-11-01
湖北 黄石市 地级市 2,429,318 691,963 691,963 2010-11-01
湖北 大冶市 县级市 黄石市 909,724 449,998 2010-11-01
湖北 十堰市 地级市 3,340,841 767,920 724,016 2010-11-01
湖北 宜昌市 地级市 4,059,686 1,411,380 1,049,363 2010-11-01
湖北 襄樊市 地级市 5,500,307 2,199,690 1,433,057 2010-11-01
湖北 枣阳市 县级市 襄樊市 1,004,741 442,367 2010-11-01
湖北 鄂州市 地级市 1,048,668 1,048,668 607,739 2010-11-01
湖北 荆门市 地级市 2,873,687 632,954 426,119 2010-11-01
湖北 钟祥市 县级市 荆门市 1,022,514 439,019 2010-11-01
湖北 孝感市 地级市 4,814,542 908,266 582,403 2010-11-01
湖北 汉川市 县级市 孝感市 1,015,507 468,868 2010-11-01
湖北 荆州市 地级市 5,691,707 1,154,086 904,157 2010-11-01
湖北 咸宁市 地级市 2,462,583 512,517 340,723 2010-11-01
湖北 随州市 地级市 2,162,222 618,582 393,173 2010-11-01
湖北 恩施市 县级市 恩施州 749,574 320,107 2010-11-01
湖北 仙桃市 县级市 省直辖 1,175,085 553,029 2010-11-01
湖北 潜江市 县级市 省直辖 946,277 437,757 2010-11-01
湖北 天门市 县级市 省直辖 1,418,913 612,515 2010-11-01
湖南 长沙市 地级市 7,040,952 3,092,213 2,963,218 2010-11-01
湖南 浏阳市 县级市 长沙市 1,279,469 588,081 2010-11-01
湖南 株洲市 地级市 3,857,100 1,055,150 999,404 2010-11-01
湖南 醴陵市 县级市 株洲市 947,387 449,067 2010-11-01
湖南 湘潭市 地级市 2,752,171 960,303 903,287 2010-11-01
湖南 衡阳市 地级市 7,148,344 1,133,967 1,115,645 2010-11-01
湖南 耒阳市 县级市 衡阳市 1,151,554 476,173 2010-11-01
湖南 常宁市 县级市 衡阳市 810,447 332,927 2010-11-01
湖南 邵阳市 地级市 7,071,735 753,194 574,527 2010-11-01
湖南 岳阳市 地级市 5,476,084 1,231,509 924,099 2010-11-01
湖南 汨罗市 县级市 岳阳市 692,080 321,074 2010-11-01
湖南 常德市 地级市 5,714,623 1,457,419 846,308 2010-11-01
湖南 益阳市 地级市 4,307,933 1,245,517 697,607 2010-11-01
湖南 郴州市 地级市 4,583,531 822,534 582,971 2010-11-01
湖南 永州市 地级市 5,194,275 1,020,715 540,930 2010-11-01
湖南 怀化市 地级市 4,741,673 552,622 472,687 2010-11-01
湖南 娄底市 地级市 3,784,634 496,744 425,037 2010-11-01
广东 广州市 副省级市 12,701,948 11,071,424 9,702,144 2010-11-01
广东 增城市 县级市 广州市 1,037,109 710,146 2010-11-01
广东 韶关市 地级市 2,826,246 991,600 726,267 2010-11-01
广东 深圳市 副省级市 10,358,381 10,358,381 10,358,381 2010-11-01
广东 珠海市 地级市 1,562,530 1,562,530 1,369,538 2010-11-01
广东 汕头市 地级市 5,389,328 5,329,024 3,644,017 2010-11-01
广东 佛山市 地级市 7,197,394 7,197,394 6,771,895 2010-11-01
广东 江门市 地级市 4,450,703 1,822,614 1,480,023 2010-11-01
广东 台山市 县级市 江门市 941,095 394,855 2010-11-01
广东 开平市 县级市 江门市 699,242 371,019 2010-11-01
广东 湛江市 地级市 6,994,832 1,611,868 1,038,762 2010-11-01
广东 廉江市 县级市 湛江市 1,443,099 359,225 2010-11-01
广东 雷州市 县级市 湛江市 1,427,664 344,043 2010-11-01
广东 吴川市 县级市 湛江市 927,275 332,672 2010-11-01
广东 茂名市 地级市 5,817,494 1,217,596 637,879 2010-11-01
广东 高州市 县级市 茂名市 1,288,665 352,006 2010-11-01
广东 化州市 县级市 茂名市 1,178,809 320,418 2010-11-01
广东 信宜市 县级市 茂名市 913,708 333,965 2010-11-01
广东 肇庆市 地级市 3,916,467 644,032 559,887 2010-11-01
广东 四会市 县级市 肇庆市 542,873 355,709 2010-11-01
广东 惠州市 地级市 4,598,402 2,344,634 1,807,858 2010-11-01
广东 梅州市 地级市 4,238,461 380,771 353,769 2010-11-01
广东 兴宁市 县级市 梅州市 962,883 392,000 2010-11-01
广东 汕尾市 地级市 2,935,469 492,262 370,608 2010-11-01
广东 陆丰市 县级市 汕尾市 1,358,265 579,527 2010-11-01
广东 河源市 地级市 2,950,195 463,907 450,953 2010-11-01
广东 阳江市 地级市 2,421,748 676,857 499,053 2010-11-01
广东 清远市 地级市 3,698,412 811,233 639,659 2010-11-01
广东 英德市 县级市 清远市 941,952 346,927 2010-11-01
广东 东莞市 地级市 8,220,207 8,220,207 7,271,322 2010-11-01
广东 中山市 地级市 3,121,275 3,121,275 2,740,994 2010-11-01
广东 潮州市 地级市 2,669,466 452,469 448,226 2010-11-01
广东 揭阳市 地级市 5,884,347 746,354 734,670 2010-11-01
广东 普宁市 县级市 揭阳市 2,055,552 874,954 2010-11-01
广西 南宁市 地级市 6,658,742 3,434,303 2,660,833 2010-11-01
广西 柳州市 地级市 3,758,704 1,436,599 1,410,712 2010-11-01
广西 桂林市 地级市 4,747,963 975,638 844,290 2010-11-01
广西 梧州市 地级市 2,882,200 531,296 424,734 2010-11-01
广西 岑溪市 县级市 梧州市 772,113 337,052 2010-11-01
广西 北海市 地级市 1,539,251 668,044 463,388 2010-11-01
广西 钦州市 地级市 3,079,721 1,198,428 489,139 2010-11-01
广西 贵港市 地级市 4,118,808 1,493,874 658,887 2010-11-01
广西 桂平市 县级市 贵港市 1,496,904 508,212 2010-11-01
广西 玉林市 地级市 5,487,368 1,056,743 547,924 2010-11-01
广西 北流市 县级市 玉林市 1,132,216 652,853 2010-11-01
广西 来宾市 地级市 2,099,711 910,282 315,875 2010-11-01
海南 海口市 地级市 2,046,170 2,046,170 1,517,410 2010-11-01
海南 三亚市 地级市 685,408 685,408 453,819 2010-11-01
海南 儋州市 县级市 省直辖 932,356 418,834 2010-11-01
重庆 重庆市b 直辖市 16,044,027 12,084,385 8,894,757 2010-11-01
重庆 万县市c 直辖市 7,011,618 1,563,050 859,662 2010-11-01
重庆 涪陵市d 直辖市 3,305,721 1,601,043 850,269 2010-11-01
四川 成都市 副省级市 14,047,625 7,415,590 6,316,922 2010-11-01
四川 都江堰市 县级市 成都市 657,996 317,627 2010-11-01
四川 自贡市 地级市 2,678,899 1,262,064 666,204 2010-11-01
四川 攀枝花市 地级市 1,214,121 787,177 631,258 2010-11-01
四川 泸州市 地级市 4,218,427 1,371,233 742,274 2010-11-01
四川 德阳市 地级市 3,615,758 735,070 530,122 2010-11-01
四川 绵阳市 地级市 4,613,871 1,355,331 967,007 2010-11-01
四川 江油市 县级市 绵阳市 762,140 312,154 2010-11-01
四川 广元市 地级市 2,484,122 859,246 407,756 2010-11-01
四川 遂宁市 地级市 3,252,619 1,295,885 549,826 2010-11-01
四川 内江市 地级市 3,702,847 1,251,095 586,445 2010-11-01
四川 乐山市 地级市 3,235,759 1,211,237 678,752 2010-11-01
四川 南充市 地级市 6,278,614 1,858,875 890,402 2010-11-01
四川 眉山市 地级市 2,950,545 821,853 347,546 2010-11-01
四川 宜宾市 地级市 4,471,896 836,340 549,650 2010-11-01
四川 广安市 地级市 3,205,476 858,159 317,502 2010-11-01
四川 达州市 地级市 5,468,097 478,276 379,467 2010-11-01
四川 巴中市 地级市 3,283,148 1,126,167 477,235 2010-11-01
四川 资阳市 地级市 3,665,057 905,729 376,387 2010-11-01
四川 简阳市 县级市 资阳市 1,071,214 365,386 2010-11-01
四川 西昌市 县级市 凉山州 712,434 466,732 2010-11-01
贵州 贵阳市 地级市 4,322,611 3,034,750 2,520,061 2010-11-01
贵州 六盘水市 地级市 2,851,332 616,210 491,438 2010-11-01
贵州 遵义市 地级市 6,127,082 1,094,871 715,148 2010-11-01
贵州 安顺市 地级市 2,297,612 765,399 358,920 2010-11-01
贵州 兴义市 县级市 黔西南州 783,120 335,243 2010-11-01
贵州 毕节市 县级市 毕节地区 1,137,383 421,342 2010-11-01
