2025年香港週末電影票房冠軍列表

以下列表為2025年香港週末的電影票房冠軍。

週數 日期(2025年) 片名 週末票房港元 累積票房港元 備註
1 1月2日-1月5日 誤判 $637萬 $1,852萬 [1]
2 1月9日-1月12日 $333萬 $2,185萬 [2]
3 1月16日-1月19日 $222萬 $2,407萬 [3]
4 1月23日-1月26日 $182萬 $2,589萬 [4]
5 1月30日-2月2日 臨時決鬥 $844萬 $853萬 [5]
6 2月6日-2月9日 祥賭必贏 $285萬 $1,007萬 [6]
7 2月13日-2月16日 美國隊長4:勇敢新世界 $995萬 $995萬 [7]
8 2月20日-2月23日 哪吒之魔童鬧海 $1,212萬 $1,212萬 [8]
9 2月27日-3月2日 $1,745萬 $2,956萬 [9]
10 3月6日-3月9日 $1,117萬 $4,074萬 [10]
11 3月13日-3月16日 $719萬 $4,792萬 [11]
12 3月20日-3月23日 $394萬 $5,186萬 [12]
13 3月27日-3月30日 贖夢 $324萬 $326萬 [13]
14 4月3日-4月6日 MINECRAFT:我的世界大電影 $752萬 $752萬 [14]
15 4月10日-4月13日 $441萬 $1,193萬 [15]
16 4月17日-4月20日 $385萬 $1,578萬 [16]

註釋

參考資料

  1. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 1 週01-02~01-05. [2025-01-13]. (原始内容存档于2025-01-13). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 2 週01-09~01-12. [2025-01-16]. (原始内容存档于2025-01-16). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 3 週01-16~01-19. [2025-02-12]. (原始内容存档于2025-02-12). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 4 週01-23~01-26. [2025-02-12]. (原始内容存档于2025-02-12). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 5 週01-30~02-02. [2025-02-12]. (原始内容存档于2025-02-12). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 6 週02-06~02-09. [2025-02-23]. (原始内容存档于2025-02-23). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 7 週02-13~02-16. [2025-02-23]. (原始内容存档于2025-02-23). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 8 週02-20~02-23. [2025-02-23]. (原始内容存档于2025-02-23). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 9 週02-27~03-02. [2025-03-10]. (原始内容存档于2025-03-10). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 10 週03-03~03-10. [2025-03-20]. (原始内容存档于2025-03-20). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 11 週03-13~03-16. [2025-03-20]. (原始内容存档于2025-03-20). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 12 週03-20~03-23. [2025-03-27]. (原始内容存档于2025-03-27). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 13 週03-27~03-30. [2025-04-14]. (原始内容存档于2025-04-14). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 14 週04-03~04-06. [2025-04-14]. (原始内容存档于2025-04-14). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 15 週04-10~04-13. [2025-04-26]. (原始内容存档于2025-04-26). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2025年 第 16 週04-17~04-20. [2025-04-28]. (原始内容存档于2025-04-28). 

外部連結

參見

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya