『グレイテスト・ヒッツ』 (GREATEST HITS) はクイーンの1981年発売のベスト・アルバムである。収録されている曲は、ファースト・アルバム『戦慄の王女』から『フラッシュ・ゴードン』に加え、このベスト・アルバムに先立って発売された先行シングル「アンダー・プレッシャー」までの期間に発表されたものとなっている。クイーンにとって最初のベスト・アルバムであり、以降、1999年に発売された『グレイテスト・ヒッツIII』まで発表された。
概要
1981年のLP発売時は、それぞれの国や地域でヒットしたものに優先した収録曲となっていたため、全部で7種類の収録曲違いバージョンがあった。また、収録時間の長さから音溝が狭くレベルが小さめであり、日本では当時の一般的なLPよりも少し安い2,000円という価格設定であった。
その後のCD化初期には、日本ではアメリカ盤LPに準じた内容でCDが発売され混乱を起こしたが、後にジャケット、曲目共に世界的に統一[注 1]。現行バージョンでは、ファースト・アルバム『戦慄の王女』からは1曲も収録されていない。また、前述の「アンダー・プレッシャー」は『グレイテスト・ヒッツII』に収録されるようになった。
売り上げ枚数は全世界で約2,700万枚、英国で600万枚超え、ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』やオアシスの『モーニング・グローリー』などを抑えて英国史上最も売れたアルバムである[1]。
英ラジオ局Greatest Hits Radioによる「70〜90年代リリースのアルバム中、英国で最もストリーミングされた作品」に選定されている[2]。
発売日
チャートイン
収録曲
英国盤LP
Side B# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「愛という名の欲望」(Crazy Little Thing Called Love) | フレディ・マーキュリー | |
2. | 「愛にすべてを」(Somebody to Love) | フレディ・マーキュリー | |
3. | 「ナウ・アイム・ヒア」(Now I'm Here) | ブライアン・メイ | |
4. | 「懐かしのラヴァー・ボーイ」(Good Old-Fashioned Lover Boy) | フレディ・マーキュリー | |
5. | 「プレイ・ザ・ゲーム」(Play the Game) | フレディ・マーキュリー | |
6. | 「フラッシュのテーマ」(Flash) | ブライアン・メイ | |
7. | 「輝ける7つの海」(Seven Seas of Rhye) | フレディ・マーキュリー | |
8. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | ブライアン・メイ | |
9. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | フレディ・マーキュリー | |
合計時間: | |
---|
米国盤LP
Side A# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「地獄へ道づれ」(Another One Bites the Dust) | ジョン・ディーコン | |
2. | 「ボヘミアン・ラプソディ」(Bohemian Rhapsody) | フレディ・マーキュリー | |
3. | 「愛という名の欲望」(Crazy Little Thing Called Love) | フレディ・マーキュリー | |
4. | 「キラー・クイーン」(Killer Queen) | フレディ・マーキュリー | |
5. | 「ファット・ボトムド・ガールズ」(Fat Bottomed Girls) | ブライアン・メイ | |
6. | 「バイシクル・レース」(Bicycle Race) | フレディ・マーキュリー | |
7. | 「アンダー・プレッシャー」(Under Pressure) | クイーン & デヴィッド・ボウイ | |
合計時間: | |
---|
Side B# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | ブライアン・メイ | |
2. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | フレディ・マーキュリー | |
3. | 「フラッシュのテーマ」(Flash) | ブライアン・メイ | |
4. | 「愛にすべてを」(Somebody to Love) | フレディ・マーキュリー | |
5. | 「マイ・ベスト・フレンド」(You're My Best Friend) | ジョン・ディーコン | |
6. | 「炎のロックンロール」(Keep Yourself Alive) | ブライアン・メイ | |
7. | 「プレイ・ザ・ゲーム」(Play the Game) | フレディ・マーキュリー | |
合計時間: | |
---|
日本盤LP
Side A# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「ボヘミアン・ラプソディ」(Bohemian Rhapsody) | フレディ・マーキュリー | |
2. | 「地獄へ道づれ」(Another One Bites the Dust) | ジョン・ディーコン | |
3. | 「キラー・クイーン」(Killer Queen) | フレディ・マーキュリー | |
4. | 「ファット・ボトムド・ガールズ」(Fat Bottomed Girls) | ブライアン・メイ | |
5. | 「懐かしのラヴァー・ボーイ」(Good Old-Fashioned Lover Boy) | フレディ・マーキュリー | |
6. | 「ドント・ストップ・ミー・ナウ」(Don't Stop Me Now) | フレディ・マーキュリー | |
7. | 「セイヴ・ミー」(Save Me) | ブライアン・メイ | |
8. | 「アンダー・プレッシャー」(Under Pressure) | クイーン & デヴィッド・ボウイ | |
合計時間: | |
---|
Side B# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「愛という名の欲望」(Crazy Little Thing Called Love) | フレディ・マーキュリー | |
2. | 「愛にすべてを」(Somebody to Love) | フレディ・マーキュリー | |
3. | 「ナウ・アイム・ヒア」(Now I'm Here) | ブライアン・メイ | |
4. | 「手をとりあって」(Teo Torriatte (Let Us Cling Together)) | ブライアン・メイ | |
5. | 「マイ・ベスト・フレンド」(You're My Best Friend) | ジョン・ディーコン | |
6. | 「プレイ・ザ・ゲーム」(Play the Game) | フレディ・マーキュリー | |
7. | 「フラッシュのテーマ」(Flash's Theme A/K/A FLASH) | ブライアン・メイ | |
8. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | ブライアン・メイ | |
9. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | フレディ・マーキュリー | |
合計時間: | |
---|
日本盤CD(1984年盤)
CD# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「地獄へ道づれ」(Another One Bites the Dust) | ジョン・ディーコン | |
2. | 「ボヘミアン・ラプソディ」(Bohemian Rhapsody) | フレディ・マーキュリー | |
3. | 「愛という名の欲望」(Crazy Little Thing Called Love) | フレディ・マーキュリー | |
4. | 「キラー・クイーン」(Killer Queen) | フレディ・マーキュリー | |
5. | 「ファット・ボトムド・ガールズ」(Fat Bottomed Girls) | ブライアン・メイ | |
6. | 「バイシクル・レース」(Bicycle Race) | フレディ・マーキュリー | |
7. | 「アンダー・プレッシャー」(Under Pressure) | クイーン & デヴィッド・ボウイ | |
8. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | ブライアン・メイ | |
9. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | フレディ・マーキュリー | |
10. | 「フラッシュのテーマ」(Flash) | ブライアン・メイ | |
11. | 「愛にすべてを」(Somebody to Love) | フレディ・マーキュリー | |
12. | 「マイ・ベスト・フレンド」(You're My Best Friend) | ジョン・ディーコン | |
13. | 「炎のロックンロール」(Keep Yourself Alive) | ブライアン・メイ | |
14. | 「プレイ・ザ・ゲーム」(Play the Game) | フレディ・マーキュリー | |
合計時間: | |
---|
世界統一規格CD
CD# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
1. | 「ボヘミアン・ラプソディ」(Bohemian Rhapsody) | フレディ・マーキュリー | |
2. | 「地獄へ道づれ」(Another One Bites the Dust) | ジョン・ディーコン | |
3. | 「キラー・クイーン」(Killer Queen) | フレディ・マーキュリー | |
4. | 「ファット・ボトムド・ガールズ」(Fat Bottomed Girls) | ブライアン・メイ | |
5. | 「バイシクル・レース」(Bicycle Race) | フレディ・マーキュリー | |
6. | 「マイ・ベスト・フレンド」(You're My Best Friend) | ジョン・ディーコン | |
7. | 「ドント・ストップ・ミー・ナウ」(Don't Stop Me Now) | フレディ・マーキュリー | |
8. | 「セイヴ・ミー」(Save Me) | ブライアン・メイ | |
9. | 「愛という名の欲望」(Crazy Little Thing Called Love) | フレディ・マーキュリー | |
10. | 「愛にすべてを」(Somebody to Love) | フレディ・マーキュリー | |
11. | 「ナウ・アイム・ヒア」(Now I'm Here) | ブライアン・メイ | |
12. | 「懐かしのラヴァー・ボーイ」(Good Old-Fashioned Lover Boy) | フレディ・マーキュリー | |
13. | 「プレイ・ザ・ゲーム」(Play the Game) | フレディ・マーキュリー | |
14. | 「フラッシュのテーマ」(Flash) | ブライアン・メイ | |
15. | 「輝ける7つの海」(Seven Seas of Rhye) | フレディ・マーキュリー | |
16. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | ブライアン・メイ | |
17. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | フレディ・マーキュリー | |
合計時間: | |
---|
ボーナス・トラック (日本盤/2001年盤) |
---|
# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|
18. | 「手をとりあって」(Teo Torriatte (Let Us Cling Together)) | May | |
合計時間: | |
---|
各国での売り上げ
country |
チャート |
セールス
|
|
Peak position |
Weeks |
Certification |
|
United States |
11 |
|
8x Platinum |
8.000.000
|
United Kingdom |
1 |
553 |
11x Platinum |
5.800.000
|
Germany |
1 |
|
3x Platinum |
1.500.000
|
Australia |
2 |
|
13x Platinum |
910.000
|
Canada |
4 |
|
3x Platinum |
700.000
|
France |
5 |
|
|
600.000
|
South Korea |
|
|
|
560.000
|
Switzerland |
5 |
|
5x Platinum |
250.000
|
Brazil |
|
|
Platinum |
250.000
|
Holland |
1 |
|
Gold |
250.000
|
Spain |
63 |
|
|
200.000
|
Japan |
9 |
|
Gold |
150.000
|
New Zealand |
1 |
|
9x Platinum |
150.000
|
Denmark |
|
|
2x Platinum |
100.000
|
Finland |
|
|
2x Platinum |
40.000
|
Portugal |
49 |
|
Gold |
20.000
|
Greece |
|
|
Gold |
20.000
|
Singapore |
|
|
Platinum |
15.000
|
Czech Republic |
|
|
Gold |
10.000
|
Hong Kong |
|
|
Gold |
10.000
|
脚注
注釈
出典