ロシア海軍 総司令官
Главнокомандующий ВМФ |
---|
 ロシア海軍総司令官旗 | | 組織 | ロシア海軍 |
---|
所属機関 | 参謀本部 |
---|
上官 | 参謀総長 |
---|
任命 | 大統領 |
---|
創設 | 1802年9月8日 (歴史的起源) 1992年8月19日 (現行形式) |
---|
ウェブサイト | 公式サイト |
---|
|
ロシア海軍総司令官 (ロシアかいぐんそうしれいかん、ロシア語: Главнокомандующий ВМФ、英語: Commander-in-Chief of the Russian Navy) は、ロシア海軍の最高指揮官。ロシア大統領によって任命される。海軍総司令官の起源はロシア帝国時代までさかのぼる。2024年現在はアレクサンドル・モイセエフ海軍大将が総司令官を務めている。
歴代司令官
海軍大臣(Министры морских сил、1802年 - 1815年)
海軍省の長。
代
|
肖像
|
大臣 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Mordvinov, Nikolay伯爵 ニコライ・モルドヴィノフ (1754年–1845年) | 1802年9月8日 | 1802年12月28日 | 7002111000000000000♠111日 |
2 | | Mordvinov, Nikolayパーヴェル・チチャーゴフ (1767年–1849年) | 1802年12月31日 | 1811年11月28日 | 7003325400000000000♠8年, 332日 |
3 | | Traverse, Ivanイワン・ド・トラヴェルセ (1754年–1831年) | 1811年11月28日 | 1815年12月17日 | 7003148000000000000♠4年, 19日 |
海軍大臣(Морские министры、1815年 - 1917年)
1815年12月17日、Министры морских силがМорские министрыに改名される。
代
|
肖像
|
海軍大臣 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Traverse, Ivanイワン・ド・トラヴェルセ (1754年–1831年) | 1815年12月17日 | 1828年3月24日 | 7003448100000000000♠12年, 98日 |
2 | | Moller, Anton提督 アントン・オットー・フォン・メラー(ロシア語版) (1764年–1848年) | 1828年3月24日 | 1836年2月5日 | 7003287400000000000♠7年, 318日 |
3 | | Menshikov, Aleksandr提督 アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・メーンシコフ (1787年–1869年) | 1836年2月5日 | 1855年2月23日 | 7003695800000000000♠19年, 18日 |
4 | | Wrangel, Ferdinand提督 男爵フェルディナント・フォン・ウランゲル (1797年–1870年) | 1855年5月18日 | 1857年7月27日 | 7002801000000000000♠2年, 70日 |
5 | | Metlin, NikolayAdmiral ニコライ・フョードロヴィチ・メトリン(ロシア語版) (1804年–1884年) | 1857年7月27日 | 1860年9月18日 | 7003114900000000000♠3年, 53日 |
6 | | Krabbe, Nikolay提督 ニコライ・カルロヴィッチ・クラッベ (1814年–1876年) | 1860年9月19日 | 1876年1月3日 † | 7003558400000000000♠15年, 106日 |
7 | | Lesovskiy, StepanAdmiral ステパン・レソフスキー(ロシア語版) (1817年–1884年) | 1876年1月12日 | 1880年6月23日 | 7003162400000000000♠4年, 163日 |
8 | | Peschurov, Aleksey副提督 アレクセイ・ペシュロフ(ロシア語版) (1834年–1891年) | 1880年6月23日 | 1882年1月11日 | 7002567000000000000♠1年, 202日 |
9 | | Shestakov, Ivan提督 イワン・シェスタコフ (1820年–1888年) | 1882年1月11日 | 1888年11月21日 | 7003250600000000000♠6年, 315日 |
10 | | Tchikhatchev, NikolaiAdmiral ニコライ・チハチェフ(ロシア語版) (1830年–1917年) | 1888年11月28日 | 1896年7月13日 | 7003278400000000000♠7年, 228日 |
11 | | Tyrtov, Pavel提督 パーヴェル・ペトロヴィチ・ティルトフ(ロシア語版) (1836年–1903年) | 1896年7月13日 | 1903年3月4日 † | 7003242400000000000♠6年, 234日 |
12 | | Avellan, Theodor提督 フョードル・カルロヴィチ・アヴェラン (1839年–1916年) | 1903年3月10日 | 1905年6月29日 | 7002848000000000000♠2年, 117日 |
13 | | Birilev, Aleksei提督 アレクセイ・アレクセーヴィチ・ビリレフ (1844年–1915年) | 1905年6月29日 | 1907年1月11日 | 7002561000000000000♠1年, 196日 |
14 | | Dikov, Ivan提督 イワン・ミハイロヴィチ・ディコフ(ロシア語版) (1833年–1914年) | 1907年1月11日 | 1909年1月8日 | 7002728000000000000♠1年, 363日 |
15 | | Voevodskiy, Stepan提督 ステパン・ヴォエヴォツキー・アルカディエヴィッチ(ロシア語版) (1859年–1937年) | 1909年1月8日 | 1911年3月18日 | 7002799000000000000♠2年, 69日 |
16 | | Grigorovich, Ivan提督 イワン・コンスタンティノヴィチ・グリゴロヴィチ (1853年–1930年) | 1911年3月19日 | 1917年2月28日 | 7003217300000000000♠5年, 346日 |
17 | | Guchkov, Alexanderアレクサンドル・グチコフ (1862年–1936年) | 1917年3月1日 | 1917年4月30日 | 7001600000000000000♠60日 |
ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国海軍司令官(1918年 - 1921年)
代
|
肖像
|
司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Altfater, Vasiliyヴァシリー・ミハイロヴィチ・アルトヴァーテル (1883年–1919年) [注釈 1] | 1918年10月15日 | 1919年4月22日 | 7002189000000000000♠189日 |
2 | | Berens, Yevgenyエフゲニー・ベーレンス (1876年–1928年) | 1919年4月24日 | 1920年2月5日 | 7002287000000000000♠287日 |
3 | | Wrangel, Pyotrアレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・ネミッツ (1879年–1967年) | 1920年2月5日 | 1921年11月22日 | 7002656000000000000♠1年, 290日 |
白軍艦隊司令官(1917年 – 1924年)
代
|
肖像
|
司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Wrangel, Pyotrピョートル・ヴラーンゲリ (1878年–1928年) | ? | ? | ? |
2 | | Kedrov, Mikhail海軍少将 ミハイル・アレクサンドロヴィチ・ケドロフ (1878年–1945年) | ? | 1920年11月 | ? |
3 | | Berens, Mikhail海軍少将 ミハイル・ベーレンス (1879年–1943年) | 1920年11月 | 1924年10月29日 | 7000300000000000000♠3年 + 11か月 |
ソビエト連邦海軍総司令官補(1921 - 1924)
代
|
肖像
|
総司令官補 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Pantserzhanskiy, Eduardエドゥアルド・パンツルジャンスキー (1887年–1937年) | 1921年11月22日 | 1924年12月9日 | 7003111300000000000♠3年, 17日 |
ソビエト連邦海軍総司令官(1924年 - 1937年)
代
|
肖像
|
総司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Zof, Vyacheslavヴャチェスラフ・ゾフ (1889年–1937年) | 1924年12月9日 | 1926年8月23日 | 7002622000000000000♠1年, 257日 |
2 | | Muklevich, Romualdロムアルド・ムクレヴィチ (1890年–1938年) | 1926年8月23日 | 1931年6月11日 | 7003175300000000000♠4年, 292日 |
3 | | Orlov, Vladimir一等旗艦司令官 ウラジミール・ミトロファノヴィチ・オルロフ (1895年–1938年) | 1931年6月11日 | 1937年8月15日 | 7003225700000000000♠6年, 65日 |
- | | Galler, Lev二等旗艦司令官 レフ・ガラー (1883年–1950年) 代理 | 1937年7月10日 | 1937年8月15日 | 7001360000000000000♠36日 |
4 | | Viktorov, Mikhail一等旗艦司令官 ミハイル・ヴィクトロフ (1893年–1938年) | 1937年8月15日 | 1937年12月30日 | 7002137000000000000♠137日 |
ソビエト連邦海軍人民委員(1937年 - 1939年)
代
|
肖像
|
人民委員 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Smirnov, Pyotr一等軍司令官 ピョートル・スミルノフ (1897年–1939年) | 1937年12月30日 | 1938年11月5日 | 7002310000000000000♠310日 |
2 | | Frinovskiy, Mikhail一等軍司令官 ミハイル・フリノフスキー (1898年–1940年) | 1938年11月5日 | 1939年3月20日 | 7002135000000000000♠135日 |
3 | | Kuznetsov, Nikolai二等旗艦司令官 ニコライ・クズネツォフ (1904年–1974年) | 1939年4月27日 | 1939年7月24日 | 7001880000000000000♠88日 |
ソビエト連邦海軍総司令官(1939年 - 1991年)
代
|
肖像
|
海軍総司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Kuznetsov, Nikolai海軍元帥 ニコライ・クズネツォフ (1904年–1974年) | 1939年7月24日 | 1947年1月17日 | 7003273400000000000♠7年, 177日 |
2 | | Yumashev, Ivan海軍大将 イワン・ユマシェフ (1895年–1972年) | 1947年1月17日 | 1951年7月20日 | 7003164500000000000♠4年, 184日 |
(1) | | Kuznetsov, Nikolaiソビエト連邦海軍元帥 ニコライ・クズネツォフ (1904年–1974年) | 1951年7月20日 | 1956年1月5日 | 7003163000000000000♠4年, 169日 |
3 | | Gorshkov, Sergeyソビエト連邦海軍元帥 セルゲイ・ゴルシコフ (1910年–1988年) | 1956年1月5日 | 1985年12月8日 | 7004109300000000000♠29年, 337日 |
4 | | Chernavin, Vladimir海軍上級大将 ウラジーミル・チェルナヴィン (1928年–2023年) | 1985年12月8日 | 1991年12月25日 | 7003220900000000000♠6年, 18日 |
独立国家共同体海軍総司令官(1991年 - 1992年)
代
|
肖像
|
海軍総司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Chernavin, Vladimir海軍上級大将 ウラジーミル・チェルナヴィン (1928–2023) | 1991年12月25日 | 1992年8月19日 | 7002237000000000000♠237日 |
ロシア海軍総司令官(1992年 - 現在)
代
|
肖像
|
海軍総司令官 |
就任日 |
退任日 |
在任期間
| 1 | | Gromov, Feliks海軍上級大将 フェリックス・グロモフ (1937年–2021年) | 1992年8月19日 | 1997年11月7日 | 7003190600000000000♠5年, 80日 |
2 | | Kuroyedov, Vladimir海軍上級大将 ウラジーミル・クロエドフ (1944年-) | 1997年11月7日 | 2005年9月4日 | 7003285800000000000♠7年, 301日 |
3 | | Masorin, Vladimir海軍上級大将 ウラジーミル・マソリン (1947年-) | 2005年9月4日 | 2007年8月27日 | 7002722000000000000♠1年, 357日 |
4 | | Vysotskiy, Vladimir海軍大将 ヴラジーミル・ヴィソツキー (1954年–2021年) | 2007年8月27日 | 2012年5月6日 | 7003171400000000000♠4年, 253日 |
5 | | Chirkov, Viktor海軍大将 ヴィクトル・チルコフ (1959年-) | 2012年5月6日 | 2016年2月26日 | 7003139100000000000♠3年, 296日 |
6 | | Korolyov, Vladimir海軍大将 ウラジーミル・コロリョフ (1955年-) | 2016年4月18日 | 2019年5月3日 | 7003114100000000000♠3年, 46日 |
7 | | Yevmenov, Nikolai海軍大将 ニコライ・エフメノフ (1962年-) | 2019年5月3日 | 2024年3月10日 | 7003177300000000000♠4年, 312日 |
8 | | Moiseyev, Aleksandr海軍大将 アレクサンドル・モイセエフ (1962年-) | 2024年4月2日[注釈 2] | Incumbent | 7002393000000000000♠1年, 28日 |
脚注
注釈
- ^ Military ranks were abolished in 1918–1935.
- ^ 2024年3月10日から同年4月2日までは司令官代理。
出典
関連項目
外部リンク
|