1991年の中日ドラゴンズ

1991年の中日ドラゴンズ
成績
セントラル・リーグ2位
71勝59敗1分 勝率.546
本拠地
都市 愛知県名古屋市
ナゴヤ球場
球団組織
オーナー 加藤巳一郎
経営母体 中日新聞社
監督 星野仙一
選手会長 小松辰雄
« 1990
1992 »

テンプレートを表示

1991年の中日ドラゴンズ(1991ねんのちゅうにちドラゴンズ)では、1991年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。

この年の中日ドラゴンズは、星野仙一監督の5年目のシーズンである。

概要

就任5年目を迎えた星野監督は「もう一度優勝する」と意気込んで広島長嶋清幸音重鎮山田和利との交換で獲得し、さらにシーズン途中にはオリックス南牟礼豊蔵川畑泰博で獲得するなど戦力を再編。それ以外では矢野輝弘スコット・アンダーソンを獲得するなど、落合博満宇野勝らのベテランと立浪和義種田仁らの若手を融合させる野球を目指した。

コーチングスタッフには、一軍投手コーチにロッテオリオンズ投手コーチ時代、落合のよき相談相手だった佐藤道郎、一軍内野守備走塁コーチには、阪急ブレーブスOBが多く在籍する中、オリックスを退団した同級生で同期の大橋穣を招聘した。

開幕カードの巨人戦は2連勝で勝ち越したが6月頃までは6月18日の後述のサヨナラホームランを打った彦野利勝が故障離脱するアクシデントもあり、開幕から大型連敗を繰り返した阪神を除いた5球団で首位の入れ替わりが目立つ団子状態から抜け出せないままでいた。7月19日の巨人戦で中村武志の同点満塁ホームランとサヨナラホームランなどで8点差をひっくり返して劇的勝利を収めるなどして勢いに乗り、前半戦を首位で折り返す。8月も15勝11敗と勝ち越して首位の座を守り3年ぶり優勝の声も聞かれていた。ところが、9月1日の広島戦(広島市民球場)に敗れ同一カード3連勝を逃すと、以降は失速[1]。9月10日からのナゴヤ球場での広島戦で3連敗を喫すると首位から陥落し、広島のマジックが点灯した9月24日には星野監督の辞任が発表されると1勝2敗ペースで黒星が増え、優勝をあと一歩の所で逃しシーズンを2位で終えた。投手陣はベテラン小松辰雄郭源治、若手の今中慎二の奮闘が目立ったが2年連続2ケタ勝利の西本聖が不調だった。打撃陣では新外国人のマーク・ライアル、4番の落合博満、そして彦野に代わって1番に入った立浪が活躍しそれなりの成績を収めた。星野監督の後任にはOBの高木守道が就任した。

チーム成績

レギュラーシーズン

オーダー変遷
開幕:4/6 5/1 6/1 7/3 8/1 9/1
1 立浪和義 立浪和義 立浪和義 立浪和義 立浪和義 立浪和義
2 仁村徹 酒井忠晴 種田仁 山口幸司 種田仁 種田仁
3 ライアル 彦野利勝 ライアル ライアル ライアル ライアル
4 落合博満 落合博満 落合博満 落合博満 落合博満 落合博満
5 大豊泰昭 山崎武司[注 1] 宇野勝 大豊泰昭 大豊泰昭 仁村徹
6 長嶋清幸 宇野勝 大豊泰昭 仁村徹 中村武志 中村武志
7 宇野勝 長嶋清幸 長嶋清幸 宇野勝 宇野勝 大豊泰昭
8 中村武志 山中潔 中村武志 中村武志 南牟礼豊蔵 南牟礼豊蔵
9 小松辰雄 アンダーソン アンダーソン 今中慎二 今中慎二 小松辰雄

[2]

1991年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 大洋 -- 広島 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 広島 -- 広島 --
2位 広島 1.0 ヤクルト 0.0 ヤクルト 1.5 ヤクルト 1.0 広島 4.5 中日 3.0 中日 3.0
3位 ヤクルト 1.0 中日 2.0 巨人 5.0 広島 3.5 ヤクルト 6.0 ヤクルト 8.5 ヤクルト 7.0
4位 巨人 1.0 巨人 2.0 広島 6.0 巨人 5.0 巨人 6.0 巨人 9.5 巨人 8.0
5位 中日 1.5 大洋 2.5 大洋 12.0 大洋 13.5 大洋 16.5 大洋 13.0 大洋 10.0
6位 阪神 4.5 阪神 8.5 阪神 20.5 阪神 22.0 阪神 24.0 阪神 23.0 阪神 26.0


1991年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 広島東洋カープ 74 56 2 .569 優勝
2位 中日ドラゴンズ 71 59 1 .546 3.0
3位 ヤクルトスワローズ 67 63 2 .515 7.0
4位 読売ジャイアンツ 66 64 0 .508 8.0
5位 横浜大洋ホエールズ 64 66 1 .492 10.0
6位 阪神タイガース 48 82 0 .369 26.0

試合結果

凡例
勝利試合 敗北試合 引き分け 中止
1991年 レギュラーシーズン
 
4月(8勝8敗1分 .500) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
1 4月6日 巨人 6-5 -森田(1-0) - - 川又(1) 東京ドーム 1-0-0
2 3月30日 ヤクルト 1-1 - - - 神宮 0-1-1
3 3月31日 ヤクルト 2-5 - メヒア(0-1) - 中田(2) 神宮 0-2-1
4 4月2日 巨人 4x-3 清水(1-0) - - 細川(1) バンテリンドーム 1-2-1
5 4月3日 巨人 5-2 大野(1-0) - マルティネス(0-0-1) 細川(2) バンテリンドーム 2-2-1
6 4月4日 巨人 0-2 - 梅津(0-1) - バンテリンドーム 2-3-1
7 4月5日 広島 1-0 柳(1-0) - マルティネス(0-0-2) マツダ 3-3-1
8 4月6日 広島 4-0 涌井(1-0) - - 細川(3) マツダ 4-3-1
9 4月7日 広島 1-0 メヒア(1-1) - マルティネス(0-0-3) マツダ 5-3-1
10 4月9日 DeNA 3-1 小笠原(1-0) - マルティネス(0-0-4) 横浜 6-3-1
11 4月10日 DeNA 6-1 松葉(1-0) - - 横浜 7-3-1
12 4月12日 阪神 2-2 - - - バンテリンドーム 7-3-2
13 4月13日 阪神 5-2 メヒア(2-1) - マルティネス(0-0-5) バンテリンドーム 8-3-2
14 4月14日 阪神 1-2 - 梅津(0-2) - バンテリンドーム 8-4-2
15 4月16日 ヤクルト 3-2 橋本(1-0) - マルティネス(0-0-6) バンテリンドーム 9-4-2
16 4月17日 ヤクルト 2-0 齋藤(1-0) - マルティネス(0-0-7) バンテリンドーム 10-4-2
17 4月18日 ヤクルト 5-11 - 柳(1-1) - バンテリンドーム 10-5-2
18 4月19日 阪神 0-7 - メヒア(2-2) - 甲子園 10-6-2
19 4月20日 阪神 2-15 - 大野(1-1) - 甲子園 10-7-2
20 4月21日 阪神 0-3 - 松葉(1-1) - 甲子園 10-8-2
21 4月23日 巨人 0-2 - 小笠原(1-1) - ひたちなか 10-9-2
22 4月24日 巨人 3-2 涌井(2-0) - マルティネス(0-0-8) カリステ(1) 東京ドーム 11-9-2
23 4月25日 巨人 2-3 - 柳(1-2) - 細川(4) 東京ドーム 11-10-2
24 4月27日 広島 4-6 - 梅津(0-3) - 上林(1)
カリステ(2)
細川(5)
バンテリンドーム 11-11-2
25 4月28日 広島 0-0 - - - バンテリンドーム 11-11-3
26 4月29日 DeNA 11-1 松葉(2-1) - - 木下(1)
細川(6)
バンテリンドーム 12-11-3
27 4月30日 DeNA 1-2 - 小笠原(1-2) - バンテリンドーム 12-12-3
 
5月(9勝13敗2分 .409) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
28 5月1日 DeNA 1-12 - 涌井(2-1) - 細川(7) バンテリンドーム 12-13-3
29 5月3日 ヤクルト 3-5x - 勝野(0-1) - 中田(3) 神宮 12-14-3
30 5月4日 ヤクルト 7-7 - - - 神宮 12-14-4
31 5月5日 ヤクルト 6-3 髙橋宏(1-0) - マルティネス(0-0-9) 石川昂(1)
細川(8)
神宮 13-14-4
32 5月6日 巨人 2-0 梅津(1-3) - マルティネス(0-0-10) バンテリンドーム 14-14-4
33 5月7日 巨人 0-2 - 涌井(2-2) - バンテリンドーム 14-15-4
34 5月8日 巨人 1-4 - 小笠原(1-3) - バンテリンドーム 14-16-4
35 5月10日 広島 3-6 - 松葉(2-2) - カリステ(3)
山本(1)
マツダ 14-17-4
36 5月11日 広島 4-0 柳(2-2) - - マツダ 15-17-4
5月12日 広島 中止 マツダ
37 5月14日 阪神 4-2 齋藤(2-0) - マルティネス(0-0-11) 豊橋 16-17-4
38 5月15日 阪神 0-1 - 齋藤(2-1) - バンテリンドーム 16-18-4
39 5月16日 阪神 4-9 - 梅津(1-4) - バンテリンドーム 16-19-4
40 5月17日 DeNA 1-2 - 涌井(2-3) - 横浜 16-20-4
41 5月18日 DeNA 2-3 - 松葉(2-3) - 横浜 16-21-4
42 5月19日 DeNA 3-2 柳(3-2) - マルティネス(0-0-12) 横浜 17-21-4
43 5月22日 巨人 1-1 - - - 田中(1) 東京ドーム 17-21-5
44 5月22日 巨人 4-2 小笠原(2-3) - マルティネス(0-0-13) 東京ドーム 18-21-5
45 5月24日 ヤクルト 2-5 - マルティネス(0-1) - バンテリンドーム 18-22-5
46 5月25日 ヤクルト 1-0 メヒア(3-2) - マルティネス(0-1-14) ディカーソン(1) バンテリンドーム 19-22-5
47 5月26日 ヤクルト 5-0 橋本(2-0) - - バンテリンドーム 20-22-5
48 5月28日 西武 3-0 髙橋宏(2-0) - マルティネス(0-1-15) ディカーソン(2) バンテリンドーム 21-22-5
49 5月29日 西武 0-1 - 小笠原(2-4) - バンテリンドーム 21-23-5
50 5月30日 西武 0-3 - 柳(3-3) - バンテリンドーム 21-24-5
51 5月31日 オリックス 1-2x - 松山(0-2) - 京セラドーム 21-25-5
 
6月(10勝12敗1分 .455) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
52 6月1日 オリックス 2-1 藤嶋(1-0) - マルティネス(0-1-16) 京セラドーム 22-25-5
53 6月2日 オリックス 2-1 梅野(1-0) - マルティネス(0-1-17) ディカーソン(3) 京セラドーム 23-25-5
54 6月4日 ソフトバンク 2-3 - マルティネス(0-2) - バンテリンドーム 23-26-5
55 6月5日 ソフトバンク 1-5 - 小笠原(2-5) - バンテリンドーム 23-27-5
56 6月6日 ソフトバンク 3-0 柳(4-3) - マルティネス(0-2-18) ビシエド(1) バンテリンドーム 24-27-5
57 6月7日 楽天 0-2 - 涌井(2-4) - バンテリンドーム 24-28-5
58 6月8日 楽天 2-7 - メヒア(3-3) - 福永(1) バンテリンドーム 24-29-5
59 6月9日 楽天 3-1 松葉(3-3) - マルティネス(0-2-19) バンテリンドーム 25-29-5
60 6月11日 日本ハム 4-0 髙橋宏(3-0) - - カリステ(4)
田中(2)
エスコンフィールド 26-29-5
61 6月12日 日本ハム 0-7 - 小笠原(2-6) - エスコンフィールド 26-30-5
62 6月13日 日本ハム 4-9 - 藤嶋(1-1) - 高橋周(1)
カリステ(5)
エスコンフィールド 26-31-5
63 6月14日 ロッテ 4-3 松山(1-2) - マルティネス(0-2-20) ZOZOマリン 27-31-5
64 6月15日 ロッテ 0-10 - メヒア(3-4) - ZOZOマリン 27-32-5
65 6月16日 ロッテ 2-7 - 柳(4-4) - ZOZOマリン 27-33-5
66 6月21日 広島 1-0 髙橋宏(4-0) - マルティネス(0-2-21) カリステ(6) バンテリンドーム 28-33-5
67 6月22日 広島 1-3 - メヒア(3-5) - バンテリンドーム 28-34-5
68 6月23日 広島 2-1 松山(2-2) - マルティネス(0-2-22) バンテリンドーム 29-34-5
69 6月25日 阪神 1-0 小笠原(3-6) - マルティネス(0-2-23) 倉敷 30-34-5
70 6月26日 阪神 1-1 - - - 細川(9) 甲子園 30-34-6
71 6月27日 阪神 1-8 - 梅津(1-5) - 甲子園 30-35-6
72 6月28日 DeNA 1-5 - 髙橋宏(4-1) - バンテリンドーム 30-36-6
73 6月29日 DeNA 1-5 - 大野(1-2) - バンテリンドーム 30-37-6
74 6月30日 DeNA 3-0 齋藤(3-1) - マルティネス(0-2-24) バンテリンドーム 31-37-6
 
7月(9勝12敗 .429) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
75 7月2日 巨人 2-1 小笠原(4-6) - マルティネス(0-2-25) 福永(2) 松本 32-37-6
76 7月3日 巨人 1-6 - 涌井(2-5) - 前橋 32-38-6
77 7月5日 広島 2-0 髙橋宏(5-1) - - バンテリンドーム 33-38-6
78 7月6日 広島 2-1 梅津(2-5) - マルティネス(0-2-26) 板山(1) バンテリンドーム 34-38-6
79 7月7日 広島 2x-1 マルティネス(1-2) - - バンテリンドーム 35-38-6
80 7月9日 DeNA 5-6x - フェリス(0-1) - 板山(2) 横浜 35-39-6
81 7月10日 DeNA 0-3 - 松木平(0-1) - 横浜 35-40-6
82 7月11日 DeNA 2-3x - 齋藤(3-2) - 横浜 35-41-6
83 7月12日 阪神 3-0 髙橋宏(6-1) - マルティネス(1-2-27) 細川(10) バンテリンドーム 36-41-6
84 7月13日 阪神 10-8 藤嶋(2-1) - マルティネス(1-2-28) 高橋周(2) バンテリンドーム 37-41-6
85 7月14日 阪神 2-6 - 橋本(2-1) - バンテリンドーム 37-42-6
86 7月15日 ヤクルト 1-4 - 梅津(2-6) - 神宮 37-43-6
87 7月16日 ヤクルト 3-4 - 藤嶋(2-2) - 福永(3)
細川(11)
神宮 37-44-6
88 7月19日 巨人 1-0 髙橋宏(7-1) - マルティネス(1-2-29) 細川(12) バンテリンドーム 38-44-6
89 7月20日 巨人 3-4 - メヒア(3-6) - バンテリンドーム 38-45-6
90 7月21日 巨人 1-4 - 松葉(3-4) - 中田(4) バンテリンドーム 38-46-6
91 7月26日 阪神 1-5 - 小笠原(4-7) - 甲子園 38-47-6
92 7月27日 阪神 3-7 - メヒア(3-7) - 甲子園 38-48-6
93 7月28日 阪神 3-4x - マルティネス(1-3) - 細川(13) 甲子園 38-49-6
94 7月30日 ヤクルト 6-0 髙橋宏(8-1) - - バンテリンドーム 39-49-6
95 7月31日 ヤクルト 1-0 松木平(1-1) - マルティネス(1-3-30) バンテリンドーム 40-49-6
 
8月(10勝13敗2分 .435) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
96 8月1日 ヤクルト 3x-2 藤嶋(3-2) - - バンテリンドーム 41-49-6
97 8月2日 広島 0-1 - 小笠原(4-8) - マツダ 41-50-6
98 8月3日 広島 1-4 - 大野(1-3) - マツダ 41-51-6
99 8月4日 広島 4-6 - 根尾(0-1) - マツダ 41-52-6
100 8月6日 DeNA 6-2 髙橋宏(9-1) - - 細川(14) 岐阜 42-52-6
101 8月7日 DeNA 0-0 - - - バンテリンドーム 42-52-7
102 8月8日 DeNA 2-4 - 松葉(3-5) - 石川昂(2) バンテリンドーム 42-53-7
103 8月9日 巨人 9-2 小笠原(5-8) - - 細川(15)
木下(2)
バンテリンドーム 43-53-7
104 8月10日 巨人 0-2 - メヒア(3-8) - バンテリンドーム 43-54-7
105 8月11日 巨人 1-4 - 大野(1-4) - バンテリンドーム 43-55-7
106 8月12日 ヤクルト 4-5x - 松山(2-3) - 細川(16) 神宮 43-56-7
107 8月13日 ヤクルト 5-4 髙橋宏(10-1) - マルティネス(1-3-31) 神宮 44-56-7
108 8月14日 ヤクルト 6-7x - 齋藤(3-3) - 石川昂(3) 神宮 44-57-7
109 8月16日 阪神 2-1 橋本(3-1) - マルティネス(1-3-32) 川越(1) バンテリンドーム 45-57-7
110 8月17日 阪神 5-5 - - - バンテリンドーム 45-57-8
111 8月18日 阪神 8-4 大野(2-4) - マルティネス(1-3-33) バンテリンドーム 46-57-8
112 8月20日 DeNA 2-4 - 髙橋宏(10-2) - 横浜 46-58-8
113 8月21日 DeNA 1-7 - 松木平(1-2) - 横浜 46-59-8
114 8月22日 DeNA 9-8 清水(2-0) - マルティネス(1-3-34) 横浜 47-59-8
115 8月23日 巨人 8-2 福谷(1-0) - - 宇佐見(1) 東京ドーム 48-59-8
116 8月24日 巨人 2-6 - 柳(4-5) - ブライト(1) 東京ドーム 48-60-8
117 8月25日 巨人 0-2 - 大野(2-5) - 東京ドーム 48-61-8
118 8月27日 広島 2-1 髙橋宏(11-2) - マルティネス(1-3-35) バンテリンドーム 49-61-8
119 8月28日 広島 1-2 - 小笠原(5-9) - カリステ(7) バンテリンドーム 49-62-8
120 8月29日 広島 5-1 松葉(4-5) - - 宇佐見(2)
細川(17)
バンテリンドーム 50-62-8
8月30日 DeNA 中止 バンテリンドーム
8月31日 DeNA 中止 バンテリンドーム
 
9月・10月(10勝13敗 .435) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
9月1日 DeNA 中止 バンテリンドーム
121 9月3日 阪神 1-4 - 髙橋宏(11-3) - 甲子園 50-63-8
122 9月4日 阪神 4-9 - 小笠原(5-10) - 細川(18) 甲子園 50-64-8
123 9月5日 阪神 1-2 - 大野(2-6) - 甲子園 50-65-8
124 9月6日 広島 3-0 松葉(5-5) - マルティネス(1-3-36) 細川(19)
宇佐見(3)
マツダ 51-65-8
125 9月7日 広島 1-2 - 福谷(1-1) - マツダ 51-66-8
126 9月8日 広島 4-3 齋藤(4-3) - マルティネス(1-3-37) 細川(20)
木下(3)
マツダ 52-66-8
127 9月10日 ヤクルト 3-1 髙橋宏(12-3) - マルティネス(1-3-38) 川越(2) バンテリンドーム 53-66-8
128 9月11日 ヤクルト 1-8 - 小笠原(5-11) - バンテリンドーム 53-67-8
129 9月12日 ヤクルト 4-9 - 清水(2-1) - 福永(4) バンテリンドーム 53-68-8
130 9月13日 DeNA 2-5 - 松葉(5-6) - 横浜 53-69-8
131 9月14日 DeNA 4-2 福谷(2-1) - マルティネス(1-3-39) 横浜 54-69-8
132 9月15日 巨人 3-6 - 藤嶋(3-3) - 石川昂(4) 東京ドーム 54-70-8
133 9月16日 巨人 1-7 - 松木平(1-3) - 板山(3) 東京ドーム 54-71-8
134 9月18日 阪神 3-8 - 髙橋宏(12-4) - バンテリンドーム 54-72-8
135 9月20日 ヤクルト 7-6 勝野(1-1) - マルティネス(1-3-40) 村松(1)
福永(5)
細川(21)
神宮 55-72-8
136 9月21日 ヤクルト 7-6 福谷(3-1) - マルティネス(1-3-41) 福永(6) 神宮 56-72-8
137 9月22日 広島 2-1 涌井(3-5) - マルティネス(1-3-42) バンテリンドーム 57-72-8
138 9月23日 広島 1-0 松木平(2-3) - 清水(2-1-1) バンテリンドーム 58-72-8
139 9月27日 巨人 1-3 - 梅津(2-7) - 東京ドーム 58-73-8
140 9月29日 広島 4-3 清水(3-1) - マルティネス(1-3-43) 細川(22)
ブライト(2)
マツダ 59-73-8
 
10月(4勝5敗 .444) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
129 10月14日 大洋 5-4 - 与田(0-3) - バンテリンドーム 69-59-1
130 10月15日 広島 9-1 今中(12-13) - - 中村(20) ナゴヤ球場 70-59-1
131 10月15日 広島 4-5x 郭(13-9) - - ナゴヤ球場 71-59-1

オールスターゲーム1991

  • コーチ
星野仙一
  • ファン投票
与田剛
彦野利勝
  • 監督推薦
西本聖
中村武志
落合博満

出来事

選手・スタッフ

表彰選手

リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
森田幸一 新人王
落合博満 本塁打王 37本 2年連続5度目
最高出塁率 .473 2年連続7度目
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
落合博満 一塁手 2年連続4度目[注 2]
ゴールデングラブ賞
選出なし

ドラフト

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 落合英二 投手 日本大学 入団
2位 佐々木健一 投手 徳島商業高 入団
3位 若林隆信 内野手 佐賀学園高 入団
4位 若林弘泰 投手 日立製作所 入団
5位 井手元健一朗 投手 四日市工業高 入団
6位 佐野心 外野手 いすゞ自動車 入団
7位 永川満寿 内野手 西淀川高 入団

脚注

注釈

  1. ^ 偵察メンバーの小島弘務と交代。
  2. ^ 二塁手部門で2度、三塁手部門で4度受賞しており、通算10度目。

出典

  1. ^ 昇り竜が広島での1敗を境に急降下…長丁場のペナントレースにも“勝負の分かれ目” 91年の再来は見たくない”. 中日スポーツ・東京中日スポーツ (chunichi.co.jp). 中日新聞社 (2022年4月30日). 2022年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月16日閲覧。
  2. ^ 『日本プロ野球記録年鑑 ベースボール・レコード・ブック1992』ベースボール・マガジン社、1991年。ISBN 4-583-02951-9 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya