당신만이 내사랑

당신만이 내사랑 15세 이상 시청가
장르 가족 · 로맨스 · 드라마
방송 국가 대한민국의 기 대한민국
방송 채널 KBS 1TV
방송 기간 2014년 09월 01일 ~ 2015년 02월 27일
방송 시간 매주 평일 밤 08:15 ~ 밤 09:00
방송 분량 45분
방송 횟수 120부작
추가 채널 KBS 드라마, KBS W
기획 KBS 드라마본부
책임프로듀서 강병택 (KBS 드라마운영팀)
연출 진형욱, 박진석
조연출 강수연
극본 고봉황
출연자 한채아, 성혁, 지주연
음성 1채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  당신만이 내사랑 홈페이지

당신만이 내사랑》은 2014년 09월 01일부터 2015년 02월 27일까지 방영된 KBS 1TV 저녁일일극이다.

기획 의도

최근 트렌드가 반영된 '쉐어하우스'를 소재로 한 지붕 다가족의 이야기를 담은 드라마.

등장인물

주요 인물

송도원의 가족들

이지건의 가족들

남혜리의 가족들

KBC 방송국 사람들

그 외 인물

특별 출연

시청률

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2014년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제001회 09월 01일 25.6% 22.5% 24.1% 23.2%
제002회 09월 02일 23.9% 21.4% 25.0% 24.2%
제003회 09월 03일 22.0% 19.8% 21.7% 21.6%
제004회 09월 04일 24.6% 21.8% 23.0% 22.5%
제005회 09월 05일 23.1% 21.1% 21.7% 20.4%
제006회 09월 08일 24.3% 20.8% 24.3% 23.6%
제007회 09월 09일 25.7% 23.0% 24.7% 23.7%
제008회 09월 10일 23.5% 21.3% 23.3% 22.7%
제009회 09월 11일 25.5% 22.0% 24.8% 24.1%
제010회 09월 12일 23.6% 20.1% 23.5% 22.9%
제011회 09월 15일 25.2% 22.0% 24.3% 24.5%
제012회 09월 16일 24.3% 22.0% 25.3% 25.0%
제013회 09월 17일 23.9% 22.6% 24.3% 24.5%
제014회 09월 18일 24.6% 22.3% 24.5% 23.5%
제015회 09월 19일 21.8% 18.5% 23.5% 22.0%
제016회 09월 22일 25.2% 22.8% 24.8% 24.1%
제017회 09월 23일 25.2% 22.3% 23.7% 23.6%
제018회 09월 24일 24.9% 21.9% 23.7% 22.9%
제019회 09월 25일 24.3% 22.3% 25.2% 24.5%
제020회 09월 26일 23.6% 21.2% 20.9% 20.7%
제021회 09월 36일 26.2% 24.2% 25.1% 24.5%
제022회 09월 37일 24.8% 22.2% 23.9% 23.3%
제023회 10월 01일 22.8% 20.7% 23.1% 23.0%
제024회 10월 02일 25.0% 22.4% 24.9% 23.4%
제025회 10월 03일 23.5% 20.3% 23.8% 22.9%
제026회 10월 06일 25.7% 22.9% 25.2% 24.6%
제027회 10월 07일 25.6% 23.0% 23.9% 24.1%
제028회 10월 08일 22.7% 22.1% 22.5% 21.5%
제029회 10월 09일 24.3% 22.9% 23.7% 22.0%
제030회 10월 10일 25.0% 22.1% 24.0% 22.9%
제031회 10월 13일 25.4% 23.9% 25.9% 24.4%
제032회 10월 14일 26.1% 24.1% 25.9% 25.6%
제033회 10월 15일 24.6% 22.8% 25.4% 25.0%
제034회 10월 16일 26.6% 25.3% 25.6% 25.1%
제035회 10월 17일 25.3% 22.5% 25.1% 24.6%
제036회 10월 20일 26.0% 23.9% 26.8% 27.1%
제037회 10월 21일 26.3% 24.7% 25.4% 24.8%
제038회 10월 22일 25.3% 23.7% 25.5% 25.1%
제039회 10월 23일 26.9% 25.4% 25.2% 25.0%
제040회 10월 24일 25.5% 23.7% 24.8% 24.6%
제041회 11월 03일 27.6% 25.3% 26.3% 25.8%
제042회 11월 04일 26.3% 24.3% 25.6% 24.5%
제043회 11월 05일 26.2% 23.9% 26.4% 26.2%
제044회 11월 06일 26.3% 24.5% 26.0% 24.8%
제045회 11월 07일 26.1% 23.7% 25.1% 24.4%
제046회 11월 10일 22.5% 20.8% 22.7% 22.3%
제047회 11월 11일 26.9% 25.3% 27.9% 27.9%
제048회 11월 12일 27.9% 25.9% 27.2% 26.6%
제049회 11월 13일 27.3% 24.6% 28.5% 28.6%
제050회 11월 14일 27.1% 24.1% 26.5% 25.6%
제051회 11월 17일 27.4% 25.0% 27.5% 27.4%
제052회 11월 18일 28.4% 26.3% 26.9% 26.2%
제053회 11월 19일 27.5% 25.3% 27.3% 27.4%
제054회 11월 20일 28.6% 26.3% 27.6% 27.3%
제055회 11월 21일 26.7% 24.3% 25.4% 24.2%
제056회 11월 24일 29.1% 26.8% 28.1% 27.4%
제057회 11월 25일 29.5% 27.3% 28.0% 27.3%
제058회 11월 26일 27.2% 25.4% 26.9% 26.2%
제059회 11월 27일 29.3% 28.0% 28.2% 28.2%
제060회 11월 28일 26.6% 24.9% 27.5% 26.3%
제061회 12월 01일 28.7% 26.6% 28.6% 28.0%
제062회 12월 02일 27.0% 26.4% 27.0% 27.1%
제063회 12월 03일 20.2% 19.8% 20.0% 19.3%
제064회 12월 04일 23.3% 22.1% 21.9% 20.5%
제065회 12월 05일 24.4% 22.3% 24.5% 23.2%
제066회 12월 08일 29.5% 27.7% 29.4% 28.6%
제067회 12월 09일 27.2% 25.9% 28.1% 28.2%
제068회 12월 10일 28.0% 25.3% 27.3% 27.8%
제069회 12월 11일 28.8% 25.8% 28.8% 29.3%
제70회 12월 12일 26.8% 24.6% 25.5% 25.3%
제071회 12월 15일 27.5% 25.4% 29.2% 29.8%
제072회 12월 16일 27.1% 25.2% 27.0% 27.4%
제073회 12월 17일 27.3% 24.8% 27.2% 27.5%
제074회 12월 18일 29.7% 28.2% 28.8% 28.5%
제075회 12월 19일 27.6% 25.6% 27.1% 26.8%
제076회 12월 22일 29.0% 27.4% 29.3% 30.1%
제077회 12월 23일 27.8% 25.7% 28.4% 28.3%
제078회 12월 24일 27.5% 26.3% 28.4% 28.7%
제079회 12월 25일 28.0% 26.1% 29.2% 29.5%
제080회 12월 26일 26.3% 24.5% 26.4% 25.5%
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제081회 01월 05일 29.4% 27.3% 28.6% 29.0%
제082회 01월 06일 27.1% 26.3% 27.5% 27.1%
제083회 01월 07일 27.4% 27.3% 28.0% 27.2%
제084회 01월 08일 28.8% 28.1% 29.0% 29.0%
제085회 01월 09일 27.5% 25.9% 26.7% 25.7%
제086회 01월 12일 30.1% 27.4% 30.1% 29.8%
제087회 01월 13일 29.4% 26.7% 29.0% 28.6%
제088회 01월 14일 29.2% 27.2% 28.4% 27.7%
제089회 01월 15일 29.8% 27.6% 29.1% 28.8%
제090회 01월 16일 25.3% 22.9% 25.5% 25.6%
제091회 01월 19일 31.9% 27.5% 29.8% 29.1%
제092회 01월 20일 28.4% 25.9% 28.4% 28.6%
제093회 01월 21일 29.2% 26.5% 29.1% 27.7%
제094회 01월 22일 31.3% 28.5% 31.5% 30.8%
제095회 01월 23일 29.4% 26.1% 27.6% 26.3%
제096회 01월 26일 31.1% 28.4% 29.3% 28.6%
제097회 01월 27일 29.3% 27.1% 28.7% 28.2%
제098회 01월 28일 29.6% 28.2% 28.4% 27.6%
제099회 01월 29일 30.5% 27.5% 30.1% 29.7%
제100회 01월 30일 27.7% 25.5% 27.4% 26.6%
제101회 02월 02일 31.0% 27.8% 28.5% 27.5%
제102회 02월 03일 30.0% 26.3% 27.6% 27.2%
제103회 02월 04일 28.9% 26.1% 27.5% 27.1%
제104회 02월 05일 30.7% 26.4% 29.4% 29.1%
제105회 02월 06일 28.9% 26.4% 27.5% 27.3%
제106회 02월 09일 24.9% 23.4% 30.3% 29.7%
제107회 02월 10일 29.0% 25.9% 28.2% 26.8%
제108회 02월 11일 29.8% 26.0% 28.7% 27.3%
제109회 02월 12일 31.3% 28.0% 30.4% 29.4%
제110회 02월 13일 29.2% 25.8% 28.4% 26.7%
제111회 02월 16일 30.4% 26.9% 29.0% 28.4%
제112회 02월 17일 29.7% 25.7% 29.2% 27.8%
제113회 02월 18일 29.9% 26.6% 29.3% 28.8%
제114회 02월 19일 31.2% 28.8% 28.5% 27.7%
제115회 02월 20일 28.9% 26.1% 26.3% 25.0%
제116회 02월 23일 29.3% 25.2% 25.7% 22.9%
제117회 02월 24일 30.1% 26.4% 28.6% 26.6%
제118회 02월 25일 30.1% 27.2% 29.8% 29.6%
제119회 02월 26일 29.9% 26.8% 28.4% 28.0%
제120회 02월 27일 25.3% 22.9% 25.9% 24.6%

수상

참고 사항

  • 사기 범죄 묘사가 현실과 동떨어져 개연성이 부족하다는 비판이 나왔으며[3] 지나친 호남비하 표현[4]으로 비난을 샀다.

각주

  1. TNmS 멀티미디어 홈페이지
  2. “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지”. 2013년 12월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 10월 17일에 확인함. 
  3. 조종엽 (2015년 5월 1일). “[와!글]“인감도장만 있으면 건물 명의변경되나””. 동아일보. 2017년 12월 20일에 확인함. 
  4. 구길용 (2015년 1월 13일). “호남미래포럼 "드라마 호남비하 표현 시정" 요구”. 뉴시스. 2017년 12월 20일에 확인함. 

외부 링크

KBS 1TV 저녁일일극
이전 작품 작품명 다음 작품
고양이는 있다
(2014년 03월 03일 ~ 2014년 08월 29일)
당신만이 내사랑
(2014년 09월 01일 ~ 2015년 02월 27일)
가족을 지켜라
(2015년 03월 02일 ~ 2015년 08월 28일)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya