우리집 꿀단지

우리집 꿀단지 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국의 기 대한민국
방송 채널 KBS 1TV
방송 기간 2015년 08월 31일 ~ 2016년 02월 26일
방송 시간 매주 평일 저녁 08:15 ~ 09:00
방송 분량 45분
방송 횟수 120부작
추가 채널 KBS W
책임프로듀서 최지영
프로듀서 노상훈
연출 김명욱
조연출 김민태
각본 강성진, 김미희(하차)
정의연(16회~129회)
출연자 송지은, 이재준, 서이안, 김민수, 최명길, 이영하, 김유석
음성 1채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  우리집 꿀단지 홈페이지

우리집 꿀단지》는 2015년 08월 31일부터 2016년 02월 26일까지 방영된 KBS 1TV 저녁일일극이다.

기획 의도

학자금 대출과 최저 시급 알바 끝에 사회에 떠밀리듯 나온 청춘들의 이야기

등장인물

주요 인물

풍길당 가족

마루 주변 인물

태호 주변 인물

그 외 인물

특별 출연

시청률

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[2] AGB 시청률[3]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제001회 08월 31일 22.9% 19.4% 23.1% 23.0%
제002회 09월 01일 21.7% 18.6% 20.6% 21.1%
제003회 09월 02일 20.3% 16.8% 19.9% 19.9%
제004회 09월 03일 21.0% 18.5% 22.4% 21.7%
제005회 09월 04일 19.1% 15.6% 20.5% 20.8%
제006회 09월 07일 22.4% 19.1% 21.7% 21.7%
제007회 09월 08일 20.3% 16.5% 21.6% 21.8%
제008회 09월 09일 20.0% 17.3% 20.0% 20.1%
제009회 09월 10일 20.1% 16.7% 20.1% 20.2%
제010회 09월 11일 19.9% 16.3% 20.3% 20.4%
제011회 09월 14일 20.9% 17.3% 22.4% 23.1%
제012회 09월 15일 19.2% 16.1% 20.8% 21.1%
제013회 09월 16일 19.8% 16.5% 21.7% 22.0%
제014회 09월 17일 19.3% 16.3% 20.5% 19.7%
제015회 09월 18일 17.9% 13.0% 17.4% 17.3%
제016회 09월 21일 21.0% 17.4% 20.1% 19.3%
제017회 09월 22일 20.0% 15.8% 19.5% 19.6%
제018회 09월 23일 20.3% 15.7% 20.6% 20.9%
제019회 09월 24일 20.0% 16.3% 21.2% 20.9%
제020회 09월 25일 19.3% 15.9% 20.2% 19.6%
제021회 10월 05일 20.7% 17.2% 21.1% 20.2%
제022회 10월 06일 20.4% 17.3% 20.4% 20.9%
제023회 10월 07일 19.3% 16.4% 22.0% 23.8%
제024회 10월 08일 21.1% 17.2% 21.9% 22.8%
제025회 10월 09일 19.7% 16.0% 20.6% 21.5%
제026회 10월 12일 21.0% 17.0% 21.9% 21.6%
제027회 10월 13일 20.1% 17.2% 20.5% 20.4%
제028회 10월 14일 19.8% 16.0% 20.7% 20.8%
제029회 10월 15일 21.3% 16.8% 22.1% 21.7%
제030회 10월 16일 19.4% 16.2% 20.3% 19.9%
제031회 10월 19일 21.8% 16.4% 21.5% 21.2%
제032회 10월 20일 19.7% 15.5% 21.7% 21.6%
제033회 10월 21일 21.0% 16.2% 22.9% 23.4%
제034회 10월 22일 21.3% 16.5% 22.8% 22.8%
제035회 10월 23일 20.1% 14.7% 20.8% 20.7%
제036회 10월 26일 22.0% 18.2% 22.1% 21.8%
제037회 10월 27일 19.4% 15.5% 22.5% 23.6%
제038회 10월 28일 21.6% 17.4% 20.6% 20.7%
제039회 10월 29일 19.8% 19.8% 20.4% 19.7%
제040회 10월 30일 19.5% 14.3% 20.6% 20.8%
제041회 11월 02일 21.9% 16.8% 24.0% 24.2%
제042회 11월 03일 22.3% 17.0% 23.6% 24.0%
제043회 11월 04일 19.1% 14.1% 20.5% 20.5%
제044회 11월 05일 21.4% 16.4% 20.2% 19.7%
제045회 11월 06일 21.4% 16.5% 22.3% 22.9%
제046회 11월 09일 23.7% 19.2% 24.3% 24.7%
제047회 11월 10일 22.5% 17.7% 24.7% 25.5%
제048회 11월 11일 23.0% 18.6% 23.2% 22.0%
제049회 11월 12일 26.2% 21.2% 26.2% 26.7%
제050회 11월 13일 24.1% 19.8% 23.7% 24.3%
제051회 11월 16일 24.6% 19.3% 25.7% 25.6%
제052회 11월 17일 25.2% 20.0% 25.5% 26.0%
제053회 11월 18일 25.6% 19.9% 26.1% 26.6%
제054회 11월 19일 27.6% 21.9% 26.6% 27.4%
제055회 11월 20일 26.0% 21.9% 24.6% 26.1%
제056회 11월 23일 29.8% 24.5% 29.3% 29.8%
제057회 11월 24일 28.0% 21.6% 29.0% 29.8%
제058회 11월 25일 26.2% 21.0% 27.6% 29.0%
제059회 11월 26일 28.0% 22.2% 29.1% 30.0%
제060회 11월 27일 27.0% 20.4% 27.1% 27.7%
제061회 11월 37일 27.8% 22.5% 28.3% 28.5%
제062회 12월 01일 28.7% 23.1% 27.6% 28.4%
제063회 12월 02일 27.9% 21.4% 26.9% 27.4%
제064회 12월 03일 29.3% 23.7% 29.2% 29.4%
제065회 12월 04일 27.7% 23.0% 25.7% 25.3%
제066회 12월 07일 28.8% 22.8% 27.4% 28.5%
제067회 12월 08일 27.9% 22.8% 27.1% 27.2%
제068회 12월 09일 28.2% 22.9% 25.9% 26.0%
제069회 12월 10일 28.0% 22.1% 27.6% 27.8%
제070회 12월 11일 28.0% 21.6% 28.0% 28.7%
제071회 12월 14일 23.1% 18.5% 21.5% 23.2%
제072회 12월 15일 26.0% 22.8% 25.1% 25.9%
제073회 12월 16일 26.2% 22.4% 24.8% 25.2%
제074회 12월 17일 28.9% 23.7% 28.0% 29.1%
제075회 12월 18일 25.7% 19.7% 27.0% 27.7%
제076회 12월 21일 27.4% 21.4% 27.8% 28.5%
제077회 12월 22일 27.6% 22.7% 27.1% 28.6%
제078회 12월 23일 27.8% 22.9% 26.4% 27.7%
제079회 12월 24일 29.0% 23.9% 27.9% 28.4%
제080회 12월 25일 26.9% 21.5% 26.3% 26.8%
2016년
제081회 01월 04일 27.0% 21.4% 25.7% 25.5%
제082회 01월 05일 27.9% 24.0% 25.5% 25.8%
제083회 01월 06일 27.1% 20.7% 25.2% 26.0%
제084회 01월 07일 29.2% 23.2% 26.8% 27.1%
제085회 01월 08일 28.1% 22.3% 27.1% 27.4%
제086회 01월 11일 26.6% 21.3% 27.1% 28.5%
제087회 01월 12일 27.6% 22.4% 27.3% 28.4%
제088회 01월 13일 27.1% 21.0% 26.5% 26.0%
제089회 01월 14일 29.0% 24.1% 26.8% 27.3%
제090회 01월 15일 25.1% 19.2% 24.7% 24.6%
제091회 01월 18일 28.0% 22.4% 27.0% 27.0%
제092회 01월 19일 28.8% 24.0% 27.5% 28.2%
제093회 01월 20일 28.8% 23.2% 27.2% 27.0%
제094회 01월 21일 28.9% 23.3% 26.7% 27.7%
제095회 01월 22일 27.4% 21.0% 26.8% 26.8%
제096회 01월 25일 29.5% 23.6% 30.0% 30.3%
제097회 01월 26일 27.9% 23.3% 29.4% 29.8%
제098회 01월 27일 28.8% 23.1% 27.4% 27.1%
제099회 01월 28일 30.1% 23.4% 27.5% 27.1%
제100회 01월 29일 28.0% 22.3% 28.3% 28.2%
제101회 02월 01일 29.5% 24.2% 28.6% 29.2%
제102회 02월 02일 28.5% 24.3% 27.0% 26.8%
제103회 02월 03일 29.5% 24.9% 27.7% 27.3%
제104회 02월 04일 27.3% 22.4% 27.8% 28.3%
제105회 02월 05일 26.2% 21.4% 26.2% 25.8%
제106회 02월 08일 28.9% 23.5% 27.2% 27.5%
제107회 02월 09일 29.2% 24.1% 28.0% 28.4%
제108회 02월 10일 29.2% 24.4% 27.3% 27.9%
제109회 02월 11일 29.6% 24.3% 27.1% 27.4%
제110회 02월 12일 26.7% 22.5% 24.1% 24.9%
제111회 02월 15일 30.0% 24.9% 27.7% 27.0%
제112회 02월 16일 28.2% 22.7% 25.6% 24.7%
제113회 02월 17일 27.5% 22.6% 26.5% 26.1%
제114회 02월 18일 27.9% 22.8% 28.7% 29.1%
제115회 02월 19일 26.2% 22.5% 26.7% 26.9%
제116회 02월 22일 28.5% 24.0% 27.4% 26.8%
제117회 02월 23일 27.8% 23.9% 26.3% 25.7%
제118회 02월 24일 27.2% 23.1% 26.5% 26.8%
제119회 02월 25일 26.6% 21.6% 25.7% 25.6%
제120회 02월 26일 28.9% 25.2% 28.0% 28.3%
제121회 03월 01일 25.2% 20.9% 26.7% 26.8%
제122회 03월 02일 28.3% 23.4% 25.9% 26.2%
제123회 03월 03일 28.7% 23.3% 26.7% 26.7%
제124회 03월 04일 25.6% 21.2% 25.3% 25.4%
제125회 03월 05일 28.0% 23.3% 26.7% 26.5%
제126회 03월 08일 27.3% 21.8% 28.5% 28.5%
제127회 03월 09일 28.4% 22.3% 26.7% 26.2%
제128회 03월 10일 28.6% 23.3% 28.1% 27.7%
제129회 03월 11일 27.0% 22.3% 24.8% 24.4%

결방 사유 및 연장

참고 사항

  • 담당 PD 김명욱최재성(강태준 역)이 출연했던 KBS 2TV 수목드라마 <천둥소리>의 연출자 이상우 PD와 함께 <형사 25시>라는 드라마에서 조연출자(김명욱)-연출자(이상우)로 호흡을 맞춘 바 있었다.

각주

  1. “안선영, 건강 탓 '우리집 꿀단지' 중도 하차.. '이현경 대타로 투입'. 스타데일리뉴스. 2015년 2월 15일. 
  2. TNmS 멀티미디어 홈페이지
  3. “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지”. 2013년 12월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 10월 30일에 확인함. 

외부 링크

KBS 1TV 저녁일일극
이전 작품 작품명 다음 작품
가족을 지켜라
(2015년 03월 02일 ~ 2015년 08월 20일)
우리집 꿀단지
(2015년 08월 31일 ~ 2016년 02월 26일)
별난 가족
(2016년 03월 01일 ~ 2016년 08월 27일)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya