미국 대통령 선거 웨스트버지니아주

이 문서는 미국 대통령 선거 웨스트버지니아주 지역 데이터이다. 웨스트버지니아주는 1863년 6월 20일에 35번째로 미국 연방에 가입했으며, 1864년 미국 제20회 대통령 선거부터 지금까지 대통령 선거에 참여했다.

데이터

회수 실시 연도 선거인단 수 1위 2위 3위 4위 1위 당선 여부 비고
후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율
20 1864년 5 에이브러햄 링컨 공화당 23,799 68.24% 조지 매클렐런 민주당 11,078 31.76% ? ? 당선
21 1868년 5 율리시스 그랜트 공화당 29,015 58.83% 호러티오 세이무어 민주당 20,306 41.17% ? ? 당선
22 1872년 5 율리시스 그랜트 공화당 32,320 51.74% 호러스 그릴리 자유공화당 29,532 47.28% ? ? 당선
23 1876년 5 새뮤얼 존스 틸던 민주당 56,546 56.75% 러더퍼드 버차드 헤이스 공화당 41.997 42.15% ? ? 낙선
24 1880년 5 윈필드 스콧 핸콕 민주당 57,390 50.95% 제임스 에이브럼 가필드 공화당 46,243 41.05% 제임스 베어드 위버 그린백당 9,008 8.00% ? 낙선
25 1884년 6 그로버 클리블랜드 민주당 67,311 50.94% 제임스 질레스피 블레인 공화당 63,096 47.75% ? ? 당선
26 1888년 6 그로버 클리블랜드 민주당 78,677 49.35% 벤저민 해리슨 공화당 78,171 49.03% ? ? 낙선
27 1892년 6 그로버 클리블랜드 민주당 84,467 49.37% 벤저민 해리슨 공화당 80,292 46.93% ? ? 당선
28 1896년 6 윌리엄 매킨리 공화당 105,379 52.23% 윌리엄 제닝스 브라이언 민주당 94,480 46.83% ? ? 당선
29 1900년 6 윌리엄 매킨리 공화당 119,829 54.27% 윌리엄 제닝스 브라이언 민주당 98,807 44.75% ? ? 당선
30 1904년 7 시어도어 루스벨트 공화당 132,620 55.26% 앨턴 브룩스 파커 민주당 100,855 42.03% ? ? 당선
31 1908년 7 윌리엄 하워드 태프트 공화당 137,869 53.42% 윌리엄 제닝스 브라이언 민주당 111,418 43.17% ? ? 당선
32 1912년 8 우드로 윌슨 민주당 113,197 42.11% 시어도어 루스벨트 진보당 79,112 29.43% 윌리엄 하워드 태프트 공화당 56,754 21.11% 유진 데브스 미국 사회당 15,248 5.67% 당선
33 1916년 8 찰스 에번스 휴스 공화당 143,124 49.38% 우드로 윌슨 민주당 140,403 48.44% ? ? 낙선 휴스 7, 윌슨 1
34 1920년 8 워런 개머리얼 하딩 공화당 282,007 55.30% 제임스 미들턴 콕스 민주당 220,789 43.30% ? ? 당선
35 1924년 8 캘빈 쿨리지 공화당 288,635 49.45% 존 윌리엄 데이비스 민주당 257,232 44.07% 로버트 매리언 라폴레트 시니어 진보당 36,723 6.29% ? 당선
36 1928년 8 허버트 후버 공화당 375,551 58.43% 앨 스미스 민주당 263,784 41.04% ? ? 당선
37 1932년 8 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 405,124 54.47% 허버트 후버 공화당 330,731 44.47% ? ? 당선
38 1936년 8 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 502,582 60.56% 앨프 랜던 공화당 325,358 39.20% ? ? 당선
39 1940년 8 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 495,662 57.10% 웬들 윌키 공화당 372,414 42.90% ? ? 당선
40 1944년 8 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 392,777 54.89% 토머스 에드먼드 듀이 공화당 322,819 45.11% ? ? 당선
41 1948년 8 해리 트루먼 민주당 429,188 57.32% 토머스 에드먼드 듀이 공화당 316,251 42.24% ? ? 당선
42 1952년 8 애들레이 스티븐슨 민주당 453,578 51.92% 드와이트 데이비드 아이젠하워 공화당 419,970 48.08% ? ? 낙선
43 1956년 8 드와이트 데이비드 아이젠하워 공화당 449,297 54.08% 애들레이 스티븐슨 민주당 381,534 45.92% ? ? 당선
44 1960년 8 존 피츠제럴드 케네디 민주당 441,786 52.73% 리처드 닉슨 공화당 395,995 47.27% ? ? 당선
45 1964년 7 린든 베인즈 존슨 민주당 538,087 67.94% 배리 골드워터 공화당 253,953 32.06% ? ? 당선
46 1968년 7 휴버트 험프리 민주당 374,091 49.60% 리처드 닉슨 공화당 307,555 40.78% 조지 월리스 미국 독립당 72,560 9.62% ? 낙선
47 1972년 6 리처드 닉슨 공화당 484,964 63.61% 조지 맥거번 민주당 277,435 36.39% ? ? 당선
48 1976년 6 지미 카터 민주당 435,914 58.07% 제럴드 포드 공화당 314,760 41.93% ? ? 당선
49 1980년 6 지미 카터 민주당 367,462 49.81% 로널드 레이건 공화당 334,206 45.30% 존 버야드 앤더슨 무소속 31,691 4.30% ? 낙선
50 1984년 6 로널드 레이건 공화당 405,483 55.11% 월터 먼데일 민주당 328,125 44.60% ? ? 당선
51 1988년 6 마이클 두카키스 민주당 341,016 52.20% 조지 허버트 워커 부시 공화당 310,065 47.46% ? ? 낙선
52 1992년 5 빌 클린턴 민주당 331,001 48.41% 조지 허버트 워커 부시 공화당 241,974 35.39% 로스 페로 무소속 108,829 15.92% ? 당선
53 1996년 5 빌 클린턴 민주당 327,812 51.51% 밥 돌 공화당 233,946 36.76% 로스 페로 무소속 71,639 11.26% ? 당선
54 2000년 5 조지 워커 부시 공화당 336,475 51.92% 앨 고어 민주당 295,497 45.59% ? ? 당선
55 2004년 5 조지 워커 부시 공화당 423,778 56.06% 존 케리 민주당 326,541 43.20% ? ? 당선
56 2008년 5 존 매케인 공화당 397,466 55.60% 버락 오바마 민주당 303,857 42.51% ? ? 낙선
57 2012년 5 밋 롬니 공화당 417,655 62.14% 버락 오바마 민주당 238,269 35.45% ? ? 낙선
58 2016년 5 도널드 트럼프 공화당 489,371 68.50% 힐러리 클린턴 민주당 188,794 26.43% 게리 존슨 자유당 23,004 3.22% ? 당선
59 2020년 5 도널드 트럼프 공화당 545,382 68.62% 조 바이든 민주당 235,984 29.69% ? ? 낙선
60 2024년 4 도널드 트럼프 공화당 533,556 69.97% 카멀라 해리스 민주당 214,309 28.10% ? ? 당선

군별 데이터

같이 보기

각주

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya