2010년 동계 올림픽 네덜란드 선수단
2010년 동계 올림픽 네덜란드 선수단은 캐나다 밴쿠버에서 개최된 2010년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 네덜란드 선수단이다. 메달 집계종목별 메달 수
메달리스트종목별 성적
|
선수 | 종목 | 예선 | 준준결선 | 준결선 | 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
닐스 케르스홀트 | 500m | 42.180 | 2 Q | 42.128 | 4 | 진출 실패 | |||
1500m | 2:46.222 | 5 ADV | 2:16.352 | 7 | 진출 실패 | ||||
싱키 크네흐트 | 500m | 44.448 | 4 | 진출 실패 | |||||
1000m | 1:25.449 | 2 Q | 1:26.176 | 3 | 진출 실패 | ||||
1500m | 2:14.862 | 2 Q | 2:13.870 | 5 | 진출 실패 |
- 여자
선수 | 종목 | 예선 | 준준결선 | 준결선 | 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
안니타 판 도른 | 500m | 44.751 | 3 | 진출 실패 | |||||
1000m | 1:31.516 | 2 Q | 1:32.067 | 3 | 진출 실패 | ||||
리스베트 마우 아삼 | 500m | 45.135 | 4 | 진출 실패 | |||||
1000m | – | DSQ | 진출 실패 | ||||||
요린 터 모르스 | 500m | 45.120 | 3 | 진출 실패 | |||||
1000m | – | DSQ | 진출 실패 | ||||||
안니타 판 도른 리스베트 마우 아삼 요린 터 모르스 산너 판 케르크호프 마이케 포스 |
3000m 계주 | 4:16.520 | 3 QB | 4:16.120 | 4 |
스노보드
- 남자
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차시기 | 2차시기 | 순위 | 1차시기 | 2차시기 | 순위 | 1차시기 | 2차시기 | 순위 | ||
돌프 판 더 발 | 하프파이프 | 14.5 | 11.8 | 18 | 진출 실패 |
- 여자
선수 | 종목 | 예선 | 16강 | 준준결선 | 준결선 | 결선 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 상대 기록 |
상대 기록 |
상대 기록 |
상대 기록 |
순위 | ||
니콜리엔 사웨르브레예이 | 평행대회전 | 1:23.18 | 2 Q | ![]() W +17.98 |
![]() W +0.30 |
![]() W DNF |
![]() W +0.23 |
![]() |
스피드 스케이팅
- 남자
선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 결선 | |||
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
얀 보스 | 500m | 36.149 | 31 | 36.111 | 29 | 72.26 | 29 |
1000m | 1:10.29 | 12 | |||||
시몬 카위퍼스 | 500m | 35.662 | 23 | 35.669 | 20 | 71.33 | 20 |
1000m | 1:09.65 | 6 | |||||
1500m | 1:46.76 | 7 | |||||
로날트 뮐더르 | 500m | 35.155 | 11 | 35.146 | 10 | 70.30 | 11 |
얀 스메켄스 | 500m | 35.160 | 12 | 35.051 | 4 | 70.21 | 6 |
스테판 흐로타위스 | 1000m | 1:09.45 | 4 | ||||
1500m | 1:48.03 | 16 | |||||
마르크 타위터르트 | 1000m | 1:09.48 | 5 | ||||
1500m | 1:45.57 TR | ![]() | |||||
스벤 크라머르 | 1500m | 1:47.40 | 13 | ||||
5000m | 6:14.60 ![]() |
![]() | |||||
10000m | DSQ | – | |||||
얀 블록하위선 | 5000m | 6:26.30 | 9 | ||||
밥 데용 | 5000m | 6:19.02 | 5 | ||||
10000m | 13:06.73 | ![]() | |||||
아르연 판 더르 키프트 | 10000m | 13:33.37 | 9 |
세부 종목 | 선수 | 준준결선 | 준결선 | 결선 | |
상대/기록 | 상대/기록 | 상대/기록 | 최종 순위 | ||
팀 추월 | 얀 블록하위선 스벤 크라머르 시몬 카위퍼스 마르크 타위터르트 |
![]() 3:44.25 Q |
![]() 3:43.11 QB |
![]() 3:39.95 ![]() |
![]() |
- 여자
선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 결선 | |||
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
마르호트 부르 | 500m | 38.511 | 4 | 38.365 | 4 | 76.87 | 4 |
1000m | 1:16.94 | 6 | |||||
1500m | 1:58.10 | 4 | |||||
앙뜨네 게리슨 | 500m | 97.952 | 36 | 38.709 | 9 | 136.66 | 35 |
1000m | 1:16.58 | ![]() | |||||
1500m | 1:58.46 | 7 | |||||
라우린 반 리에슨 | 500m | 39.302 | 21 | 38.845 | 15 | 78.15 | 19 |
1000m | 1:16.72 | ![]() | |||||
1500m | 1:59.79 | 17 | |||||
테이셔 우네마 | 500m | 38.892 | 14 | 38.869 | 17 | 77.76 | 15 |
이레인 뷔스트 | 1000m | 1:17.28 | 8 | ||||
1500m | 1:56.89 | ![]() | |||||
3000m | 4:08.09 | 7 | |||||
레나터 흐루네볼트 | 3000m | 4:11.25 | 10 | ||||
디아너 팔켄부르흐 | 3000m | 4:11.71 | 11 | ||||
요린 포르하위스 | 5000m | 7:13.27 | 10 | ||||
엘마 더프리스 | 5000m | 7:16.68 | 11 |
세부 종목 | 선수 | 준준결선 | 준결선 | 결선 | |
상대/기록 | 상대/기록 | 상대/기록 | 최종 순위 | ||
팀 추월 | 레나터 흐루네볼트 이레인 뷔스트 디아너 팔켄부르흐 요린 포르하위스 |
![]() 3:03.38 QC |
![]() 3:02.04 |
6 |
범례
![]() |
세계 신기록 | ![]() |
아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
![]() |
올림픽 신기록 | ![]() |
북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
![]() |
아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
![]() |
국가 신기록 | ![]() |
유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
![]() |
개인 최고 기록 (개인 신기록) | ![]() |
오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
![]() |
시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | ![]() |
남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
쇼트트랙
ADV | 피반칙으로 다음 라운드 진출 | QA | 결승전 A (메달 경쟁) | QB | 결승전 B (메달 없음) |
같이 보기
외부 링크
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia