2010년 동계 올림픽 우크라이나 선수단
2010년 동계 올림픽 우크라이나 선수단은 캐나다 밴쿠버에서 개최된 2010년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 우크라이나 선수단이다.
|
선수 | 종목 | 1차시기 | 순위 | 2차시기 | 순위 | 총계 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
로스티슬라브 페시척 | 대회전 | 1:29.79 | 77 | 1:32.74 | 67 | 3:02.53 | 68 |
활강 | 55.35 | 45 | 58.44 | 39 | 1:53.79 | 39 |
선수 | 종목 | 1차시기 | 순위 | 2차시기 | 순위 | 총계 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아나스타시야 스크리야비나 | 슈퍼대회전 | 1:28.60 | 34 | 2차시기 하지 않음 | 34 | ||
활강 | 완주 못 함 | 2차시기 하지 않음 | 완주 못 함 | ||||
대회전 | 실격 | 2차시기 하지 않음 | 실격 | ||||
보그대나 매트소스카 | 활강 | 56.46 | 43 | 56.54 | 37 | 1:53.00 | 37 |
대회전 | 1:23.04 | 49 | 1:18.94 | 46 | 2:41.98 | 44 |
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
시간 | 실수 | 순위 | ||
옥사나 쿠보스텐코 | 스프린트 | 20:38.9 | 0 (0+0) | 11 |
추적 | 32:50.3 | 1 (0+0+1+0) | 22 | |
개인전 | 42:38.6 | 0 (0+0+0+0) | 8 | |
집단출발 | 39:11.0 | 3 (0+2+1+0) | 29 | |
올레나 피드러시나 | 스프린트 | 20:47.3 | 1 (0+1) | 18 |
추적 | 32:34.0 | 2 (1+0+0+1) | 21 | |
개인전 | 44:15.9 | 2 (0+3+0+0) | 32 | |
집단출발 | 36:22.8 | 2 (1+0+0+1) | 12 | |
발츠 세메렌코 | 스프린트 | 21:08.3 | 2 (0+2) | 23 |
추적 | 32:57.6 | 3 (0+1+2+0) | 23 | |
개인전 | 42:44.5 | 1 (0+0+0+1) | 13 | |
집단출발 | 37:12.5 | 3 (0+2+1+0) | 19 | |
비타 세메렌코 | 스프린트 | 21:42.3 | 3 (0+3) | 34 |
추적 | 34:26.4 | 5 (2+0+1+2) | 42 | |
개인전 | 43:30.8 | 2 (1+0+0+1) | 22 | |
올레나 피드러시나 발츠 세메렌코 옥사나 쿠보스텐코 비타 세메렌코 |
계주 | 1:11:08.2 17:36.9 17:56.3 17:44.7 17:50.3 |
0+2 0+6 0+0 0+1 0+1 0+3 0+1 0+0 0+0 0+2 |
6 |
- 러드밀라 피사렌코 (팀에 있지만 불참가)
- 릴리아 베이지나 에프레모바 (팀에 있지만 불참가)
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
시간 | 실수 | 순위 | ||
안드레이 데리제믈라 | 스프린트 | 24:48.5 | 2 (2+0) | 5 |
추적 | 35:48.7 | 6 (1+0+3+2) | 26 | |
align=left 개인전 | 52:19.1 | 3 (0+2+0+1) | 27 | |
집단출발 | 37:43.9 | 5 (0+2+3+0) | 26 | |
세르게이 세드네브 | 스프린트 | 25:57.2 | 0 (0+0) | 22 |
추적 | 34:50.0 | 0 (0+0+0+0) | 10 | |
개인전 | 55:47.1 | 4 (0+3+0+1) | 68 | |
집단출발 | 37:02.8 | 2 (0+0+2+0) | 21 | |
세르히 세메노프 | 스프린트 | 26:20.5 | 1 (0+1) | 33 |
추적 | 36:55.7 | 4 (3+1+0+0) | 39 | |
개인전 | 53:57.5 | 3 (1+0+1+1) | 52 | |
브야체스레브 데르카치 | 스프린트 | 28:22.9 | 3 (0+3) | 77 |
올렉산드르 빌라넨코 | 개인전 | 52:00.3 | 1 (0+1+0+0) | 22 |
올렉산드르 빌라넨코 안드레이 데리제믈라 브야체스레브 데르카치 세르게이 세드네브 |
계주 | 1:24:25.1 20:38.7 20:44.3 21:47.3 21:14.8 |
0+1 0+3 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 |
8 |
선수 | 종목 | 결과 | |
---|---|---|---|
시간 | 순위 | ||
로만 레이벽 | 15km 프리 | 36:49.7 | 61 |
30km 추적 | 1:22:32.0 | 41 | |
50km 클래식 | 2:15:19.9 | 42 | |
올렉산드르 퍼트스코 | 15km 프리 | 37:09.8 | 62 |
30km 추적 | 1:24:47.1 | 52 |
선수 | 종목 | 결과 | |
---|---|---|---|
시간 | 순위 | ||
발렌티나 셰브첸코 | 10km 프리 | 25:51.1 | 9 |
15km 추적 | 41:58.7 | 14 | |
30km 클래식 | 완주 못 함 | ||
메리나 앤시보어 | 10km 프리 | 41:58.7 | 14 |
15km 추적 | 완주 못 함 | ||
케터리나 히호렌코 | 10km 프리 | 27:29.7 | 46 |
30km 클래식 | 1:35:11.4 | 37 | |
레다 네스터렌코 | 10km 프리 | 28:06.4 | 57 |
30km 클래식 | 1:41:40.1 | 44 | |
테티아나 자발리 | 15km 추적 | 42:50.7 | 31 |
30km 클래식 | 1:34:32.3 | 22 | |
비타 재킴척 | 15km 추적 | 44:24.8 | 46 |
테티아나 자발리 케터리나 히호렌코 메리나 앤시보어 발렌티나 셰브첸코 |
4 x 5 km 계주 | 15:38.1 16:16.7 13:34.2 13:56.7 59:25.7 |
14 |
선수 | 종목 | 준결승 | 결승 | ||
---|---|---|---|---|---|
시간 | 순위 | 시간 | 순위 | ||
케터리나 히호렌코 메리나 앤시보어 |
단체 스프린트 | 19:55.6 | 8 | 예선 미통과 |
피겨 스케이팅
선수 | 종목 | cD | SP/OD | FS/FD | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
안톤 코발레브스키 | 남자 싱글 | 63.81 | 21 | 102.09 | 24 | 165.90 | 24 | ||
태티아나 볼로노차르 / 스태니슬라브 모조로프 | 페어 | 62.14 | 9 | 119.64 | 8 | 181.78 | 8 | ||
에카터리나 코스텐코 / 로맹 탤런 | 페어 | 39.54 | 19 | 81.44 | 20 | 120.98 | 20 | ||
애나 재오로스니억 / 세르게이 버빌로 | 아이스댄싱 | 33.87 | 11 | 50.02 | 16 | 79.26 | 17 | 163.15 | 16 |
프리스타일 스키
선수 | 종목 | 예선 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
스태니슬라브 크래브척 | 에어리얼 | 197.39 | 19 | 예선 미통과 | |
엔버 애블레브 | 에어리얼 | 189.41 | 22 | 예선 미통과 | |
올렉산드르 에브라멘코 | 에어리얼 | 164.56 | 24 | 예선 미통과 |
선수 | 종목 | 예선 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
네디야 디덴코 | 에어리얼 | 161.26 | 13 | 예선 미통과 | |
올가 볼코바 | 에어리얼 | 160.78 | 14 | 예선 미통과 | |
올가 폴리욱 | 에어리얼 | 115.73 | 20 | 예선 미통과 |
루지
여자 1인승
선수 | 1차시기 | 2차시기 | 3차시기 | 4차시기 | 총계 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
나탈리야 야쿠첸코 | 8.478 42.119 |
8.473 41.809 |
8.539 42.132 |
8.489 42.026 |
2:48.086 | 11 |
릴리야 루단 | 8.660 42.312 |
8.650 42.302 |
8.699 42.477 |
8.669 42.364 |
2:49.455 | 19 |
2인승
선수 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | 순위 |
---|---|---|---|---|
앤드리 키스 유리 헤이덕 |
8.415 42.219 |
8.437 42.136 |
1:24.355 | 16 |
테러스 센키브 로맨 재허키브 |
8.721 42.767 |
8.639 42.595 |
1:25.362 | 19 |
노르딕 복합
종목 | 선수 | 점프 비거리 | 점프 점수 | 점프 순위 | 크로스컨트리 시간 | 총계 | 크로스컨트리 순위 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노멀힐 개인/10 km | 볼로디미르 트래척 | 85.5 | 49.5 | 45 | 26:18.4 | 29:14.4 | 31 | 41 |
라지힐 개인/10 km | 볼로디미르 트래척 | 99.5 | 68.8 | 43 | 26:25.2 | 30:18.2 | 34 | 42 |
스키 점프
선수 | 종목 | 예선 | 1차시기 | 결승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 총계 | 순위 | ||
볼로디미르 보시척 | 노멀힐 | 120.5 | 23 | 91.5 | 50 | 예선 미통과 | ||
라지힐 | 81.1 | 47 | 예선 미통과 | |||||
올렉산드르 래저로비치 | 노멀힐 | 100.0 | 48 | 예선 미통과 | ||||
라지힐 | 94.5 | 43 | 예선 미통과 | |||||
비탈리 셤배러츠 | 노멀힐 | 112.0 | 37 | 104.5 | 45 | 예선 미통과 | ||
라지힐 | 65.6 | 50 | 예선 미통과 |
스노보드
선수 | 종목 | 예선 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 순위 | 상대 | 시간 | 상대 | 시간 | 상대 | 시간 | 상대 | 시간 | 순위 | ||
보시프 펜야크 | 남자 평행대회전 | 1:21.01 | 17 | 출전 불가 |
선수 | 종목 | 예선 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 순위 | 상대 시간 |
상대 시간 |
상대 시간 |
상대 시간 |
순위 | ||
애너마리 천데크 | 여자 평행대회전 | 1:25.44 | 16 Q | ![]() 마리온 크레이너 (1) 패 +2.29 |
출전 불가 | 16 |
외부 링크
- (영어) CTV 올림픽
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia