2010년 동계 올림픽 카자흐스탄 선수단
2010년 동계 올림픽 카자흐스탄 선수단은 캐나다 밴쿠버에서 개최된 2010년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 카자흐스탄 선수단이다. 메달리스트
![]()
|
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
기록 | 실수 | 순위 | ||
니콜라이 브라이첸코 | 스프린트 | 28:52.0 | 3 | 84 |
알렉산드르 체르비흐코프 | 개인전 | 53:53.1 | 4 | 50 |
스프린트 | 27:09.9 | 3 | 51 | |
추적 | 37:30.5 | 3 | 49 | |
디아스 케네셰프 | 개인전 | 56:27.0 | 4 | 72 |
스프린트 | 28:04.6 | 1 | 72 | |
얀 사비트스키 | 개인전 | 55:07.3 | 5 | 64 |
스프린트 | 26:35.2 | 1 | 39 | |
추적 | 35:49.6 | 1 | 27 | |
알렉산드르 트리포보프 | 개인전 | 55:53.1 | 4 | 69 |
알렉산드르 체르비흐코프 얀 사비트스키 디아스 케네셰프 알렉산드르 트리포보프 |
계주 | 1:30:31.1 | 4+13 | 18 |
여자
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
기록 | 실수 | 순위 | ||
류보프 필노모바 | 개인전 | 46:45.4 | 3 | 57 |
스프린트 | 22:44.4 | 2 | 67 | |
엘레나 흐루스탈레바 | 개인전 | 41:13.5 | 0 | ![]() |
스프린트 | 20:20.4 | 0 | 5 | |
추적 | 31:42.1 | 3 | 11 | |
집단출발 | 39:01.3 | 5 | 27 | |
안나 레베데바 | 개인전 | 44:36.3 | 2 | 38 |
추적 | 34:49.8 | 2 | 44 | |
스프린트 | 22:15.1 | 0 | 52 | |
마리나 레베데바 | 개인전 | 48:04.9 | 3 | 71 |
스프린트 | 22:27.0 | 1 | 58 | |
추적 | LAP | 5 | - | |
엘레나 흐루스탈레바 안나 레베데바 류보프 필노모바 마리나 레베데바 |
계주 | 1:13:42.9 | 0+9 | 14 |
알파인 스키
선수 | 종목 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
이고르 야쿠르다에프 | 남자 활강 | 1:59.80 | 50 | ||
남자 슈퍼대회전 | 1:36.97 | 43 | |||
남자 복합 | 활강 1:58.95 |
회전 57.25 |
2:56.20 | 33 | |
남자 대회전 | 1:24.50 | 1:26.86 | 2:51.36 | 51 | |
남자 회전 | 54.41 | 58.40 | 1:52.81 | 38 | |
류드밀라 페도토바 | 여자 활강 | 2:01.58 | 36 | ||
여자 슈퍼대회전 | 1:31.43 | 38 | |||
여자 대회전 | DNF | ||||
여자 회전 | DNS |
쇼트트랙
선수 | 종목 | 예선 | 준준결선 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
아이다르 베크자노프 | 남자 500m | DSQ | DNQ | ||||||
남자 1000m | 1:26.536 | 4 | 진출 실패 |
스키 점프
선수 | 종목 | 예선 | 결승 라운드 | 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 총계 | 순위 | ||
니콜라이 카르펜코 | 노멀힐 | 114.5 | 31 | 113.0 | 30 | 116.0 | 229.0 | 29 |
라지힐 | 100.2 | 41 | 진출 실패 | |||||
알렉스 코롤레프 | 노멀힐 | 116.0 | 29 | 105.0 | 44 | 진출 실패 | 44 | |
라지힐 | 109.3 | 32 | 79.8 | 39 | 진출 실패 | 39 |
스피드 스케이팅
선수 | 종목 | 1차시기 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
드미트리 바벤코 | 남자 5000m | 6:31.19 | 15 | ||
로만 크레크 | 남자 500m | 36.26 | 35 | 36.27 | 34 |
남자 1000m | 1:11.26 | 28 | |||
데니스 쿠진 | 남자 1000m | 1:10.88 | 23 | ||
남자 1500m | 1:49.05 | 23 | |||
예카테리나 아이도바 | 여자 500m | 39.02 | 19 | 39.116 | 18 |
여자 1000m | 1:17.85 | 16 | |||
여자 1500m | 2:02.81 | 29 |
크로스 컨트리
남자
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
기록 | 부족 | 순위 | ||
니콜라이 체보티코 | 15km 프리 | 35:34.1 | +1:57.8 | 38 |
세르게이 체레파노프 | 15km 프리 | 35:50.8 | +2:14.6 | 47 |
30km 추적 | 1:23:43.7 | +8:32.3 | 49 | |
알렉세이 폴타라닌 | 15km 프리 | 34:50.5 | +1:14.2 | 14 |
50km 클래식 | 2:09:29.6 | +3:54.1 | 27 | |
예브게니 벨리츠코 | 15km 프리 | 36:33.0 | +2:56.7 | 56 |
30km 추적 | 1:18:00.2 | +2:48.8 | 28 | |
50km 클래식 | 2:13:01.5 | +7:26.0 | 39 | |
세르게이 체레파노프 알렉세이 폴타라닌 예브게니 벨리츠코 니콜라이 체보티코 |
4 x 10 km 계주 | 1:49:49.1 | +4:43.7 | 11 |
여자
선수 | 종목 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|
기록 | 부족 | 순위 | ||
옥사나 야트스카야 | 10km 프리 | 27:16.3 | +2:17.9 | 40 |
15km 추적 | 42:53.0 | +2:54.9 | 33 | |
30km 클래식 | 1:34:11.0 | +3:37.3 | 19 | |
엘레나 콜로미나 | 10km 프리 | 26:35.6 | +1:37.2 | 27 |
15km 추적 | 42:48.4 | +2:50.3 | 28 | |
30km 클래식 | 1:37:53.0 | +7:19.3 | 34 | |
스베틀라나 말라호바-쉬슈키나 | 10km 프리 | 25:53.9 | +55.5 | 10 |
15km 추적 | 42:27.1 | +2:29.0 | 25 | |
30km 클래식 | 1:41:01.6 | +10:27.9 | 43 | |
마리나 마트로소바 | 15km 추적 | 44:36.2 | +4:38.1 | 48 |
30km 클래식 | 1:38:00.6 | +7:26.9 | 35 | |
타트야나 로쉬나 | 10km 프리 | 27:06.6 | +2:08.2 | 36 |
엘레나 콜로미나 옥사나 야트스카야 타트야나 로쉬나 스베틀라나 말라호바-쉬슈키나 |
4 x 5 km 계주 | 58:23.3 | +3:03.8 | 9 |
스프린트
선수 | 종목 | 예선 | 준준결선 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
니콜라이 체보티코 | 남자 스프린트 | 3:37.84 | 8 Q | 3:38.6 | 3 | 진출 실패 | 13 | ||
세르게이 체레파노프 | 남자 스프린트 | 3:48.29 | 48 | 진출 실패 | 48 | ||||
예브게니 코셰보이 | 남자 스프린트 | 3:49.51 | 52 | 진출 실패 | 52 | ||||
알렉세이 폴타라닌 | 남자 스프린트 | 3:38.68 | 15 Q | 3:34.7 | 2 | 3:35.6 | 4 | 3:54.4 | 5 |
옥사나 야트스카야 | 여자 스프린트 | 3:51.27 | 32 | 진출 실패 | 32 | ||||
엘레나 콜로미나 | 여자 스프린트 | 3:52.12 | 36 | 진출 실패 | 36 | ||||
엘레네 안토노바 | 여자 스프린트 | 4:01.35 | 45 | 진출 실패 | 45 | ||||
마리나 마트로소바 | 여자 스프린트 | 4:03.14 | 48 | 진출 실패 | 48 | ||||
니콜라이 체보티코 알렉세이 폴타라닌 |
남자 단체 스프린트 | 18:45.3 | 5 | 19:07.5 | 5 | ||||
옥사나 야트스카야 엘레나 콜로미나 |
여자 단체 스프린트 | 19:33.6 | 6 | 진출 실패 |
프리스타일 스키
남자
선수 | 종목 | 예선 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
드미트리 바르마쇼프 | 모굴 | 11.56 | 29 | 진출 실패 | |
드미트리 레이헤르트 | 모굴 | 24.26 | 9 Q | 19.23 | 18 |
여자
선수 | 종목 | 예선 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
율리아 갈리셰바 | 모굴 | 21.51 | 16 Q | 22.17 | 11 |
율리야 로디오노바 | 모굴 | 20.73 | 22 | 진출 실패 | |
다리아 리발로바 | 모굴 | 21.31 | 17 Q | 20.85 | 14 |
지베크 아라프바예바 | 에어리얼 | 86.98 | 23 | 진출 실패 |
피겨 스케이팅
선수 | 종목 | CD | SP/OD | FS/FD | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
데니스 텐 | 남자 | 76.54 | 10 | 135.01 | 14 | 211.25 | 11 | ||
아브잘 라킴갈리예프 | 남자 | 55.88 | 26 | 진출 실패 |
같이 보기
외부 링크
- (영어) CTV 올림픽
범례
![]() |
세계 신기록 | ![]() |
아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
![]() |
올림픽 신기록 | ![]() |
북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
![]() |
아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
![]() |
국가 신기록 | ![]() |
유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
![]() |
개인 최고 기록 (개인 신기록) | ![]() |
오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
![]() |
시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | ![]() |
남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
쇼트트랙
ADV | 피반칙으로 다음 라운드 진출 | QA | 결승전 A (메달 경쟁) | QB | 결승전 B (메달 없음) |
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia