2026년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선 B조

이 문서는 2026년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선 B조에 대해서 다룬다.

각 조에서 1위를 차지한 팀은 2026년 FIFA 월드컵 본선으로 직행한다. 각 조에서 2위를 한 팀은 2024-25년 UEFA 네이션스리그 성적에서 가장 높은 성적을 기록한 4개 팀과 함께 플레이오프를 치르게 된다.

경기 결과

순위 경기 승점 통과 스위스 스웨덴 슬로베니아 코소보
1 스위스 0 0 0 0 0 0 0 0 2026년 FIFA 월드컵 본선 직행 15 Nov 8 Sep 5 Sep
2 스웨덴 0 0 0 0 0 0 0 0 플레이오프 진출 10 Oct 18 Nov 13 Oct
3 슬로베니아 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Oct 5 Sep 15 Nov
4 코소보 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Nov 8 Sep 10 Oct
첫 경기는 5 September 2025부터 시작될 예정이다. 출처: FIFA
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]


같이 보기

각주


Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya