மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்களின் பட்டியல் இது ஒரு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்களின் பட்டியல்.[1]
1950 முதல் 2013 வரையான மொத்தம்
கிழக்கு ஆபிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 6,70,33,000 | — |
---|
1960 | 8,43,98,000 | +2.33% |
---|
1970 | 11,05,45,000 | +2.74% |
---|
1980 | 14,77,50,000 | +2.94% |
---|
1990 | 19,83,86,000 | +2.99% |
---|
2000 | 26,00,01,000 | +2.74% |
---|
2010 | 34,25,95,000 | +2.80% |
---|
2013 | 37,32,02,000 | +2.89% |
---|
|
|
நடு ஆப்பிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 2,61,93,000 | — |
---|
1960 | 3,19,10,000 | +1.99% |
---|
1970 | 4,04,72,000 | +2.41% |
---|
1980 | 5,25,52,000 | +2.65% |
---|
1990 | 7,00,00,000 | +2.91% |
---|
2000 | 9,37,51,000 | +2.96% |
---|
2010 | 12,49,78,000 | +2.92% |
---|
2013 | 13,57,50,000 | +2.79% |
---|
| |
வடக்கு ஆப்பிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 4,93,32,000 | — |
---|
1960 | 6,45,08,000 | +2.72% |
---|
1970 | 8,43,17,000 | +2.71% |
---|
1980 | 10,81,61,000 | +2.52% |
---|
1990 | 13,98,72,000 | +2.60% |
---|
2000 | 16,93,31,000 | +1.93% |
---|
2010 | 19,96,20,000 | +1.66% |
---|
2013 | 21,00,02,000 | +1.70% |
---|
| |
தென் கிழக்கு ஆபிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 1,55,88,000 | — |
---|
1960 | 1,97,24,000 | +2.38% |
---|
1970 | 2,54,54,000 | +2.58% |
---|
1980 | 3,29,98,000 | +2.63% |
---|
1990 | 4,20,53,000 | +2.45% |
---|
2000 | 5,14,20,000 | +2.03% |
---|
2010 | 5,88,03,000 | +1.35% |
---|
2013 | 6,04,25,000 | +0.91% |
---|
| |
மேற்கு ஆப்பிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 7,06,81,000 | — |
---|
1960 | 8,47,30,000 | +1.83% |
---|
1970 | 10,56,86,000 | +2.23% |
---|
1980 | 13,69,98,000 | +2.63% |
---|
1990 | 17,96,75,000 | +2.75% |
---|
2000 | 23,38,03,000 | +2.67% |
---|
2010 | 30,50,88,000 | +2.70% |
---|
2013 | 33,12,55,000 | +2.78% |
---|
|
மொத்த ஆப்பிரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 22,88,27,000 | — |
---|
1960 | 28,52,70,000 | +2.23% |
---|
1970 | 36,64,75,000 | +2.54% |
---|
1980 | 47,84,59,000 | +2.70% |
---|
1990 | 62,99,87,000 | +2.79% |
---|
2000 | 80,83,04,000 | +2.52% |
---|
2010 | 1,03,10,84,000 | +2.46% |
---|
2013 | 1,11,06,35,000 | +2.51% |
---|
கரிபியன்ஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 1,70,91,000 | — |
---|
1960 | 2,07,43,000 | +1.96% |
---|
1970 | 2,53,26,000 | +2.02% |
---|
1980 | 2,97,49,000 | +1.62% |
---|
1990 | 3,42,62,000 | +1.42% |
---|
2000 | 3,84,36,000 | +1.16% |
---|
2010 | 4,16,25,000 | +0.80% |
---|
2013 | 4,25,17,000 | +0.71% |
---|
|
|
நடு அமெரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 3,83,18,000 | — |
---|
1960 | 5,19,30,000 | +3.09% |
---|
1970 | 7,07,00,000 | +3.13% |
---|
1980 | 9,33,84,000 | +2.82% |
---|
1990 | 11,51,06,000 | +2.11% |
---|
2000 | 13,95,96,000 | +1.95% |
---|
2010 | 16,05,46,000 | +1.41% |
---|
2013 | 16,73,87,000 | +1.40% |
---|
| |
தென் அமெரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 17,16,15,000 | — |
---|
1960 | 20,43,52,000 | +1.76% |
---|
1970 | 23,14,29,000 | +1.25% |
---|
1980 | 25,48,00,000 | +0.97% |
---|
1990 | 28,22,86,000 | +1.03% |
---|
2000 | 31,54,17,000 | +1.12% |
---|
2010 | 34,65,01,000 | +0.94% |
---|
2013 | 35,53,61,000 | +0.85% |
---|
|
மொத்த வட அமெரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 22,70,24,000 | — |
---|
1960 | 27,70,25,000 | +2.01% |
---|
1970 | 32,74,55,000 | +1.69% |
---|
1980 | 37,79,33,000 | +1.44% |
---|
1990 | 43,16,54,000 | +1.34% |
---|
2000 | 49,34,49,000 | +1.35% |
---|
2010 | 54,86,72,000 | +1.07% |
---|
2013 | 56,52,65,000 | +1.00% |
---|
மொத்த தென் அமெரிக்காஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 11,24,60,000 | — |
---|
1960 | 14,77,66,000 | +2.77% |
---|
1970 | 19,15,62,000 | +2.63% |
---|
1980 | 24,10,18,000 | +2.32% |
---|
1990 | 29,58,35,000 | +2.07% |
---|
2000 | 34,82,46,000 | +1.64% |
---|
2010 | 39,40,21,000 | +1.24% |
---|
2013 | 40,67,40,000 | +1.06% |
---|
மொத்த அமெரிக்காக்கள்ஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 33,94,84,000 | — |
---|
1960 | 42,47,91,000 | +2.27% |
---|
1970 | 51,90,17,000 | +2.02% |
---|
1980 | 61,89,50,000 | +1.78% |
---|
1990 | 72,74,89,000 | +1.63% |
---|
2000 | 84,16,95,000 | +1.47% |
---|
2010 | 94,26,92,000 | +1.14% |
---|
2013 | 97,20,05,000 | +1.03% |
---|
நடு ஆசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 1,74,99,000 | — |
---|
1960 | 2,41,03,000 | +3.25% |
---|
1970 | 3,28,03,000 | +3.13% |
---|
1980 | 4,09,52,000 | +2.24% |
---|
1990 | 5,00,87,000 | +2.03% |
---|
2000 | 5,50,47,000 | +0.95% |
---|
2010 | 6,16,94,000 | +1.15% |
---|
2013 | 6,43,70,000 | +1.43% |
---|
|
|
கிழக்காசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 66,62,49,000 | — |
---|
1960 | 79,43,75,000 | +1.77% |
---|
1970 | 98,39,80,000 | +2.16% |
---|
1980 | 1,17,95,50,000 | +1.83% |
---|
1990 | 1,37,94,15,000 | +1.58% |
---|
2000 | 1,50,65,61,000 | +0.89% |
---|
2010 | 1,59,35,71,000 | +0.56% |
---|
2013 | 1,62,08,07,000 | +0.57% |
---|
| |
தென்கிழக்காசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 16,79,86,000 | — |
---|
1960 | 21,49,41,000 | +2.50% |
---|
1970 | 28,11,23,000 | +2.72% |
---|
1980 | 35,66,06,000 | +2.41% |
---|
1990 | 44,37,35,000 | +2.21% |
---|
2000 | 52,44,10,000 | +1.68% |
---|
2010 | 59,70,97,000 | +1.31% |
---|
2013 | 61,87,93,000 | +1.20% |
---|
| |
தெற்கு ஆசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 49,27,99,000 | — |
---|
1960 | 59,51,59,000 | +1.91% |
---|
1970 | 74,47,85,000 | +2.27% |
---|
1980 | 94,35,03,000 | +2.39% |
---|
1990 | 1,19,16,47,000 | +2.36% |
---|
2000 | 1,44,78,51,000 | +1.97% |
---|
2010 | 1,68,14,07,000 | +1.51% |
---|
2013 | 1,74,90,46,000 | +1.32% |
---|
| |
தென்மேற்கு ஆசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 5,12,16,000 | — |
---|
1960 | 6,60,71,000 | +2.58% |
---|
1970 | 8,59,40,000 | +2.66% |
---|
1980 | 11,35,49,000 | +2.83% |
---|
1990 | 14,82,39,000 | +2.70% |
---|
2000 | 18,35,03,000 | +2.16% |
---|
2010 | 23,16,71,000 | +2.36% |
---|
2013 | 24,57,07,000 | +1.98% |
---|
|
மொத்த ஆசியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 1,39,57,49,000 | — |
---|
1960 | 1,69,46,50,000 | +1.96% |
---|
1970 | 2,12,86,31,000 | +2.31% |
---|
1980 | 2,63,41,61,000 | +2.15% |
---|
1990 | 3,21,31,23,000 | +2.01% |
---|
2000 | 3,71,73,72,000 | +1.47% |
---|
2010 | 4,16,54,40,000 | +1.14% |
---|
2013 | 4,29,87,23,000 | +1.06% |
---|
கிழக்கு ஐரோப்பாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 22,01,44,000 | — |
---|
1960 | 25,35,99,000 | +1.42% |
---|
1970 | 27,62,43,000 | +0.86% |
---|
1980 | 29,51,45,000 | +0.66% |
---|
1990 | 31,07,63,000 | +0.52% |
---|
2000 | 30,41,52,000 | −0.21% |
---|
2010 | 29,61,83,000 | −0.27% |
---|
2013 | 29,41,62,000 | −0.23% |
---|
|
|
வடக்கு ஐரோப்பாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 7,80,30,000 | — |
---|
1960 | 8,19,33,000 | +0.49% |
---|
1970 | 8,73,54,000 | +0.64% |
---|
1980 | 8,99,01,000 | +0.29% |
---|
1990 | 9,21,13,000 | +0.24% |
---|
2000 | 9,44,23,000 | +0.25% |
---|
2010 | 9,87,95,000 | +0.45% |
---|
2013 | 10,04,04,000 | +0.54% |
---|
| |
தெற்கு ஐரோப்பாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 10,83,52,000 | — |
---|
1960 | 11,76,85,000 | +0.83% |
---|
1970 | 12,71,15,000 | +0.77% |
---|
1980 | 13,81,36,000 | +0.83% |
---|
1990 | 14,33,87,000 | +0.37% |
---|
2000 | 14,56,30,000 | +0.16% |
---|
2010 | 15,47,12,000 | +0.61% |
---|
2013 | 15,58,27,000 | +0.24% |
---|
| |
மேற்கு ஐரோப்பாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 14,25,17,000 | — |
---|
1960 | 15,23,00,000 | +0.67% |
---|
1970 | 16,66,57,000 | +0.90% |
---|
1980 | 17,13,29,000 | +0.28% |
---|
1990 | 17,69,85,000 | +0.33% |
---|
2000 | 18,45,41,000 | +0.42% |
---|
2010 | 19,06,18,000 | +0.32% |
---|
2013 | 19,20,60,000 | +0.25% |
---|
|
மொத்த ஐரோப்பாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 54,90,43,000 | — |
---|
1960 | 60,55,17,000 | +0.98% |
---|
1970 | 65,73,69,000 | +0.83% |
---|
1980 | 69,45,10,000 | +0.55% |
---|
1990 | 72,32,48,000 | +0.41% |
---|
2000 | 72,91,05,000 | +0.08% |
---|
2010 | 74,03,08,000 | +0.15% |
---|
2013 | 74,24,52,000 | +0.10% |
---|
மொத்த ஓசியானியாஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 1,26,75,000 | — |
---|
1960 | 1,57,75,000 | +2.21% |
---|
1970 | 1,96,81,000 | +2.24% |
---|
1980 | 2,29,68,000 | +1.56% |
---|
1990 | 2,69,69,000 | +1.62% |
---|
2000 | 3,12,24,000 | +1.48% |
---|
2010 | 3,66,59,000 | +1.62% |
---|
2013 | 3,83,04,000 | +1.47% |
---|
மொத்த உலகம்ஆண்டு | ம.தொ. | ஆ. ±% |
---|
1950 | 2,52,57,79,000 | — |
---|
1960 | 3,02,60,03,000 | +1.82% |
---|
1970 | 3,69,11,73,000 | +2.01% |
---|
1980 | 4,44,90,49,000 | +1.89% |
---|
1990 | 5,32,08,17,000 | +1.81% |
---|
2000 | 6,12,77,00,000 | +1.42% |
---|
2010 | 6,91,61,83,000 | +1.22% |
---|
2013 | 7,16,21,19,000 | +1.17% |
---|
துணை மொத்தம், 2013
மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்கள்
தரம் |
கண்டம் |
மக்கள் தொகை 2013 |
±% p.a. 2010–2013 |
உலக மக்கள் தொகையில் %
|
—
|
உலகம்
|
7,162,119,000
|
1.17%
|
100%
|
1
|
ஆசியா
|
4,298,723,000
|
1.06%
|
60.02%
|
2
|
ஆப்பிரிக்கா
|
1,110,635,000
|
2.51%
|
15.51%
|
3
|
ஐரோப்பா
|
742,452,000
|
0.10%
|
10.37%
|
4
|
வட அமெரிக்கா
|
565,265,000
|
1.00%
|
7.89%
|
5
|
தென் அமெரிக்கா
|
406,740,000
|
1.06%
|
5.68%
|
6
|
ஆத்திரேலியா, ஓசியானியா
|
38,304,000
|
1.47%
|
0.53%
|
7
|
அந்தாட்டிக்கா
|
4,490
|
0%
|
0%
|
தரம் |
உயர் கண்டம் |
மக்கள் தொகை 2013 |
±% p.a. 2010–2013 |
உலக மக்கள் தொகையில் %
|
—
|
உலகம்
|
7,162,119,000
|
1.17%
|
100%
|
1
|
ஆப்பிரிக்க-யூரேசியா
|
6,151,810,000
|
1.21%
|
85.90%
|
2
|
அமெரிக்காக்கள்
|
972,005,000
|
1.03%
|
13.57%
|
3
|
ஓசியானியா
|
38,304,000
|
1.47%
|
0.53%
|
தரம் |
பிரதேவம் |
மக்கள் தொகை 2013 |
±% p.a. 2010–2013
|
—
|
உலகம்
|
7,162,119,000
|
1.17%
|
1
|
தெற்கு ஆசியா
|
1,749,046,000
|
1.32%
|
2
|
கிழக்காசியா
|
1,620,807,000
|
0.57%
|
3
|
தென்கிழக்காசியா
|
618,793,000
|
1.20%
|
4
|
தென் அமெரிக்கா
|
406,740,000
|
1.06%
|
5
|
கிழக்கு ஆபிரிக்கா
|
373,202,000
|
2.89%
|
6
|
தென் அமெரிக்கா
|
355,361,000
|
0.85%
|
7
|
மேற்கு ஆப்பிரிக்கா
|
331,255,000
|
2.78%
|
8
|
கிழக்கு ஐரோப்பா
|
294,162,000
|
-0.23%
|
9
|
தென்மேற்கு ஆசியா
|
245,707,000
|
1.98%
|
10
|
வடக்கு ஆப்பிரிக்கா
|
210,002,000
|
1.70%
|
11
|
மேற்கு ஐரோப்பா
|
192,060,000
|
0.25%
|
12
|
நடு அமெரிக்கா
|
167,387,000
|
1.40%
|
13
|
தெற்கு ஐரோப்பா
|
155,827,000
|
0.24%
|
14
|
நடு ஆப்பிரிக்கா
|
135,750,000
|
2.79%
|
15
|
வடக்கு ஐரோப்பா
|
100,404,000
|
0.54%
|
16
|
நடு ஆசியா
|
64,370,000
|
1.43%
|
17
|
தென் அபிரிக்கா
|
60,425,000
|
0.91%
|
18
|
கரிபியன்
|
42,517,000
|
0.71%
|
19
|
ஓசியானியா
|
38,304,000
|
1.47%
|
மேலும் காண்க
உசாத்துணை
|