திருவாங்கூர் கொச்சி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல், 1954

திருவாங்கூர் கொச்சி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல், 1954

← 1952 15 பெப்ரவரி 1954 1957 (KL) →

117 இடங்கள்- திருவாங்கூர் கொச்சி சட்டமன்றம்
அதிகபட்சமாக 59 தொகுதிகள் தேவைப்படுகிறது
வாக்களித்தோர்74.07%
  First party Second party Third party
 
INC
CPI

தலைவர் ஏ. ஜே. ஜான் ஆனாப்பரம்பில் டி. வி. தாமஸ் பட்டம் தாணு பிள்ளை
கட்சி காங்கிரசு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பி.சோ.க.
கூட்டணி இஐமு இஐமு
தலைவர்
போட்டியிட்ட
தொகுதி
பூஞ்ஞார் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் II
முந்தைய
தேர்தல்
44 போட்டியிடவில்லை போட்டியிடவில்லை
வென்ற
இருக்கைகள்
45 23 19
மாற்றம் 1 23 19
மொத்த வாக்குகள் 1762820 652613 632623
விழுக்காடு 45.32 16.78 16.26
மாற்றம் 9.88 16.78 16.26

  Fourth party Fifth party
 
கட்சி திதகா இந்திய புரட்சிகர சோசலிச முன்னணி
கூட்டணி இஐமு
முந்தைய
தேர்தல்
8 6
வென்ற
இருக்கைகள்
12 9
மாற்றம் 4 3
மொத்த வாக்குகள் 237411 212354
விழுக்காடு 6.10 5.46
மாற்றம் 0.18 1.98

இந்தியாவில் திருவாங்கூர் கொச்சி அமைவிடம்

முந்தைய கேரள முதலமைச்சர்

ஏ. ஜே. ஜான் ஆனாப்பரம்பில்
காங்கிரசு

கேரள முதலமைச்சர்

பட்டம் தாணு பிள்ளை
பி.சோ.க.


திருவாங்கூர் கொச்சி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல், 1954 (1954 Travancore-Cochin Legislative Assembly election) என்பது இந்திய மாநிலமான திருவாங்கூர்-கொச்சி சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல்கள் ஆகும். இத்தேர்தல்கள் 1954 பிப்ரவரி 15 அன்று நடைபெற்றன. இச்சட்டமன்றத்தில் உள்ள 106 தொகுதிகளுக்கும் 265 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். 11 இரு உறுப்பினர் தொகுதிகளும் 95 ஒற்றை உறுப்பினர் தொகுதிகளும் இதில் இருந்தன. இவற்றில், ஒரு தனி உறுப்பினர் தொகுதியும், ஒரு இரு உறுப்பினர் தொகுதியும் பட்டியல் இனத்தவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் போட்டி இந்திய தேசிய காங்கிரசு, இடதுசாரிகளின் ஐக்கிய முன்னணி இடையே இருந்தது. திருவாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரசு சில தமிழ்நாட்டுத் தொகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது.

முடிவுகள்

சுருக்கம்

ed {{{2}}}
கட்சி கொடி போட்டியிட்ட இடங்கள் வெற்றி மாற்றம்
(இடங்கள்)
%
இடங்கள்
வாக்கு வாக்கு % வாக்கு மாற்றம்
வாக்கு %
இந்திய தேசிய காங்கிரசு 115 45 Increase 1 38.46 17,62,820 45.32 Increase 9.88
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி 36 23 New 19.66 6,52,613 16.78 புதிது
பிரஜா சோசலிச கட்சி 38 19 New 16.24 6,32,623 16.26 புதிது
திருவாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரசு 16 12 Increase 4 10.26 2,37,411 6.10 Increase 0.18
புரட்சிகர சோசலிசக் கட்சி 12 9 Increase 3 7.69 212354 5.46 Increase 1.98
சுயேச்சை 47 9 28 7.69 3,91,612 10.07 N/A
மொத்த இடங்கள் 117 (Increase 9) வாக்காளர்கள் 52,51,560 வாக்கு பதிவு 38,89,836 (74.07%)

தொகுதி வாரியாக

சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்குபதிவு

(%)

வெற்றிபெற்றவர் இரண்டாமிடம் கட்சி வித்தியாசம்
# பெயர் இடங்கள் போட்டியிட்டவர் கட்சி வாக்குகள் % போட்டியிட்டவர் கட்சி வாக்குகள் %
1 தோவாளை 1 71.02 எசு. இராமசுவாமிபிள்ளை பிசோக 16702 57.09 கே. சிவராமபிள்ளை இதேகா 8117 27.75 பிசோக 8585
2 அகத்தீசுவரம் 1 66.67 பி. தானுலிங்கநாடார் திதகா 15587 52.34 சி. பாலகிருஷ்ணன் இதேகா 8866 29.77 திதகா 6721
3 நாகர்கோவில் 1 72.23 டி. அனந்தராமன் திதகா 14063 43.14 சி. சேகர் இபொக 10468 32.11 திதகா 3595
4 நீண்டகர 1 68.19 அ. சிதம்பரநாத நாடார் திதகா 20169 72.83 டி. தோமசு இதேகா 7525 27.17 திதகா 12644
5 பத்மநாபபுரம் 1 66.02 என். ஏ. நூர்முகமது திதகா 14684 57.59 வி. ஜோர்ஜ் மோனி சுயேச்சை 7600 29.81 திதகா 7084
6 திருவட்டாறு 1 56.50 இராமசாமிபிள்ளை திதகா 18104 88.91 பாக்கியநாதன் இதேகா 2258 11.09 திதகா 15846
7 குளச்சல் 1 69.48 தாம்சன் தாமரை டேனியல் திதகா 15542 59.14 இராமச்சந்திர நாடார் இதேகா 10738 40.86 திதகா 4804
8 கிள்ளியூர் 1 55.16 பொன்னப்பன் நாடார் திதகா 17113 85.61 கபிரியேல் இதேகா 2877 14.39 திதகா 14236
9 விளவங்கோடு 1 67.65 வில்லியம் திதகா 17291 63.87 ஜி. எசு. மோனி இபொக 8274 30.56 திதகா 9017
10 கொல்லங்கோடு 1 75.95 அலெக்சாண்டர் மானுவல் சைமன் திதகா 17936 57.04 துரைசாமி இதேகா 13509 42.96 திதகா 4427
11 பாரசாலை 1 73.94 குஞ்சன் நாடார் திதகா 11140 48.50 ஸ்டூவர்ட் (ஐசக்) இபொக 8688 37.83 திதகா 2452
12 குன்னத்துகள் 1 67.32 கிருஷ்ண பிள்ளை பிசோக 11669 51.60 டி. கானா சிகாமணி திதகா 8616 38.10 பிசோக 3053
13 கொட்டுகால் 1 74.12 விவேகானந்தன் சுயேச்சை 11284 45.07 ஜேக்கப் கடாக்ஷம் திதகா 7044 28.14 சுயேச்சை 4240
14 நெமோம் 1 73.61 விசுவம்பரன் பிசோக 15582 64.32 ஜி.சந்திரசேகர பிள்ளை இதேகா 8643 35.68 பிசோக 6939
15 நெய்யாற்றின்கரை 1 73.97 எம்.பாசுகரன் நாயர் இதேகா 12742 53.08 கிருஷ்ண பிள்ளை பிசோக 11265 46.92 இதேகா 1477
16 கரகுளம் 1 66.57 ஆர்.பாலகிருஷ்ண பிள்ளை இபொக 13635 63.17 வி.கேசவன் நாயர் இதேகா 7951 36.83 இபொக 5684
17 பலோடு 1 64.93 என்.சந்திரசேகரன் நாயர் பிசோக 12374 56.68 கே.பாஸ்கரன் இதேகா 9458 43.32 பிசோக 2916
18 நெடுமங்காடு 1 68.31 க.நீலகண்டரு பண்டாரத்தில் இபொக 14514 68.78 கே.பி.அலிகுஞ்சு இதேகா 6588 31.22 இபொக 7926
19 திருவனந்தபுரம் I 1 68.64 நடராஜ பிள்ளை பிசோக 14121 57.64 கே.ஆர்.இலங்கத் இதேகா 10191 41.60 பிசோக 3930
20 திருவனந்தபுரம் II 1 68.90 ஏ.தாணு பிள்ளை பிசோக 15130 62.57 கே.பி.நீலகண்ட பிள்ளை சுயேச்சை 7724 31.94 பிசோக 7406
21 திருவனந்தபுரம் III 1 60.98 கே.பாலகிருஷ்ணன் புசோக 13583 61.47 சி.ஆர்.தாசு இதேகா 8112 36.71 புசோக 5471
22 ஒல்லூர் 2 130.13

(இரு இடங்கள்)

ஸ்ரீதரன்

பி. குஞ்சன்

இபொக

பிசோக

25660

24911

29.19

28.34

கோபி

கிருஷ்ண சாஸ்திரி

இதேகா

இதேகா

17100

15792

19.45

17.96

இபொக

பிசோக

-
23 சிராயின்கில் 1 75.39 உ.நீலகண்டன் சுயேச்சை 12841 51.96 பி. நானு இதேகா 11871 48.04 சுயேச்சை 970
24 அட்டிங்கல் 1 73.92 ஆர்.பிரகாசம் இபொக 15342 60.74 ஜி.கிருஷ்ண பிள்ளை இதேகா 9917 39.26 இபொக 5425
25 வர்கலா 2 145.69

(இரு இடங்கள்)

கொச்சுகுஞ்சு

மஜீத்

பிசோக

சுயேச்சை

30226

29956

30.68

30.41

அச்சுதன்

கே. சாகுல் அமீது

இதேகா

இதேகா

19660

18670

19.96

18.95

பிசோக

சுயேச்சை

-
26 பரவூர் 1 81.14 இரவீந்திரன் இபொக 15551 56.56 கோபால பிள்ளை இதேகா 11673 42.46 இபொக 3878
27 இரவிபுரம் 2 154.76

(இரு இடங்கள்)

சந்திரசேகரன்

சுகுமாரன்

புசோக

இபொக

34038

33276

30.82

30.13

பெர்னாண்டசு

கிருஷ்ணன்

இதேகா

இதேகா

22341

20785

20.23

18.82

புசோக

இபொக

-
28 கொல்லம் (பஇ) 1 78.51 டி.கே.திவாகரன் புசோக 20063 59.09 ஆர்.சங்கர் இதேகா 13888 40.91 புசோக 6175
29 திருக்கடவூர் 1 79.16 பிராக்குளம் பாசி புசோக 16686 59.66 பாலகிருஷ்ண பிள்ளை இதேகா 11157 39.89 புசோக 5529
30 சாவரா 1 84.87 பேபி ஜான் புசோக 16552 53.53 குஞ்சு கிருஷ்ணன் இதேகா 14377 46.48 புசோக 2175
31 கருநாகப்பள்ளி 1 83.63 ஏ.ஏ.ரஹீம் இதேகா 15983 51.19 டி.ஏ.மொய்தீன் குஞ்சு சுயேச்சை 15242 48.81 இதேகா 741
32 கிருஷ்ணாபுரம் 1 79.02 பி.பி.குஞ்சு பிசோக 18835 62.14 பி. கே.லட்சுமணன் இதேகா 11478 37.86 பிசோக 7357
33 பரணிகாவு (பஇ) 2 152.00

(இரு இடங்கள்)

பாஸ்கரன் பிள்ளை

குட்டப்பன்

இபொக

இபொக

39254

36469

32.81

30.48

கந்தன் காளி

இராகவன்

இதேகா

இதேகா

22231

19283

18.58

16.12

இபொக

இபொக

-
34 குன்னத்தூர் 2 154.05

(இரு இடங்கள்)

மாதவன் பிள்ளை

கே.எஸ்.கிருஷ்ண சாஸ்திரி

இபொக

புசோக

29283

29002

27.49

27.23

ஆதிச்சன்

பாசுகரன் நாயர்

இதேகா

இதேகா

23505

23436

22.07

22.00

இபொக

புசோக

-
35 கொட்டாரக்கரை 1 76.00 பி.பி.பண்டாரத்தில் புசோக 17659 61.46 இராமன் பிள்ளை இதேகா 11073 38.54 புசோக 6586
36 வெளியம் 1 77.44 தாமோதரன் பொட்டி பிசோக 16862 65.73 சாந்தப்பிள்ளை பணிக்கர் இதேகா 8791 34.27 பிசோக 8071
37 சடையமங்கலம் 1 69.68 வி.கங்காதரன் பிசோக 17291 69.31 முகம்மது இதேகா 7657 30.69 பிசோக 9634
38 புனலூர் 1 78.47 கோபாலன் சுயேச்சை 15574 56.16 பத்மநாப பிள்ளை இதேகா 12157 43.84 சுயேச்சை 3417
39 செங்கோட்டை 1 72.91 க.சட்டநாத கரையலார் சுயேச்சை 14092 55.79 இராமச்சந்திர ஐயர் இதேகா 11166 44.21 சுயேச்சை 2926
40 பத்தனாபுரம் 1 81.27 வேலாயுதன் நாயர் இதேகா 14172 51.32 எம். என். கோவ்ந்த சைகான் நாயர் இபொக 13445 48.68 இதேகா 727
41 ரன்னி 1 82.14 இடிகுல்லா இடிகுல்லா பிசோக 16485 57.12 வி. ஓ. மார்கோசு இதேகா 12377 42.88 பிசோக 4108
42 பத்தனம்திட்டா 1 77.01 பி.எஸ்.வாசுதேவன் பிள்ளை இதேகா 13364 45.09 பி. இராமன் பிள்ளை சுயேச்சை 12538 42.30 இதேகா 826
43 ஓமல்லூர் 1 75.38 என்.ஜி.சாக்கோ இதேகா 16625 56.24 வி. எம். குரியன் பிசோக 12935 43.76 இதேகா 3690
44 எழுமாத்தூர் 1 81.50 டி.எம்.வர்கீஸ் இதேகா 14906 56.25 சாரம்மா மேத்யூ பிசோக 11594 43.75 இதேகா 3312
45 திருவல்லா 1 74.54 சந்திரசேகரன் பிள்ளை, எம்.பி இதேகா 14421 52.53 மாமன் பிசோக 13032 47.47 இதேகா 1389
46 செங்கனூர் 2 141.35

(இரு இடங்கள்)

இராமச்சந்திரன் நாயர். சி. கே

பி. கே. குஞ்சாசன்

பிசோக

இபொக

27757

27316

27.54

27.10

இராமச்சந்திர தாசு

வேலாயுதன்

இதேகா

இதேகா

23930

21801

23.74

21.63

பிசோக

இபொக

-
47 கடப்ரா 1 71.12 பரமேசுவரன் நம்பூதிரி பிசோக 15817 53.76 சதாசிவன் பிள்ளை இதேகா 13607 46.24 பிசோக 2210
48 மாவேலிக்கரை 1 73.71 ஆர்.சங்கர நாராயணன் தம்பி இபொக 20746 63.51 பி.பாலகிருஷ்ணன் தம்பி இதேகா 11792 36.10 இபொக 8954
49 பட்டியூர் 1 78.45 யேசோதரன் புசோக 19142 63.13 பானு இதேகா 10276 33.89 புசோக 8866
50 கார்த்திகப்பள்ளி 1 78.44 ஏ.அச்யுத்தன் பிசோக 17863 59.20 ஏ.பி.உதயபானு இதேகா 12309 40.80 பிசோக 5554
51 அம்பலப்புழா 1 73.39 நாராயணன் பொட்டி புசோக 17486 63.63 சங்கர பிள்ளை இதேகா 9994 36.37 புசோக 7492
52 ஆலப்புழை I 1 80.26 கே.சி. ஜார்ஜ் இபொக 16703 54.16 பாலகிருஷ்ணன் நாயர் இதேகா 14135 45.84 இபொக 2568
53 ஆலப்புழை II 1 84.39 டி. வி. தாமசு இபொக 18569 54.80 அப்துல்லா இதேகா 15319 45.20 இபொக 3250
54 மாராரிகுளம் 1 82.53 ஆர். சுகதன் இபொக 18447 56.32 கருணாகர தண்டார் இதேகா 14308 43.68 இபொக 4139
55 செறுதலா 1 75.95 கே. ஆர். கௌரி இபொக 21042 63.16 ஐயப்பன் இதேகா 12273 36.84 இபொக 8769
56 துறவூர் 1 84.77 சதாசிவன் இபொக 16515 53.43 பி. எசு. கார்த்திகேயன் இதேகா 14396 46.57 இபொக 2119
57 அரூர் 1 78.00 அவிரதாரகென் சுயேச்சை 11504 36.96 பி.வி.வர்கி தரகன் இதேகா 10832 34.80 சுயேச்சை 672
58 தகழி 1 73.62 நாராயண குருப் இதேகா 15205 55.75 குமார பிள்ளை புசோக 12069 44.25 இதேகா 3136
59 கல்லோப்பாறை 1 71.84 மாத்தாய் இதேகா 16219 60.42 மேத்யூ. கே. ஏ பிசோக 9633 35.88 இதேகா 6586
60 மணிமாலா 1 77.00 கோராஹ் இதேகா 14780 56.03 ரோசம்மா சுயேச்சை 11598 43.97 இதேகா 3182
61 வாழூர் 1 76.33 நாராயண குருப் பிசோக 14489 51.91 நாராயணன் இதேகா 13422 48.09 பிசோக 1067
62 குறிச்சி 1 81.59 செபாஸ்டியன் இதேகா 16659 54.60 தாமசு சுயேச்சை 13851 45.40 இதேகா 2808
63 சங்கனாச்சேரி 1 70.47 பரமேஸ்வரன் பிள்ளை இதேகா 16866 61.81 இராஜசேகரன் நாயர் புசோக 10421 38.19 இதேகா 6445
64 திருவார்ப்பு 1 84.29 ராகவ குருப் இபொக 17523 52.10 கேசவ பணிக்கர் இதேகா 16109 47.90 இபொக 1414
65 கோட்டயம் 1 84.19 பாஸ்கரன் நாயர் இபொக 16955 52.49 பி.சி.செரியன் இதேகா 15348 47.51 இபொக 4.98
66 புதுப்பள்ளி 1 82.72 தாமஸ் இதேகா 18742 59.71 ஜக்காரியா பிசோக 12645 40.29 இதேகா 6097
67 விஜயபுரம் 1 81.33 மார்கோஸ் இதேகா 18515 61.44 ஸ்ரீதரன் நாயர் சுயேச்சை 11620 38.56 இதேகா 6895
68 ஏட்டுமனூர் 1 82.25 செபாஸ்டியன் இதேகா 20625 63.08 ஆபிரகாம் பிசோக 12070 36.92 இதேகா 8555
69 இராமாபுரம் 1 79.09 ஜோசப் சுயேச்சை 16779 58.28 செபாஸ்டியன் இதேகா 12011 41.72 சுயேச்சை 4768
70 மீனாச்சில் 1 76.46 கே. எம். சாண்டி இதேகா 18105 60.24 உலஹன்னன் பிசோக 11951 39.76 இதேகா 6154
71 பூஞ்ஞார் 1 65.23 ஜான் இதேகா 17121 77.51 ஜோசப் பிசோக 4967 22.49 இதேகா 12154
72 தொடுபுழா 1 60.97 சாக்கோ இதேகா 13609 67.92 அகஸ்டின் சுயேச்சை 6427 32.08 இதேகா 7182
73 தேவிகோலம் 2 125.63

(இரு இடங்கள்)

சேஷாத்ரிநாத சர்மா

தங்கய்யா

திதகா

திதகா

28596

25853

25.78

23.31

கணபதி

தேவியப்பன்

இதேகா

இதேகா

21266

20451

19.17

18.44

திதகா

திதகா

-
74 கஞ்சிராப்பள்ளி 1 76.03 தாமஸ் (தாமஸின் மகன்) இதேகா 13730 51.90 தாமஸ் (ஜேக்கப்பின் மகன்) பிசோக 12239 46.32 இதேகா 1491
75 வைக்கம் 1 79.05 கே. விசுவநாதன் இபொக 19367 56.75 வி. மாதவன் இதேகா 14760 43.25 இபொக 4607
76 கடுதுருத்தி 2 155.41

(இரு இடங்கள்)

கே.எம். ஜார்ஜ்

டி.டி.கேசவ சாஸ்திரி

இதேகா

இதேகா

36739

36459

30.00

29.77

கே.எம்.குரியகோஸ்

சிவதாஸ்

பிசோக

பிசோக

25556

23706

20.87

19.36

இதேகா

இதேகா

-
77 மூவாற்றுப்புழை 1 82.36 எம்.வி.செரியன் இதேகா 21174 63.58 கே.டி. ஜேக்கப் இபொக 11801 35.44 இதேகா 9373
78 குமாரமங்கலம் 1 71.28 மேத்யூ இதேகா 18701 76.79 கிருஷ்ண பிள்ளை புசோக 5654 23.21 இதேகா 13047
79 பள்ளிவாசல் 1 67.18 ஜோசப். வி. ஜே இதேகா 16922 58.84 குருவில்லா இபொக 11837 41.16 இதேகா 5085
80 கொத்தியமங்கலம் 1 76.73 மஞ்சநாத பிரபு பிசோக 14887 50.18 வர்கி இதேகா 14783 49.82 பிசோக 104
81 குன்னத்நாடு 2 158.73

(இரு இடங்கள்)

சாங்கோ

கொச்சுக்குட்டன்

இதேகா

இதேகா

35969

35039

28.85

28.10

கேசவ பிள்ளை

மணியன்

பிசோக

பிசோக

28550

25132

22.90

20.16

இதேகா

இதேகா

-
82 பள்ளிவிருத்தி 1 77.31 அலெக்சாண்டர் இதேகா 18871 53.96 சிவசங்கரன் சுயேச்சை 16102 46.04 இதேகா 2769
83 மட்டஞ்சேரி 1 67.67 அனந்த பட் இதேகா 13628 54.09 கங்காதரன் இபொக 11567 45.91 இதேகா 2061
84 கணையனூர் 1 65.54 குமரன் இதேகா 12748 49.87 ராமகிருஷ்ணன் இபொக 12287 48.07 இதேகா 461
85 ஏலங்குளம் 1 76.75 பத்மநாப மேனன் சுயேச்சை 17404 53.68 பைலி இதேகா 15015 46.32 சுயேச்சை 2389
86 எர்ணாகுளம் 1 75.96 ஓ.ஆர்.சும்மர் இதேகா 17309 57.56 கிருஷ்ண பிள்ளை சுயேச்சை 12760 42.44 இதேகா 4549
87 நரக்கல் 1 84.72 ஆபிரகாம் இதேகா 18921 51.55 மாத்தாய் சுயேச்சை 17783 48.45 இதேகா 1138
88 ஆல்வே 1 78.62 பாவா இதேகா 16891 54.38 அப்துல் காதிர் சுயேச்சை 14170 45.62 இதேகா 2721
89 ஆலங்காடு 1 78.14 கோபால மேனன் இதேகா 17439 50.85 இராமன் மேனன் பிசோக 16855 49.15 இதேகா 584
90 பாரூர் 1 82.86 பாலன் இபொக 19102 51.21 ஈ.கே.மாதவன் இதேகா 18198 48.79 இபொக 904
91 பெரும்பாவூர் 1 83.61 பூலோஸ் இதேகா 17416 54.98 இராமகிருஷ்ண ஐயர் சுயேச்சை 14263 45.02 இதேகா 3153
92 கொத்தகுளங்கரா 1 77.53 எம்.ஏ. ஆண்டனி இதேகா 21774 71.23 கே.வி.பரமேஸ்வர் சுயேச்சை 8793 28.77 இதேகா 12981
93 கிராங்கனூர் 1 79.95 அப்துல் காதிர் இதேகா 15613 51.12 கோபாலகிருஷ்ண மேனன் இபொக 14931 48.88 இதேகா 682
94 இரிஞ்சலக்குடா 2 148.55

(இரு இடங்கள்)

கே.வி.பாலகிருஷ்ணன்

சாத்தன் காவலன்

இதேகா

இபொக

30887

28833

26.59

24.82

இத்திர அம்புக்கன்

சி.எல். தவாசிசி

இதேகா

பிசோக

28753

27708

24.75

23.85

இதேகா

இபொக

-
95 சாலக்குடி 1 81.43 பி. கோவிந்த மேனன் இதேகா 21236 62.99 கே. கே. தாமசு சுயேச்சை 12476 37.01 8760
96 கொடகரா 1 70.39 பி.கேசவ மேனன் பிசோக 14649 55.60 கே.கே.கேசவன் இதேகா 11696 44.40 பிசோக 2953
97 புதுக்காடு 1 80.63 டி.பி.சீதாராமய்யர் இதேகா 15060 51.48 சி.அச்சுதா மேனன் இபொக 14196 48.52 இதேகா 864
98 செர்பு 1 80.57 முண்டச்சேரி ஜோசப் சுயேச்சை 16844 52.34 கிருஷ்ணன்குட்டி மேனன் இதேகா 15336 47.66 சுயேச்சை 1508
99 ஒல்லூர் 1 67.74 கிருஷ்ணன் பொங்கனம்முலா இதேகா 14930 54.10 சூலபாணி வாரியார் சுயேச்சை 12667 45.90 இதேகா 2263
100 மணலூர் 1 81.74 கண்ணோத் கருணாகரன் இதேகா 16492 53.45 பிரபாகரன் இபொக 14365 46.55 இதேகா 2127
101 திருச்சூர் 1 77.17 பானேங்கடன் அந்தோணி இதேகா 14956 54.55 கிருஷ்ண விலாசம் இபொக 12463 45.45 இதேகா 2493
102 விய்யூர் 1 69.06 கிருஷ்ண விலாசம் இதேகா 15261 53.40 பிரம்மகுளம் அந்தோணி பிசோக 13316 46.60 இதேகா 1945
103 குன்னம்குளம் 1 74.36 தலைக்கரே கிருஷ்ணன் இபொக 15489 51.01 மேத்யூ செருவத்தூர் இதேகா 14877 48.99 இபொக 612
104 வடக்கஞ்சேரி 2 123.49

(இரு இடங்கள்)

அய்யப்பன்

அச்சுத மேனன்

இபொக

இதேகா

25487

24578

26.54

25.60

பாலகிருஷ்ண மேனன்

கோமான்

பிசோக

இதேகா

24073

21885

25.07

22.79

இபொக

இதேகா

-
105 நெம்மாரா 1 63.44 சிவராம பாரதி. கே. ஏ பிசோக 11773 52.95 கிருஷ்ணன் இதேகா 10461 47.05 பிசோக 1312
106 சித்தூர் 1 60.30 ஏ.ஆர்.மேனன் இதேகா 11031 50.03 சுப்ரமணிய முதலியார் பிசோக 7973 36.16 இதேகா 3058

மாநில மறுசீரமைப்பும் இணைப்பும்

1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1 ஆம் தேதி, மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ், திருவாங்கூர்-கொச்சி மாநிலம், மதராசு மாநிலத்தின் மலபார் மாவட்டம் (போர்ட் கொச்சி, இலட்சத்தீவுகள் உட்பட), தென் கன்னட மாவட்டத்தின் காசர்கோடு வட்டம், அமிண்டிவ் தீவுகள் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டு கேரளா உருவாக்கப்பட்டது. திருவாங்கூர்-கொச்சியின் தெற்குப் பகுதியான அகத்தீசுவரம், தோவாளை, கல்குளம், விளவங்கோடு, செங்கோட்டை ஆகிய ஐந்து வட்டங்கள் திருவாங்கூர்-கொச்சியிலிருந்து சென்னை மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டன.[1] மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு, சட்டமன்றத் தொகுதிகள் 106 இடங்களிலிருந்து 117 ஆக 1954லும், 1957-இல் 126 ஆக அதிகரித்தன.

மேற்கோள்கள்

  1. "Reorganisation of States, 1955" (PDF). The Economic Weekly. 15 October 1955. Retrieved 25 July 2015.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya