Калып:Төрки телләрдәге Википедияләр статистикасы

Код
Википедия бүлеге
Ачылган елы
Мәкаләләр
Битләр
Файллар
Үзгәртүләр
Теркәлгән кулланучылар
Актив кулланучылар
1 tr Төрек 2002 643 180 3 349 398 43 602 35 674 618 1 700 477 5519 23 188.6
2 tt Татар 2003 502 962 832 992 6856 4 451 781 56 280 64 7 2.3
3 azb Көньяк Азәрбайҗан 2015 244 201 579 306 478 1 576 361 56 658 93 4 5.1
4 uz Үзбәк 2004 294 269 1 105 843 3963 5 490 301 188 340 328 10 37.8
5 kk Казакъ 2002 239 828 651 339 8502 3 488 205 167 156 208 14 15.8
6 az Азәрбайҗан 2004 206 322 621 485 14 843 8 244 490 314 135 971 12 53.7
7 ky Кыргыз 2002 76 017 109 689 2681 516 833 43 944 67 4 0.9
8 ba Башкорт 2005 63 887 183 760 1430 1 284 691 44 751 59 4 24.6
9 cv Чуваш 2004 57 792 119 552 530 856 755 37 819 51 2 8.2
10 crh Кырым-татар 2008 29 582 57 184 0 238 010 44 707 37 2 3.6
11 sah Саха 2008 17 656 53 380 1765 418 780 27 256 33 4 32.1
12 tk Төрекмән 2004 6964 17 270 332 263 899 31 420 30 4 33.5
13 ug Уйгур 2012 9590 16 915 0 172 238 24 206 28 1 5.9
14 gag Гагауз 2010 3017 7827 0 74 637 15 782 22 1 24.2
15 krc Карачай-балкар 2010 2584 16 529 0 118 917 11 427 13 2 209.5
16 kaa Каракалпак 2006 10 388 22 771 72 140 749 14 132 47 4 8.8
17 tyv Тыва 2013 3723 13 840 0 50 180 10 301 13 1 26.8
18 alt Алтай 2021 1101 6883 0 47 865 3910 14 2 191.8
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya