Калып:Төрки телләрдәге Википедияләр статистикасы

Код
Википедия бүлеге
Ачылган елы
Мәкаләләр
Битләр
Файллар
Үзгәртүләр
Теркәлгән кулланучылар
Актив кулланучылар
1 tr Төрек 2002 643 486 3 350 490 43 627 35 686 002 1 701 882 5511 23 188.5
2 tt Татар 2003 502 978 833 026 6859 4 452 125 56 315 59 7 2.3
3 azb Көньяк Азәрбайҗан 2015 244 208 579 322 478 1 576 586 56 700 86 4 5.1
4 uz Үзбәк 2004 294 768 1 106 487 3967 5 492 955 189 196 335 10 37.6
5 kk Казакъ 2002 239 846 651 504 8512 3 489 243 167 239 216 14 15.8
6 az Азәрбайҗан 2004 206 454 621 966 14 841 8 249 212 314 440 965 12 53.7
7 ky Кыргыз 2002 76 019 109 700 2681 516 977 43 973 65 4 0.9
8 ba Башкорт 2005 63 888 183 762 1430 1 284 766 44 772 60 4 24.6
9 cv Чуваш 2004 57 809 119 643 530 857 244 37 840 51 2 8.2
10 crh Кырым-татар 2008 29 582 57 190 0 238 034 45 045 38 2 3.6
11 sah Саха 2008 17 658 53 385 1765 418 875 27 263 34 4 32.1
12 tk Төрекмән 2004 6964 17 271 332 264 044 31 432 27 4 33.5
13 ug Уйгур 2012 9589 16 916 0 172 241 24 213 24 1 5.9
14 gag Гагауз 2010 3017 7827 0 74 638 15 788 19 1 24.2
15 krc Карачай-балкар 2010 2589 16 564 0 119 004 11 432 11 2 209.3
16 kaa Каракалпак 2006 10 403 22 871 73 142 167 14 147 46 4 8.9
17 tyv Тыва 2013 3756 13 878 0 50 228 10 304 11 1 26.3
18 alt Алтай 2021 1101 6886 0 47 868 3915 12 2 191.9
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya