Чемпіонат Європи з баскетболу 1975

Євробаскет 1975
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняЮгославія
Номер розіграшу19
Термін проведення7 червня15 червня
Кількість команд12
Призери
Переможець Югославія Югославія (2-й титул)
Фіналіст СРСР СРСР
3-є місце Італія Італія
4-е місцеІспанія Іспанія
Статистика турніру
MVPЮгославія Крешимир Чосич

Чемпіонат Європи з баскетболу 1975 або ФІБА Євробаскет 1975 — 19-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа.

Чемпіонат відбувся з 7 червня по 15 червня 1975 року, в Югославії. У фінальній стадії брали участь 12 національних збірних.

Учасники

Перший раунд

Група A

Місце Команда І В П О М РО Кваліфікація
1 Югославія Югославія 3 3 0 6 277:210 +67 1–6 місця
2 Італія Італія 3 2 1 5 221:212 +09
3 Туреччина Туреччина 3 1 2 4 201:239 −38 7–12 місця
4 Нідерланди Нідерланди 3 0 3 3 204:242 −38
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A 1 Італія Італія Туреччина Туреччина 083:65 36:39 47:26
A 2 Югославія Югославія Нідерланди Нідерланди 102:76 47:36 55:40
A 3 Нідерланди Нідерланди Італія Італія 064:69 38:20 26:49
A 4 Югославія Югославія Туреччина Туреччина 092:65 44:24 48:41
A 5 Туреччина Туреччина Нідерланди Нідерланди 071:64 43:34 28:30
A 6 Югославія Югославія Італія Італія 083:69 43:35 40:34

Група B

Місце Команда І В П О М РО Кваліфікація
1 СРСР СРСР 3 3 0 6 255:224 +31 1–6 місця
2 Чехословаччина Чехословаччина 3 2 1 5 261:252 +09
3 Ізраїль Ізраїль 3 1 2 4 246:255 09 7–12 місця
4 Польща Польща 3 0 3 3 232:263 −31
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B 1 Чехословаччина Чехословаччина Ізраїль Ізраїль 86:85 40:29 46:56
B 2 СРСР СРСР Польща Польща 79:72 35:38 44:34
B 3 СРСР СРСР Чехословаччина Чехословаччина 91:81 51:32 40:49
B 4 Ізраїль Ізраїль Польща Польща 90:84 50:42 40:42
B 5 СРСР СРСР Ізраїль Ізраїль 85:71 47:37 38:34
B 6 Чехословаччина Чехословаччина Польща Польща 94:76 46:28 48:48

Група C

Місце Команда І В П О М РО Кваліфікація
1 Іспанія Іспанія 3 3 0 6 270:203 +67 1–6 місця
2 Болгарія Болгарія 3 2 1 5 235:218 +17
3 Румунія Румунія 3 1 2 4 199:237 −38 7–12 місця
4 Греція Греція 3 0 3 3 195:241 −46
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
C 1 Греція Греція Румунія Румунія 61:71 27:39 34:32
C 2 Іспанія Іспанія Болгарія Болгарія 85:74 35:40 50:34
C 3 Болгарія Болгарія Греція Греція 81:71 34:41 47:30
C 4 Іспанія Іспанія Румунія Румунія 96:66 45:30 51:36
C 5 Іспанія Іспанія Греція Греція 89:63 41:28 48:35
C 6 Румунія Румунія Болгарія Болгарія 62:80 28:33 34:47

Другий раунд

Матчі за 7–12 місця

Місце Команда І В П О М РО
7 Ізраїль Ізраїль 5 5 0 10 478:422 +56
8 Польща Польща 5 3 2 08 416:387 +29
9 Туреччина Туреччина 5 3 2 08 379:396 −17
10 Нідерланди Нідерланди 5 2 3 07 356:377 −21
11 Румунія Румунія 5 1 4 06 408:428 −20
12 Греція Греція 5 1 4 06 345:372 −27
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
D 1 Нідерланди Нідерланди Ізраїль Ізраїль 080:081 40:46 40:35
D 2 Туреччина Туреччина Румунія Румунія 086:077 45:46 41:31
D 3 Греція Греція Польща Польща 079:074 34:36 45:38
D 4 Туреччина Туреччина Ізраїль Ізраїль 077:101 38:53 39:48
D 5 Нідерланди Нідерланди Греція Греція 066:065 29:28 37:37
D 6 Румунія Румунія Польща Польща 081:082 40:45 41:37
D 7 Румунія Румунія Нідерланди Нідерланди 074:080 39:44 35:36
D 8 Ізраїль Ізраїль Греція Греція 087:076 50:41 37:35
D 9 Туреччина Туреччина Польща Польща 071:090 36:48 35:42
D10 Туреччина Туреччина Греція Греція 074:064 37:31 37:33
D11 Польща Польща Нідерланди Нідерланди 086:066 42:29 44:37
D12 Ізраїль Ізраїль Румунія Румунія 119:105 61:40 58:65

Матчі за 1–6 місця

Місце Команда І В П О М РО
1 Югославія Югославія 5 5 0 10 460:373 +87
2 СРСР СРСР 5 4 1 09 432:395 +37
3 Італія Італія 5 2 3 07 381:364 +17
4 Іспанія Іспанія 5 2 3 07 397:422 −25
5 Болгарія Болгарія 5 1 4 06 386:444 −58
6 Чехословаччина Чехословаччина 5 1 4 06 358:416 −58
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
E 1 Чехословаччина Чехословаччина Болгарія Болгарія 70:086 42:35 28:51
E 2 Югославія Югославія Іспанія Іспанія 98:076 41:35 57:41
E 3 СРСР СРСР Італія Італія 69:065 30:33 39:32
E 4 Югославія Югославія Чехословаччина Чехословаччина 84:068 39:30 45:38
E 5 СРСР СРСР Болгарія Болгарія 94:079 47:40 47:39
E 6 Італія Італія Іспанія Іспанія 89:069 43:36 46:33
E 7 Італія Італія Чехословаччина Чехословаччина 68:072 32:36 36:36
E 8 СРСР СРСР Іспанія Іспанія 94:080 59:39 35:41
E 9 Болгарія Болгарія Югославія Югославія 76:105 37:44 39:61
E10 Іспанія Іспанія Чехословаччина Чехословаччина 87:067 46:34 41:33
E11 Болгарія Болгарія Італія Італія 71:090 40:48 31:42
E12 Югославія Югославія СРСР СРСР 90:084 44:37 46:47

Підсумкова таблиця

  1. Югославія Югославія
  2. СРСР СРСР
  3. Італія Італія
  4. Іспанія Іспанія
  5. Болгарія Болгарія
  6. Чехословаччина Чехословаччина
  7. Ізраїль Ізраїль
  8. Польща Польща
  9. Туреччина Туреччина
  10. Нідерланди Нідерланди
  11. Румунія Румунія
  12. Греція Греція

Символічна збірна турніру

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya