Чемпіонат Європи з баскетболу 1979

Євробаскет 1979
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняІталія
Номер розіграшу21
Термін проведення9 червня19 червня
Кількість команд12
Призери
Переможець СРСР СРСР (12-й титул)
Фіналіст Ізраїль Ізраїль
3-є місце Югославія Югославія
4-е місцеЧехословаччина Чехословаччина
Статистика турніру
MVPІзраїль Мікі Беркович

Чемпіонат Європи з баскетболу 1979 або ФІБА Євробаскет 1979 — 21-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа.

Чемпіонат відбувся з 9 червня по 19 червня 1979 року, в Італії. У фінальній стадії брали участь 12 національних збірних.

Учасники

Перший раунд

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Чехословаччина Чехословаччина 3 3 0 238 204 +34 6
Італія Італія 3 2 1 235 202 +33 5
Греція Греція 3 1 2 211 223 −12 4
Бельгія Бельгія 3 0 3 213 268 −55 3
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A 1 Чехословаччина Чехословаччина Бельгія Бельгія 90:69 39:32 51:37
A 2 Італія Італія Греція Греція 81:52 43:28 38:24
A 3 Чехословаччина Чехословаччина Греція Греція 74:67 41:30 33:37
A 4 Італія Італія Бельгія Бельгія 86:76 44:41 42:35
A 5 Греція Греція Бельгія Бельгія 92:68 45:27 47:41
A 6 Італія Італія Чехословаччина Чехословаччина 68:74 36:39 32:35

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
Іспанія Іспанія 3 3 0 291 254 +37 6
СРСР СРСР 3 2 1 286 256 +30 5
Нідерланди Нідерланди 3 1 2 254 279 −25 4
Болгарія Болгарія 3 0 3 234 276 −42 3
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B 1 Болгарія Болгарія Іспанія Іспанія 81:085 43:48 38:37
B 2 СРСР СРСР Нідерланди Нідерланди 92:084 43:42 49:42
B 3 Нідерланди Нідерланди Іспанія Іспанія 83:105 52:48 31:57
B 4 Болгарія Болгарія СРСР СРСР 71:104 39:49 32:55
B 5 Болгарія Болгарія Нідерланди Нідерланди 82:087 30:38 52:49
B 6 СРСР СРСР Іспанія Іспанія 90:101 43:46 47:55

Група C

Команда І В П ОН ОП РО О
Ізраїль Ізраїль 3 2 1 246 246 0 5
Югославія Югославія 3 2 1 258 237 +21 5
Польща Польща 3 1 2 258 264 −6 4
Франція Франція 3 1 2 233 248 −15 4
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
C 1 Ізраїль Ізраїль Польща Польща 86:078 44:30 42:48
C 2 Югославія Югославія Франція Франція 80:065 35:34 45:31
C 3 Ізраїль Ізраїль Франція Франція 83:092 42:37 41:55
C 4 Польща Польща Югославія Югославія 95:102 35:58 60:44
C 5 Франція Франція Польща Польща 76:085 45:46 31:39
C 6 Ізраїль Ізраїль Югославія Югославія 77:076 42:45 35:31

Другий раунд

Матчі за 7–12 місця

Місце Команда І В П О М РО
7 Польща Польща 5 4 1 9 435:405 +030
8 Франція Франція 5 4 1 9 423:401 +022
9 Греція Греція 5 3 2 8 418:381 +037
10 Нідерланди Нідерланди 5 3 2 8 438:404 +034
11 Болгарія Болгарія 5 1 4 6 436:450 014
12 Бельгія Бельгія 5 0 5 5 433:542 −109
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
D 1 Греція Греція Франція Франція 074:076 34:40 40:36
D 2 Бельгія Бельгія Болгарія Болгарія 098:114 53:53 45:61
D 3 Нідерланди Нідерланди Польща Польща 094:078 49:42 45:36
D 4 Бельгія Бельгія Польща Польща 084:110 38:53 46:57
D 5 Нідерланди Нідерланди Франція Франція 067:080 36:44 31:36
D 6 Греція Греція Болгарія Болгарія 100:085 52:34 48:51
D 7 Болгарія Болгарія Польща Польща 078:085 39:38 39:47
D 8 Греція Греція Нідерланди Нідерланди 079:075 31:41 48:34
D 9 Бельгія Бельгія Франція Франція 098:111 42:54 56:57
D10 Греція Греція Польща Польща 073:077 40:37 33:40
D11 Болгарія Болгарія Франція Франція 077:080 37:43 40:37
D12 Бельгія Бельгія Нідерланди Нідерланди 085:115 47:65 38:50

Матчі за 1–6 місця

Місце Команда І В П О М РО Кваліфікація
1 СРСР СРСР 5 4 1 9 439:399 +40 Фінал
2 Ізраїль Ізраїль 5 3 2 8 408:435 −27
3 Югославія Югославія 5 3 2 8 453:432 +21 Матч за третє місце
4 Чехословаччина Чехословаччина 5 2 3 7 419:430 −11
5 Італія Італія 5 2 3 7 403:417 −14
6 Іспанія Іспанія 5 1 4 6 465:474 09
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
E 1 Чехословаччина Чехословаччина Югославія Югославія 079:097 34:50 45:47
E 2 Іспанія Іспанія Ізраїль Ізраїль 084:088 42:41 42:47
E 3 Італія Італія СРСР СРСР 084:090 31:41 53:49
E 4 Італія Італія Ізраїль Ізраїль 090:078 43:42 47:36
E 5 Чехословаччина Чехословаччина СРСР СРСР 066:071 31:38 35:33
E 6 Іспанія Іспанія Югославія Югославія 100:108 44:57 56:51
E 7 СРСР СРСР Югославія Югославія 096:077 41:34 55:43
E 8 Італія Італія Іспанія Іспанія 081:080 33:40 48:40
E 9 Чехословаччина Чехословаччина Ізраїль Ізраїль 93:94 ОТ 47:47 36:36 10:11
E10 Італія Італія Югославія Югославія 080:095 34:41 46:54
E11 СРСР СРСР Ізраїль Ізраїль 092:071 52:34 40:37
E12 Чехословаччина Чехословаччина Іспанія Іспанія 107:100 46:48 61:52

Фінали

Фінал

Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
44 СРСР СРСР Ізраїль Ізраїль 98:76 47:38 51:38

Матч за третє місце

Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
43 Югославія Югославія Чехословаччина Чехословаччина 99:92 56:46 43:46

Підсумкова таблиця

Місце Команда
1 СРСР СРСР
2 Ізраїль Ізраїль
3 Югославія Югославія
4. Чехословаччина Чехословаччина
5. Італія Італія
6. Іспанія Іспанія
7. Польща Польща
8. Франція Франція
9. Греція Греція
10. Нідерланди Нідерланди
11. Болгарія Болгарія
12. Бельгія Бельгія

Символічна збірна турніру

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya