Чемпіонат Європи з баскетболу 1999

Чемпіонат Європи з баскетболу 1999
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняФранція Франція
Номер розіграшу31
Термін проведення21 червня3 липня
Кількість команд16
Призери
Переможець Італія Італія
Фіналіст Іспанія Іспанія
3-є місце Югославія Югославія
4-е місцеФранція Франція
Статистика турніру
MVPІталія Грегор Фучка

Чемпіонат Європи з баскетболу 1999 — 31-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 21 червня по 3 липня 1999 в Франції. У фінальній стадії брали участь 16 національних збірних.

Учасники

Турнір Дата Місць Збірні
Господар 1 Франція Франція
Чемпіон 1997 року 24 червня – 6 липня 1997 1 Югославія Югославія
Кваліфікаційний раунд 22 травня 1996 – 28 лютого 1999 14 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
Хорватія Хорватія
Чехія Чехія
Німеччина Німеччина
Греція Греція
Угорщина Угорщина
Ізраїль Ізраїль
Італія Італія
Литва Литва
Північна Македонія Македонія
Росія Росія
Словенія Словенія
Іспанія Іспанія
Туреччина Туреччина

Жеребкування

Група A Група B Група C Група D

Югославія Югославія
Франція Франція
Ізраїль Ізраїль
Північна Македонія Македонія

Росія Росія
Іспанія Іспанія
Словенія Словенія
Угорщина Угорщина

Туреччина Туреччина
Італія Італія
Хорватія Хорватія
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина

Чехія Чехія
Німеччина Німеччина
Литва Литва
Греція Греція

Попередній раунд

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Югославія Югославія 3 3 0 227 181 +46 6
Франція Франція 3 2 1 200 196 +4 5
Ізраїль Ізраїль 3 1 2 191 220 −29 4
Північна Македонія Македонія 3 0 3 197 218 −21 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A1 21.06.1999 Ізраїль Ізраїль Югославія Югославія 61:81 23:38 38:43
A2 21.06.1999 Північна Македонія Македонія Франція Франція 67:71 40:42 27:29
A3 22.06.1999 Югославія Югославія Північна Македонія Македонія 83:68 51:40 32:28
A4 22.06.1999 Франція Франція Ізраїль Ізраїль 77:66 37:34 40:32
A5 23.06.1999 Північна Македонія Македонія Ізраїль Ізраїль 62:64 37:29 25:35
A6 23.06.1999 Югославія Югославія Франція Франція 63:52 27:33 36:19

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
Росія Росія 3 2 1 210 191 +19 5
Іспанія Іспанія 3 2 1 231 229 +2 5
Словенія Словенія 3 2 1 204 209 −5 5
Угорщина Угорщина 3 0 3 213 229 −16 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B1 21.06.1999 Словенія Словенія Росія Росія 47:68 22:30 25:38
B2 21.06.1999 Угорщина Угорщина Іспанія Іспанія 75:84 36:27 39:57 -
B3 22.06.1999 Росія Росія Угорщина Угорщина 73:72 35:30 38:42
B4 22.06.1999 Іспанія Іспанія Словенія Словенія 75:85 43:50 32:35
B5 23.06.1999 Угорщина Угорщина Словенія Словенія 66:72 33:40 33:32
B6 23.06.1999 Росія Росія Іспанія Іспанія 69:72 30:39 39:33

Група C

Команда І В П ОН ОП РО О
Туреччина Туреччина 3 2 1 188 179 +9 5
Італія Італія 3 2 1 196 190 +6 5
Хорватія Хорватія 3 2 1 198 197 +1 5
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 0 3 170 186 −16 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
C1 21.06.1999 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Туреччина Туреччина 42:57 21:24 21:33
C2 21.06.1999 Хорватія Хорватія Італія Італія 70:68 29:48 41:20
C3 22.06.1999 Туреччина Туреччина Хорватія Хорватія 70:63 27:34 43:29
C4 22.06.1999 Італія Італія Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 64:59 36:30 28:29
C5 23.06.1999 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Хорватія Хорватія 59:65 32:37 27:28
C6 23.06.1999 Італія Італія Туреччина Туреччина 64:61 33:34 31:27

Група D

Команда І В П ОН ОП РО О
Чехія Чехія 3 2 1 229 211 +18 5
Німеччина Німеччина 3 2 1 210 210 0 5
Литва Литва 3 2 1 228 216 +12 5
Греція Греція 3 0 3 194 224 −30 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
D1 21.06.1999 Чехія Чехія Литва Литва 78:62 43:34 35:28
D2 21.06.1999 Німеччина Німеччина Греція Греція 59:58 26:23 33:35
D3 22.06.1999 Литва Литва Німеччина Німеччина 84:74 32:32 52:42
D4 22.06.1999 Греція Греція Чехія Чехія 72:83 33:34 39:49
D5 23.06.1999 Чехія Чехія Німеччина Німеччина 68:77 33:49 35:28
D6 23.06.1999 Греція Греція Литва Литва 64:82 28:44 36:38

Другий раунд

Вихід до плей-оф

Група E

Команда І В П ОН ОП РО О
Югославія Югославія 6 5 1 443 386 +57 11
Франція Франція 6 5 1 414 384 +30 11
Росія Росія 6 4 2 441 409 +32 10
Іспанія Іспанія 6 3 3 439 454 −15 9
Ізраїль Ізраїль 6 2 4 416 467 −51 8
Словенія Словенія 6 2 4 405 421 −16 8
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
E1 26.06.1999 Іспанія Іспанія Франція Франція 57:74 32:31 25:43
E2 26.06.1999 Словенія Словенія Югославія Югославія 66:71 33:29 33:42
E3 26.06.1999 Росія Росія Ізраїль Ізраїль 93:84 41:43 35:33 17:8
E4 27.06.1999 Югославія Югославія Іспанія Іспанія 77:63 38:35 39:28
E5 27.06.1999 Ізраїль Ізраїль Словенія Словенія 67:66 41:28 26:38
E6 27.06.1999 Франція Франція Росія Росія 66:62 34:27 32:35
E7 28.06.1999 Іспанія Іспанія Ізраїль Ізраїль 88:74 36:31 52:43
E8 28.06.1999 Росія Росія Югославія Югославія 76:68 36:31 40:37
E9 28.06.1999 Словенія Словенія Франція Франція 69:74 38:28 31:46

Група F

Команда І В П ОН ОП РО О
Литва Литва 6 5 1 467 401 +66 11
Італія Італія 6 4 2 427 385 +42 10
Туреччина Туреччина 6 4 2 377 371 +6 10
Німеччина Німеччина 6 3 3 420 432 −12 9
Хорватія Хорватія 6 3 3 444 454 −10 9
Чехія Чехія 6 2 4 434 470 −36 8
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
F1 26.06.1999 Литва Литва Туреччина Туреччина 074:48 35:29 39:19
F2 26.06.1999 Чехія Чехія Хорватія Хорватія 064:86 29:45 35:41
F3 26.06.1999 Німеччина Німеччина Італія Італія 053:74 25:37 28:37
F4 27.06.1999 Хорватія Хорватія Литва Литва 075:91 42:50 33:41
F5 27.06.1999 Туреччина Туреччина Німеччина Німеччина 063:55 31:29 32:26
F6 27.06.1999 Італія Італія Чехія Чехія 095:68 45:40 50:28
F7 28.06.1999 Німеччина Німеччина Хорватія Хорватія 102:85 50:49 52:36
F8 28.06.1999 Чехія Чехія Туреччина Туреччина 073:78 37:36 36:42
F9 28.06.1999 Литва Литва Італія Італія 074:62 39:35 35:27

Плей-оф

Чвертьфінали Півфінали Фінал
                   
1 липня – 14:00        
 Росія Росія  79
2 липня – 20:45
 Італія Італія  102  
 Італія Італія  71
1 липня – 16:15
   Югославія Югославія  62  
 Югославія Югославія  78
3 липня – 18:00
 Німеччина Німеччина  68  
 Італія Італія  64
1 липня – 18:30
   Іспанія Іспанія  56
 Франція Франція  66
2 липня – 18:30
 Туреччина Туреччина  63  
 Франція Франція  63 Третє місце
1 липня – 20:45
   Іспанія Іспанія  70  
 Іспанія Іспанія  74  Югославія Югославія  74
 Литва Литва  72    Франція Франція  62
3 липня – 15:45

Матчі за 5–8 місця

  Півфінали Матч за 5-е місце
             
2 липня – 14:00
 Росія Росія 74  
 Німеччина Німеччина 70  
 
3 липня – 13:30
     Росія Росія 72
   Литва Литва 103
Матч за 7-е місце
2 липня – 16:15 3 липня – 11:15
 Туреччина Туреччина 56  Німеччина Німеччина  86
 Литва Литва 80    Туреччина Туреччина  67

Підсумкова таблиця

Результати
Кваліфікація на Олімпійські ігри 2000
Кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2000 як чинний чемпіон світу
Місце Команда Ігри
1 Італія Італія 7–2
2 Іспанія Іспанія 5–4
3 Югославія Югославія 7–2
4 Франція Франція 6–3
5 Литва Литва 7–2
6 Росія Росія 5–4
7 Німеччина Німеччина 4–5
8 Туреччина Туреччина 4–5
9 Ізраїль Ізраїль 2–4
10 Словенія Словенія 2–4
11 Хорватія Хорватія 3–3
12 Чехія Чехія 2–4
13 Північна Македонія Македонія 0–3
14 Угорщина Угорщина 0–3
15 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 0–3
16 Греція Греція 0–3

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya