Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17) 2018 (кваліфікаційний раунд)

Кваліфікаційний раунд Юнацького чемпіонату Європи з футболу (U-17) 2018 року — пройшов у два етапи. На першому етапі 52 команди виявили 30 збірних, які у пройшли до елітного раунду кваліфікації турніру. Німеччина та Португалія пройшли автоматично до елітного раунду кваліфікації як збірні, що мають найвищий рейтинг серед усіх збірних перед відбором. В елітному раунді 32 команди виявили 15 збірних, які у фінальному турнірі, що відбувся в Англії, розіграли звання чемпіона Європи у цій віковій категорії. Англія пройшла автоматично до фінальної частини турніру як країна-господар змагання.

Кваліфікаційний раунд

Група 1

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Бельгія Бельгія 3 3 0 0 8 1 +7 9 Елітний раунд
2 Швейцарія Швейцарія 3 2 0 1 6 2 +4 6
3 Північна Ірландія Північна Ірландія 3 1 0 2 1 8 −7 3
4 Мальта Мальта 3 0 0 3 1 5 −4 0
Джерело: UEFA
Бельгія Бельгія 3:1 Мальта Мальта


Група 2

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Хорватія Хорватія 3 2 1 0 8 1 +7 7 Елітний раунд
2 Іспанія Іспанія 3 2 1 0 5 1 +4 7
3 Албанія Албанія 3 1 0 2 5 2 +3 3
4 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 3 0 0 3 0 14 −14 0
Джерело: UEFA


Група 3

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Ізраїль Ізраїль 3 3 0 0 6 0 +6 9 Елітний раунд
2 Чехія Чехія 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Туреччина Туреччина 3 1 1 1 5 2 +3 4
4 Вірменія Вірменія 3 0 0 3 0 14 −14 0
Джерело: UEFA


Група 4

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Фінляндія Фінляндія 3 2 1 0 5 0 +5 7 Елітний раунд
2 Ісландія Ісландія 3 2 1 0 4 0 +4 7
3 Росія Росія 3 1 0 2 3 4 −1 3
4 Фарерські острови Фарерські острови 3 0 0 3 1 9 −8 0
Джерело: UEFA


Група 5

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Сербія Сербія 3 3 0 0 12 3 +9 9 Елітний раунд
2 Греція Греція 3 2 0 1 9 3 +6 6
3 Норвегія Норвегія 3 1 0 2 11 3 +8 3
4 Гібралтар Гібралтар 3 0 0 3 0 23 −23 0
Джерело: UEFA


Група 6

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Франція Франція 3 3 0 0 10 2 +8 9 Елітний раунд
2 Словенія Словенія 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 Білорусь Білорусь 3 1 0 2 4 5 −1 3
4 Казахстан Казахстан 3 0 0 3 1 9 −8 0
Джерело: UEFA


Група 7

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Шотландія Шотландія 3 2 1 0 5 1 +4 7 Елітний раунд
2 Данія Данія 3 2 1 0 2 0 +2 7
3 Андорра Андорра 3 0 1 2 1 3 −2 1
4 Естонія Естонія 3 0 1 2 0 4 −4 1
Джерело: UEFA


Група 8

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 1 2 0 5 1 +4 5 Елітний раунд
2 Словаччина Словаччина 3 1 2 0 3 1 +2 5
3 Північна Македонія Республіка Македонія 3 1 2 0 2 0 +2 5
4 Молдова Молдова 3 0 0 3 0 8 −8 0
Джерело: UEFA


Група 9

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Угорщина Угорщина 3 3 0 0 6 2 +4 9 Елітний раунд
2 Нідерланди Нідерланди 3 2 0 1 7 2 +5 6
3 Уельс Уельс 3 1 0 2 3 6 −3 3
4 Косово Косово 3 0 0 3 2 8 −6 0
Джерело: UEFA


Група 10

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Австрія Австрія 3 3 0 0 5 1 +4 9 Елітний раунд
2 Румунія Румунія 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Литва Литва 3 1 0 2 3 5 −2 3
4 Люксембург Люксембург 3 0 1 2 2 4 −2 1
Джерело: UEFA


Група 11

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Ірландія Ірландія 3 3 0 0 12 1 +11 9 Елітний раунд
2 Україна Україна 3 2 0 1 10 4 +6 6
3 Азербайджан Азербайджан 3 1 0 2 3 13 −10 3
4 Болгарія Болгарія 3 0 0 3 1 8 −7 0
Джерело: UEFA


Група 12

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Польща Польща 3 2 1 0 10 1 +9 7 Елітний раунд
2 Швеція Швеція 3 1 2 0 11 2 +9 5
3 Кіпр Кіпр 3 1 1 1 6 2 +4 4
4 Сан-Марино Сан-Марино 3 0 0 3 0 22 −22 0
Джерело: UEFA


Група 13

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Італія Італія 3 3 0 0 6 0 +6 9 Elite round
2 Грузія Грузія 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 Латвія Латвія 3 0 1 2 1 3 −2 1
4 Чорногорія Чорногорія 3 0 1 2 1 6 −5 1
Джерело: UEFA


Рейтинг третіх місць

До підрахунку очок враховувались тільки матчі із командами, що посіли перші та другі місця у відповідних групах.

Поз Груп Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 8 Північна Македонія Республіка Македонія 2 0 2 0 0 0 0 2 Елітний раунд
2 12 Кіпр Кіпр 2 0 1 1 1 2 −1 1
3 3 Туреччина Туреччина 2 0 1 1 1 2 −1 1
4 5 Норвегія Норвегія 2 0 0 2 1 3 −2 0
5 7 Андорра Андорра 2 0 0 2 1 3 −2 0
6 13 Латвія Латвія 2 0 0 2 0 2 −2 0
7 2 Албанія Албанія 2 0 0 2 0 2 −2 0
8 6 Білорусь Білорусь 2 0 0 2 1 4 −3 0
9 10 Литва Литва 2 0 0 2 1 4 −3 0
10 4 Росія Росія 2 0 0 2 0 3 −3 0
11 9 Уельс Уельс 2 0 0 2 1 6 −5 0
12 1 Північна Ірландія Північна Ірландія 2 0 0 2 0 8 −8 0
13 11 Азербайджан Азербайджан 2 0 0 2 1 12 −11 0
Джерело: UEFA

Елітний раунд

Група 1

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Сербія Сербія 3 2 1 0 6 1 +5 7 Фінальна частина
2 Іспанія Іспанія 3 1 2 0 4 2 +2 5
3 Україна Україна 3 0 2 1 1 4 −3 2
4 Чехія Чехія 3 0 1 2 0 4 −4 1
Джерело: UEFA


Група 2

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Швеція Швеція 3 1 2 0 1 0 +1 5 Фінальна частина
2 Бельгія Бельгія 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Кіпр Кіпр 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Хорватія Хорватія 3 0 2 1 2 3 −1 2
Джерело: UEFA


Група 3

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Ірландія Ірландія 3 3 0 0 6 0 +6 9 Фінальна частина
2 Грузія Грузія 3 1 1 1 8 5 +3 4
3 Польща Польща 3 1 1 1 5 3 +2 4
4 Північна Македонія Республіка Македонія 3 0 0 3 1 12 −11 0
Джерело: UEFA


Група 4

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Швейцарія Швейцарія 3 2 1 0 7 4 +3 7 Фінальна частина
2 Португалія Португалія 3 2 1 0 5 2 +3 7
3 Фінляндія Фінляндія 3 1 0 2 3 5 −2 3
4 Словаччина Словаччина 3 0 0 3 4 8 −4 0
Джерело: UEFA


Група 5

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Нідерланди Нідерланди 3 3 0 0 6 1 +5 9 Фінальна частина
2 Італія Італія 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 Туреччина Туреччина 3 1 0 2 3 4 −1 3
4 Ісландія Ісландія 3 0 0 3 1 6 −5 0
Джерело: UEFA


Група 6

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 2 0 1 4 4 0 6 Фінальна частина
2 Данія Данія 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 Франція Франція 3 1 1 1 4 2 +2 4
4 Австрія Австрія 3 0 1 2 1 4 −3 1
Джерело: UEFA


Група 7

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Словенія Словенія 3 2 1 0 6 2 +4 7 Фінальна частина
2 Ізраїль Ізраїль 3 2 0 1 6 4 +2 6
3 Угорщина Угорщина 3 1 1 1 3 2 +1 4
4 Румунія Румунія 3 0 0 3 2 9 −7 0
Джерело: UEFA


Група 8

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Норвегія Норвегія 3 2 1 0 7 3 +4 7 Фінальна частина
2 Німеччина Німеччина 3 1 1 1 5 3 +2 4
3 Греція Греція 3 1 0 2 1 6 −5 3
4 Шотландія Шотландія 3 1 0 2 2 3 −1 3
Джерело: UEFA


Рейтинг других місць

До підрахунку очок враховувались тільки матчі із командами, що посіли перші та треті місця у відповідних групах. Серед восьми команд, що посіли другі місця до фінальної частини пройшли сім кращих.

Поз Груп Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 8 Німеччина Німеччина 2 1 1 0 5 2 +3 4 Фінальна частина
2 4 Португалія Португалія 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 6 Данія Данія 2 1 0 1 2 2 0 3
4 5 Італія Італія 2 1 0 1 2 2 0 3
5 7 Ізраїль Ізраїль 2 1 0 1 1 3 −2 3
6 1 Іспанія Іспанія 2 0 2 0 2 2 0 2
7 2 Бельгія Бельгія 2 0 1 1 1 2 −1 1
8 3 Грузія Грузія 2 0 1 1 2 4 −2 1
Джерело: UEFA

Див. також

Примітки

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya