Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17) 2019 (кваліфікаційний раунд)

Кваліфікаційний раунд Юнацького чемпіонату Європи з футболу (U-17) 2019 року — пройшов у два етапи. На першому етапі 52 команди виявили 30 збірних, які пройшли до елітного раунду кваліфікації турніру. Німеччина та Англія пройшли автоматично до елітного раунду кваліфікації як збірні, що мають найвищий рейтинг серед усіх збірних перед відбором. В елітному раунді 32 команди виявили 15 збірних, які у фінальному турнірі, що відбувся в Ірландії, розіграли звання чемпіона Європи у цій віковій категорії. Ірландія пройшла автоматично до фінальної частини турніру як країна-господар змагання.

Кваліфікаційний раунд

Група 1

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Нідерланди Нідерланди 3 3 0 0 22 5 +17 9 Елітний раунд
2 Швеція Швеція 3 2 0 1 11 6 +5 6
3 Чорногорія Чорногорія 3 1 0 2 2 8 −6 3
4 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 3 0 0 3 1 17 −16 0
Джерело: UEFA
Нідерланди Нідерланди 10:1 Ліхтенштейн Ліхтенштейн


Група 2

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Україна Україна 3 2 1 0 16 4 +12 7 Елітний раунд
2 Ісландія Ісландія 3 1 2 0 11 3 +8 5
3 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 1 1 1 11 4 +7 4
4 Гібралтар Гібралтар 3 0 0 3 0 27 −27 0
Джерело: UEFA


Група 3

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Австрія Австрія 3 2 1 0 10 2 +8 7 Елітний раунд
2 Словенія Словенія 3 2 1 0 4 2 +2 7
3 Болгарія Болгарія 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Мальта Мальта 3 0 0 3 2 12 −10 0
Джерело: UEFA


Група 4

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Іспанія Іспанія 3 3 0 0 10 0 +10 9 Елітний раунд
2 Ізраїль Ізраїль 3 2 0 1 10 4 +6 6
3 Північна Македонія Північна Македонія 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Фарерські острови Фарерські острови 3 0 0 3 0 16 −16 0
Джерело: UEFA


Група 5

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Косово Косово 3 2 0 1 3 2 +1 6 Елітний раунд
2 Шотландія Шотландія 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 Швейцарія Швейцарія 3 1 1 1 4 2 +2 4
4 Кіпр Кіпр 3 0 1 2 1 5 −4 1
Джерело: UEFA


Група 6

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Данія Данія 3 3 0 0 9 3 +6 9 Елітний раунд
2 Росія Росія 3 2 0 1 13 2 +11 6
3 Естонія Естонія 3 1 0 2 3 11 −8 3
4 Грузія Грузія 3 0 0 3 2 11 −9 0
Джерело: UEFA


Група 7

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Франція Франція 3 3 0 0 9 2 +7 9 Елітний раунд
2 Польща Польща 3 2 0 1 10 7 +3 6
3 Фінляндія Фінляндія 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Люксембург Люксембург 3 0 0 3 3 13 −10 0
Джерело: UEFA


Група 8

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Чехія Чехія 3 3 0 0 9 0 +9 9 Елітний раунд
2 Норвегія Норвегія 3 2 0 1 7 3 +4 6
3 Албанія Албанія 3 1 0 2 2 9 −7 3
4 Азербайджан Азербайджан 3 0 0 3 1 7 −6 0
Джерело: UEFA


Група 9

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Угорщина Угорщина 3 2 1 0 4 0 +4 7 Елітний раунд
2 Румунія Румунія 3 1 2 0 6 2 +4 5
3 Сербія Сербія 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Литва Литва 3 0 0 3 1 9 −8 0
Джерело: UEFA


Група 10

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Словаччина Словаччина 3 3 0 0 12 0 +12 9 Елітний раунд
2 Північна Ірландія Північна Ірландія 3 1 1 1 7 2 +5 4
3 Туреччина Туреччина 3 1 1 1 7 4 +3 4
4 Сан-Марино Сан-Марино 3 0 0 3 0 20 −20 0
Джерело: UEFA


Група 11

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Португалія Португалія 3 3 0 0 18 1 +17 9 Елітний раунд
2 Білорусь Білорусь 3 1 1 1 4 6 −2 4
3 Казахстан Казахстан 3 1 0 2 2 12 −10 3
4 Уельс Уельс 3 0 1 2 3 8 −5 1
Джерело: UEFA


Група 12

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Бельгія Бельгія 3 3 0 0 9 0 +9 9 Елітний раунд
2 Греція Греція 3 1 1 1 2 4 −2 4
3 Латвія Латвія 3 0 2 1 3 8 −5 2
4 Молдова Молдова 3 0 1 2 2 4 −2 1
Джерело: UEFA


Група 13

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Італія Італія 3 3 0 0 13 0 +13 9 Елітний раунд
2 Хорватія Хорватія 3 2 0 1 6 3 +3 6
3 Андорра Андорра 3 1 0 2 3 10 −7 3
4 Вірменія Вірменія 3 0 0 3 0 9 −9 0
Джерело: UEFA


Рейтинг третіх місць

До підрахунку очок враховувались тільки матчі із командами, що посіли перші та другі місця у відповідних групах.

Поз Груп Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 2 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 2 0 1 1 3 4 −1 1 Елітний раунд
2 9 Сербія Сербія 2 0 1 1 2 3 −1 1
3 5 Швейцарія Швейцарія 2 0 1 1 1 2 −1 1
4 10 Туреччина Туреччина 2 0 1 1 1 4 −3 1
5 12 Латвія Латвія 2 0 1 1 1 6 −5 1
6 7 Фінляндія Фінляндія 2 0 0 2 2 4 −2 0
7 3 Болгарія Болгарія 2 0 0 2 1 3 −2 0
8 4 Північна Македонія Північна Македонія 2 0 0 2 1 5 −4 0
9 8 Албанія Албанія 2 0 0 2 1 9 −8 0
10 1 Чорногорія Чорногорія 2 0 0 2 0 8 −8 0
11 6 Естонія Естонія 2 0 0 2 2 11 −9 0
12 13 Андорра Андорра 2 0 0 2 0 10 −10 0
13 11 Казахстан Казахстан 2 0 0 2 1 12 −11 0
Джерело: UEFA

Елітний раунд

Група 1

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Італія Італія 3 3 0 0 9 1 +8 9 Фінальна частина
2 Австрія Австрія 3 1 1 1 6 5 +1 4
3 Румунія Румунія 3 1 0 2 4 9 −5 3
4 Туреччина Туреччина 3 0 1 2 1 5 −4 1
Джерело: UEFA


Група 2

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Нідерланди Нідерланди 3 3 0 0 12 2 +10 9 Фінальна частина
2 Чехія Чехія 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ізраїль Ізраїль 3 0 1 2 0 3 −3 1
4 Північна Ірландія Північна Ірландія 3 0 1 2 0 7 −7 1
Джерело: UEFA


Група 3

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Англія Англія 3 2 1 0 8 4 +4 7 Фінальна частина
2 Хорватія Хорватія 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 Швейцарія Швейцарія 3 0 2 1 4 7 −3 2
4 Данія Данія 3 0 1 2 5 7 −2 1
Джерело: UEFA


Група 4

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Ісландія Ісландія 3 2 1 0 9 5 +4 7 Фінальна частина
2 Німеччина Німеччина 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 Білорусь Білорусь 3 0 2 1 3 6 −3 2
4 Словенія Словенія 3 0 1 2 2 4 −2 1
Джерело: UEFA


Група 5

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Іспанія Іспанія 3 3 0 0 4 0 +4 9 Фінальна частина
2 Греція Греція 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 Україна Україна 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Косово Косово 3 0 0 3 0 5 −5 0
Джерело: UEFA


Група 6

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Португалія Португалія 3 3 0 0 6 2 +4 9 Фінальна частина
2 Росія Росія 3 2 0 1 7 4 +3 6
3 Польща Польща 3 0 1 2 4 6 −2 1
4 Шотландія Шотландія 3 0 1 2 1 6 −5 1
Джерело: UEFA


Група 7

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Бельгія Бельгія 3 3 0 0 8 2 +6 9 Фінальна частина
2 Угорщина Угорщина 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Норвегія Норвегія 3 1 0 2 2 5 −3 3
4 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 0 0 3 1 4 −3 0
Джерело: UEFA


Група 8

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Франція Франція 3 3 0 0 6 0 +6 9 Фінальна частина
2 Швеція Швеція 3 1 1 1 2 3 −1 4
3 Сербія Сербія 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Словаччина Словаччина 3 0 1 2 1 6 −5 1
Джерело: UEFA


Рейтинг других місць

До підрахунку очок враховувались тільки матчі із командами, що посіли перші та треті місця у відповідних групах. Серед восьми команд, що посіли другі місця до фінальної частини пройшли сім кращих.

Поз Груп Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 1 Австрія Австрія 2 1 0 1 6 5 +1 3 Фінальна частина
2 6 Росія Росія 2 1 0 1 4 4 0 3
3 7 Угорщина Угорщина 2 1 0 1 3 4 −1 3
4 8 Швеція Швеція 2 1 0 1 2 3 −1 3
5 5 Греція Греція 2 1 0 1 1 2 −1 3
6 2 Чехія Чехія 2 1 0 1 3 5 −2 3
7 4 Німеччина Німеччина 2 0 2 0 4 4 0 2
8 3 Хорватія Хорватія 2 0 2 0 1 1 0 2
Джерело: UEFA

Див. також

Примітки

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya