浙江各县市地区生产总值列表

本表所列仅限于完全独立预算的县级区划单位县级市市辖区不单列。

GDP总量

2010年,浙江省GDP总量过100亿元的县(市)有45个,其中绍兴慈溪诸暨义乌温岭过500亿元,依次居前6位;以美元折算,GDP总量过10亿美元的县(市)47个,其中过50亿美元的县(市)有13个,过100亿美元的县(市)有2个,为绍兴慈溪,分别为114.65和111.89亿美元。

人均GDP

2010年,浙江省人均GDP仅次于上海北京天津江苏位居第5位。2010年,浙江人均GDP为51,711元(合7,639美元),为全国人均的29,992元(合4,430美元)的1.72倍。全省有33个县(市)高于全国平均水平,有18个县(市)高于全省平均水平。全省有19县(市)人均过5万元,1个县即绍兴县人均过10万元,达到107,808元(合15,926美元)。以美元折算,全省有32县(市)人均过5千美元;其中9县(市)人均过1万美元,分别为绍兴义乌嵊泗玉环慈溪嘉善平湖海宁余姚依次居前9位。

2010年列表

2010年浙江省各县(市)GDP与人均GDP列表[1]
(浙江系按户籍人口计算,浙江为人口输入大省,经济发达县市常住人口大大多余户籍人口)
县(市) 位次
(GDP)
GDP
(本币/百万)
GDP
(美元/百万)
位次
(人均GDP)
人均GDP
(本币/元)
人均GDP
(美元/元)
全省 2,772,231 409,518 51,711 7,639
绍兴县 1 77,611 11,465 1 107,808 15,926
慈溪市 2 75,742 11,189 5 73,037 10,789
诸暨市 3 62,154 9,181 14 58,188 8,596
义乌市 4 61,991 9,157 2 84,340 12,459
温岭市 5 58,146 8,589 22 48,916 7,226
余姚市 6 56,788 8,389 9 68,157 10,068
乐清市 7 49,584 7,325 27 40,223 5,942
瑞安市 8 45,722 6,754 29 38,454 5,680
海宁市 9 45,583 6,734 8 69,308 10,238
上虞市 10 43,626 6,444 15 56,272 8,313
富阳市 11 41,567 6,140 11 64,101 9,469
桐乡市 12 40,925 6,045 13 60,855 8,990
平湖市 13 34,053 5,030 7 70,059 10,349
临海市 14 32,801 4,845 37 28,292 4,179
永康市 15 31,048 4,586 18 54,396 8,035
玉环县 16 30,822 4,553 4 73,894 10,916
临安市 17 28,766 4,249 17 54,700 8,080
东阳市 18 28,686 4,238 32 35,062 5,179
长兴县 19 28,393 4,194 25 45,664 6,746
宁海县 20 27,874 4,118 24 45,850 6,773
嘉善县 21 27,611 4,079 6 71,996 10,635
嵊州市 22 27,335 4,038 30 37,241 5,501
象山县 23 27,173 4,014 19 50,443 7,452
苍南县 24 25,480 3,764 54 19,800 2,925
德清县 25 24,016 3,548 16 55,952 8,265
海盐县 26 23,829 3,520 12 64,071 9,465
奉化市 27 22,507 3,325 23 46,617 6,886
新昌县 28 21,511 3,178 20 49,314 7,285
永嘉县 29 20,505 3,029 48 21,805 3,221
平阳县 30 20,259 2,993 44 23,421 3,460
桐庐县 31 19,793 2,924 21 49,286 7,281
安吉县 32 19,013 2,809 26 41,568 6,140
建德市 33 18,965 2,802 31 37,055 5,474
兰溪市 34 18,031 2,664 38 27,255 4,026
江山市 35 17,022 2,515 36 28,552 4,218
浦江县 36 13,163 1,944 33 33,745 4,985
武义县 37 12,850 1,898 28 38,473 5,683
岱山县 38 12,808 1,892 10 66,976 9,894
天台县 39 11,858 1,752 50 20,505 3,029
龙游县 40 11,827 1,747 35 29,340 4,334
淳安县 41 11,748 1,735 40 25,906 3,827
青田县 42 11,426 1,688 47 22,635 3,344
缙云县 43 11,217 1,657 41 24,963 3,688
三门县 44 10,662 1,575 42 24,934 3,683
仙居县 45 10,095 1,491 51 20,449 3,021
常山县 46 7,549 1,115 46 22,843 3,374
开化县 47 7,023 1,037 53 19,992 2,953
龙泉市 48 6,259 925 49 21,748 3,213
嵊泗县 49 5,890 870 3 74,020 10,934
遂昌县 50 5,766 852 43 24,929 3,683
磐安县 51 4,822 712 45 22,989 3,396
松阳县 52 4,750 702 52 20,037 2,960
文成县 53 4,052 599 58 10,803 1,596
泰顺县 54 3,977 587 57 11,043 1,631
洞头县 55 3,436 508 39 26,891 3,972
云和县 56 3,351 495 34 29,732 4,392
庆元县 57 3,170 468 55 15,618 2,307
景宁县 58 2,670 394 56 15,611 2,306

相关条目

来源

  1. ^ 2010年GDP本币(人民币)计价数据来源于《浙江统计年鉴2011》;美元折算依据《中国统计年鉴2011》人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.7695人民币;具体参见人民币汇率
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya