中國日食列表

中國日食列表是一個精確介紹日食在中國和中國主要城市資料的列表。

2001年至2100年的所有類型日食列表

日期 食甚 類型 最大食分 沙羅周期 交點周期 參考資料
2002年6月11日 07:45:22 偏食(南) 0.4973 137 升交点 [1]
2003年5月31日 12:09:23 偏食(北) 0.2969 147 升交点 [1]
2004年10月14日 11:00:23 偏食(北) 0.3647 124 降交点 [1]
2005年10月3日 18:32:47 偏食(南) 0.1101 134 降交点 [1]
2006年3月29日 18:12:22 偏食(北) 0.9353 139 升交点 [1]
2007年3月19日 10:32:57 偏食(北) 0.7740 149 升交点 [1]
2008年8月1日 18:22:12 全食 1.0394 126 降交点 [1]
2009年1月26日 15:59:45 偏食(南) 0.4465 131 升交点 [1]
2009年7月22日 10:36:25 全食 1.0799 136 降交点 [1]
2010年1月15日 15:07:39 环食 0.9190 141 升交点 [1]
2011年1月4日 16:51:42 偏食(北) 0.3519 151 升交点 [2]
2011年6月2日 05:17:18 偏食(北) 0.3504 118 降交点 [2]
2012年5月21日 07:53:53 环食 0.9439 128 降交点 [2]
2015年3月20日 17:46:47 偏食(北) 0.2188 120 降交点 [2]
2016年3月9日 09:58:19 偏食(南) 0.4178 130 降交点 [2]
2018年8月11日 17:47:28 偏食(北) 0.5655 155 升交点 [2]
2019年1月6日 09:42:38 偏食(北) 0.5771 122 降交点 [2]
2019年12月26日 13:18:53 偏食(南) 0.5401 132 降交点 [2]
2020年6月21日 14:41:15 环食 0.9940 137 升交点 [2]
2021年6月10日 18:43:06 偏食(北) 0.7180 147 升交点 [3]
2022年10月25日 19:01:19 偏食(北) 0.7758 124 降交点 [3]
2023年4月20日 12:17:55 偏食(南) 0.1621 129 升交点 [3]
2027年8月2日 18:07:49 偏食(南) 0.0971 136 降交点 [3]
2028年7月22日 10:56:39 偏食(南) 0.1455 146 降交点 [3]
2030年6月1日 14:29:13 环食 0.9442 128 降交点 [3]
2031年5月21日 15:16:04 偏食(南) 0.5473 138 降交点 [4]
2032年11月3日 13:34:12 偏食(北) 0.7812 153 升交点 [4]
2034年3月20日 18:18:45 全食 1.0458 130 降交点 [4]
2035年9月2日 09:56:46 全食 1.0320 145 升交点 [4]
2037年1月16日 17:48:55 偏食(北) 0.2330 122 降交点 [4]
2041年10月25日 09:36:21 环食 0.9467 134 降交点 [5]
2042年4月20日 10:17:30 偏食(南) 0.7931 139 升交点 [5]
2042年10月14日 10:00:41 偏食(南) 0.5907 144 降交点 [5]
2046年2月6日 07:06:26 偏食(南) 0.0477 141 升交点 [5]
2047年1月26日 09:33:17 偏食(北) 0.8639 151 升交点 [5]
2047年6月23日 18:52:30 偏食(北) 0.1490 118 降交点 [5]
2048年6月11日 20:58:52 偏食(南) 0.8801 128 降交点 [5]
2049年11月25日 13:33:47 偏食(南) 0.3863 143 升交点 [5]
2051年4月11日 10:10:38 偏食(北) 0.7269 120 降交点 [6]
2052年9月23日 07:39:09 偏食(南) 0.0678 135 升交点 [6]
2053年3月20日 15:08:19 偏食(南) 0.1732 140 降交点 [6]
2053年9月12日 17:34:09 偏食(南) 0.4634 145 升交点 [6]
2054年9月2日 09:09:33 偏食(北) 0.1629 155 升交点 [6]
2057年7月2日 07:40:15 环食 0.9464 147 升交点 [6]
2058年11月16日 11:23:07 偏食(北) 0.5355 124 降交点 [6]
2059年11月5日 17:18:14 偏食(南) 0.5116 134 降交点 [6]
2060年4月30日 18:09:59 全食 1.0660 139 升交点 [6]
2061年4月20日 10:56:49 偏食(北) 0.8024 149 升交点 [7]
2062年9月3日 16:54:26 偏食(北) 0.9237 126 降交点 [7]
2063年2月28日 15:43:29 偏食(南) 0.5820 131 升交点 [7]
2063年8月24日 09:22:10 全食 1.0750 136 降交点 [7]
2064年2月17日 15:00:23 环食 0.9262 141 升交点 [7]
2066年6月23日 03:25:47 偏食(南) 0.1198 128 降交点 [7]
2069年4月21日 18:11:08 偏食(北) 0.1105 120 降交点 [7]
2070年4月11日 10:36:09 全食 1.0472 130 降交点 [7]
2072年9月12日 16:59:20 偏食(北) 0.9770 155 升交点 [8]
2073年2月7日 09:55:58 偏食(北) 0.6038 122 降交点 [8]
2074年1月27日 14:44:14 环食 0.9798 132 降交点 [8]
2074年7月24日 11:10:31 偏食(南) 0.8102 137 升交点 [8]
2075年7月13日 14:05:43 偏食(北) 0.8922 147 升交点 [8]
2079年5月1日 18:50:12 偏食(北) 0.0828 149 升交点 [8]
2081年9月3日 17:07:29 偏食(南) 0.4155 136 降交点 [9]
2082年8月24日 09:16:20 偏食(南) 0.5933 146 降交点 [9]
2084年7月3日 09:50:25 偏食(北) 0.5206 128 降交点 [9]
2085年6月22日 11:21:15 环食 0.9704 138 降交点 [9]
2086年12月6日 13:38:55 偏食(北) 0.8347 153 升交点 [9]
2088年4月21日 18:31:48 全食 1.0474 130 降交点 [9]
2089年10月4日 09:15:22 全食 1.0333 145 升交点 [9]
2093年7月23日 20:32:03 偏食(南) 0.7513 147 升交点 [10]
2094年7月12日 21:24:34 偏食(北) 0.1298 157 升交点 [10]
2095年11月27日 09:02:57 环食 0.9330 134 降交点 [10]
2096年5月22日 09:37:13 偏食(南) 0.5973 139 升交点 [10]
2096年11月15日 08:36:14 偏食(南) 0.5971 144 降交点 [10]

1801年至2200年的日全食及日環食列表

主要城市上一次及下一次的日全食及日環食列表

地點 坐標 日全食 日環食
上一次 下一次 上一次 下一次
北京 39°54.4′N 116°23.5′E / 39.9067°N 116.3917°E / 39.9067; 116.3917 1277年10月28日 2035年9月2日 1802年8月28日 2118年3月22日
上海 31°13.9′N 121°28.2′E / 31.2317°N 121.4700°E / 31.2317; 121.4700 2009年7月22日 2309年6月9日 1987年9月23日 2312年4月8日
天津 39°07.5′N 117°11.7′E / 39.1250°N 117.1950°E / 39.1250; 117.1950 1277年10月28日 2187年7月6日 1802年8月28日 2118年3月22日
重慶 29°33.6′N 106°34.4′E / 29.5600°N 106.5733°E / 29.5600; 106.5733 2009年7月22日 2241年8月8日 2010年1月15日 2241年8月8日
香港 22°17.0′N 114°09.0′E / 22.2833°N 114.1500°E / 22.2833; 114.1500 1814年7月17日 2881年3月21日 2012年5月21日 2320年5月9日
澳門 22°12.0′N 113°33.0′E / 22.2000°N 113.5500°E / 22.2000; 113.5500 1814年7月17日 2881年3月21日 2012年5月21日 2685年3月27日

1001年至3000年之間的主要城市日全食及日環食列表

参考文献

  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2001 - 2010. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2011 - 2020. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2021 - 2030. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2031 - 2040. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2041 - 2050. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2051 - 2060. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2061 - 2070. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2071 - 2080. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2081 - 2090. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 Fred Espenak. Solar Eclipses: 2091 - 2100. NASA Eclipse Web Site. 2013-12-09. 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya