ジェンダー・ギャップ指数

『2008年度世界ジェンダー・ギャップ報告書英語版』表紙

ジェンダー・ギャップ指数ジェンダー・ギャップしすう英語: Gender Gap IndexGGI)は、経済・教育・政治参加などの分野での世界各国の男女間の不均衡(ジェンダー・ギャップ)を示す指標である。2006年から非営利財団世界経済フォーラムが『世界ジェンダー・ギャップ報告書英語版』で公表している[1]

類似指標として、国連開発計画が発表するジェンダー不平等指数ジェンダー開発指数などがある。

概要

指標は経済・教育・政治・保健の4分野の14の変数[注 1]を総合してつけられている[2]。そのうち13は、国際機関(国際労働機関国連開発計画世界保健機関など)が提供しているデータに基づいている。スコアは最大が1(平等)、最低が0(不平等)で小数点第3位までの値である。いくつかの国はデータが存在しない[3]

スコアの計算

比率の変換

計算式は女性÷男性の比率で計算される。例えば、国会議員のうち女性が20%、男性が80%の場合20÷80=0.25がスコアとなる[3]

上限の調整

1.00を超える値は1.00に切り捨てる。そのため1を上回る女性優位の状態は加点されない。また、健康などの指標では上限の基準値が異なる(出生時性比:0.944、健康寿命:1.06)[3]

サブインデックスの計算

サブインデックスを構成する指標の加重平均を計算。各指標の標準偏差から標準偏差の小さい指標(各国の差が小さい)ほど重みを大きくして計算を行う[3]

各指標と標準偏差と重み(2024)[3]
サブインデックス 指標 標準偏差 重み データ出典機関
経済 労働力の男女比 0.160 0.199 国際労働機関
類似の労働における賃金の男女格差 0.103 0.310 世界経済フォーラム
推定勤労所得の男女比 0.114 0.221 国際労働機関・国連世界銀行
管理的職業従事者の男女比 0.214 0.149 国際労働機関
専門・技術職の男女比 0.262 0.121 国際労働機関
教育 識字率の男女比 0.145 0.191 ユネスコ国連開発計画
初等教育就学率の男女比 0.060 0.459 ユネスコ
中等教育就学率の男女比 0.120 0.230 ユネスコ
高等教育就学率の男女比 0.228 0.121 ユネスコ
健康 出生時の男女比 0.010 0.693 世界銀行
平均寿命の男女比 0.023 0.307 世界保健機関
政治 国会議員の男女比 0.166 0.31 列国議会同盟
閣僚の男女比 0.208 0.247 国連女性機関
国家元首の在任年数の男女比(直近50年) 0.116 0.443 世界経済フォーラム

総合スコアの計算

4つのサブインデックスの単純平均から総合スコアを算出[3]

日本の順位とスコア

日本はG7の中では最下位であり、分野別には、「教育」と「健康」では評価が高かった一方で、「政治参加」と「経済」の分野でスコアが低い[4]

過去は、2020年度において、121位(153か国中)[5]。2021年度は、120位(156か国中)であった[5]。2022年度は、0.650で116位(146か国中)であった[6]

ジェンダー平等指数(2024)
総合
経済
教育
健康
政治
0
0.25
0.5
0.75
1
(red) = 日本
(green) = 世界平均
(blue) = アイスランド(総合世界1位)
日本のジェンダーギャップ指数[3]
分野名(太字)・変数名 順位(146か国中) スコア 平均値
総合 118 0.663 0.685
経済活動の参加と機会 120 0.568 0.605
労働力の男女比 80 0.768 -
類似の労働における賃金の男女格差 83 0.619 -
推定勤労所得の男女比 98 0.583 -
管理的職業従事者の男女比 130 0.171 -
専門・技術職の男女比 - - -
教育 72 0.993 0.949
識字率の男女比 1 1.000 -
初等教育就学率の男女比 - - -
中等教育就学率の男女比 1 1.000 -
高等教育就学率の男女比 107 0.969 -
健康と生存 58 0.973 0.960
出生時の男女比 1 0.944 -
平均寿命の男女比 68 1.039 -
政治的エンパワーメント 113 0.118 0.225
国会議員の男女比 129 0.115 -
閣僚の男女比 65 0.333 -
国家元首の在任年数の男女比(直近50年) 80 0 -

各国・地域のスコアと順位

スコアと順位(2024)[3]
総合 経済 教育 健康 政治
順位 スコア スコア スコア スコア スコア
アイスランドの旗 アイスランド 1 0.935 0.815 0.992 0.962 0.972
フィンランドの旗 フィンランド 2 0.875 0.796 1 0.97 0.734
ノルウェーの旗 ノルウェー 3 0.875 0.799 0.993 0.962 0.746
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 4 0.835 0.741 1 0.966 0.631
スウェーデンの旗 スウェーデン 5 0.816 0.794 1 0.963 0.506
ニカラグアの旗 ニカラグア 6 0.811 0.642 1 0.978 0.626
ドイツの旗 ドイツ 7 0.81 0.676 0.987 0.972 0.604
ナミビアの旗 ナミビア 8 0.805 0.783 1 0.98 0.456
アイルランドの旗 アイルランド 9 0.802 0.737 1 0.964 0.507
スペインの旗 スペイン 10 0.797 0.732 0.998 0.966 0.494
ベルギーの旗 ベルギー 11 0.793 0.718 1 0.968 0.486
リトアニアの旗 リトアニア 12 0.793 0.76 0.995 0.98 0.44
モルドバの旗 モルドバ 13 0.791 0.837 0.999 0.977 0.35
デンマークの旗 デンマーク 14 0.789 0.741 0.998 0.964 0.452
イギリスの旗 イギリス 15 0.789 0.717 1 0.965 0.474
エクアドルの旗 エクアドル 16 0.788 0.707 0.996 0.968 0.482
ポルトガルの旗 ポルトガル 17 0.787 0.754 0.993 0.973 0.429
コスタリカの旗 コスタリカ 18 0.785 0.679 1 0.973 0.489
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 19 0.785 0.653 0.997 0.979 0.513
スイスの旗 スイス 20 0.785 0.72 0.992 0.964 0.463
チリの旗 チリ 21 0.781 0.662 0.99 0.97 0.502
フランスの旗 フランス 22 0.781 0.726 1 0.97 0.428
アルバニアの旗 アルバニア 23 0.78 0.783 0.958 0.962 0.419
オーストラリアの旗 オーストラリア 24 0.78 0.736 0.991 0.968 0.424
フィリピンの旗 フィリピン 25 0.779 0.775 1 0.968 0.373
セルビアの旗 セルビア 26 0.779 0.71 0.999 0.969 0.438
モザンビークの旗 モザンビーク 27 0.776 0.69 0.894 0.98 0.542
オランダの旗 オランダ 28 0.775 0.694 1 0.962 0.443
エストニアの旗 エストニア 29 0.774 0.777 1 0.979 0.34
バルバドスの旗 バルバドス 30 0.773 0.848 0.995 0.968 0.28
ラトビアの旗 ラトビア 31 0.773 0.755 1 0.975 0.363
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 32 0.772 0.651 1 0.977 0.459
メキシコの旗 メキシコ 33 0.768 0.612 0.994 0.975 0.49
スロベニアの旗 スロベニア 34 0.766 0.762 1 0.973 0.327
カナダの旗 カナダ 35 0.761 0.746 0.996 0.968 0.334
ジャマイカの旗 ジャマイカ 36 0.758 0.809 0.991 0.967 0.263
ブルンジの旗 ブルンジ 37 0.757 0.784 0.943 0.979 0.32
ルワンダの旗 ルワンダ 38 0.757 0.668 0.962 0.974 0.422
カーボベルデの旗 カーボベルデ 39 0.755 0.746 0.985 0.98 0.31
ペルーの旗 ペルー 40 0.755 0.686 0.99 0.964 0.38
リベリアの旗 リベリア 41 0.754 0.874 0.892 0.962 0.287
アメリカ合衆国の旗 アメリカ 42 0.747 0.765 1 0.97 0.251
ボリビアの旗 ボリビア 43 0.746 0.653 0.985 0.962 0.384
コロンビアの旗 コロンビア 44 0.745 0.701 1 0.975 0.306
エスワティニの旗 エスワティニ 45 0.744 0.84 0.982 0.98 0.174
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 46 0.744 0.735 0.999 0.965 0.278
シンガポールの旗 シンガポール 47 0.744 0.779 0.994 0.971 0.23
オーストラリアの旗 オーストラリア 48 0.743 0.706 0.995 0.97 0.303
パナマの旗 パナマ 49 0.742 0.723 0.998 0.973 0.274
ポーランドの旗 ポーランド 50 0.74 0.712 0.996 0.98 0.272
ジンバブエの旗 ジンバブエ 51 0.74 0.786 0.994 0.98 0.199
スリナムの旗 スリナム 52 0.739 0.742 0.992 0.979 0.245
タンザニアの旗 タンザニア 53 0.734 0.705 0.963 0.97 0.3
ベラルーシの旗 ベラルーシ 54 0.733 0.818 0.967 0.98 0.168
スロバキアの旗 スロバキア 55 0.731 0.72 1 0.98 0.224
ボツワナの旗 ボツワナ 56 0.73 0.854 1 0.98 0.088
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア共和国 57 0.727 0.635 1 0.96 0.313
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 58 0.726 0.654 1 0.964 0.288
ブルガリアの旗 ブルガリア 59 0.723 0.748 0.993 0.979 0.174
クロアチアの旗 クロアチア 60 0.723 0.623 0.998 0.978 0.293
マルタの旗 マルタ 61 0.723 0.68 1 0.96 0.251
ウクライナの旗 ウクライナ 62 0.722 0.737 1 0.977 0.175
アルメニアの旗 アルメニア 63 0.721 0.707 0.991 0.958 0.227
マダガスカルの旗 マダガスカル 64 0.72 0.759 0.993 0.966 0.161
タイ王国の旗 タイ 65 0.72 0.772 0.985 0.977 0.147
モンテネグロの旗 モンテネグロ 66 0.718 0.724 0.998 0.969 0.182
ルーマニアの旗 ルーマニア 67 0.717 0.676 0.999 0.98 0.213
ブラジルの旗 ブラジル 68 0.716 0.667 0.996 0.98 0.22
ジョージア (国)の旗 ジョージア 69 0.716 0.72 0.991 0.974 0.179
ウルグアイの旗 ウルグアイ 70 0.715 0.709 1 0.98 0.172
ベトナムの旗 ベトナム 71 0.715 0.751 0.992 0.947 0.168
ギリシャの旗 ギリシャ 72 0.714 0.68 0.994 0.967 0.214
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 73 0.713 0.553 0.996 0.963 0.341
ケニアの旗 ケニア 74 0.712 0.789 0.877 0.975 0.209
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 75 0.71 0.62 0.992 0.97 0.257
カザフスタンの旗 カザフスタン 76 0.71 0.751 0.999 0.976 0.116
トーゴの旗 トーゴ 77 0.71 0.796 0.843 0.979 0.222
エチオピアの旗 エチオピア 78 0.709 0.587 0.865 0.971 0.412
シエラレオネの旗 シエラレオネ 79 0.708 0.668 0.943 0.966 0.253
パラグアイの旗 パラグアイ 80 0.707 0.68 0.998 0.975 0.173
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 81 0.706 0.702 1 0.98 0.145
ウガンダの旗 ウガンダ 82 0.706 0.645 0.931 0.98 0.266
キプロスの旗 キプロス 83 0.705 0.666 0.993 0.963 0.2
モンゴル国の旗 モンゴル 84 0.705 0.736 1 0.98 0.104
東ティモールの旗 東ティモール 85 0.704 0.631 0.98 0.965 0.238
イタリアの旗 イタリア 86 0.703 0.607 0.996 0.967 0.243
ガーナの旗 ガーナ 87 0.701 0.75 0.972 0.978 0.104
キルギスの旗 キルギス 88 0.7 0.695 0.991 0.98 0.133
ラオスの旗 ラオス 89 0.7 0.714 0.972 0.975 0.14
イスラエルの旗 イスラエル 90 0.699 0.69 1 0.964 0.139
グアテマラの旗 グアテマラ 91 0.697 0.562 0.982 0.98 0.263
ザンビアの旗 ザンビア 92 0.697 0.739 0.979 0.98 0.09
ベリーズの旗 ベリーズ 93 0.696 0.729 1 0.98 0.074
大韓民国の旗 韓国 94 0.696 0.605 0.98 0.976 0.223
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 95 0.695 0.592 0.993 0.98 0.215
カメルーンの旗 カメルーン 96 0.693 0.705 0.894 0.973 0.201
レソトの旗 レソト 97 0.691 0.648 1 0.98 0.136
バングラデシュの旗 バングラデシュ 98 0.689 0.311 0.94 0.962 0.543
ハンガリーの旗 ハンガリー 99 0.686 0.697 0.999 0.98 0.069
インドネシアの旗 インドネシア 100 0.686 0.667 0.971 0.97 0.138
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 101 0.685 0.75 0.985 0.938 0.068
カンボジアの旗 カンボジア 102 0.685 0.717 0.967 0.978 0.08
ブルネイの旗 ブルネイ 103 0.684 0.715 0.997 0.954 0.069
中華人民共和国の旗 中国 104 0.684 0.737 0.934 0.94 0.123
チェコの旗 チェコ 105 0.684 0.632 1 0.978 0.126
モーリシャスの旗 モーリシャス 106 0.683 0.603 0.993 0.98 0.159
ガンビアの旗 ガンビア 107 0.679 0.718 0.957 0.968 0.073
セネガルの旗 セネガル 108 0.679 0.473 0.936 0.967 0.341
タジキスタンの旗 タジキスタン 109 0.673 0.619 0.947 0.97 0.156
バヌアツの旗 バヌアツ 110 0.673 0.719 0.997 0.971 0.006
アンゴラの旗 アンゴラ 111 0.668 0.599 0.743 0.976 0.354
マレーシアの旗 マレーシア 112 0.668 0.634 1 0.969 0.068
チュニジアの旗 チュニジア 113 0.668 0.517 0.97 0.969 0.216
バーレーンの旗 バーレーン 114 0.666 0.573 0.986 0.959 0.146
ネパールの旗 ネパール 115 0.664 0.475 0.923 0.969 0.288
コモロの旗 コモロ 116 0.663 0.655 0.945 0.968 0.083
日本の旗 日本 117 0.663 0.568 0.993 0.973 0.118
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 118 0.661 0.674 0.903 0.978 0.09
コートジボワールの旗 コートジボワール 119 0.655 0.611 0.924 0.978 0.107
スリランカの旗 スリランカ 120 0.653 0.544 0.997 0.98 0.09
ヨルダンの旗 ヨルダン 121 0.652 0.536 0.998 0.957 0.117
ブータンの旗 ブータン 122 0.651 0.634 0.963 0.962 0.045
ナイジェリアの旗 ナイジェリア 123 0.65 0.726 0.842 0.967 0.066
サウジアラビアの旗 サウジアラビア 124 0.647 0.551 0.994 0.964 0.077
トルコの旗 トルコ 125 0.645 0.507 0.987 0.966 0.118
フィジーの旗 フィジー 126 0.642 0.589 0.969 0.965 0.045
インドの旗 インド 127 0.641 0.398 0.964 0.951 0.251
カタールの旗 カタール 128 0.64 0.556 0.995 0.947 0.061
クウェートの旗 クウェート 129 0.636 0.55 0.997 0.968 0.029
モルディブの旗 モルディブ 130 0.633 0.514 1 0.962 0.055
レバノンの旗 レバノン 131 0.632 0.558 0.966 0.971 0.033
ベナンの旗 ベナン 132 0.629 0.537 0.817 0.973 0.189
エジプトの旗 エジプト 133 0.629 0.406 0.966 0.968 0.176
モロッコの旗 モロッコ 134 0.628 0.406 0.955 0.961 0.188
ニジェールの旗 ニジェール 135 0.628 0.664 0.786 0.964 0.096
オマーンの旗 オマーン 136 0.628 0.52 0.989 0.961 0.044
アルジェリアの旗 アルジェリア 137 0.612 0.47 0.951 0.958 0.068
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 138 0.609 0.669 0.683 0.976 0.109
マリ共和国の旗 マリ 139 0.604 0.495 0.776 0.959 0.187
ギニアの旗 ギニア 140 0.601 0.489 0.732 0.966 0.217
イランの旗 イラン 141 0.579 0.343 0.977 0.964 0.031
チャドの旗 チャド 142 0.576 0.506 0.667 0.97 0.161
パキスタンの旗 パキスタン 143 0.57 0.36 0.836 0.961 0.122
ガイアナの旗 ガイアナ - - 0.728 0.994 0.98 0.359
スーダンの旗 スーダン - - 0.337 0.94 0.965 0.03
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン - - 0.598 0.99 0.959 0.176

各国・地域の総合順位とスコア

ジェンダーギャップ指数2020の順位
地域 順位 レポート出版年(調査対象はその前年)
2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
アイスランドの旗 アイスランド 西欧 1 0.912 0.908 0.892 0.877 0.858 0.878 0.874 0.881 0.8594 0.8731 0.864 0.853 0.8496 0.8276 0.7999 0.7836 0.7813
ノルウェーの旗 ノルウェー 西欧 2 0.879 0.845 0.849 0.842 0.835 0.83 0.842 0.85 0.8374 0.8417 0.8403 0.8404 0.8404 0.8227 0.8239 0.8059 0.7994
フィンランドの旗 フィンランド 西欧 3 0.863 0.86 0.861 0.832 0.821 0.823 0.845 0.85 0.8453 0.8421 0.8451 0.8383 0.826 0.8252 0.8195 0.8044 0.7958
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 東アジア・オセアニア 4 0.856 0.841 0.84 0.799 0.801 0.791 0.781 0.782 0.7772 0.7799 0.7805 0.781 0.7808 0.788 0.7859 0.7649 0.7509
スウェーデンの旗 スウェーデン 西欧 5 0.815 0.822 0.823 0.82 0.822 0.816 0.815 0.823 0.8165 0.8129 0.8159 0.8044 0.8024 0.8139 0.8139 0.8146 0.8133
ドイツの旗 ドイツ 西欧 6 0.815 0.801 0.796 0.787 0.776 0.778 0.766 0.779 0.778 0.7583 0.7629 0.759 0.753 0.7449 0.7394 0.7618 0.7524
ニカラグアの旗 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ海 7 0.811 0.81 0.796 0.804 0.809 0.814 0.78 0.776 0.7894 0.7715 0.7697 0.7245 0.7176 0.7002 0.6747 0.6458 0.6566
ナミビアの旗 ナミビア サブサハラアフリカ 8 0.802 0.807 0.809 0.784 0.789 0.777 0.765 0.76 0.7219 0.7094 0.7121 0.7177 0.7238 0.7167 0.7141 0.7012 0.6864
リトアニアの旗 リトアニア 東欧・中央アジア 9 0.8 0.799 0.804 0.745 0.749 0.742 0.744 0.74 0.7208 0.7308 0.7191 0.7131 0.7132 0.7175 0.7222 0.7234 0.7077
ベルギーの旗 ベルギー 西欧 10 0.796 0.793 0.789 0.75 0.738 0.739 0.745 0.753 0.7809 0.7684 0.7652 0.7531 0.7509 0.7165 0.7163 0.7198 0.7078
アイルランドの旗 アイルランド 西欧 11 0.795 0.804 0.8 0.798 0.796 0.794 0.797 0.807 0.785 0.7823 0.7839 0.783 0.7773 0.7597 0.7518 0.7457 0.7335
ルワンダの旗 ルワンダ サブサハラアフリカ 12 0.794 0.811 0.805 0.791 0.804 0.822 0.8 0.794 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ラトビアの旗 ラトビア 東欧・中央アジア 13 0.794 0.771 0.778 0.785 0.758 0.756 0.755 0.752 0.7691 0.761 0.7572 0.7399 0.7429 0.7416 0.7397 0.7333 0.7091
コスタリカの旗 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ海 14 0.793 0.796 0.786 0.782 0.749 0.727 0.736 0.732 0.7165 0.7241 0.7225 0.7266 0.7194 0.718 0.7111 0.7014 0.6936
イギリスの旗 イギリス 西欧 15 0.792 0.78 0.775 0.767 0.744 0.77 0.752 0.758 0.7383 0.744 0.7433 0.7462 0.746 0.7402 0.7366 0.7441 0.7365
スペインの旗 スペイン 西欧 16 0.791 0.788 0.788 0.795 0.746 0.746 0.738 0.742 0.7325 0.7266 0.7266 0.758 0.7554 0.7345 0.7281 0.7444 0.7319
フィリピンの旗 フィリピン 東アジア・オセアニア 17 0.791 0.783 0.784 0.781 0.799 0.79 0.786 0.79 0.7814 0.7832 0.7757 0.7685 0.7654 0.7579 0.7568 0.7629 0.7516
アルバニアの旗 アルバニア 東欧・中央アジア 18 0.791 0.787 0.77 0.769 0.734 0.728 0.704 0.701 0.6869 0.6412 0.6655 0.6748 0.6726 0.6601 0.6591 0.6685 0.6607
モルドバの旗 モルドバ 東欧・中央アジア 19 0.788 0.788 0.768 0.757 0.733 0.74 0.741 0.742 0.7405 0.7037 0.7101 0.7083 0.716 0.7104 0.7244 0.7172 0.7128
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ サブサハラアフリカ 20 0.787 0.782 0.781 0.78 0.755 0.756 0.764 0.759 0.7527 0.751 0.7496 0.7478 0.7535 0.7709 0.7232 0.7194 0.7125
スイスの旗 スイス 西欧 21 0.783 0.795 0.798 0.779 0.755 0.755 0.776 0.785 0.7798 0.7736 0.7672 0.7627 0.7562 0.7426 0.736 0.6924 0.6997
エストニアの旗 エストニア 東欧・中央アジア 22 0.782 0.733 0.733 0.751 0.734 0.731 0.747 0.749 0.7017 0.6997 0.6977 0.6983 0.7018 0.7094 0.7076 0.7008 0.6944
デンマークの旗 デンマーク 西欧 23 0.78 0.764 0.768 0.782 0.778 0.776 0.754 0.767 0.8025 0.7779 0.7777 0.7778 0.7719 0.7628 0.7538 0.7519 0.7462
ジャマイカの旗 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ海 24 0.779 0.749 0.741 0.735 0.724 0.717 0.724 0.703 0.7128 0.7085 0.7035 0.7028 0.7037 0.7013 0.698 0.6925 0.7014
モザンビークの旗 モザンビーク サブサハラアフリカ 25 0.778 0.752 0.758 0.723 0.721 0.741 0.75 0.741 0.737 0.7349 0.735 0.7251 0.7329 0.7195 0.7266 0.6883 N/A
オーストラリアの旗 オーストラリア 東アジア・オセアニア 26 0.778 0.738 0.731 0.731 0.73 0.731 0.721 0.733 0.7409 0.739 0.7294 0.7291 0.7271 0.7282 0.7241 0.7204 0.7163
オランダの旗 オランダ 西欧 27 0.777 0.767 0.762 0.736 0.747 0.737 0.756 0.776 0.773 0.7608 0.7659 0.747 0.7444 0.749 0.7399 0.7383 0.725
チリの旗 チリ ラテンアメリカ・カリブ海 28 0.777 0.736 0.716 0.723 0.717 0.704 0.699 0.698 0.6975 0.667 0.6676 0.703 0.7013 0.6884 0.6818 0.6482 0.6455
スロベニアの旗 スロベニア 東欧・中央アジア 29 0.773 0.744 0.741 0.743 0.784 0.805 0.786 0.784 0.7443 0.7155 0.7132 0.7041 0.7047 0.6982 0.6937 0.6842 0.6745
カナダの旗 カナダ 北米 30 0.77 0.772 0.772 0.772 0.771 0.769 0.731 0.74 0.7464 0.7425 0.7381 0.7407 0.7372 0.7196 0.7136 0.7198 0.7165
バルバドスの旗 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ海 31 0.769 0.765 0.769 0.749 0.753 0.75 0.739 0.744 0.7289 0.7301 0.7232 0.717 0.7176 0.7236 0.7188 N/A N/A
ポルトガルの旗 ポルトガル 西欧 32 0.765 0.766 0.775 0.744 0.732 0.734 0.737 0.731 0.7243 0.7056 0.7071 0.7144 0.7171 0.7013 0.7051 0.6959 0.6922
メキシコの旗 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ海 33 0.765 0.764 0.757 0.754 0.721 0.692 0.7 0.699 0.69 0.6917 0.6712 0.6604 0.6577 0.6503 0.6441 0.6441 0.6462
ペルーの旗 ペルー ラテンアメリカ・カリブ海 34 0.764 0.749 0.721 0.714 0.72 0.719 0.687 0.683 0.7198 0.6787 0.6742 0.6796 0.6895 0.7024 0.6959 0.6624 0.6619
ブルンジの旗 ブルンジ サブサハラアフリカ 35 0.763 0.777 0.769 0.745 0.741 0.755 0.768 0.748 0.7565 0.7397 0.7338 0.727 N/A N/A N/A N/A N/A
アルゼンチンの旗 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ海 36 0.762 0.756 0.752 0.746 0.733 0.732 0.735 0.734 0.7317 0.7195 0.7212 0.7236 0.7187 0.7211 0.7209 0.6982 0.6829
カーボベルデの旗 カーボベルデ サブサハラアフリカ 37 0.761 0.736 0.716 0.725 0.702 0.686 0.729 0.717 0.7133 0.7122 0.718 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
セルビアの旗 セルビア 東欧・中央アジア 38 0.76 0.779 0.78 0.736 0.73 0.727 0.72 0.72 0.7086 0.7116 0.7037 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
リベリアの旗 リベリア サブサハラアフリカ 39 0.76 0.709 0.693 0.685 0.681 0.669 0.652 0.652 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
フランスの旗 フランス 西欧 40 0.756 0.791 0.784 0.781 0.779 0.778 0.755 0.761 0.7588 0.7089 0.6984 0.7018 0.7025 0.7331 0.7341 0.6824 0.652
ベラルーシの旗 ベラルーシ 東欧・中央アジア 41 0.752 0.75 0.758 0.746 0.747 0.744 0.737 0.734 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
コロンビアの旗 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ海 42 0.751 0.71 0.725 0.758 0.729 0.731 0.727 0.725 0.7122 0.7171 0.6901 0.6714 0.6927 0.6939 0.6944 0.709 0.7049
アメリカ合衆国の旗 アメリカ 北米 43 0.748 0.769 0.763 0.724 0.72 0.718 0.722 0.74 0.7463 0.7392 0.7373 0.7412 0.7411 0.7173 0.7179 0.7002 0.7042
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 西欧 44 0.747 0.736 0.726 0.725 0.712 0.706 0.734 0.738 0.7333 0.741 0.7439 0.7216 0.7231 0.6889 0.6802 0.6786 0.6671
ジンバブエの旗 ジンバブエ サブサハラアフリカ 45 0.746 0.734 0.732 0.73 0.721 0.717 0.71 0.709 0.7013 N/A N/A 0.6607 0.6574 0.6518 0.6485 0.6464 0.6461
エスワティニの旗 エスワティニ サブサハラアフリカ 46 0.745 0.728 0.729 N/A N/A 0.67 0.665 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
オーストリアの旗 オーストリア 西欧 47 0.74 0.781 0.777 0.744 0.718 0.709 0.716 0.733 0.7266 0.7437 0.7391 0.7165 0.7091 0.7031 0.7153 0.706 0.6986
タンザニアの旗 タンザニア サブサハラアフリカ 48 0.74 0.719 0.707 0.713 0.704 0.7 0.716 0.718 0.7182 0.6928 0.7091 0.6904 0.6829 0.6797 0.7068 0.6969 0.7038
シンガポールの旗 シンガポール 東アジア・オセアニア 49 0.739 0.734 0.727 0.724 0.707 0.702 0.712 0.711 0.7046 0.7 0.6989 0.6914 0.6914 0.6664 0.6625 0.6609 0.655
エクアドルの旗 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ海 50 0.737 0.743 0.739 0.729 0.729 0.724 0.726 0.738 0.7455 0.7389 0.7206 0.7035 0.7072 0.722 0.7091 0.6881 0.6433
マダガスカルの旗 マダガスカル サブサハラアフリカ 51 0.737 0.735 0.725 0.719 0.691 0.692 0.704 0.698 0.7214 0.7016 0.6982 0.6797 0.6713 0.6732 0.6736 0.6461 0.6385
スリナムの旗 スリナム ラテンアメリカ・カリブ海 52 0.736 0.737 0.729 0.707 0.695 0.689 0.679 0.67 0.6504 0.6369 0.6409 0.6395 0.6407 0.6726 0.6674 0.6794 N/A
ホンジュラスの旗 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ海 53 0.735 0.705 0.716 0.722 0.706 0.711 0.69 0.688 0.6935 0.6773 0.6763 0.6945 0.6927 0.6893 0.696 0.6661 0.6483
ラオスの旗 ラオス 東アジア・オセアニア 54 0.733 0.733 0.75 0.731 0.748 0.703 N/A 0.713 0.7044 0.6993 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
クロアチアの旗 クロアチア 東欧・中央アジア 55 0.73 N/A 0.733 0.72 0.712 0.711 0.7 0.708 0.7075 0.7069 0.7053 0.7006 0.6939 0.6944 0.6967 0.721 0.7145
ボリビアの旗 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ海 56 0.73 0.734 0.722 0.734 0.748 0.758 0.746 0.749 0.7049 0.734 0.7222 0.6862 0.6751 0.6693 0.6667 0.6574 0.6335
ブラジルの旗 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ海 57 0.726 0.696 0.695 0.691 0.681 0.684 0.687 0.686 0.6941 0.6949 0.6909 0.6679 0.6655 0.6695 0.6737 0.6637 0.6543
パナマの旗 パナマ ラテンアメリカ・カリブ海 58 0.724 0.743 0.737 0.73 0.722 0.722 0.721 0.772 0.7195 0.7164 0.7122 0.7042 0.7072 0.7024 0.7095 0.6954 0.6935
バングラデシュの旗 バングラデシュ 南アジア 59 0.722 0.714 0.719 0.726 0.721 0.719 0.698 0.704 0.6973 0.6848 0.6684 0.6812 0.6702 0.6526 0.6531 0.6314 0.627
ポーランドの旗 ポーランド 東欧・中央アジア 60 0.722 0.709 0.713 0.736 0.728 0.728 0.727 0.715 0.7051 0.7031 0.7015 0.7038 0.7037 0.6998 0.6951 0.6756 0.6802
カザフスタンの旗 カザフスタン 東欧・中央アジア 61 0.721 0.719 0.71 0.71 0.712 0.713 0.718 0.719 0.721 0.7218 0.7213 0.701 0.7055 0.7013 0.6976 0.6983 0.6928
アルメニアの旗 アルメニア 東欧・中央アジア 62 0.721 0.698 0.673 0.684 0.678 0.677 0.669 0.668 0.6622 0.6634 0.6636 0.6654 0.6669 0.6619 0.6677 0.6651 N/A
スロバキアの旗 スロバキア 東欧・中央アジア 63 0.72 0.717 0.712 0.718 0.693 0.694 0.679 0.675 0.6806 0.6857 0.6824 0.6797 0.6778 0.6845 0.6824 0.6797 0.6757
ボツワナの旗 ボツワナ サブサハラアフリカ 64 0.719 0.719 0.716 0.709 0.715 0.72 0.715 0.71 0.7129 0.6752 0.6744 0.6832 0.6876 0.7071 0.6839 0.6797 0.6897
