『ENDLESS』(エンドレス)は、日本のロックバンドである安全地帯の1枚目のライブ・アルバム。
1985年4月25日にKitty Recordsからリリースされた。プロデューサーは星勝と金子章平が担当している。
1985年2月12〜13日に行われた日本武道館でのライブと、2月17〜18日に大阪城ホールにて行われた「“エンドレス・ライヴ”ツアー」公演の模様が収録されている。
リリース、批評、チャート成績
専門評論家によるレビュー |
---|
レビュー・スコア |
---|
出典 | 評価 |
---|
CDジャーナル | 肯定的[3] |
1985年4月25日に2枚組LPレコードおよびカセットテープの2形態でリリースされた。1985年5月1日に2枚組CDとして初めてリリースされ、1990年7月25日および1992年11月21日にそれぞれ再リリースされた。CDのみ「Kissから」「アトリエ」「ダンサー」「ラスベガス・タイフーン」の4曲が追加収録されている。
音楽情報サイト『CDジャーナル』では当時の安全地帯が香港におけるコンサートを成功させ、ヒット曲を連発してビッグ・グループになっていた時期に行われた「“エンドレス・ライヴ”ツアー」の模様を収録した作品が本作であると前置きした上で、「独得のフィーリングを持つ玉置浩二のヴォイスとタイトな演奏が功を奏している」と肯定的な評価を下している[3]。
オリコンアルバムチャートにおいて、本作のLPレコードは最高位第4位の登場週数40回で売り上げ枚数は16.8万枚、カセットテープは最高位第4位の登場週数で49回で売り上げ枚数は18.0万枚となり、累計の売り上げ枚数は34.8万枚となった。
収録曲
LPレコードおよびカセットテープではDisc.1「Endless」の曲番号が0と記載されており、1曲目が「マスカレード」として以降順送りで記載されている。
LPレコード
Disc A# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
0. | 「Endless」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
1. | 「マスカレード」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「真夏のマリア」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「Happiness」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「ブルーに泣いてる」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「Big Joke」 | 小椋佳、リンダ・ヘンリック | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
Disc B# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
6. | 「エイジ」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「つり下がったハート」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「あなたに」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「…ふたり…」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「風」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
Disc C# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「小さい秋みつけた」 | サトウハチロー | 中田喜直 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「恋の予感」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「yのテンション」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「Lazy Daisy」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「真夜中すぎの恋」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「熱視線」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
Disc D# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
7. | 「ワインレッドの心」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「La-La-La」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「眠れない隣人」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「We're alive」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
11. | 「瞳を閉じて」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
カセットテープ
Side 1# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
0. | 「Endless」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
1. | 「マスカレード」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「真夏のマリア」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「Happiness」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「ブルーに泣いてる」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「Big Joke」 | 小椋佳、リンダ・ヘンリック | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「エイジ」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「つり下がったハート」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「あなたに」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「…ふたり…」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「風」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
Side 2# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「小さい秋みつけた」 | サトウハチロー | 中田喜直 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「恋の予感」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「yのテンション」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「Lazy Daisy」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「真夜中すぎの恋」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「熱視線」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「ワインレッドの心」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「La-La-La」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「眠れない隣人」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「We're alive」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
11. | 「瞳を閉じて」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
CD
Disc 1# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「Endless」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「マスカレード」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「真夏のマリア」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「Happiness」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「Kissから」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「ブルーに泣いてる」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「Big Joke」 | 小椋佳、リンダ・ヘンリック | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「エイジ」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「つり下がったハート」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「あなたに」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
11. | 「…ふたり…」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
12. | 「アトリエ」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
13. | 「風」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
Disc 2# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「小さい秋みつけた」 | サトウハチロー | 中田喜直 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「恋の予感」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「yのテンション」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「Lazy Daisy」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「ダンサー」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「真夜中すぎの恋」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「熱視線」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「ラスベガス・タイフーン」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「ワインレッドの心」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
10. | 「La-La-La」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
11. | 「眠れない隣人」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
12. | 「We're alive」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
13. | 「瞳を閉じて」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
合計時間: | |
---|
スタッフ・クレジット
安全地帯
録音スタッフ
美術スタッフ
チャート
チャート
|
最高順位
|
登場週数
|
売上数
|
規格
|
出典
|
日本(オリコン)
|
4位
|
40回
|
16.8万枚
|
LP
|
|
4位
|
49回
|
18.0万枚
|
CT
|
|
リリース日一覧
脚注
参考文献
外部リンク
|
---|
玉置浩二 - 矢萩渉 - 武沢豊 - 六土開正 - 田中裕二 |
シングル |
フィジカル・シングル |
1980年代 | |
---|
1990年代 | |
---|
2000年代 | |
---|
2010年代 | |
---|
2020年代 | |
---|
|
---|
配信限定シングル |
|
---|
|
---|
アルバム |
|
---|
スタジオ | |
---|
サウンドトラック | |
---|
ベスト |
|
---|
ボックス・セット | |
---|
ライブ | |
---|
カテゴリ |
|
---|
映像作品 |
|
---|
関連項目 | |
---|
カテゴリ |