1906년 중간 올림픽 독일 선수단
독일은 1906년 그리스 아테네에서 열린 중간 올림픽에 참가했다. 9개 종목 41개 세부 종목에 모두 49명의 선수가 참가했다. 선수 집계
메달 집계종목별 메달 집계
메달리스트
|
선수 | 종목 | 심판 1 | 심판 2 | 심판 3 | 심판 4 | 심판 5 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
게오르크 호프만 | 플랫폼 | 130 | 161 | 151 | 159 | 150 | 150.2 | ![]() |
고틀로프 발츠 | 플랫폼 | 140 | 160 | 159 | 166 | 155 | 156.0 | ![]() |
알베르트 쥐르너 | 플랫폼 | 123 | 166 | 149 | 150 | 135 | 144.6 | 4 |
프리츠 니콜라이 | 플랫폼 | 113 | 151 | 150 | 154 | 122 | 138.0 | 8 |
레슬링
선수 | 종목 | 1라운드 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | |||
빌헬름 보른 | 그레코로만형 헤비급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 7 | |||||
하인리히 론디 | 그레코로만형 헤비급 | 부전승 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 4 |
사이클
도로 사이클
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
마르틴 클뢰프 | 개인 도로 | 불명 | 11 |
막스 쾨트체 | 개인 도로 | DNF | - |
막스 크리셸도르프 | 개인 도로 | 불명 | 12 |
브루노 괴트체 | 개인 도로 | DNF | - |
아돌프 뵘 | 개인 도로 | 2-41:46 3/5 | 5 |
에리히 다네베르크 | 개인 도로 | DNF | - |
트랙 사이클
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 연장 | 순위 | ||
막스 괴트체 | 5km | 불명 | 2 q | 불명 | 2 q | 불명 | 5 | |
독주 | 24 1/5 | 8 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
브루노 괴트체 | 5km | 불명 | 3 | 진출 실패 | ||||
독주 | 24 1/5 | 8 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
에리슈 다넨베르크 | 20km | 불명 | 불명 Q | 불명 | 불명 Q | 불명 | 5 | |
5km | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||||
독주 | 25 4/5 | 20 | ||||||
오토 퀴프페를링 | 5km | 3:32 4/5 | 1 Q | 불명 | 3 | 진출 실패 | ||
독주 | 24 1/5 | 8 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
카를 아르놀트 | 5km | DNF | - | 진출 실패 | ||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
막스 괴트체 브루노 괴트체 |
탠덤 | 불명 | 불명 Q | 불명 | ![]() | |||
오토 큅페를링 카를 아르놀트 |
탠덤 | 불명 | 불명 Q | 불명 | ![]() |
수영
선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
게오르크 호프만 | 100m 자유형 | DNF | - | 진출 실패 | |
막스 파페 | 1mi 자유형 | 32:34.6 | 4 | ||
에밀 라우슈 | 1mi 자유형 | 32:40.6 | 5 | ||
에른스트 반메이어 | 1mi 자유형 | 33:29.4 | 6 | ||
오스카르 시엘레 | 1mi 자유형 | 33:52.4 | 7 | ||
막스 파페 에른스트 반메이어 에밀 로슈 오스카르 시엘레 |
1000m 계영 | 16:52.4 | ![]() |
역도
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
하인리히 론디 | 양손 | 129.5 | ![]() |
한손 | 65.45 | 6 | |
하인리히 슈나이데라이트 | 양손 | 129.5 | ![]() |
한손 | 70.75 | ![]() |
육상
트랙 및 도로 종목
선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
마르틴 베크만 | 100m | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||||
400m | 불명 | 3 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
로베르트 세네케 | 마라톤 | DNF | - | ||||||
마르틴 브루스트만 | 100m | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||||
빈센트 둔커 | 100m | 12.2 | 2 Q | 불명 | 진출 실패 | ||||
110m 허들 | 불명 | 2 Q | 17.4 | 1Q | 불명 | ![]() | |||
400m | 불명 | 2 q | 불명 | 3 | 진출 실패 | ||||
800m | DNF | - | 진출 실패 | ||||||
빌헬름 리트첸호프 | 100m | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||||
요하네스 룬게 | 400m | 불명 | 2 q | 불명 | 진출 실패 | ||||
800m | 불명 | 2 Q | DNF | - | |||||
율리우스 바그너 | 100m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
프리츠 호프만 | 100m | 불명 | 5 | 진출 실패 | |||||
헤르만 뮐러 | 5mi | DNF | - | ||||||
3000m 경보 | 15:20.0 | ![]() | |||||||
마라톤 | 3-21:00.0 | 9 |
필드 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마르틴 브루스트만 | 멀리뛰기 | 4.775 | 5.850 | X | 진출 실패 | 5.850 | 14 | ||
세단뛰기 | X | X | X | 진출 실패 | NM | - | |||
빌리 되르 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
빌헬름 리첸호프 | 돌던지기 | 불명 | |||||||
아르투르 말비츠 | 멀리뛰기 | 5.370 | 5.380 | X | 진출 실패 | 5.380 | 24 | ||
오토 프란케 | 돌던지기 | 불명 | |||||||
요세프 크라머 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
요하네스 룬게 | 멀리뛰기 | X | 5.900 | 5.715 | 진출 실패 | 5.900 | 12 | ||
율리우스 바그너 | 돌던지기 | 불명 | |||||||
멀리뛰기 | 5.950 | X | X | 진출 실패 | 5.950 | 11 | |||
포환던지기 | 불명 | ||||||||
카를 칼텐바히 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
돌던지기 | 불명 | ||||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
창던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
포환던지기 | 불명 | ||||||||
파울 바인스타인 | 높이뛰기 | 1.650 | 8 | ||||||
세단뛰기 | 12.615 | 12.185 | 12.535 | 진출 실패 | 12.615 | 9 | |||
제자리높이뛰기 | 1.250 | 7 | |||||||
창던지기 | 불명 | 불명 |
복합 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 순위 | ||||
빌헬름 리첸호프 | 5종 | 불명 | 17 | 불명 | 8 | 불명 | 16 | 진출 실패 | 41 | 14 | ||
빌리 도르 | 5종 | 불명 | 22 | 불명 | 7 | 불명 | 15 | 진출 실패 | 44 | 16 | ||
아르투르 말비츠 | 5종 | 불명 | 4 | 불명 | 20 | 불명 | 14 | 진출 실패 | 38 | 12 | ||
율리우스 바그너 | 5종 | 불명 | 8 | 불명 | 6 | 불명 | 18 | 불명 | 5 | 진출 실패 | 37 | 8 |
카를 칼텐바히 | 5종 | 불명 | 18 | 불명 | 12 | 불명 | 17 | 진출 실패 | 47 | 17 |
줄다리기
종목 | 준결승 | 3·4위전 | 결승 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | ||
남자 | ![]() |
승 2 : 0 |
부전승 | ![]() |
승 2 : 0 |
![]() |
체조
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 총점 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브루노 말러 | 개인 종합 5종 | 18 | 18 | 18 | 11 | 20 | 85 | 17 | |
개인 종합 6종 | 18 | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 105 | 17 | |
빌헬름 베버 | 개인 종합 5종 | 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 90 | 7 | |
개인 종합 6종 | 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 20 | 110 | 6 | |
아돌프 시르머 | 개인 종합 6종 | 18 | 18 | 16 | 11 | 20 | 18 | 101 | 16 |
오토 비에간트 | 개인 종합 5종 | 16 | 18 | 16 | 13 | 20 | 83 | 18 | |
개인 종합 6종 | 16 | 18 | 16 | 13 | 20 | 20 | 103 | 14 | |
오토 프란케 | 개인 종합 5종 | 14 | 16 | 16 | 10 | 20 | 76 | 28 | |
개인 종합 5종 | 14 | 16 | 16 | 10 | 20 | 19 | 95 | 22 | |
요세프 크라머 | 개인 종합 5종 | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 90 | 7 | |
개인 종합 6종 | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 108 | 12 | |
율리우스 바그너 | 개인 종합 5종 | 14 | 19 | 15 | 12 | 20 | 80 | 23 | |
개인 종합 6종 | 14 | 19 | 15 | 12 | 20 | 19 | 99 | 18 | |
카를 슈바르츠 | 개인 종합 5종 | 19 | 20 | 17 | 14 | 20 | 90 | 7 | |
개인 종합 5종 | 19 | 20 | 17 | 14 | 20 | 19 | 99 | 18 | |
카를 옴스 | 개인 종합 5종 | 19 | 20 | 18 | 16 | 20 | 93 | 4 | |
개인 종합 6종 | 19 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 112 | 4 | |
카시우스 헤르메스 | 개인 종합 5종 | 12 | 19 | 15 | 14 | 20 | 80 | 23 | |
개인 종합 6종 | 12 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 99 | 18 | |
불명 | 남자 단체 종합 | 16.25 | 5 |
펜싱
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 |
---|---|---|---|---|
구스타프 카스미르 | 사브르 개인전 | 1 Q | 1 Q | ![]() |
플뢰레 개인전 | 1 Q | 2 Q | ![]() | |
로베르트 크뉘네르트 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
아우구스트 페트리 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
플뢰레 개인전 | 불명 | 진출 실패 | ||
야콥 에르크라트 데 바리 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
플뢰레 개인전 | 1 Q | 불명 | 진출 실패 | |
에밀 쇤 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
플뢰레 개인전 | 1 Q | 불명 | 진출 실패 |
참고 자료
- (영어) “Germany:1906 Olympic Results”. sports-reference.com. 2014년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 8월 2일에 확인함.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia