1906년 중간 올림픽 스웨덴 선수단
1906년 중간 올림픽 스웨덴 선수단은 그리스 아테네에서 개최된 1906년 중간 올림픽에 참가했다. 8개 종목과 37개 세부 종목에서 38명의 선수가 참가하였다. 선수 집계
메달 집계종목별 메달 집계
메달리스트
|
선수 | 종목 | 심판 1 | 심판 2 | 심판 3 | 심판 4 | 심판 5 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시그프리드 라르손 | 플랫폼 | 불명 | 131.2 | 14 | ||||
악셀 놀링 | 플랫폼 | 불명 | 127.4 | 16 | ||||
알프레드 요한손 | 플랫폼 | 불명 | 129.2 | 15 | ||||
오토 하그보리 | 플랫폼 | 불명 | 133.8 | 12 | ||||
욘 안데르손 | 플랫폼 | DNF | - | |||||
얄마르 요한손 | 플랫폼 | 156 | 160 | 124 | 117 | 160 | 143.4 | 6 |
에이나르 로센그렌 | 플랫폼 | 불명 | 135.4 | 10 | ||||
에이나르 로센그렌 | 플랫폼 | 불명 | 137.6 | 9 | ||||
옐라크 리크테르 | 플랫폼 | 불명 | 134.0 | 11 | ||||
오토 하그보리 | 플랫폼 | 불명 | 133.8 | 12 |
사격
소총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
빌헬름 카를베리 | 300m 군사소총 | 191 | 18 |
300m 자유소총 자유자세 | 207 | 16 | |
에릭 카를베리 | 300m 군사소총 | 151 | 28 |
300m 자유소총 자유자세 | 155 | 29 | |
휩네르 본 홀스트 | 300m 군사소총 | 164 | 26 |
300m 자유소총 자유자세 | 179 | 25 |
권총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
빌헬름 카를베리 | 20m 군사권총 | 204 | 25 |
20m 군사권총 그레스 | 136 | 22 | |
20m 대결 권총 | DNF | - | |
25m 대결 권총 | 115 | ![]() | |
25m 자유 권총 | 220 | 16 | |
50m 자유 권총 | 179 | 22 | |
에릭 카를베리 | 20m 군사권총 그레스 | 179 | 18 |
20m 대결 권총 | 192 | 14 | |
25m 대결 권총 | 93 | 13 | |
25m 자유 권총 | 229 | 11 | |
50m 자유 권총 | 185 | 18 | |
휩네르 본 홀스트 | 20m 군사권총 | 210 | 21 |
20m 대결 권총 | 163 | 19 | |
25m 대결 권총 | 115 | ![]() | |
25m 자유 권총 | 239 | 5 | |
50m 자유 권총 | 196 | 10 |
사이클
도로 사이클
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
안드레브 한손 | 개인 도로 | DNF | - |
트랙 사이클
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 연장 | 순위 | ||
안드레브 한손 | 5km | DNF | - | 진출 실패 | ||||
독주 | 24 2/5 | 13 | ||||||
스프린트 | DNF | - |
수영
선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
구스타프 브레트만 | 1mi 자유형 | DNF | - | ||
닐스 레그넬 | 1mi 자유형 | DNF | - | ||
로베르트 안데르손 | 100m 자유형 | 불명 | 4 Q | 불명 | 9 |
샤를레스 노렐리우스 | 1mi 자유형 | DNF | - | ||
하랄드 율린 | 100m 자유형 | 불명 | 6 | 진출 실패 | |
햘마르 요한손 | 100m 자유형 | 불명 | 4 Q | 불명 | 8 |
불명 | 1000m 계영 | 불명 | 5 |
역도
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
칼 스벤손 | 한손 | 65.45 | 5 |
육상
트랙 및 도로 종목
선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
구나르 뢴스트룀 | 100m | 불명 | 5 | 진출 실패 | |||||
구스타프 퇴른로스 | 마라톤 | 3-01:00.0 | 4 | ||||||
악셀 륭 | 100m | 불명 | 2 Q | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||
110m 허들 | 불명 | 3 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
에드바르드 달 | 1500m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
5mi | 26:26.2 | ![]() | |||||||
에른스트 세란데르 | 800m | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||||
5mi | 불명 | ||||||||
요한 스반베리 | 5mi | 26:19.4 | ![]() | ||||||
마라톤 | 2-58:20.8 | ![]() | |||||||
우노 하그만 | 100m | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||||
크누트 린드베리 | 100m | 11.8 | 1 Q | 불명 | 2 Q | 불명 | 6 | ||
크리스티안 헬스트룀 | 800m | 2:05.8 | 1 Q | 불명 | 5 | ||||
1500m | 불명 | 2 Q | 4:13.4 | ![]() | |||||
투레 베리발 | 마라톤 | DNF | - | ||||||
햘마르 멜란데르 | 800m | DNF | - | 진출 실패 |
필드 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구나르 뢴스트룀 | 높이뛰기 | 1.700 | 5 | ||||||
멀리뛰기 | 5.860 | 6.150 | 5.705 | 진출 실패 | 6.150 | 7 | |||
브루노 쇠데르스트룀 | 높이뛰기 | 1.675 | 6 | ||||||
장대높이뛰기 | 3.400 | ![]() | |||||||
창던지기 | 44.920 | 31.910 | 44.920 | ![]() | |||||
악셀 륭 | 제자리멀리뛰기 | 2.955 | X | X | 진출 실패 | 2.955 | 5 | ||
에릭 레밍 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
돌던지기 | 18.210 | 4 | |||||||
세단뛰기 | 11.875 | 12.195 | X | 진출 실패 | 12.195 | 12 | |||
원반던지기 | 불명 | 35.620 | 4 | ||||||
제자리멀리뛰기 | X | 2.535 | X | 진출 실패 | 2.535 | 26 | |||
창던지기 | 49.660 | 53.900 | 53.900 | ![]() | |||||
포환던지기 | 11.260 | ![]() | |||||||
크누트 린드베리 | 창던지기 | 44.860 | 45.170 | 45.170 | ![]() | ||||
햘마르 멜란데르 | 멀리뛰기 | 6.420 | 6.220 | 6.585 | 진출 실패 | 6.585 | 4 | ||
창던지기 | 불명 | 44.300 | 4 | ||||||
햘마르 요한손 | 제자리멀리뛰기 | 2.690 | 2.645 | X | 진출 실패 | 2.690 | 19 |
복합 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 순위 | ||||
에릭 레밍 | 5종 | 불명 | 15 | 31.29 | 2 | 불명 | 1 | 불명 | 7 | 4 | 29 | ![]() |
크누트 린드베리 | 5종 | 불명 | 16 | 불명 | 11 | 불명 | 3 | 불명 | 2 | 5 | 37 | 5 |
햘마르 멜란데르 | 5종 | 불명 | 7 | 불명 | 5 | 불명 | 5 | 불명 | 4 | 3 | 24 | ![]() |
줄다리기
종목 | 준결승 | 3·4위전 | 결승 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | ||
남자 | ![]() |
패 0 : 2 |
![]() |
승 2 : 0 |
진출 실패 | ![]() |
펜싱
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 |
---|---|---|---|---|
에밀 피크 | 에페 개인전 | 1 Q | 불명 | 진출 실패 |
플뢰레 개인전 | 3 | 진출 실패 | ||
카를 요르트 | 플뢰레 개인전 | 불명 | 진출 실패 |
참고 자료
- (영어) “Sweden:1906 Olympic Results”. sports-reference.com. 2010년 1월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 10월 16일에 확인함.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia