1906년 중간 올림픽 헝가리 선수단
1906년 중간 올림픽 헝가리 선수단은 그리스 아테네에서 개최된 1906년 중간 올림픽에 참가했다. 7개 종목과 41개 세부 종목에서 35명의 선수가 참가하였다. 선수 집계
메달 집계종목별 메달 집계
메달리스트
|
선수 | 종목 | 1라운드 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | |||
베이즈 리차르드 | 그레코로만형 헤비급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 7 | |||||
에뢰디 벨러 | 그레코로만형 라이트급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 7 | |||||
홀루반 페렌츠 | 그레코로만형 라이트급 | ![]() |
승 | ![]() |
승 | ![]() |
불명 | ![]() |
사격
소총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
스제메레 라스즐로 | 200m 군사소총 | 128 | 20 |
300m 군사소총 | 171 | 25 | |
300m 자유소총 자유자세 | 205 | 17 |
권총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
산도르 쿤트 퇴로크 본 무러 | 20m 군사권총 | 217 | 19 |
20m 군사권총 그레스 | 117 | 26 | |
20m 대결 권총 | 201 | 12 | |
25m 대결 권총 | 104 | 5 | |
50m 자유 권총 | 153 | 28 | |
세메레 라스즐로 | 20m 군사권총 그레스 | 85 | 28 |
산탄총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 연장 | 순위 |
---|---|---|---|---|
산도르 쿤트 퇴로크 본 무러 | 트랩 싱글샷 | 12 | 7 | |
트랩 더블샷 | 4 | 9 |
수영
선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
브루크네르 얼러요스 | 400m 자유형 | 불명 | 4 | ||
오노디 요제프 | 100m 자유형 | 불명 | 5 q | 불명 | 6 |
토비아스 졸탄 | 400m 자유형 | DNF | - | ||
헐머이 졸탄 | 100m 자유형 | 1:43.0 | 2 Q | 불명 | ![]() |
오너디 요제프 키스 게저 하요스 헨리크 헐머이 졸탄 |
1000m 계영 | 16:52.4 | ![]() |
육상
트랙 및 도로 종목
선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
버르거 팔 | 110m 허들 | 불명 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
스턴티치 죄르지 | 1500m 경보 | 불명 | 7 | ||||||
3000m 경보 | 15:13.2 | ![]() | |||||||
코바치 난도르 | 110m 허들 | 불명 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
헬리치 믹서 | 100m | DNF | - | 진출 실패 |
필드 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
괸치 러요시 | 높이뛰기 | 1.750 | ![]() | ||||||
제자리높이뛰기 | 1.350 | 5 | |||||||
제자리멀리뛰기 | 2.705 | 2.750 | X | 진출 실패 | 2.750 | 15 | |||
다비드 미할리 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
돌던지기 | 불명 | ||||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
창던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
포환던지기 | 11.830 | ![]() | |||||||
룬트제르 죄르지 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
창던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
무딘 이스트반 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
창던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
포환던지기 | 불명 | ||||||||
버르거 팔 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
멀리뛰기 | 5.895 | 5.435 | 5.970 | 진출 실패 | 5.970 | 10 | |||
창던지기 | 불명 | 불명 | 38.750 | ||||||
세게디 게저 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
제자리높이뛰기 | 1.125 | 9 | |||||||
소모디 이스트반 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
멀리뛰기 | X | 6.010 | 6.045 | 진출 실패 | 6.045 | 8 | |||
제자리멀리뛰기 | 2.860 | 2.715 | 2.415 | 진출 실패 | 2.860 | 6 | |||
슈트러우스 쥴러 | 고대 원반던지기 | 불명 | 불명 | ||||||
원반던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
창던지기 | 불명 | 불명 | |||||||
키스 임레 | 높이뛰기 | 3.000 | 5 |
복합 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 순위 | ||||
룬트제르 죄르지 | 5종 | 불명 | 24 | 불명 | 4 | 불명 | 6 | 진출 실패 | 34 | 10 | ||
무딘 이스트반 | 5종 | 불명 | 6 | 32.64 | 1 | 불명 | 9 | 불명 | 8 | 1 | 25 | ![]() |
버르거 팔 | 5종 | 불명 | 24 | 불명 | 19 | 불명 | 13 | 진출 실패 | 56 | 22 |
체조
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 총점 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그라프 프리제스 | 개인 종합 5종 | 17 | 18 | 16 | 11 | 20 | 82 | 21 | |
개인 종합 6종 | 17 | 18 | 16 | 11 | 20 | 17 | 99 | 21 | |
다네르 벨러 | 개인 종합 5종 | 12 | 17 | 16 | 17 | 20 | 82 | 21 | |
개인 종합 6종 | 12 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 100 | 17 | |
서보 칼만 | 개인 종합 5종 | 11 | 17 | 14 | 12 | 20 | 74 | 31 | |
쉬치 빌모스 | 개인 종합 5종 | 10 | 18 | 11 | 12 | 20 | 71 | 35 | |
개인 종합 6종 | 10 | 18 | 11 | 12 | 20 | 19 | 90 | 24 | |
로프등반 | 16.0 | 10 | |||||||
에뢰디 벨러 | 개인 종합 5종 | 18 | 19 | 15 | 18 | 20 | 90 | 7 | |
개인 종합 6종 | 18 | 19 | 15 | 18 | 20 | 20 | 110 | 6 | |
로프등반 | 13.8 | ![]() | |||||||
에르되스 아르파 | 개인 종합 5종 | 16 | 17 | 11 | 11 | 20 | 75 | 29 | |
커커스 쥴러 | 개인 종합 5종 | 14 | 15 | 15 | 10 | 20 | 74 | 31 | |
개인 종합 6종 | 14 | 15 | 15 | 10 | 20 | 17 | 91 | 23 | |
불명 | 남자 단체 종합 | 14.45 | 6 |
테니스
선수 | 종목 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | 3·4위전 | 순위 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | ||||
남자 | 비투스 카롤리 | 단식 | ![]() |
패 0 : 2 |
진출 실패 | 14 |
펜싱
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 |
---|---|---|---|---|
나지 벨러 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
메사로스 로란트 | 사브르 개인전 | 1 Q | 2 Q | 5 |
에페 개인전 | 2 Q | 4 | 진출 실패 | |
플뢰레 개인전 | 2 Q | 불명 | 진출 실패 | |
아파티 예뇌 | 사브르 개인전 | 2 Q | 3 Q | 6 |
플뢰레 개인전 | 불명 | 진출 실패 | ||
토트 페테르 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
에페 개인전 | 불명 | 진출 실패 | ||
할모스 안탈 | 플뢰레 개인전 | 2 Q | 불명 | 진출 실패 |
참고 자료
- (영어) “Hungary:1906 Olympic Results”. sports-reference.com. 2013년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 10월 17일에 확인함.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia