1906년 중간 올림픽 오스트리아 선수단
1906년 중간 올림픽 오스트리아 선수단은 그리스 아테네에서 개최된 1906년 중간 올림픽에 참가했다. 9개 종목과 46개 세부 종목에서 31명의 선수가 참가하였다. 선수 집계
메달 집계종목별 메달 집계
메달리스트
|
선수 | 종목 | 심판 1 | 심판 2 | 심판 3 | 심판 4 | 심판 5 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토 사트친거 | 플랫폼 | 132 | 151 | 158 | 149 | 147 | 147.4 | ![]() |
레슬링
선수 | 종목 | 1라운드 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | |||
루돌프 린트마이어 | 그레코로만형 미들급 | ![]() |
승 | ![]() |
승 | ![]() |
패 | ![]() |
불명 | ![]() |
루돌프 아르놀트 | 그레코로만형 헤비급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 7 | |||||
루돌프 발츨 | 그레코로만형 라이트급 | ![]() |
승 | ![]() |
승 | ![]() |
불명 | ![]() | ||
![]() |
불명 | |||||||||
그레코로만형 무제한급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | ![]() | ||||||
벤첼 골트바흐 | 그레코로만형 미들급 | ![]() |
승 | 부전승 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 4 | ||
알렉산더 벤드린스키 | 그레코로만형 라이트급 | ![]() |
승 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 4 | |||
카를 횔틀 | 그레코로만형 미들급 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 8 | |||||
프란츠 솔라르 | 그레코로만형 미들급 | ![]() |
승 | ![]() |
패 | 진출 실패 | 5 | |||
헨리 바우어 | 그레코로만형 헤비급 | ![]() |
승 | ![]() |
승 | ![]() |
승 | ![]() |
불명 | ![]() |
사격
소총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
루드비그 테르나이고 | 200m 군사소총 | 136 | 15 |
300m 군사소총 | 202 | 13 | |
300m 자유소총 자유자세 | 204 | 18 | |
하인리히 힌테르만 | 300m 군사소총 | 154 | 27 |
300m 자유소총 자유자세 | DNF | - |
권총 사격
선수 | 종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
루드비그 테르나이고 | 20m 군사 권총 | 235 | 6 |
20m 군사 권총 그레스 | 208 | 5 | |
20m 대결 권총 | 218 | 5 | |
25m 대결 권총 | 103 | 8 | |
50m 자유 권총 | 199 | 7 | |
하인리히 힌테르만 | 20m 군사 권총 | 214 | 20 |
20m 군사 권총 그레스 | 191 | 15 | |
20m 대결 권총 | 190 | 17 | |
25m 대결 권총 | 75 | 16 | |
50m 자유 권총 | 169 | 24 |
사이클
도로 사이클
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
오토 마익스너 | 개인 도로 | 불명 | 13 |
콘라트 푸레르 | 개인 도로 | 불명 | 9 |
한스 홀리 | 개인 도로 | 불명 | 8 |
트랙 사이클
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 연장 | 순위 | ||
알로이스 부테 | 독주 | 25 2/5 | 18 | |||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
오토 마익스너 | 5km | 불명 | 2 | 진출 실패 | ||||
독주 | 26 1/5 | 21 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
콘라트 푸러 | 5km | DNF | - | 진출 실패 | ||||
독주 | 24 2/5 | 13 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
한스 홀리 | 5km | 불명 | 2 | 진출 실패 | ||||
20km | 불명 | 불명 Q | 불명 | 불명 Q | 불명 | 4 | ||
독주 | 24 4/5 | 17 | ||||||
스프린트 | DNF | - | ||||||
불명 | 탠덤 | 불명 | 2 | 진출 실패 |
수영
선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
레오폴트 마이어 | 1mi 자유형 | 34:41.0 | 8 | ||
실몬 오를릭 | 1mi 자유형 | 36:25.0 | 10 | ||
에드몬트 베른하르트 | 1mi 자유형 | DNF | - | ||
오토 셰프 | 400m 자유형 | 6:24.0 | ![]() | ||
1mi 자유형 | 30:53.4 | ![]() | |||
불명 | 1000m 계영 | DNF | - |
역도
선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|
요세프 스타인바히 | 양손 | 136.5 | ![]() |
한손 | 73.75 | ![]() |
육상
트랙 및 도로 종목
선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
구스타브 크로이어 | 100m | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||||
로베르트 쇠프트할러 | 100m | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||||
110m 허들 | 불명 | 진출 실패 | 진출 실패 | ||||||
외겐 스피에글러 | 1500m 경보 | DSQ | - | ||||||
3000m 경보 | DSQ | - | |||||||
카를 람펠마이어 | 100m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
400m | 불명 | 4 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
펠릭스 크바이톤 | 1500m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
5mi | 불명 | ||||||||
마라톤 | DNF | - |
필드 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 기록 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구스타프 크로이어 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
멀리뛰기 | 5.625 | X | X | 진출 실패 | 5.625 | 18 | |||
제자리높이뛰기 | 1.125 | 9 | |||||||
레오폴트 라너 | 돌던지기 | 불명 | |||||||
포환던지기 | 불명 | ||||||||
요세프 비트만 | 돌던지기 | 불명 | |||||||
포환던지기 | 불명 | ||||||||
테오도르 셰이들 | 높이뛰기 | 불명 | |||||||
제자리높이뛰기 | DSQ | - | |||||||
카를 람펠마이어 | 멀리뛰기 | 5.385 | 5.000 | X | 진출 실패 | 5.385 | 23 | ||
프랑츠 솔라르 | 포환던지기 | 불명 |
복합 종목
선수 | 종목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 순위 | ||||
구스타프 크로이어 | 5종 | 불명 | 12 | 불명 | 24 | 불명 | 30 | 진출 실패 | 56 | 22 | ||
테오도르 셰이들 | 5종 | 2.900 | 2 | 불명 | 10 | 불명 | 21 | 진출 실패 | 33 | 9 | ||
프란츠 솔라르 | 5종 | 불명 | 26 | 불명 | 23 | 불명 | 19 | 진출 실패 | 68 | 24 | ||
헨리 바우어 | 5종 | 불명 | 11 | 불명 | 16 | 불명 | 24 | 진출 실패 | 51 | 20 |
줄다리기
종목 | 준결승 | 3·4위전 | 결승 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | 상대팀 | 결과 | ||
남자 | ![]() |
패 0 : 2 |
![]() |
패 0 : 2 |
진출 실패 | 4 |
펜싱
선수 | 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 |
---|---|---|---|---|
메사로스 로란트 | 플뢰레 개인전 | 2 Q | 불명 | 진출 실패 |
마르틴 하르덴 | 플뢰레 개인전 | 1 Q | 2 Q | 4 |
에른스트 쾨니스가르텐 | 사브르 개인전 | 불명 | 진출 실패 | |
에페 개인전 | 3 | 불명 | 진출 실패 | |
플뢰레 개인전 | 불명 | 진출 실패 |
참고 자료
- (영어) “Austria:1906 Olympic Results”. sports-reference.com. 2010년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 8월 2일에 확인함.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia