2015-16년 UEFA 유로파리그 조별 리그 2015-16년 UEFA 유로파리그 조별 리그 에 대해 기술한다.
경기 결과
각 조별 팀들의 순위를 승점으로 결정하고 (이기면 3점, 비기면 1점, 지면 0점) 승점이 같을 경우, 아래 순서대로 순위를 결정한다. (규정 조항 16.01):
같은 승점을 기록한 팀들 사이 승자승(두 팀 이상 사이 승점);
같은 승점을 기록한 팀들 사이 골득실차;
같은 승점을 기록한 팀들 사이 다득점;
같은 승점을 기록한 팀들 사이 원정경기 득점 우선 처리(홈경기 득점의 2배 처리);
승자승에서 완전 동률이면(같은 스코어로 2회 무승부 또는 같은 스코어로 1승 1패) 최종랭킹 계산한다. 그래도 동률이면 아래 순서대로 결정된다.;
전경기 골득실차;
전경기 다득점;
전경기 원정경기 득점 우선 처리(홈경기 득점의 2배 처리);
전경기 승리경기수;
전경기 원정승리경기수;
전경기 경고+퇴장 수만 계산하는 벌점 낮은 순서 (퇴장 = 3점, 경고 = 1점, 한 경기에서 경고 2회로 퇴장 = 3점);
클럽점수 높은 순서.
A조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 20:00 UTC+3
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 22:05 UTC+3
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 18:00 UTC±0
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 20:05 UTC±0
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 20:00 UTC+2
B조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 22:05 UTC+3
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:00 UTC+3
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 20:05 UTC±0
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+3
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
C조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 22:05 UTC+3
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 22:05 UTC+3
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 22:00 UTC+5
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 22:05 UTC+3
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+3
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 22:05 UTC+2
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 22:00 UTC+4
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
D조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:05 UTC+1
관중: 0명 클럽 브뤼허 대 나폴리 경기는 2015년 11
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
E조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 22:05 UTC+3
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:00 UTC+3
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+3
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:05 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
F조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 21:05 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 20:05 UTC±0
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 19:00 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
G조
홈팀/원정팀
라치오
—
3 - 2
3 - 1
3 - 1
생테티엔
—
3 - 0
2 - 2
드니프로
1 - 1
0 - 1
—
로센보르그
0 - 2
1 - 1
0 - 1
—
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 22:05 UTC+3
관중: 150명 UEFA에 의한 징계로 이 경기는 원정석을 제외하고 무관중경기로 치루어졌다.
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+1
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+1
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 20:00 UTC+3
관중: 225명 UEFA에 의한 징계로 이 경기는 원정석을 제외하고 무관중경기로 치루어졌다.
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 22:05 UTC+2
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
H조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 20:05 UTC+1
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 20:00 UTC+3
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 20:00 UTC+3
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 20:00 UTC+3
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 18:00 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 22:05 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 21:00 UTC+3
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 20:00 UTC+2
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 20:05 UTC±0
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
I조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 18:00 UTC+1
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 20:05 UTC±0
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 18:00 UTC±0
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
J조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 20:05 UTC+1
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 22:00 UTC+5
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 20:00 UTC+4
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 20:05 UTC±0
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 22:00 UTC+4
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 20:05 UTC±0
관중: ?명
심판:
?
K조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 22:05 UTC+3
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 22:05 UTC+3
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 20:00 UTC+3
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 22:05 UTC+2
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 22:05 UTC+2
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05
관중: ?명
심판:
?
L조
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 9월 17일 (2015-09-17 ) 21:05 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 1일 (2015-10-01 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 10월 22일 (2015-10-22 ) 19:00 UTC+2
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 5일 (2015-11-05 ) 21:05 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 11월 26일 (2015-11-26 ) 19:00 UTC+1
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
2015년 12월 10일 (2015-12-10 ) 21:05 UTC+1
관중: ?명
심판:
?
같이 보기