Клаудио Раниери

Клаудио Раниери
Лични податоци
Роден на 20 октомври 1951(1951-10-20)(73 г.)
Роден во Рим, Италија
Држава Италија Италија
Висина &100000000000001820000001,82 м
Позиција одбранбен
Клупски податоци
Сегашен клуб Рома Рома (тренер)
Кариера*
Години Клуб Наст. (Гол.)
1973-1974 Рома Рома 6 (0)
1989-1994 Катанцаро Катанцаро 225 (8)
1982-1984 Катанија Катанија 92 (1)
1984-1986 Палермо Палермо 40 (0)
Тренер на екипи
1986-1987 Вигор Ламеција Вигор Ламеција
1987-1988 Путеолана Путеолана
1988-1991 Каљари Каљари
1991-1993 Наполи Наполи
1993-1997 Фјорентина Фјорентина
1997-1999 Валенсија Валенсија
1999-2000 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
2000-2004 Челси Челси
2004-2005 Валенсија Валенсија
2007 Парма Парма
2007-2009 Јувентус Јувентус
2009-2011 Рома Рома
2011-2012 Интер Интер
2012-2014 Монако Монако
2014 Грција Грција
2015-2017 Лестер Сити Лестер Сити
2017-2018 Нант Нант
2018-2019 Фулам Фулам
2019 Рома Рома
2019-2021 Сампдорија Сампдорија
2021-2022 Вотфорд Вотфорд
2022-2022 Каљари Каљари
2024-2025 Рома Рома

Клаудио Раниери (р. 20 октомври 1951 година во Рим) — италијански фудбалски тренер и поранешен играч.

Тој претходно водел многу други познати европски клубови, како Наполи, Фјорентина, Валенсија, Атлетико Мадрид, Челси, Парма, Јувентус, Рома (веќе еднаш претходно), Интер, Монако, Лестер Сити, Нант и Фулам како и на грчката репрезентација.

Тренерска статистика

Клуб Нац. Од До Успешност
Н Поб Н Пор Победи %
Каљари Италија 1988 1991 &1000000000000007200000072 &1000000000000002300000023 &1000000000000003000000030 &1000000000000001900000019 &1000000000000319400000031,94
Наполи Италија 1991 1993 &1000000000000006800000068 &1000000000000002500000025 &1000000000000002400000024 &1000000000000001900000019 &1000000000000367600000036,76
Фјорентина Италија 1993 1997 &10000000000000140000000140 &1000000000000005600000056 &1000000000000005000000050 &1000000000000003400000034 &1000000000000400000000040,00
Валенсија Шпанија 1997 1999 &1000000000000007600000076 &1000000000000003500000035 &1000000000000001500000015 &1000000000000002600000026 &1000000000000460500000046,05
Атлетико М. Шпанија 1999 2000 &1000000000000003800000038 &100000000000000090000009 &1000000000000001100000011 &1000000000000001800000018 &1000000000000236800000023,68
Челзи Англија 18 септ. 2000 31 мај 2004 &10000000000000199000000199 &10000000000000107000000107 &1000000000000004600000046 &1000000000000004600000046 &1000000000000537700000053,77
Валенсија Шпанија 16 јуни 2004 25 фев. 2005 &1000000000000003600000036 &1000000000000001500000015 &100000000000000090000009 &1000000000000001200000012 &1000000000000416700000041,67
Парма Италија 12 фев. 2007 31 мај 2007 &1000000000000001600000016 &100000000000000070000007 &100000000000000030000003 &100000000000000060000006 &1000000000000437500000043,75
Јувентус Италија 1 јули 2007 18 мај 2009 &1000000000000009400000094 &1000000000000004600000046 &1000000000000003000000030 &1000000000000001800000018 &1000000000000489400000048,94
Рома Италија 1 септ. 2009 21 фев. 2011 &1000000000000009000000090 &1000000000000005000000050 &1000000000000001700000017 &1000000000000002300000023 &1000000000000555600000055,56
Интер Италија 22 септ. 2011 26 март 2012 &1000000000000003500000035 &1000000000000001700000017 &100000000000000050000005 &1000000000000001300000013 &1000000000000485700000048,57
Монако Франција 30 мај 2012 20 мај 2014 &1000000000000007500000075 &1000000000000004300000043 &1000000000000002300000023 &100000000000000090000009 &1000000000000573300000057,33
Грција Грција 25 јули 2014 15 ное. 2014 &100000000000000040000004 &100000000000000000000000 &100000000000000010000001 &100000000000000030000003 &0&100000000000000000000000,00
Лестер Сити Англија 13 јули 2015 23 фев. 2017 &1000000000000008100000081 &1000000000000003600000036 &1000000000000002200000022 &1000000000000002300000023 &1000000000000444400000044,44
Нант Франција 13 јуни 2017 19 мај 2018 &1000000000000004100000041 &1000000000000001500000015 &1000000000000001000000010 &1000000000000001600000016 &1000000000000365900000036,59
Фулам Англија 14 ное. 2018 28 фев. 2019 &1000000000000001700000017 &100000000000000030000003 &100000000000000030000003 &1000000000000001100000011 &1000000000000176500000017,65
Рома Италија 8 март 2019 26 мај 2019 &1000000000000001200000012 &100000000000000060000006 &100000000000000040000004 &100000000000000020000002 &1000000000000500000000050,00
Сампдорија Италија 12 октомври 2019 денес &1000000000000001500000015 &100000000000000040000004 &100000000000000050000005 &100000000000000060000006 &1000000000000266700000026,67
Вкупно &100000000000010860000001.086 &10000000000000486000000486 &10000000000000297000000297 &10000000000000303000000303 &1000000000000447500000044,75

Титули

Како тренер

Италија Фјорентина

Шпанија Валенсија

Англија Лестер Сити

Надворешни врски

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya