பொருளாதாரச் சிக்கல் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

பொருளாதாரச் சிக்கல் வரைபடம்

இது ஒரு பொருளாதாரச் சிக்கல் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1] இத்தகவல் ஏற்றுமதியின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

2012 தரம்

தரம் நாடு பொருளாதாரச் சிக்கல் சுட்டெண்[2]
1  சப்பான் 2.23517
2  சுவிட்சர்லாந்து 2.00625
3  செருமனி 1.89482
4  சுவீடன் 1.78978
5  தென் கொரியா 1.73625
6  செக் குடியரசு 1.67932
7  பின்லாந்து 1.64122
8  ஐக்கிய இராச்சியம் 1.63351
9  ஆஸ்திரியா 1.63339
10  சிங்கப்பூர் 1.61342
11  சுலோவீனியா 1.5626
12  ஐக்கிய அமெரிக்கா 1.55556
13  பிரான்சு 1.4572
14  அங்கேரி 1.42197
15  இசுரேல் 1.40398
15  அயர்லாந்து 1.31752
15  டென்மார்க் 1.31625
15  இத்தாலி 1.31207
18  நெதர்லாந்து 1.18949
19  போலந்து 1.15422
20  சீனா 1.05178

முதல் 20 நாடுகளின் பட்டியல்.

2009 தரம்

நடு பொருளாதாரச் சிக்கல் சுட்டெண் பொருளாதாரச் சிக்கல் சுட்டெண் அதிகரிப்பு ('98-'08) தர அதிகரிப்பு ('98-'08) Treemap
ஜப்பான் 2.316 Increase 0.11 0
ஜெர்மனி 2.0125 -0.20 0
சுவிட்சர்லாந்து 1.935 -0.14 0
சுவீடன் 1.859 -0.17 0
ஆஸ்திரியா 1.807 Increase 0.01 Increase 3
பின்லாந்து 1.715 -0.13 0
சிங்கப்பூர் 1.639 Increase 0.42 Increase 12
செக் குடியரசு 1.628 Increase 0.10 Increase 6
ஐக்கிய இராச்சியம் 1.558 -0.37 -4
சுலோவீனியா 1.523 Increase 0.09 Increase 5
பிரான்சு 1.473 -0.20 -2
கொரியா 1.469 Increase 0.53 Increase 13
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 1.447 -0.36 -6
அங்கேரி 1.43 Increase 0.42 Increase 9
சிலோவாக்கியா 1.379 Increase 0.05 Increase 2
இத்தாலி 1.308 -0.23 -3
டென்மார்க் 1.267 -0.27 -5
அயர்லாந்து 1.231 -0.34 -7
இசுரேல் 1.164 -0.08 -1
மெக்சிக்கோ 1.145 Increase 0.35 Increase 7
பெலருஸ் 1.116 Increase 0.59 Increase 14
பெல்ஜியம் 1.085 -0.52 -12
நெதர்லாந்து 1.044 -0.33 -7
ஆங்காங் 1.023 Increase 0.60 Increase 18
போலந்து 1.02 0.00 -3
குரோவாசியா 0.989 Increase 0.20 Increase 2
உருமேனியா 0.936 Increase 0.29 Increase 5
எசுப்பானியா 0.933 -0.19 -8
சீன மக்கள் குடியரசு 0.894 Increase 0.57 Increase 18
பனாமா 0.831 Increase 0.96 Increase 36
தாய்லாந்து 0.814 Increase 0.65 Increase 26
எசுத்தோனியா 0.791 Increase 0.24 Increase 2
நோர்வே 0.777 -0.21 -9
மலேசியா 0.759 Increase 0.28 Increase 4
போர்த்துகல் 0.696 Increase 0.13 -2
லித்துவேனியா 0.683 Increase 0.27 Increase 7
செர்பியா 0.644
பொசுனியா எர்செகோவினா 0.453 Increase 0.08 -2
லாத்வியா 0.594 Increase 0.37 Increase 13
பல்காரியா 0.587 -0.06 -9
கனடா 0.571 -0.45 -20
உக்ரைன் 0.559 -0.33 -16
துருக்கி 0.444 Increase 0.17 Increase 6
லெபனான் 0.403 Increase 0.32 Increase 17
ஜோர்தான் 0.325 -0.11 -4
உருசியா 0.324 -0.36 -17
துனீசியா 0.294 Increase 0.31 Increase 16
நியூசிலாந்து 0.287 -0.18 -9
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0.278 Increase 0.81 Increase 29
மல்தோவா 0.266 Increase 0.15 Increase 9
இந்தியா 0.247 Increase 0.04 Increase 3
பிரேசில் 0.244 -0.43 -22
கிரேக்கம் (நாடு) 0.214 -0.04 -3
கொலொம்பியா 0.2 -0.08 -6
தென்னாப்பிரிக்கா 0.131 -0.28 -11
உருகுவை 0.109 -0.33 -16
அர்கெந்தீனா 0.106 -0.28 -12
அல்பேனியா 0.087 Increase 0.46 Increase 17
பிலிப்பீன்சு 0.032 Increase 0.34 Increase 14
எல் சால்வடோர் 0.026 Increase 1.05 Increase 45
இந்தோனேசியா -0.007 Increase 0.18 Increase 7
Macedonia -0.018 -0.02 0
எகிப்து, Arab Rep. -0.021 Increase 0.28 Increase 9
டொமினிக்கன் குடியரசு -0.064 Increase 0.66 Increase 26
குவாத்தமாலா -0.099 Increase 0.76 Increase 33
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் -0.106 -0.08 -2
வியட்நாம் -0.181 Increase 0.41 Increase 16
சவூதி அரேபியா -0.201 -0.42 -15
கிர்கிசுத்தான் -0.24 -0.33 -9
சியார்சியா -0.263 -0.74 -33
இலங்கை -0.265 Increase 0.37 Increase 16
நமீபியா -0.271
கென்யா -0.276 Increase 0.84 Increase 36
செனிகல் -0.287 Increase 0.68 Increase 27
சிரியா -0.29 Increase 0.69 Increase 27
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ -0.306 -0.25 -11
மொரிசியசு -0.307 Increase 0.32 Increase 9
சிலி -0.312 -0.44 -20
ஆத்திரேலியா -0.321 -0.50 -23
சிம்பாப்வே -0.327 Increase 0.23 Increase 2
ஜமேக்கா -0.343 Increase 0.44 Increase 12
பாக்கித்தான் -0.398 Increase 0.33 Increase 10
மொரோக்கோ -0.4 Increase 0.11 -6
கியூபா -0.426 Increase 0.19 Increase 1
கத்தார் -0.438 Increase 0.35 Increase 9
பரகுவை -0.474 -0.25 -17
உகாண்டா -0.488 Increase 0.65 Increase 24
ஹொண்டுராஸ் -0.518 Increase 0.57 Increase 20
பெரு -0.576 -0.32 -18
மடகாசுகர் -0.594 Increase 0.54 Increase 20
ஓமான் -0.604 -0.27 -17
கசக்ஸ்தான் -0.608 -0.82 -37
எக்குவடோர் -0.619 Increase 0.23 Increase 4
போட்சுவானா -0.62
தன்சானியா -0.637 Increase 0.61 Increase 20
உசுபெக்கிசுத்தான் -0.658 -0.51 -29
நிக்கராகுவா -0.661 Increase 0.66 Increase 20
கம்போடியா -0.702 Increase 0.48 Increase 16
கோட் டிவார் -0.868 Increase 0.56 Increase 20
கானா -0.868 Increase 0.31 Increase 13
பொலிவியா -0.879 -0.32 -20
லாவோஸ் Pdr -0.88 -0.05 -6
வங்காளதேசம் -0.887 Increase 0.11 0
எதியோப்பியா -0.892 Increase 0.17 Increase 2
சாம்பியா -0.933 Increase 0.03 -5
மலாவி -1.024 Increase 0.28 Increase 10
யெமன் -1.042 Increase 0.33 Increase 11
தஜிகிஸ்தான் -1.054 -0.81 -38
மொசாம்பிக் -1.077 -0.70 -33
மாலி -1.103 Increase 0.38 Increase 10
வெனிசுவேலா, RB -1.109 -1.36 -60
லைபீரியா -1.128 -0.52 -28
மங்கோலியா -1.166 -0.46 -24
அல்சீரியா -1.213 -0.40 -19
துருக்மெனிஸ்தான் -1.217 -0.67 -35
குவைத் -1.219 -0.67 -37
அசர்பைஜான் -1.223 -1.60 -71
ஈரான் -1.229 -0.54 -30
லிபியா -1.304 -0.58 -28
காபோன் -1.364 -0.44 -21
கமரூன் -1.403 Increase 0.32 Increase 3
நைஜீரியா -1.418 Increase 0.23 Increase 1
கினி -1.444 Increase 0.34 Increase 2
பப்புவா நியூ கினி -1.577 -0.02 -3
Congo, Rep. -1.707 -0.12 -3
சூடான் -1.768 -0.69 -19
அங்கோலா -1.793 -0.64 -15
மூரித்தானியா -1.907 -0.89 -24

உசாத்துணை

  1. "UN Comtrade".
  2. http://atlas.media.mit.edu/rankings/country/2012/
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya