Чемпіонат Європи з баскетболу 1981

Євробаскет 1981
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняЧехословаччина
Номер розіграшу22
Термін проведення26 травня5 червня
Кількість команд12
Призери
Переможець СРСР СРСР (13-й титул)
Фіналіст Югославія Югославія
3-є місце Чехословаччина Чехословаччина
4-е місцеІспанія Іспанія
Статистика турніру
MVPСРСР Валдіс Валтерс

Чемпіонат Європи з баскетболу 1981 або ФІБА Євробаскет 1981 — 22-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа.

Чемпіонат відбувся з 26 травня по 5 червня 1981 року, у Чехословаччині. У фінальній стадії брали участь 12 національних збірних.

Арени

Місто Арена Місткість
Гавіржов Палац спорту 7 000
Братислава Зимовий стадіон 10 000
Прага Спортивний зал ЧСТВ 15 000

Учасники

Група A Група B

Перший раунд

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Іспанія Іспанія 5 5 0 452 362 +90 10
Чехословаччина Чехословаччина 5 4 1 393 358 +35 9
Ізраїль Ізраїль 5 3 2 418 396 +22 8
Франція Франція 5 2 3 402 409 −7 7
Англія Англія 5 1 4 313 371 −58 6
Греція Греція 5 0 5 356 438 −82 5
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A 1 Ізраїль Ізраїль Англія Англія 082:074 36:39 46:35
A 2 Греція Греція Чехословаччина Чехословаччина 070:095 31:57 39:38
A 3 Іспанія Іспанія Франція Франція 102:093 58:44 44:49
A 4 Греція Греція Франція Франція 081:086 46:41 35:45
A 5 Іспанія Іспанія Ізраїль Ізраїль 089:081 51:40 38:41
A 6 Чехословаччина Чехословаччина Англія Англія 071:062 42:30 29:32
A 7 Греція Греція Англія Англія 062:064 35:32 27:32
A 8 Чехословаччина Чехословаччина Іспанія Іспанія 069:072 39:36 30:36
A 9 Франція Франція Ізраїль Ізраїль 076:088 37:51 39:37
A10 Англія Англія Іспанія Іспанія 047:078 26:33 21:45
A11 Франція Франція Чехословаччина Чехословаччина 069:072 39:36 30:36
A12 Греція Греція Ізраїль Ізраїль 071:082 39:44 32:38
A13 Ізраїль Ізраїль Чехословаччина Чехословаччина 085:086 47:54 38:32
A14 Греція Греція Іспанія Іспанія 072:111 41:58 31:53
A15 Англія Англія Франція Франція 066:078 32:38 34:40

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
СРСР СРСР 5 5 0 489 377 +112 10
Югославія Югославія 5 4 1 489 439 +50 9
Італія Італія 5 3 2 418 407 +11 8
Польща Польща 5 2 3 429 429 0 7
ФРН ФРН 5 1 4 334 395 −61 6
Туреччина Туреччина 5 0 5 346 458 −112 5
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B 1 ФРН ФРН Туреччина Туреччина 066:051 28:29 38:22
B 2 СРСР СРСР Польща Польща 101:089 51:41 50:48
B 3 Югославія Югославія Італія Італія 099:088 41:46 58:42
B 4 СРСР СРСР ФРН ФРН 086:054 39:35 47:19
B 5 Югославія Югославія Польща Польща 092:089 50:44 42:45
B 6 Італія Італія Туреччина Туреччина 094:073 43:27 51:46
B 7 Югославія Югославія Туреччина Туреччина 112:068 55:32 57:36
B 8 Польща Польща ФРН ФРН 081:071 37:43 44:28
B 9 Італія Італія СРСР СРСР 067:097 28:42 39:55
B10 Туреччина Туреччина СРСР СРСР 079:097 29:47 50:50
B11 Польща Польща Італія Італія 081:090 39:41 42:49
B12 Югославія Югославія ФРН ФРН 098:086 46:45 52:41
B13 ФРН ФРН Італія Італія 057:079 27:40 30:39
B14 Туреччина Туреччина Польща Польща 075:089 31:44 44:45
B15 Югославія Югославія СРСР СРСР 088:108 42:55 46:53

Другий раунд

Матчі за 7–12 місця

Місце Команда І В П О М РО
7 Польща Польща 5 5 0 10 453:386 +67
8 Франція Франція 5 4 1 09 407:379 +28
9 Греція Греція 5 2 3 07 364:370 06
10 ФРН ФРН 5 2 3 07 339:344 05
11 Туреччина Туреччина 5 1 4 06 313:354 −41
12 Англія Англія 5 1 4 06 317:360 −43
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
C 1 Греція Греція Польща Польща 78:089 41:39 37:50
C 2 Франція Франція Туреччина Туреччина 67:060 26:29 41:31
C 3 Англія Англія ФРН ФРН 58:065 25:29 33:36
C 4 Франція Франція Польща Польща 93:102 39:54 54:48
C 5 Англія Англія Туреччина Туреччина 60:063 35:27 25:36
C 6 ФРН ФРН Греція Греція 67:071 30:39 37:32
C 7 Туреччина Туреччина Греція Греція 64:072 23:33 41:39
C 8 Франція Франція ФРН ФРН 83:070 31:31 52:39
C 9 Польща Польща Англія Англія 92:069 50:35 42:34

Матчі за 1–6 місця

Місце Команда І В П О М РО Кваліфікація
1 СРСР СРСР 5 5 0 10 537:424 +113 Фінал
2 Югославія Югославія 5 4 1 09 479:441 +038
3 Іспанія Іспанія 5 3 2 08 421:441 020 Матч за третє місце
4 Чехословаччина Чехословаччина 5 2 3 07 425:445 020
5 Італія Італія 5 1 4 06 440:481 041
6 Ізраїль Ізраїль 5 0 5 05 435:505 070
Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
D 1 Ізраїль Ізраїль Югославія Югославія 087:102 32:52 55:50
D 2 Чехословаччина Чехословаччина СРСР СРСР 084:110 41:53 43:57
D 3 Іспанія Іспанія Італія Італія 087:086 43:38 44:48
D 4 Італія Італія Чехословаччина Чехословаччина 083:100 35:53 48:47
D 5 СРСР СРСР Ізраїль Ізраїль 112:084 56:32 56:52
D 6 Іспанія Іспанія Югославія Югославія 072:095 37:35 35:60
D 7 Іспанія Іспанія СРСР СРСР 101:110 54:59 47:51
D 8 Югославія Югославія Чехословаччина Чехословаччина 095:086 53:42 42:44
D 9 Ізраїль Ізраїль Італія Італія 098:116 45:44 53:72

Фінальний раунд

Фінал

Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
50 СРСР СРСР Югославія Югославія 84:67 43:25 41:42

Матч за третє місце

Гра Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
49 Іспанія Іспанія Чехословаччина Чехословаччина 90:101 48:46 42:55

Підсумкова таблиця

  1. СРСР СРСР
  2. Югославія Югославія
  3. Чехословаччина Чехословаччина
  4. Іспанія Іспанія
  5. Італія Італія
  6. Ізраїль Ізраїль
  7. Польща Польща
  8. Франція Франція
  9. Греція Греція
  10. ФРН ФРН
  11. Туреччина Туреччина
  12. Англія Англія

Символічна збірна турніру

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya