同盟国军事占领奥地利(德語:Besetztes Nachkriegsösterreich)指1945年纳粹德国投降后,由蘇、美、英、法四国对奥地利实施的分區軍事佔領。1945年德蘇兩國在維也納發生8天的激烈戰鬥,德軍節節敗退導致奧地利迅速遭到蘇軍佔領,蘇聯當局於1945年4月27日協助奧地利社會民主黨、奧地利人民黨和奧地利共產黨的代表在維也納市政廳宣佈奧地利獨立脫離納粹德國版圖,4月29日蘇聯佔領軍當局將議會大廈移交給臨時新政府,「奥地利共和國」重建,5月8日納粹德國正式無條件投降,蘇、美、英、法為首的同盟國達成協議,比照德意志進行分區軍事佔領,1945年秋蘇聯允許其他三個同盟國軍隊進入維也納,美國、英國、法國和蘇聯開始共同佔領維也納,直至1955年5月15日《奧地利國家條約》簽署,同盟國軍撤出,奧地利才完全獨立。
佔領分区
同盟國佔領軍
國家 |
佔領區域 |
備註
|
英国 |
|
- 1945年秋蘇聯允許英軍佔領維也納。
- 1955年5月15日奧地利國家條約簽署,同盟國軍撤軍,奧地利正式獨立。
|
法國 |
|
- 1945年秋蘇聯允許法軍佔領維也納。
- 1955年5月15日奧地利國家條約簽署,同盟國軍撤軍,奧地利正式獨立。
|
美国 |
|
- 1945年秋蘇聯允許美軍佔領維也納。
- 1955年5月15日奧地利國家條約簽署,同盟國軍撤軍,奧地利正式獨立。
|
苏联 |
|
- 1945年德軍撤退蘇軍開始佔領維也納全境。
- 1945年秋允許英法美軍隊佔領維也納。
|
各分区长官
资料来源:[1]
美占区
任次
|
肖像
|
高级专员[2] |
就职 |
离职 |
任职时间 |
Defence branch
|
1 | | Clark, Mark上将 马克·克拉克 (1896–1984) | 1945年7月5日 | 1947年5月16日 | 1年10个月 | 美国陆军 |
2 | | Keyes, Geoffrey中将 杰弗里·基斯 (1888–1967) | 1947年5月17日 | 1950年9月19日 | 3年4个月 | 美国陆军 |
3 | | Donnelly, Walter沃尔特·J·唐纳利 (1896–1970) | 1950年9月20日 | 1952年7月17日 | 1年9个月 | 无 |
4 | | Thompson, Llewellyn卢埃林·汤普森 (1904–1972) | 1952年7月17日 | 1955年7月27日 | 3年 | 无 |
英占区
任次
|
肖像
|
高级专员 |
就职 |
离职 |
任职时间 |
Defence branch
|
1 | | McCreery, Richard上将 理查德·麦克里 (1898–1967) | 1945年7月 | 1946年3月 | 8个月 | 英國陸軍 |
2 | | Steele, James上将 詹姆斯·斯蒂勒 (1894–1975) | 1946年3月 | 1947年10月 | 1年7个月 | 英國陸軍 |
3 | | Galloway, Alexander中将 亚历山大·加洛韦 (1895–1977) | 1947年10月 | 1950年1月1日 | 2年3个月 | 英國陸軍 |
4 | | Winterton, John少将 约翰·温特顿 (1898–1987) | 1950年1月1日 | 1950年8月1日 | 7002212000000000000♠212天 | 英國陸軍 |
5 | | Caccia, Harold哈罗德·卡西亚男爵 (1905–1990) | 1950年8月1日 | 1954年2月5日 | 7003128400000000000♠3年188天 | 无 |
6 | | Wallinger, Geoffrey杰弗里·沃林格 (1903–1979) | 1954年2月5日 | 1955年7月27日 | 7002537000000000000♠1年172天 | 无 |
法占区
- 高级专员
任次
|
肖像
|
高级专员 |
就职 |
离职 |
任职时间 |
Defence branch
|
1 | | Béthouart, Antoine上将 安托万·贝图阿尔 (1889–1982) | 1945年7月8日 | 1950年9月 | 5年1个月 | 法國陸軍 |
2 | | Payart, Jean让·帕亚尔 (1892–1969) | 1950年9月 | 1954年10月 | 4年1个月 | 无 |
3 | | Chauvel, Jean让·肖韦尔 (1897–1979) | 1954年10月 | 1955年2月 | 4个月 | 无 |
4 | | Lalouette, Roger罗杰·拉卢埃特 (1904–1980) | 1955年2月 | 1955年6月 | 4个月 | 无 |
5 | | Seydoux de Clausonne, François弗朗索瓦·塞杜克·德·克洛松 (1905–1981) | 1955年6月3日 | 1955年7月27日 | 7001540000000000000♠54天 | 无 |
苏占区
- 高级专员
任次
|
肖像
|
高级专员 |
就职 |
离职 |
任职时间 |
Defence branch
|
1 | | Konev, Ivan元帅 伊万·科涅夫 (1897–1973) | 1945年7月 | 1946年4月25日 | 9个月 | 蘇聯陸軍 |
2 | | Kurasov, Vladimir大将 弗拉基米尔·库拉索夫 (1897–1973) | 1946年5月10日 | 1949年4月2日 | 7003105800000000000♠2年327天 | 蘇聯陸軍 |
3 | | Sviridov, Vladimir中将 弗拉基米尔·斯维里多夫 (1897–1963) | 1949年5月4日 | 1953年6月7日 | 7003149500000000000♠4年34天 | 蘇聯陸軍 |
4 | | Ilyichev, Ivan中将 (退役) 伊万·伊利乔夫 (1905–1983) | 1953年6月7日 | 1955年7月27日 | 7002780000000000000♠2年50天 | 蘇聯陸軍 (退役) |
参考资料
參見