长深高速动车组列车

长深高速动车组列车
概述
开行日期2012年4月1日
所属铁路局广州局集团
担当客运段广州客运段、广九客运段、长沙客运段
当前车次G2267-2270次、G6001-6003次、G6011-6015次、G6018次、G6021次、G6022次、G6025-6027次、G6029次、G6032次、G6037-6040次、G6109次、G6142/6143次、G6180次、G6209/6210次
列车等级高速动车组列车
运行区间岳阳东站 / 长沙南站深圳北站 / 深圳坪山站
主要停站南昌西站赣州西站等(G2267-2270次)
广州南站虎门站等(其余列车)
途经线路沪昆高速铁路昌赣客运专线赣深客运专线(G2267-2270次)
京广高速铁路广深港高速铁路厦深铁路(G6001次、G6037-6040次、G6142/6143次)
京广高速铁路广深港高速铁路(其余列车)
技术
使用车辆CR400AF、CR400AF-A、CR400AF-Z、CR400AF-AZ、CR400AF-SCR400BF-Z

长深高速动车组列车中华人民共和国中国铁路高速的列车运营路线。目前始发、终到站包括长沙南站岳阳东站深圳北站,以及深圳坪山站。最早的列车车次开行于2012年4月1日。

历史

时刻表

以下数据截至2025年4月9日:

经广州

岳阳、长沙至深圳

序号 车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程运行时间 中途停靠车站 担当客运段
1 G6013 长沙南 07:15 深圳北 10:52 3小时37分 株洲西衡阳东郴州西韶关广州南虎门 广州局长沙客运段
2 G6015 岳阳东 07:15 深圳北 11:40 3小时50分 汨罗东长沙南衡山西郴州西韶关清远广州南虎门 广州局广九客运段
3 G6029 长沙南 07:50 深圳北 11:25 3小时35分 衡阳东郴州西韶关广州北广州南虎门 广州局广九客运段
4 G6209 长沙南 08:29 深圳北 12:08 3小时39分 株洲西衡阳东郴州西韶关清远广州南虎门 广州局长沙客运段
5 G6011 长沙南 09:18 深圳北 12:00 2小时42分 广州南虎门 广州局长沙客运段
6 G6109 长沙南 09:39 深圳北 13:25 3小时46分 株洲西郴州西韶关清远广州南虎门 广州局长沙客运段
7 G6037/6040 长沙南 12:49 深圳坪山 16:27 3小时38分 郴州西英德西广州南虎门深圳北 广州局广九客运段
8 G6001 长沙南 15:21 深圳坪山 18:27 3小时6分 广州南虎门深圳北 广州局长沙客运段
9 G6003 长沙南 16:36 深圳北 19:38 3小时2分 郴州西广州南虎门 广州局广九客运段
10 G6021 长沙南 18:16 深圳北 21:19 3小时2分 衡阳东韶关广州南虎门 广州局长沙客运段
11 G6027 岳阳东 18:44 深圳北 22:34 3小时50分 汨罗东长沙南衡阳东广州南虎门 广州局长沙客运段
12 G6025 岳阳东 20:23 深圳北 23:54 3小时31分 长沙南衡阳东郴州西广州南 广州局长沙客运段

深圳至长沙、岳阳

序号 车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程运行时间 中途停靠车站 担当客运段
1 G6022 深圳北 07:15 岳阳东 10:52 4小时24分 虎门广州南韶关郴州西耒阳西衡阳东长沙南 广州局长沙客运段
2 G6143/6142 深圳坪山 08:48 岳阳东 12:34 4小时24分 深圳北虎门广州南韶关耒阳西长沙南 广州局广九客运段
3 G6018 深圳北 12:11 长沙南 15:11 3小时 虎门广州南广州北 广州局广九客运段
4 G6002 深圳北 13:29 长沙南 16:11 2小时42分 虎门广州南 广州局长沙客运段
5 G6012 深圳北 14:35 长沙南 17:55 3小时20分 广州南英德西郴州西株洲西 广州局长沙客运段
6 G6039/6038 深圳坪山 17:18 岳阳东 21:16 4小时46分 深圳北广州南韶关郴州西衡阳东株洲西长沙南 广州局广九客运段
7 G6180 深圳北 17:34 长沙南 21:15 3小时3分 虎门广州南广州北韶关郴州西衡阳东株洲西 广州局长沙客运段
8 G6014 深圳北 18:38 长沙南 21:41 3小时3分 广州南韶关郴州西衡阳东 广州局广州客运段
9 G6032 深圳北 19:19 长沙南 21:59 2小时40分 虎门广州南 广州局长沙客运段
10 G6026 深圳北 19:57 岳阳东 23:23 3小时26分 虎门广州南韶关郴州西耒阳西衡阳东株洲西 广州局长沙客运段
11 G6210 深圳北 21:18 长沙南 23:55 2小时37分 广州南 广州局长沙客运段

经南昌

长沙至深圳

序号 车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程运行时间 中途停靠车站 担当客运段
1 G2270/2267 长沙南 07:27 深圳北 13:13 5小时46分 宜春新余北南昌西吉水西万安县赣县北赣州西和平北河源东东莞南 广州局长沙客运段

深圳至长沙

序号 车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程运行时间 中途停靠车站 担当客运段
1 G2268/2269 深圳北 13:33 长沙南 19:39 6小时6分 惠州北博罗北河源东龙川西和平北信丰西赣州西吉安西新干东南昌西高安宜春萍乡北 广州局长沙客运段

历年事故

  • 2015年9月9日上午,由长沙南开往深圳北的高铁G6011次列车在耒阳西站附近发生撞人事故,导致一人被撞身亡[7][8]

参考文献

参考资料

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya