1988年の中日ドラゴンズ

1988年の中日ドラゴンズ
成績
日本シリーズ敗退
日本S 1勝4敗(対西武
セントラル・リーグ優勝
79勝46敗5分 勝率.632
本拠地
都市 愛知県名古屋市
ナゴヤ球場
球団組織
オーナー 加藤巳一郎
経営母体 中日新聞社
監督 星野仙一
選手会長 宇野勝
« 1987
1989 »

テンプレートを表示

1988年の中日ドラゴンズ(1988ねんのちゅうにちドラゴンズ)では、1988年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。

この年の中日ドラゴンズは、星野仙一監督の2年目のシーズンであり、1982年以来6年ぶり4回目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。

概要

星野監督1年目を2位とまずまずのスタートを切ったチームは若返りのため、平野謙西武へ放出して小野和幸を獲得し、また4番の大島康徳日本ハムへ放出して大宮龍男を獲得。さらにドラフトで立浪和義をドラフト1位で指名。立浪の入団により、遊撃手だった宇野勝は二塁へコンバートされた。また故障がちの中尾孝義を外野手へコンバートして中村武志を正捕手に抜擢。こうして開幕を迎えたが開幕戦でエースの小松辰雄が太ももを痛めるアクシデントで、4月は首位の広島と8ゲーム離される最悪のスタート。5月に入るとサヨナラ勝ちなどが多くなり、3位に浮上も7月はじめに巨人との北海道3連戦を全敗。しかし、地元のナゴヤ球場に戻るとチームの快進撃が始まり、8月にはついに巨人に代わって首位を奪取。4番の落合博満が3本のサヨナラ打を放つなど強竜打線は健在で、チームは4月を負け越した以外はすべての月で貯金を稼ぎ、10月7日の対ヤクルト戦(ナゴヤ)で大勝して1982年以来の優勝を決めた。昭和天皇入院中であったため、祝勝会ではビールかけが自粛された[1]。西武との日本シリーズでは第1戦で最多勝の小野が西武の4番清原和博に場外アーチを浴びて出鼻をくじかれ、一方で落合は本塁打・打点とも0に封じられ「4番の差」と敗因を語るなど、西武には歯が立たず1勝4敗で敗戦した。投手陣は移籍の小野が18勝で最多勝、小松が12勝をあげるなど先発陣がチーム勝ち星の大半を稼ぎ、抑えの郭源治はリーグ最多の37セーブで最優秀救援投手となり、MVPも獲得した。打撃陣は落合が打率3割を切ったものの32本塁打で4番の役目を果たし、チーム本塁打131本でリーグ2位を記録した。

チーム成績

レギュラーシーズン

オーダー変遷
開幕:4/8 5/1 6/1 7/1 8/2 9/3 優勝:10/7
1 彦野利勝 豊田成佑 音重鎮 彦野利勝 彦野利勝 彦野利勝 彦野利勝
2 立浪和義 山田和利 立浪和義 立浪和義 立浪和義 立浪和義 山田和利
3 ゲーリー ゲーリー 落合博満 落合博満 落合博満 ゲーリー 中尾孝義
4 落合博満 落合博満 ゲーリー ゲーリー ゲーリー 落合博満 落合博満
5 宇野勝 宇野勝 宇野勝 宇野勝 宇野勝 宇野勝 宇野勝
6 中尾孝義 小松崎善久 川又米利 川又米利 仁村徹 仁村徹 仁村徹
7 川又米利 中尾孝義 豊田成佑 仁村徹 川又米利 川又米利 川又米利
8 大石友好 大石友好 中村武志 中村武志 中村武志 中村武志 中村武志
9 小松辰雄 川畑泰博 小松辰雄 近藤真一 近藤真一 鈴木孝政 杉本正

[2]

1988年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 広島 -- 広島 -- 巨人 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 --
2位 巨人 4.5 巨人 1.5 広島 0.5 巨人 1.0 広島 6.5 広島 7.0 巨人 12.0
3位 阪神 5.0 阪神 2.5 中日 1.0 広島 1.5 巨人 7.5 巨人 8.0 広島 15.0
4位 ヤクルト 5.5 大洋 4.0 ヤクルト 3.0 大洋 5.0 大洋 12.0 大洋 17.0 大洋 20.5
5位 大洋 7.0 中日 4.5 阪神 6.5 ヤクルト 9.5 ヤクルト 12.0 ヤクルト 17.0 ヤクルト 22.0
6位 中日 8.0 ヤクルト 5.5 大洋 7.0 阪神 10.0 阪神 19.0 阪神 23.0 阪神 29.5
期間
成績
5勝11敗
勝率.313
11勝8敗2分
勝率.579
13勝6敗
勝率.684
12勝7敗
勝率.632
15勝5敗3分
勝率.750
11勝6敗
勝率.647
12勝3敗
勝率.800


1988年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 中日ドラゴンズ 79 46 5 .632 優勝
2位 読売ジャイアンツ 68 59 3 .535 12.0
3位 広島東洋カープ 65 62 3 .512 15.0
4位 横浜大洋ホエールズ 59 67 4 .468 20.5
5位 ヤクルトスワローズ 58 69 3 .457 22.0
6位 阪神タイガース 51 77 2 .398 29.5

日本シリーズ

1988年 日本シリーズ
日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月22日(土) 第1戦 西武ライオンズ 5 - 1 中日ドラゴンズ ナゴヤ球場
10月23日(日) 第2戦 西武ライオンズ 3 - 7 中日ドラゴンズ
10月24日(月) 移動日
10月25日(火) 第3戦 中日ドラゴンズ 3 - 4 西武ライオンズ 西武ライオンズ球場
10月26日(水) 第4戦 中日ドラゴンズ 0 - 4 西武ライオンズ
10月27日(木) 第5戦 中日ドラゴンズ 6 - 7 西武ライオンズ
優勝:西武ライオンズ(3年連続8回目)

オールスターゲーム1988

  • 選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回数
コーチ 星野仙一
投手 小野和幸 2
郭源治 3
捕手 中村武志
遊撃手 立浪和義
内野手 落合博満 8
  • 太字はファン投票による選出。

個人成績

投手成績

  • 色付き規定投球回(130イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/小野和幸 29 29 4 1 1 18 4 0 757 187.0 173 21 44 1 106 0 1 56 54 2.60 1.16
/小松辰雄 24 23 5 2 0 12 7 0 652 157.1 137 20 49 5 114 1 0 71 57 3.26 1.18
/杉本正 23 21 1 1 1 6 6 0 501 118.2 119 13 36 1 92 0 0 56 52 3.94 1.31
/郭源治 61 0 0 0 0 7 6 37 428 111.0 73 9 31 3 94 5 0 27 24 1.95 0.94
/近藤真一 24 17 4 1 0 8 7 0 468 110.0 90 9 46 7 77 4 1 53 42 3.44 1.24
/川畑泰博 25 16 1 1 0 4 4 0 417 92.1 108 9 44 4 57 1 0 49 42 4.09 1.65
/米村明 30 12 1 1 0 7 4 0 339 77.1 95 9 18 4 38 2 0 31 29 3.38 1.46
/鹿島忠 44 0 0 0 0 3 2 0 321 73.2 72 6 35 1 55 4 0 32 30 3.67 1.45
/鈴木孝政 27 3 0 0 0 4 3 0 231 54.2 59 5 13 2 34 1 0 25 19 3.13 1.32
/山本昌広 8 6 2 2 0 5 0 0 184 48.2 28 1 13 1 35 0 0 4 3 0.55 0.84
/上原晃 24 1 0 0 0 3 2 1 177 46.0 38 4 12 1 31 0 0 13 12 2.35 1.09
/宮下昌己 20 0 0 0 0 1 0 1 155 35.0 41 6 9 2 16 4 0 19 16 4.11 1.43
/田中富生 18 2 0 0 0 1 1 0 125 30.2 31 4 6 1 14 1 0 18 16 4.70 1.21
/都裕次郎 12 0 0 0 0 0 0 0 49 11.1 10 0 4 1 8 0 0 7 4 3.18 1.24
/江本晃一 12 0 0 0 0 0 0 0 52 10.1 14 5 7 1 5 0 0 10 10 8.71 2.03
/高島覚 4 0 0 0 0 0 0 0 19 4.1 5 0 2 0 2 0 0 1 1 2.08 1.62
/斉藤学 3 0 0 0 0 0 0 0 22 4.0 8 1 0 1 4 0 0 6 3 6.75 2.00
/三浦将明 1 0 0 0 0 0 0 0 13 2.0 4 1 1 1 2 0 0 5 5 22.50 2.50

打撃成績

  • 色付き規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/落合博満 130 557 450 82 132 31 1 32 261 95 3 4 0 6 98 13 3 70 11 .293 .418 .580 .998
/宇野勝 130 528 465 68 129 28 0 18 211 76 8 12 3 6 54 1 0 78 15 .277 .349 .454 .802
/彦野利勝 113 432 374 53 102 25 2 15 176 47 9 9 16 1 33 2 8 67 1 .273 .344 .471 .814
/ゲーリー 101 404 358 56 105 25 3 16 184 53 2 2 0 6 34 8 6 51 7 .293 .359 .514 .873
/立浪和義 110 403 336 61 75 15 1 4 104 18 22 7 21 0 42 0 4 53 3 .223 .317 .310 .626
/川又米利 122 381 318 30 89 18 2 6 129 35 3 2 12 6 45 5 0 36 5 .280 .363 .406 .769
/仁村徹 92 361 314 34 96 17 1 7 136 52 4 4 12 5 27 1 3 65 10 .306 .361 .433 .794
/中村武志 98 306 267 30 63 18 0 5 96 21 2 0 8 1 29 7 1 63 2 .236 .312 .360 .672
/中尾孝義 95 285 256 29 67 15 3 7 109 35 5 2 10 3 14 0 1 45 3 .262 .299 .426 .725
/山田和利 82 177 153 28 41 5 4 2 60 7 10 8 14 0 9 0 1 33 0 .268 .313 .392 .705
/音重鎮 66 171 151 17 33 7 3 3 55 18 0 1 7 3 8 0 2 27 2 .219 .262 .364 .626
/仁村薫 76 115 108 13 31 1 1 7 55 24 2 1 3 1 2 0 1 17 2 .287 .304 .509 .813
/大石友好 74 115 103 3 19 3 0 0 22 6 0 0 6 0 5 0 1 21 1 .184 .229 .214 .443
/豊田成佑 88 102 84 4 16 4 1 0 22 7 3 2 7 1 9 1 1 23 0 .190 .274 .262 .536
/大宮龍男 57 91 81 7 14 1 0 2 21 5 2 0 1 1 8 3 0 19 2 .173 .244 .259 .504
/小松崎善久 54 87 83 9 24 3 0 4 39 6 2 1 1 0 3 0 0 32 3 .289 .314 .470 .784
/小野和幸 29 72 59 0 8 2 0 0 10 9 0 0 9 1 3 0 0 31 1 .136 .175 .169 .344
/小松辰雄 24 61 59 4 14 1 0 1 18 4 0 0 2 0 0 0 0 15 0 .237 .237 .305 .542
/杉本正 23 40 39 2 8 1 0 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0 .205 .205 .231 .436
/近藤真一 24 39 33 3 7 2 0 0 9 3 0 0 4 0 2 0 0 10 0 .212 .257 .273 .530
/鈴木康友 15 31 26 4 6 3 0 1 12 2 1 1 1 0 4 0 0 3 0 .231 .333 .462 .795
/川畑泰博 25 27 24 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 1 .083 .148 .083 .231
/米村明 30 25 21 0 6 1 0 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 5 1 .286 .286 .333 .619
/仲根政裕 19 19 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 4 1 .000 .158 .000 .158
/郭源治 61 17 15 1 3 0 0 1 6 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .400 .600
/山本昌広 8 16 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 .133 .133 .133 .267
/岩本好広 32 13 10 8 1 1 0 0 2 4 6 1 0 1 2 0 0 3 0 .100 .231 .200 .431
/鈴木孝政 27 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
/上原晃 24 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
/鹿島忠 44 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/小森哲也 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250 .500
/田中富生 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/片平哲也 5 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
/宮下昌己 20 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
/遠田誠治 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/江本晃一 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

試合結果

凡例
勝利試合 敗北試合 引き分け 中止
1988年 レギュラーシーズン
 
4月(5勝11敗 .313) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
1 3月29日 ヤクルト 4-7 - 松山(0-1) - 中田(1) 神宮 0-1-0
2 3月30日 ヤクルト 1-1 - - - 神宮 0-1-1
3 3月31日 ヤクルト 2-5 - メヒア(0-1) - 中田(2) 神宮 0-2-1
4 4月2日 巨人 4x-3 清水(1-0) - - 細川(1) バンテリンドーム 1-2-1
5 4月3日 巨人 5-2 大野(1-0) - マルティネス(0-0-1) 細川(2) バンテリンドーム 2-2-1
6 4月4日 巨人 0-2 - 梅津(0-1) - バンテリンドーム 2-3-1
7 4月5日 広島 1-0 柳(1-0) - マルティネス(0-0-2) マツダ 3-3-1
8 4月6日 広島 4-0 涌井(1-0) - - 細川(3) マツダ 4-3-1
9 4月19日 阪神 3-4 - 鈴木孝(1-1) - 岡山県野球場 3-6-0
10 4月9日 DeNA 3-1 小笠原(1-0) - マルティネス(0-0-4) 横浜 6-3-1
11 4月10日 DeNA 6-1 松葉(1-0) - - 横浜 7-3-1
12 4月12日 阪神 2-2 - - - バンテリンドーム 7-3-2
13 4月13日 阪神 5-2 メヒア(2-1) - マルティネス(0-0-5) バンテリンドーム 8-3-2
14 4月14日 阪神 1-2 - 梅津(0-2) - バンテリンドーム 8-4-2
15 4月16日 ヤクルト 3-2 橋本(1-0) - マルティネス(0-0-6) バンテリンドーム 9-4-2
16 4月17日 ヤクルト 2-0 齋藤(1-0) - マルティネス(0-0-7) バンテリンドーム 10-4-2
17 4月18日 ヤクルト 5-11 - 柳(1-1) - バンテリンドーム 10-5-2
18 4月19日 阪神 0-7 - メヒア(2-2) - 甲子園 10-6-2
19 4月20日 阪神 2-15 - 大野(1-1) - 甲子園 10-7-2
20 4月21日 阪神 0-3 - 松葉(1-1) - 甲子園 10-8-2
21 4月23日 巨人 0-2 - 小笠原(1-1) - ひたちなか 10-9-2
22 4月24日 巨人 3-2 涌井(2-0) - マルティネス(0-0-8) カリステ(1) 東京ドーム 11-9-2
23 4月25日 巨人 2-3 - 柳(1-2) - 細川(4) 東京ドーム 11-10-2
24 4月27日 広島 4-6 - 梅津(0-3) - 上林(1)
カリステ(2)
細川(5)
バンテリンドーム 11-11-2
25 4月28日 広島 0-0 - - - バンテリンドーム 11-11-3
26 4月29日 DeNA 11-1 松葉(2-1) - - 木下(1)
細川(6)
バンテリンドーム 12-11-3
27 4月30日 DeNA 1-2 - 小笠原(1-2) - バンテリンドーム 12-12-3
 
5月(11勝8敗2分 .579) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
28 5月1日 DeNA 1-12 - 涌井(2-1) - 細川(7) バンテリンドーム 12-13-3
29 5月3日 ヤクルト 3-5x - 勝野(0-1) - 中田(3) 神宮 12-14-3
30 5月4日 ヤクルト 7-7 - - - 神宮 12-14-4
31 5月5日 ヤクルト 6-3 髙橋宏(1-0) - マルティネス(0-0-9) 石川昂(1)
細川(8)
神宮 13-14-4
32 5月6日 巨人 2-0 梅津(1-3) - マルティネス(0-0-10) バンテリンドーム 14-14-4
33 5月7日 巨人 0-2 - 涌井(2-2) - バンテリンドーム 14-15-4
34 5月8日 巨人 1-4 - 小笠原(1-3) - バンテリンドーム 14-16-4
35 5月10日 広島 3-6 - 松葉(2-2) - カリステ(3)
山本(1)
マツダ 14-17-4
36 5月11日 広島 4-0 柳(2-2) - - マツダ 15-17-4
5月12日 広島 中止 マツダ
37 5月14日 阪神 4-2 齋藤(2-0) - マルティネス(0-0-11) 豊橋 16-17-4
38 5月15日 阪神 0-1 - 齋藤(2-1) - バンテリンドーム 16-18-4
39 5月16日 阪神 4-9 - 梅津(1-4) - バンテリンドーム 16-19-4
40 5月17日 DeNA 1-2 - 涌井(2-3) - 横浜 16-20-4
41 5月18日 DeNA 2-3 - 松葉(2-3) - 横浜 16-21-4
42 5月19日 DeNA 3-2 柳(3-2) - マルティネス(0-0-12) 横浜 17-21-4
43 5月22日 巨人 1-1 - - - 田中(1) 東京ドーム 17-21-5
44 5月22日 巨人 4-2 小笠原(2-3) - マルティネス(0-0-13) 東京ドーム 18-21-5
45 5月24日 ヤクルト 2-5 - マルティネス(0-1) - バンテリンドーム 18-22-5
46 5月25日 ヤクルト 1-0 メヒア(3-2) - マルティネス(0-1-14) ディカーソン(1) バンテリンドーム 19-22-5
47 5月26日 ヤクルト 5-0 橋本(2-0) - - バンテリンドーム 20-22-5
48 5月28日 西武 3-0 髙橋宏(2-0) - マルティネス(0-1-15) ディカーソン(2) バンテリンドーム 21-22-5
49 5月29日 西武 0-1 - 小笠原(2-4) - バンテリンドーム 21-23-5
50 5月30日 西武 0-3 - 柳(3-3) - バンテリンドーム 21-24-5
51 5月31日 オリックス 1-2x - 松山(0-2) - 京セラドーム 21-25-5
 
6月(13勝6敗 .684) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
52 6月1日 オリックス 2-1 藤嶋(1-0) - マルティネス(0-1-16) 京セラドーム 22-25-5
53 6月2日 オリックス 2-1 梅野(1-0) - マルティネス(0-1-17) ディカーソン(3) 京セラドーム 23-25-5
54 6月4日 ソフトバンク 2-3 - マルティネス(0-2) - バンテリンドーム 23-26-5
55 6月5日 ソフトバンク 1-5 - 小笠原(2-5) - バンテリンドーム 23-27-5
56 6月6日 ソフトバンク 3-0 柳(4-3) - マルティネス(0-2-18) ビシエド(1) バンテリンドーム 24-27-5
57 6月7日 楽天 0-2 - 涌井(2-4) - バンテリンドーム 24-28-5
58 6月8日 楽天 2-7 - メヒア(3-3) - 福永(1) バンテリンドーム 24-29-5
59 6月9日 楽天 3-1 松葉(3-3) - マルティネス(0-2-19) バンテリンドーム 25-29-5
60 6月11日 日本ハム 4-0 髙橋宏(3-0) - - カリステ(4)
田中(2)
エスコンフィールド 26-29-5
61 6月12日 日本ハム 0-7 - 小笠原(2-6) - エスコンフィールド 26-30-5
62 6月13日 日本ハム 4-9 - 藤嶋(1-1) - 高橋周(1)
カリステ(5)
エスコンフィールド 26-31-5
63 6月14日 ロッテ 4-3 松山(1-2) - マルティネス(0-2-20) ZOZOマリン 27-31-5
64 6月15日 ロッテ 0-10 - メヒア(3-4) - ZOZOマリン 27-32-5
65 6月16日 ロッテ 2-7 - 柳(4-4) - ZOZOマリン 27-33-5
66 6月21日 広島 1-0 髙橋宏(4-0) - マルティネス(0-2-21) カリステ(6) バンテリンドーム 28-33-5
67 6月22日 広島 1-3 - メヒア(3-5) - バンテリンドーム 28-34-5
68 6月23日 広島 2-1 松山(2-2) - マルティネス(0-2-22) バンテリンドーム 29-34-5
69 6月25日 阪神 1-0 小笠原(3-6) - マルティネス(0-2-23) 倉敷 30-34-5
70 6月26日 阪神 1-1 - - - 細川(9) 甲子園 30-34-6
71 6月27日 阪神 1-8 - 梅津(1-5) - 甲子園 30-35-6
72 6月28日 DeNA 1-5 - 髙橋宏(4-1) - バンテリンドーム 30-36-6
73 6月29日 DeNA 1-5 - 大野(1-2) - バンテリンドーム 30-37-6
74 6月30日 DeNA 3-0 齋藤(3-1) - マルティネス(0-2-24) バンテリンドーム 31-37-6
 
7月(12勝7敗 .632) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
75 7月2日 巨人 2-1 小笠原(4-6) - マルティネス(0-2-25) 福永(2) 松本 32-37-6
76 7月3日 巨人 1-6 - 涌井(2-5) - 前橋 32-38-6
77 7月5日 広島 2-0 髙橋宏(5-1) - - バンテリンドーム 33-38-6
78 7月6日 広島 2-1 梅津(2-5) - マルティネス(0-2-26) 板山(1) バンテリンドーム 34-38-6
79 7月7日 広島 2x-1 マルティネス(1-2) - - バンテリンドーム 35-38-6
80 7月9日 DeNA 5-6x - フェリス(0-1) - 板山(2) 横浜 35-39-6
81 7月10日 DeNA 0-3 - 松木平(0-1) - 横浜 35-40-6
82 7月11日 DeNA 2-3x - 齋藤(3-2) - 横浜 35-41-6
83 7月12日 阪神 3-0 髙橋宏(6-1) - マルティネス(1-2-27) 細川(10) バンテリンドーム 36-41-6
84 7月13日 阪神 10-8 藤嶋(2-1) - マルティネス(1-2-28) 高橋周(2) バンテリンドーム 37-41-6
85 7月14日 阪神 2-6 - 橋本(2-1) - バンテリンドーム 37-42-6
86 7月15日 ヤクルト 1-4 - 梅津(2-6) - 神宮 37-43-6
87 7月16日 ヤクルト 3-4 - 藤嶋(2-2) - 福永(3)
細川(11)
神宮 37-44-6
88 7月19日 巨人 1-0 髙橋宏(7-1) - マルティネス(1-2-29) 細川(12) バンテリンドーム 38-44-6
89 7月20日 巨人 3-4 - メヒア(3-6) - バンテリンドーム 38-45-6
90 7月21日 巨人 1-4 - 松葉(3-4) - 中田(4) バンテリンドーム 38-46-6
91 7月26日 阪神 1-5 - 小笠原(4-7) - 甲子園 38-47-6
92 7月27日 阪神 3-7 - メヒア(3-7) - 甲子園 38-48-6
93 7月28日 阪神 3-4x - マルティネス(1-3) - 細川(13) 甲子園 38-49-6
94 7月30日 ヤクルト 6-0 髙橋宏(8-1) - - バンテリンドーム 39-49-6
95 7月31日 ヤクルト 1-0 松木平(1-1) - マルティネス(1-3-30) バンテリンドーム 40-49-6
 
8月(15勝5敗3分 .750) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
96 8月1日 ヤクルト 3x-2 藤嶋(3-2) - - バンテリンドーム 41-49-6
97 8月2日 広島 0-1 - 小笠原(4-8) - マツダ 41-50-6
98 8月3日 広島 1-4 - 大野(1-3) - マツダ 41-51-6
99 8月4日 広島 4-6 - 根尾(0-1) - マツダ 41-52-6
100 8月6日 DeNA 6-2 髙橋宏(9-1) - - 細川(14) 岐阜 42-52-6
101 8月7日 DeNA 0-0 - - - バンテリンドーム 42-52-7
102 8月8日 DeNA 2-4 - 松葉(3-5) - 石川昂(2) バンテリンドーム 42-53-7
103 8月9日 巨人 9-2 小笠原(5-8) - - 細川(15)
木下(2)
バンテリンドーム 43-53-7
104 8月10日 巨人 0-2 - メヒア(3-8) - バンテリンドーム 43-54-7
105 8月11日 巨人 1-4 - 大野(1-4) - バンテリンドーム 43-55-7
106 8月12日 ヤクルト 4-5x - 松山(2-3) - 細川(16) 神宮 43-56-7
107 8月13日 ヤクルト 5-4 髙橋宏(10-1) - マルティネス(1-3-31) 神宮 44-56-7
108 8月14日 ヤクルト 6-7x - 齋藤(3-3) - 石川昂(3) 神宮 44-57-7
109 8月16日 阪神 2-1 橋本(3-1) - マルティネス(1-3-32) 川越(1) バンテリンドーム 45-57-7
110 8月17日 阪神 5-5 - - - バンテリンドーム 45-57-8
111 8月18日 阪神 8-4 大野(2-4) - マルティネス(1-3-33) バンテリンドーム 46-57-8
112 8月20日 DeNA 2-4 - 髙橋宏(10-2) - 横浜 46-58-8
113 8月21日 DeNA 1-7 - 松木平(1-2) - 横浜 46-59-8
114 8月22日 DeNA 9-8 清水(2-0) - マルティネス(1-3-34) 横浜 47-59-8
115 8月23日 巨人 8-2 福谷(1-0) - - 宇佐見(1) 東京ドーム 48-59-8
116 8月24日 巨人 2-6 - 柳(4-5) - ブライト(1) 東京ドーム 48-60-8
117 8月25日 巨人 0-2 - 大野(2-5) - 東京ドーム 48-61-8
118 8月27日 広島 2-1 髙橋宏(11-2) - マルティネス(1-3-35) バンテリンドーム 49-61-8
119 8月28日 広島 1-2 - 小笠原(5-9) - カリステ(7) バンテリンドーム 49-62-8
120 8月29日 広島 5-1 松葉(4-5) - - 宇佐見(2)
細川(17)
バンテリンドーム 50-62-8
8月30日 DeNA 中止 バンテリンドーム
8月31日 DeNA 中止 バンテリンドーム
 
9月(11勝6敗 .647) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
9月1日 DeNA 中止 バンテリンドーム
121 9月3日 阪神 1-4 - 髙橋宏(11-3) - 甲子園 50-63-8
122 9月4日 阪神 4-9 - 小笠原(5-10) - 細川(18) 甲子園 50-64-8
123 9月5日 阪神 1-2 - 大野(2-6) - 甲子園 50-65-8
124 9月6日 広島 3-0 松葉(5-5) - マルティネス(1-3-36) 細川(19)
宇佐見(3)
マツダ 51-65-8
125 9月7日 広島 1-2 - 福谷(1-1) - マツダ 51-66-8
126 9月8日 広島 4-3 齋藤(4-3) - マルティネス(1-3-37) 細川(20)
木下(3)
マツダ 52-66-8
127 9月10日 ヤクルト 3-1 髙橋宏(12-3) - マルティネス(1-3-38) 川越(2) バンテリンドーム 53-66-8
128 9月11日 ヤクルト 1-8 - 小笠原(5-11) - バンテリンドーム 53-67-8
129 9月12日 ヤクルト 4-9 - 清水(2-1) - 福永(4) バンテリンドーム 53-68-8
130 9月13日 DeNA 2-5 - 松葉(5-6) - 横浜 53-69-8
131 9月14日 DeNA 4-2 福谷(2-1) - マルティネス(1-3-39) 横浜 54-69-8
132 9月15日 巨人 3-6 - 藤嶋(3-3) - 石川昂(4) 東京ドーム 54-70-8
133 9月16日 巨人 1-7 - 松木平(1-3) - 板山(3) 東京ドーム 54-71-8
134 9月18日 阪神 3-8 - 髙橋宏(12-4) - バンテリンドーム 54-72-8
135 9月20日 ヤクルト 7-6 勝野(1-1) - マルティネス(1-3-40) 村松(1)
福永(5)
細川(21)
神宮 55-72-8
136 9月21日 ヤクルト 7-6 福谷(3-1) - マルティネス(1-3-41) 福永(6) 神宮 56-72-8
137 9月22日 広島 2-1 涌井(3-5) - マルティネス(1-3-42) バンテリンドーム 57-72-8
138 9月23日 広島 1-0 松木平(2-3) - 清水(2-1-1) バンテリンドーム 58-72-8
139 9月27日 巨人 1-3 - 梅津(2-7) - 東京ドーム 58-73-8
140 9月29日 広島 4-3 清水(3-1) - マルティネス(1-3-43) 細川(22)
ブライト(2)
マツダ 59-73-8
141 10月4日 DeNA 1-3 - 梅津(2-8) - バンテリンドーム 59-74-8
142 10月5日 DeNA 4x-3 マルティネス(2-3) - - 細川(23) バンテリンドーム 60-74-8
 
10月(12勝3敗 .800) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
119 10月6日 ヤクルト 1-2 小松(12-6) - - 彦野 (11) ナゴヤ球場
120 10月7日 ヤクルト 3-11 杉本(5-6) - - 彦野(12.13)
落合(31)
川又(6)
ナゴヤ球場

できごと

10月7日にナゴヤ球場でリーグ優勝したが、中日は本拠地を1997年からナゴヤドーム(現・バンテリンドーム ナゴヤ)に移転するため、ナゴヤ球場でのリーグ優勝はこの年が最後となった。

選手・スタッフ

表彰選手

リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
郭源治 最優秀選手 初受賞
最優秀救援投手 44SP 2年連続2度目
立浪和義 新人王
落合博満 最高出塁率 .418 4年連続5度目
小野和幸 最多勝利 18勝 初受賞
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
小野和幸 投手 初受賞
落合博満 一塁手 5年ぶり2度目[注 1]
ゴールデングラブ賞
選手名 ポジション 回数
立浪和義 遊撃手 初受賞
彦野利勝 外野手 初受賞

ドラフト

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 今中慎二 投手 大阪桐蔭高 入団
2位 大豊泰昭 内野手 中日球団職員 入団
3位 山口幸司 外野手 大宮東高 入団
4位 中嶋治彦 投手 王子製紙苫小牧 入団
5位 酒井忠晴 投手 修徳高 入団
6位 清水雅治 内野手 三菱自動車川崎 入団

脚注

注釈

  1. ^ 二塁手部門で2度、三塁手部門で3度受賞しており、通算7度目。

出典

  1. ^ “【伊藤鉦三連載コラム】日本一取れず…星野監督のバスの中での絶叫にみんな顔面蒼白”. 東スポWEB (東京スポーツ新聞社). (2021年3月26日). https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/23560?page=1 2024年4月17日閲覧。 
  2. ^ 『日本プロ野球記録年鑑 ベースボール・レコード・ブック1989』ベースボール・マガジン社、1988年。ISBN 4-583-02720-6 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya