1999年シーズンのシンシナティ・ベンガルズ

シンシナティ・ベンガルズ 1999
成績 4勝12敗
地区 AFC中地区5位
CON AFC15位
結果 レギュラーシーズン敗退
組織
オーナー マイク・ブラウン英語版
HC ブルース・コスレット英語版
ホーム シナジー・フィールド
« 1998
2000 »

1999年シーズンは、シンシナティ・ベンガルズのチーム創設32年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して30年目のシーズン。ブルース・コスレット・ヘッドコーチの3年目(暫定HC除く)のシーズン[1]

直近のチーム成績

ベンガルズの当年及び近年のシーズン成績
成績 AFC 地区 Div Con 平均得点 平均失点
1999 レギュラー敗退 15位 5位 4 12 0 .250 3-7 3-10 17.7 28.8
1998 レギュラー敗退 15位 5位 3 13 0 .188 2-6 2-10 16.8 28.3
1997 レギュラー敗退 10位 4位 7 9 0 .438 3-5 5-7 22.2 25.3
1996 レギュラー敗退 10位 3位 8 8 0 .500 5-3 6-6 23.3 23.1
1995 レギュラー敗退 10位 2位 7 9 0 .438 4-4 5-7 21.8 23.4
1994 レギュラー敗退 13位 3位 3 13 0 .188 1-5 2-10 17.3 25.4
1993 レギュラー敗退 14位 4位 3 13 0 .188 0-6 1-11 11.7 19.9
1992 レギュラー敗退 11位 4位 5 11 0 .313 1-5 4-8 17.1 22.8
1991 レギュラー敗退 13位 4位 3 13 0 .188 1-5 2-10 16.4 27.2
1990 ディビジョナル敗退 3位 1優勝 9 7 0 .563 5-1 8-4 22.5 22.0
1989 レギュラー敗退 9位 4位 8 8 0 .500 5-1 6-6 25.3 17.8

[2]

レギュラーシーズン

1999年シーズンのベンガルズの対戦相手
AFC NFC
前年 西地区 中地区 東地区 西地区 中地区 東地区
1位 ブロンコス ジャガーズ ジェッツ ファルコンズ バイキングス カウボーイズ
2位 レイダース タイタンズ ドルフィンズ 49ers パッカーズ カージナルス
3位 シーホークス スティーラーズ ビルズ セインツ バッカニアーズ ジャイアンツ
4位 チーフス レイブンズ ペイトリオッツ パンサーズ ライオンズ レッドスキンズ
5位 チャージャーズ ベンガルズ コルツ ラムズ ベアーズ イーグルス
6位 ブラウンズ

 :1度対戦  :2度対戦

相手 結果 戦績 開催地 備考
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

[1]

順位表

AFC中地区 1999
チーム 勝率 Div Con 総得点 総失点 平均得点 平均失点 SOS SOV
(1)ジャクソンビル・ジャガーズ 14 2 0 .875 8-2 10-2 396 217 24.8 13.6
(4)テネシー・タイタンズ 13 3 0 .813 9-1 10-2 392 324 24.5 20.3
ボルチモア・レイブンズ 8 8 0 .500 6-4 6-7 324 277 20.3 17.3
ピッツバーグ・スティーラーズ 6 10 0 .375 3-7 3-10 317 320 19.8 20.0
シンシナティ・ベンガルズ 4 12 0 .250 3-7 3-10 283 460 17.7 28.8
クリーブランド・ブラウンズ 2 14 0 .125 1-9 1-12 217 437 13.6 27.3

[3]

AFC 1999

チーム
勝率 DIV CON SOS SOV
地区優勝
1 ジャクソンビル・ジャガーズ 14 2 0 .875 8-2 10-2
2 インディアナポリス・コルツ 13 3 0 .813 5-3 9-3
3 シアトル・シーホークス 西 9 7 0 .563 4-4 7-5
ワイルドカード
4 テネシー・タイタンズ 13 3 0 .813 9-1 10-2
5 バッファロー・ビルズ 11 5 0 .688 6-2 8-4
6 マイアミ・ドルフィンズ 9 7 0 .563 3-5 7-5
7 カンザスシティ・チーフス 西 9 7 0 .563 4-4 7-5
8 サンディエゴ・チャージャーズ 西 8 8 0 .500 5-3 7-5
9 ニューヨーク・ジェッツ 8 8 0 .500 4-4 6-6
10 ボルチモア・レイブンズ 8 8 0 .500 6-4 6-7
11 オークランド・レイダース 西 8 8 0 .500 3-5 5-7
12 ニューイングランド・ペイトリオッツ 8 8 0 .500 2-6 5-7
13 デンバー・ブロンコス 西 6 10 0 .375 4-4 4-8
14 ピッツバーグ・スティーラーズ 6 10 0 .375 3-7 3-10
15 シンシナティ・ベンガルズ 4 12 0 .250 3-7 3-10
16 クリーブランド・ブラウンズ 2 14 0 .125 1-9 1-12
タイブレーク

[4]

参照

脚注

出典

  1. ^ a b 1999 Cincinnati Bengals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
  2. ^ NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
  3. ^ 1999 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
  4. ^ 1999 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya