2009年シーズンのカンザスシティ・チーフス

カンザスシティ・チーフス 2009
成績 4勝12敗
地区 AFC西地区4位
CON AFC16位
結果 レギュラーシーズン敗退
組織
オーナー ラマー・ハント一族
GM スコット・ピオリ英語版
HC トッド・ヘイリー英語版
ホーム アローヘッド・スタジアム
« 2008
2010 »

2009年シーズンは、カンザスシティ・チーフスNFL40年目のシーズンであり、AFL時代を含めチーム創設50年目のシーズン。トッド・ヘイリー・ヘッドコーチの1年目のシーズン。

直近のチーム成績

チーフスの当年及び近年のシーズン成績
成績 AFC 地区 Div Con 平均得点 平均失点
2009 レギュラー敗退 16位 4位 4 12 0 .250 2-4 3-9 18.4 26.5
2008 レギュラー敗退 16位 4位 2 14 0 .125 2-4 2-10 18.2 27.5
2007 レギュラー敗退 14位 3位 4 12 0 .250 2-4 3-9 14.1 20.9
2006 ワイルドカード敗退 6位 2位 9 7 0 .563 4-2 5-7 20.7 19.7
2005 レギュラー敗退 7位 2位 10 6 0 .625 4-2 9-3 25.2 20.3
2004 レギュラー敗退 12位 3位 7 9 0 .438 3-3 6-6 30.2 27.2
2003 ディビジョナル敗退 2位 1優勝 13 3 0 .813 5-1 10-2 30.3 20.8
2002 レギュラー敗退 12位 4位 8 8 0 .500 2-4 6-6 29.2 24.9
2001 レギュラー敗退 12位 4位 6 10 0 .375 4-4 5-7 20.0 21.5
2000 レギュラー敗退 10位 3位 7 9 0 .438 5-3 5-7 22.2 22.1
1999 レギュラー敗退 7位 2位 9 7 0 .563 4-4 7-5 24.4 20.1

[1]

プレシーズン

相手 結果 戦績 開催地 観客数
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

レギュラーシーズン

2009年シーズンのチーフスの対戦相手
AFC NFC
前年 西地区 南地区 北地区 東地区 西地区 南地区 北地区 東地区
1位 チャージャーズ タイタンズ スティーラーズ ドルフィンズ カージナルス パンサーズ バイキングス ジャイアンツ
2位 ブロンコス コルツ レイブンズ ペイトリオッツ 49ers ファルコンズ ベアーズ イーグルス
3位 レイダース テキサンズ ベンガルズ ジェッツ シーホークス バッカニアーズ パッカーズ カウボーイズ
4位 チーフス ジャガーズ ブラウンズ ビルズ ラムズ セインツ ライオンズ レッドスキンズ

 :1度対戦  :2度対戦

相手 結果 戦績 開催地 観客数
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

※ 同地区の対戦相手を太文字で表示

順位表

AFC西地区 2009
チーム 勝率 Div Con 総得点 総失点 平均得点 平均失点 SOS SOV
(2)サンディエゴ・チャージャーズ 13 3 0 .813 5-1 9-3 454 320 28.4 20.0 .453 .433
デンバー・ブロンコス 8 8 0 .500 3-3 6-6 326 324 20.4 20.3 .527 .516
オークランド・レイダース 5 11 0 .313 2-4 4-8 197 379 12.3 23.7 .527 .525
カンザスシティ・チーフス 4 12 0 .250 2-4 3-9 294 424 18.4 26.5 .516 .406
AFC 2009

チーム
勝率 DIV CON SOS SOV
地区優勝
1 インディアナポリス・コルツ 14 2 0 .875 6-0 10-2 .473 .470
2 サンディエゴ・チャージャーズ 西 13 3 0 .813 5-1 9-3 .453 .433
3 ニューイングランド・ペイトリオッツ 10 6 0 .625 4-2 7-5 .516 .450
4 シンシナティ・ベンガルズ 10 6 0 .625 6-0 7-5 .492 .438
ワイルドカード
5 ニューヨーク・ジェッツ 9 7 0 .563 2-4 7-5 .516 .507
6 ボルチモア・レイブンズ 9 7 0 .563 3-3 7-5 .523 .403
7 ヒューストン・テキサンズ 9 7 0 .563 1-5 6-6 .504 .417
8 ピッツバーグ・スティーラーズ 9 7 0 .563 2-4 6-6 .488 .521
9 デンバー・ブロンコス 西 8 8 0 .500 3-3 6-6 .527 .516
10 テネシー・タイタンズ 8 8 0 .500 2-4 4-8 .539 .414
11 マイアミ・ドルフィンズ 7 9 0 .438 4-2 5-7 .559 .464
12 ジャクソンビル・ジャガーズ 7 9 0 .438 3-3 6-6 .496 .411
13 バッファロー・ビルズ 6 10 0 .375 2-4 4-8 .516 .469
14 クリーブランド・ブラウンズ 5 11 0 .313 1-5 5-7 .512 .388
15 オークランド・レイダース 西 5 11 0 .313 2-4 4-8 .527 .525
16 カンザスシティ・チーフス 西 4 12 0 .250 2-4 3-9 .516 .406
タイブレーク

参照

脚注

出典

  1. ^ NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya