2018年シーズンのワシントン・レッドスキンズ

ワシントン・レッドスキンズ 2018
成績 7勝9敗
地区 NFC東地区3位
CON NFC9位
結果 レギュラーシーズン敗退
組織
オーナー ダニエル・スナイダー英語版
GM ブルース・アレン英語版
HC ジェイ・グルーデン英語版
ホーム フェデックス・フィールド
« 2017
2019 »

2018年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズNFL87年目のシーズンであり、ジェイ・グルーデン・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]

直近のチーム成績

レッドスキンズの当年及び近年のシーズン成績
成績 NFC 地区 Div Con 平均得点 平均失点
2018 レギュラー敗退 9位 3位 7 9 0 .438 2-4 6-6 17.6 22.4
2017 レギュラー敗退 12位 3位 7 9 0 .438 1-5 5-7 21.4 24.3
2016 レギュラー敗退 8位 3位 8 7 1 .531 3-3 6-6 24.8 23.9
2015 ワイルドカード敗退 4位 1優勝 9 7 0 .563 4-2 8-4 24.3 23.7
2014 レギュラー敗退 15位 4位 4 12 0 .250 2-4 2-10 18.8 27.4
2013 レギュラー敗退 16位 4位 3 13 0 .188 0-6 1-11 20.9 29.9
2012 ワイルドカード敗退 4位 1優勝 10 6 0 .625 5-1 8-4 27.3 24.3
2011 レギュラー敗退 13位 4位 5 11 0 .313 2-4 5-7 18.0 22.9
2010 レギュラー敗退 14位 4位 6 10 0 .375 2-4 4-8 18.9 23.6
2009 レギュラー敗退 13位 4位 4 12 0 .250 0-6 2-10 16.6 21.0
2008 レギュラー敗退 10位 4位 8 8 0 .500 3-3 7-5 16.6 18.5

[2]

プレシーズン

相手 結果 戦績 開催地 観客数
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

[1]

レギュラーシーズン

2018年シーズンのレッドスキンズの対戦相手
AFC NFC
前年 西地区 南地区 北地区 東地区 西地区 南地区 北地区 東地区
1位 チーフス ジャガーズ スティーラーズ ペイトリオッツ ラムズ セインツ バイキングス イーグルス
2位 チャージャーズ タイタンズ レイブンズ ビルズ シーホークス パンサーズ ライオンズ カウボーイズ
3位 レイダース コルツ ベンガルズ ドルフィンズ カージナルス ファルコンズ パッカーズ レッドスキンズ
4位 ブロンコス テキサンズ ブラウンズ ジェッツ 49ers バッカニアーズ ベアーズ ジャイアンツ

 :1度対戦  :2度対戦

相手 結果 戦績 開催地 観客数
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

[1]

※ 同地区の対戦相手を太文字で表示

順位表

NFC東地区 2018
チーム 勝率 Div Con 総得点 総失点 平均得点 平均失点 SOS SOV
(4)ダラス・カウボーイズ 10 6 0 .625 5-1 9-3 339 324 21.2 20.3 .488 .444
(6)フィラデルフィア・イーグルス 9 7 0 .563 4-2 6-6 367 348 22.9 21.8 .518 .486
ワシントン・レッドスキンズ 7 9 0 .438 2-4 6-6 281 359 17.6 22.4 .486 .371
ニューヨーク・ジャイアンツ 5 11 0 .313 1-5 4-8 369 412 23.1 25.8 .527 .487

[3]

NFC 2018

チーム
勝率 DIV CON SOS SOV
地区優勝
1[a] ニューオーリンズ・セインツ 13 3 0 .813 4–2 9–3 .482 .488
2[a] ロサンゼルス・ラムズ 西 13 3 0 .813 6-0 9-3 .480 .428
3 シカゴ・ベアーズ 12 4 0 .750 5-1 10-2 .430 .419
4 ダラス・カウボーイズ 10 6 0 .625 5-1 9-3 .488 .444
ワイルドカード
5 シアトル・シーホークス 西 10 6 0 .625 3-3 8-4 .484 .400
6 フィラデルフィア・イーグルス 9 7 0 .563 4-2 6-6 .518 .486
7 ミネソタ・バイキングス 8 7 1 .531 3-2-1 6-5-1 .504 .355
8[b][c] アトランタ・ファルコンズ 7 9 0 .438 4–2 7–5 .482 .348
9[c][d] ワシントン・レッドスキンズ 7 9 0 .438 2-4 6-6 .486 .371
10[b][d] カロライナ・パンサーズ 7 9 0 .438 5-3 2-6 .508 ,518
11 グリーンベイ・パッカーズ 6 9 1 .406 1-4-1 3-8-1 .488 .417
12 デトロイト・ライオンズ 6 10 0 .375 2-4 4-8 .504 .427
13[e] ニューヨーク・ジャイアンツ 5 11 0 .313 1-5 4-8 .527 .487
14[e] タンパベイ・バッカニアーズ 5 11 0 .313 4-4 1-7 .523 .506
15 サンフランシスコ・49ers 西 4 12 0 .250 1-5 2-10 .504 .406
16 アリゾナ・カージナルス 西 3 13 0 .188 2-4 3-9 .527 .302
タイブレーク
  1. ^ a b セインツがラムズとの直接対決(第9週)で勝利
  2. ^ a b ファルコンズがパンサーズとの直接対決(第2週、第16週)で2連勝
  3. ^ a b ファルコンズがレッドスキンズとの直接対決(第9週)で勝利
  4. ^ a b レッドスキンズがパンサーズとの直接対決(第6週)で勝利
  5. ^ a b ジャイアンツがバッカニアーズとの直接対決(第11週)で勝利

[4]

参照

脚注

出典

  1. ^ a b c 2018 Washington Redskins Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
  2. ^ NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
  3. ^ 2018 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
  4. ^ 2018 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya