2018-19년 UEFA 챔피언스리그 조별 리그 2018-19년 UEFA 챔피언스리그 조별 리그 는 2018년 9월 18일부터 12월 12일까지 시작하도록 진행된다.[ 1] 2018-19년 UEFA 챔피언스리그 에서 총 32개 팀들이 16강전 이상 토너먼트에 진출하기 위해 상위 16개 팀들을 성적 순으로 결정할 것이다.[ 2]
조추첨
조별리그 조추첨은 2018년 8월 30일, 18:00 중부유럽서머타임 (UTC+2 )에, 모나코 그리말디 포룸 에서 개최될 것이다.[ 3]
32개팀들은 4팀씩 배정될 조 총 8개조에 편성될 것이며, 같은 국가축구협회 소속 팀들끼리 같은 조에 편성되지 아니한다. 조추첨을 위해 4개 포트로 구분되어 배정될 것이다. (Regulations Article 13.06):[ 2]
포트 1은 챔피언스리그 우승팀, 유로파리그 우승팀, 2017년 UEFA country coefficients 기준 상위 6개 국가리그 우승팀들이 배정된다.[ 4] 만일 챔피언스리그 우승팀이나 유로파리그 우승팀이 자국 리그에서도 우승하면, 7위리그 우승팀과 (최대 8위리그 우승팀까지) 포트 1에 배정된다.
Pot 2, 3 and 4 contains the remaining teams, seeded based on their 2018 UEFA club coefficients .[ 5]
2014년 7월 17일에, UEFA 긴급 패널은 그 시점부터 러시아 프로축구팀들과 우크라이나 프로축구팀들이 정치적 이유로 무기한 맞대결하거나 같은 조에 편성되지 않도록 금지하였다.[ 6]
조추첨은 A-D조, E-H조가 다른 날짜에 시행되도록 한다. 앞조가 화요일, 뒷조가 수요일, 다른 주차엔 순서를 바꾼다. 같은 나라 팀들이 2팀 이상이면 서로 다른 요일에 치르도록 조추첨을 한다.
The fixtures are decided after the draw, using a computer draw not shown to public, with the following match sequence (Regulations Article 16.02):[ 2]
Note: Positions for scheduling do not use the seeding pots, e.g., Team 1 is not necessarily the team from Pot 1 in the draw.
Group stage schedule
경기일
날짜
축구경기 대진
경기일 1
2018년 9월 18–19일
2 v 3, 4 v 1
경기일 2
2018년 10월 2–3일
1 v 2, 3 v 4
경기일 3
2018년 10월 23–24일
3 v 1, 2 v 4
경기일 4
2018년 11월 6–7일
1 v 3, 4 v 2
경기일 5
2018년 11월 27–28일
3 v 2, 1 v 4
경기일 6
2018년 12월 11–12일
2 v 1, 4 v 3
경기일정 제한: 예를 들어, 동일 도시 연고팀들(레알 마드리드와 아틀레티코 마드리드 등)은 같은 날이나 연속된 날들에 홈경기를 개최하지 아니한다., 그리고 "겨울 국가들" (예시, 러시아)은 12월에 마지막 경기일에 홈경기를 치르지 아니한다.(추운 날씨 때문).
포트 1
포트 2
포트 3
포트 4
레알 마드리드 UCL우승팀
162,000
보루시아 도르트문트
89,000
리버풀
62,000
빅토리아 플젠 리그 우승팀
33,000
아틀레티코 마드리드 UEL우승팀
140,000
FC 포르투 리그 우승팀
86,000
샬케 04
62,000
클럽 브뤼허 리그 우승팀
29,500
FC 바르셀로나 리그우승팀
132,000
맨체스터 유나이티드
82,000
올랭피크 리옹
59,500
갈라타사라이 리그 우승팀
29,500
바이에른 뮌헨 리그 우승팀
135,000
샤흐타르 도네츠크 리그 우승팀
81,000
AS 모나코
57,000
영보이즈 베른 리그 우승팀
20,500
맨체스터 시티 리그 우승팀
100,000
벤피카
80,000
아약스
53,500
인테르 밀라노
16,000
유벤투스 리그 우승팀
126,000
나폴리
78,000
CSKA 모스크바
45,000
호펜하임
14,285
파리 생제르맹 리그 우승팀
109,000
토트넘 홋스퍼
67,000
PSV 에인트호벤 리그 우승팀
36,000
츠르베나 즈베즈다 리그 우승팀
10,750
로코모티프 모스크바 리그우승팀
22,500
로마
64,000
발렌시아
36,000
AEK 아테네 리그 우승팀
10,000
형태
각조에서 팀들은 홈앤드어웨이 리그제 방식으로 시행한다. 각조 1위팀과 2위팀들은 16강전 에 진출하고, 각조 3위팀들은 유로파리그 32강전 에 진출한다. 각조 4위팀은 탈락된다.
순위결정
팀들은 승점 순으로 정렬된다.(승리시 3점, 무승부시 1점, 패배시 0점), 승점 동점이면 아래 순서대로 순위를 결정한다.:[ 2]
동률팀간 승자승 승점;
동률팀간 승자승 골득실차;
동률팀간 승자승 다득점;
동률팀간 승자승 원정골 우선규칙;
만일 두 팀 이상이 동률이고, 위 조건들이 모두 동률이고, 팀들의 subset이 그래도 동률이면, 팀들의 subset끼리 독점적으로 위 순서들을 그대로 다시 적용한다. ;
전경기 골득실차;
전경기 다득점;
전경기 원정다득점;
전경기 승리수;
전경기 원정승리수;
벌점 (퇴장 = 3 점, 경고 = 1 점, 1경기 경고2회로 퇴장 = 3 점);
UEFA club coefficient .
조별 경기
경기일들은 2018년 9월 18–19일, 10월 2–3일, 23–24일, 11월 6–7일, 27–28일, 12월 11–12일이다.[ 1] 시작 시간은 21:00 중부유럽 서머타임 (UTC+2 )/중부유럽시간 (UTC+1 )이다. 매주 화요일과 수요일에 2경기들은 18:55 중부유럽 서머타임 (UTC+2 )/중부유럽시간 (UTC+1 )이다. 일부 예외 가능하다. 11월부터 러시아 클럽팀들과 터키 클럽팀의 홈경기는 다른 국가 팀들보다 먼저 시작한다.(둘 다 (UTC+3 ) 시간대를 영구 사용한다.)
2018년 10월 27일까지 (경기일 1–3) 중부유럽 서머타임 (UTC+2 ), 11월부터 (경기일 4–6) 중부유럽시간 (UTC+1 )인 윈터타임으로 1시간 늦춘다.
조 순위 표의 색 정보
조 1위와 2위 팀은 16강 으로 진출한다.
조 3위 팀은 UEFA 유로파리그 의 32강 에 진입한다.
4위 팀은 유럽 클럽 대항전에서 제외된다.
A조
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 21:00 UTC+2
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 21:00 UTC+2
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 18:55 UTC+1
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 18:55 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 21:00 UTC+1
B조
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 18:55 UTC+2
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 20:00 UTC+1
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 21:00 UTC+2
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 20:00 UTC+0
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 20:00 UTC+0
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 21:00 UTC+1
C조
팀
경기
승
무
패
득
실
차
승점
파리 생제르맹
6
3
2
1
17
9
+8
11
리버풀
6
3
0
3
9
7
+2
9
나폴리
6
2
3
1
7
5
+2
9
츠르베나 즈베즈다
6
1
1
4
5
17
−12
4
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 20:00 UTC+1
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 20:00 UTC+1
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 18:55 UTC+1
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 20:00 UTC+0
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 21:00 UTC+1
D조
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 22:00 UTC+3
2018년 9월 18일 (2018-09-18 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 19:55 UTC+3
2018년 10월 3일 (2018-10-03 ) 20:00 UTC+1
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 22:00 UTC+3
2018년 10월 24일 (2018-10-24 ) 22:00 UTC+3
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 20:00 UTC+0
2018년 11월 6일 (2018-11-06 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 20:55 UTC+3
2018년 11월 28일 (2018-11-28 ) 20:00 UTC+0
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 20:55 UTC+3
2018년 12월 11일 (2018-12-11 ) 18:55 UTC+1
E조
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 18:55 UTC+2
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 20:00 UTC+1
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 22:00 UTC+3
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 19:55 UTC+3
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 21:00 UTC+2
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 20:00 UTC+0
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 19:55 UTC+2
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 20:00 UTC+0
F조
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 19:55 UTC+3
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 20:00 UTC+1
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 22:00 UTC+3
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 20:00 UTC+0
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 22:00 UTC+2
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 20:00 UTC+0
G조
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 21:00 UTC+2
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 22:00 UTC+3
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 21:00 UTC+2
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 20:55 UTC+3
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 20:55 UTC+3
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 18:55 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 18:55 UTC+1
H조
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 21:00 UTC+2
2018년 9월 19일 (2018-09-19 ) 21:00 UTC+2
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 2일 (2018-10-02 ) 20:00 UTC+1
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 18:55 UTC+2
2018년 10월 23일 (2018-10-23 ) 20:00 UTC+1
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 18:55 UTC+1
2018년 11월 7일 (2018-11-07 ) 21:00 UTC+1
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 20:00 UTC+0
2018년 11월 27일 (2018-11-27 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 21:00 UTC+1
2018년 12월 12일 (2018-12-12 ) 21:00 UTC+1
각주
외부 링크
유러피언컵 시대 (1955년 ~ 1992년)
시즌 결승전
UEFA 챔피언스리그 시대 (1992년 ~ 현재)
시즌 결승전