Продолжительность жизни в департаментах Франции

INSEE (2023)

Официальная статистика Франции, выложенная на сайте INSEE, не включает общую ОПЖ для населения в целом. Для более корректного сравнения регионов с различной разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин в таблицы добавлен столбец со средним арифметическим значением этих индикаторов. По умолчанию таблицы отсортированы по среднему арифметическому для 2023 года.

Статистика по регионам

регион 2019 2019
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм.
 
Метрополия Франции 79,8 85,7 5,9 82,75 −0,40 79,4 85,3 5,9 82,35 0,60 80,1 85,8 5,7 82,95 0,20
Иль-де-Фра́нс (Парижский регион) 81,4 86,1 4,7 83,75 −0,35 80,8 86,0 5,2 83,40 0,75 81,8 86,5 4,7 84,15 0,40
Ове́рнь — Ро́на — А́льпы 80,5 85,9 5,4 83,20 −0,20 80,2 85,8 5,6 83,00 0,70 81,0 86,4 5,4 83,70 0,50
Ко́рсика 80,5 86,4 5,9 83,45 −0,45 80,3 85,7 5,4 83,00 0,40 80,8 86,0 5,2 83,40 −0,05
Прованс — Альпы — Лазурный Берег 80,0 85,6 5,6 82,80 −0,40 79,5 85,3 5,8 82,40 0,90 80,6 86,0 5,4 83,30 0,50
Пеи́-де-ла-Луа́р 79,8 86,0 6,2 82,90 −0,25 79,7 85,6 5,9 82,65 0,60 80,3 86,2 5,9 83,25 0,35
Оксита́ния 80,1 85,5 5,4 82,80 −0,35 79,6 85,3 5,7 82,45 0,70 80,5 85,8 5,3 83,15 0,35
Но́вая Аквита́ния 79,7 85,5 5,8 82,60 −0,35 79,2 85,3 6,1 82,25 0,65 80,1 85,7 5,6 82,90 0,30
Брета́нь 78,7 85,2 6,5 81,95 −0,15 78,6 85,0 6,4 81,80 0,65 79,4 85,5 6,1 82,45 0,50
Центр — Долина Луары 79,3 85,2 5,9 82,25 −0,15 79,0 85,2 6,2 82,10 0,25 79,5 85,2 5,7 82,35 0,10
Бургу́ндия — Франш-Конте́ 78,9 85,0 6,1 81,95 −0,05 78,8 85,0 6,2 81,90 0,30 79,3 85,1 5,8 82,20 0,25
Гранд-Эст (Большой восточный регион) 79,0 84,6 5,6 81,80 −0,30 78,6 84,4 5,8 81,50 0,60 79,4 84,8 5,4 82,10 0,30
Норма́ндия 78,3 84,9 6,6 81,60 −0,45 78,0 84,3 6,3 81,15 0,75 78,9 84,9 6,0 81,90 0,30
О-де-Франс 77,5 83,8 6,3 80,65 −0,20 77,3 83,6 6,3 80,45 0,70 78,1 84,2 6,1 81,15 0,50

Источник данных: INSEE [1][2][3]

регион 2019 2019
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм.
 
Франция в целом 79,7 85,6 5,9 82,65 −0,40 79,3 85,2 5,9 82,25 0,60 80,0 85,7 5,7 82,85 0,20
Реюньо́н (в Индийском океане) 78,5 84,7 6,2 81,60 −1,50 76,9 83,3 6,4 80,10 2,15 79,4 85,1 5,7 82,25 0,65
Мартини́ка (в Карибском море) 78,8 84,3 5,5 81,55 −1,80 76,7 82,8 6,1 79,75 1,25 78,2 83,8 5,6 81,00 −0,55
Гваделу́па 76,4 84,7 8,3 80,55 −0,70 76,2 83,5 7,3 79,85 0,75 76,9 84,3 7,4 80,60 0,05
Гвиа́на (в Южной Америке) 76,6 83,8 7,2 80,20 −0,70 76,4 82,6 6,2 79,50 −0,50 76,1 81,9 5,8 79,00 −1,20
Майо́тта (в Индийском океане) 72,3 74,6 2,3 73,45 0,65 73,9 74,3 0,4 74,10

Источник данных: INSEE [1][2][3]

Статистика по департаментам

код департамент 2019 2019
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм.
 
M Метрополия Франции 79,8 85,7 5,9 82,75 −0,40 79,4 85,3 5,9 82,35 0,60 80,1 85,8 5,7 82,95 0,20
92 О-де-Сен 82,6 86,5 3,9 84,55 −0,25 81,9 86,7 4,8 84,30 0,70 82,8 87,2 4,4 85,00 0,45
78 Ивелин 81,9 86,6 4,7 84,25 −0,25 81,6 86,4 4,8 84,00 0,80 82,5 87,1 4,6 84,80 0,55
75 Пари́ж 82,0 86,9 4,9 84,45 −0,55 81,1 86,7 5,6 83,90 0,80 82,4 87,0 4,6 84,70 0,25
69 Ро́на, Лио́нская метрополия 81,3 86,6 5,3 83,95 −0,10 81,0 86,7 5,7 83,85 0,85 82,0 87,4 5,4 84,70 0,75
94 Валь-де-Марн 81,4 86,2 4,8 83,80 0,20 81,3 86,7 5,4 84,00 0,65 82,3 87,0 4,7 84,65 0,85
31 Верхняя Гаро́нна 81,5 86,0 4,5 83,75 0,05 81,1 86,5 5,4 83,80 0,40 81,8 86,6 4,8 84,20 0,45
74 Верхняя Саво́йя 81,4 86,3 4,9 83,85 −0,10 81,1 86,4 5,3 83,75 0,40 81,6 86,7 5,1 84,15 0,30
38 Изе́р 81,2 85,9 4,7 83,55 −0,30 80,6 85,9 5,3 83,25 0,90 81,6 86,7 5,1 84,15 0,60
91 Эсон 81,5 86,2 4,7 83,85 −0,65 80,8 85,6 4,8 83,20 0,85 82,0 86,1 4,1 84,05 0,20
81 Тарн 79,8 85,8 6,0 82,80 0,15 80,0 85,9 5,9 82,95 0,90 81,4 86,3 4,9 83,85 1,05
49 Мен и Луа́ра 81,0 86,7 5,7 83,85 −0,55 80,5 86,1 5,6 83,30 0,55 81,1 86,6 5,5 83,85 0,00
05 Верхние Альпы 80,4 86,3 5,9 83,35 −0,10 80,4 86,1 5,7 83,25 0,60 80,7 87,0 6,3 83,85 0,50
73 Саво́йя 80,5 86,5 6,0 83,50 −0,40 80,0 86,2 6,2 83,10 0,70 80,9 86,7 5,8 83,80 0,30
01 Эн 80,9 86,0 5,1 83,45 −0,25 80,7 85,7 5,0 83,20 0,50 81,2 86,2 5,0 83,70 0,25
35 Иль и Вилен 80,2 86,1 5,9 83,15 −0,10 79,9 86,2 6,3 83,05 0,65 80,9 86,5 5,6 83,70 0,55
33 Жиро́нда 80,4 85,8 5,4 83,10 −0,30 79,9 85,7 5,8 82,80 0,85 81,2 86,1 4,9 83,65 0,55
13 Буш-дю-Ро́н 80,0 85,7 5,7 82,85 −0,50 79,5 85,2 5,7 82,35 1,10 81,0 85,9 4,9 83,45 0,60
42 Луа́ра 80,3 85,5 5,2 82,90 −0,40 79,7 85,3 5,6 82,50 0,95 80,8 86,1 5,3 83,45 0,55
37 Эндр и Луа́ра 80,0 86,2 6,2 83,10 −0,35 79,7 85,8 6,1 82,75 0,70 80,6 86,3 5,7 83,45 0,35
95 Валь-д’Уаз 80,5 85,4 4,9 82,95 −0,40 80,0 85,1 5,1 82,55 0,85 81,1 85,7 4,6 83,40 0,45
2B Верхняя Ко́рсика 80,2 86,4 6,2 83,30 0,00 80,7 85,9 5,2 83,30 0,10 81,0 85,8 4,8 83,40 0,10
82 Тарн и Гаро́нна 79,8 85,5 5,7 82,65 −0,85 79,3 84,3 5,0 81,80 1,55 81,3 85,4 4,1 83,35 0,70
21 Кот-д’Ор 79,9 85,9 6,0 82,90 −0,25 79,6 85,7 6,1 82,65 0,65 80,8 85,8 5,0 83,30 0,40
34 Эро́ 79,9 85,7 5,8 82,80 −0,35 79,6 85,3 5,7 82,45 0,85 80,8 85,8 5,0 83,30 0,50
32 Жер 79,4 85,6 6,2 82,50 −0,20 79,4 85,2 5,8 82,30 1,00 80,5 86,1 5,6 83,30 0,80
44 Атлантическая Луа́ра 79,5 85,8 6,3 82,65 0,05 79,8 85,6 5,8 82,70 0,60 80,4 86,2 5,8 83,30 0,65
64 Атлантические Пирене́и 80,6 86,1 5,5 83,35 −0,15 80,5 85,9 5,4 83,20 0,05 80,6 85,9 5,3 83,25 −0,10
07 Арде́ш 79,9 85,3 5,4 82,60 −0,35 79,0 85,5 6,5 82,25 1,00 80,6 85,9 5,3 83,25 0,65
83 Вар 79,7 85,5 5,8 82,60 −0,15 79,9 85,0 5,1 82,45 0,80 80,5 86,0 5,5 83,25 0,65
06 Приморские Альпы 80,5 85,8 5,3 83,15 −0,45 79,6 85,8 6,2 82,70 0,55 80,4 86,1 5,7 83,25 0,10
53 Майе́н 79,9 86,1 6,2 83,00 −0,30 79,8 85,6 5,8 82,70 0,55 80,2 86,3 6,1 83,25 0,25
2A Южная Ко́рсика 80,8 86,4 5,6 83,60 −1,10 79,7 85,3 5,6 82,50 0,70 80,3 86,1 5,8 83,20 −0,40
77 Се́на и Ма́рна 80,4 85,5 5,1 82,95 −0,35 79,9 85,3 5,4 82,60 0,55 80,8 85,5 4,7 83,15 0,20
26 Дром 79,6 85,6 6,0 82,60 0,15 80,3 85,2 4,9 82,75 0,35 80,5 85,7 5,2 83,10 0,50
12 Аверо́н 80,2 86,0 5,8 83,10 −0,05 80,1 86,0 5,9 83,05 0,05 80,1 86,1 6,0 83,10 0,00
86 Вье́нна 79,5 85,9 6,4 82,70 −0,40 79,4 85,2 5,8 82,30 0,70 80,0 86,0 6,0 83,00 0,30
40 Ланды 79,9 85,4 5,5 82,65 −0,40 79,4 85,1 5,7 82,25 0,70 80,7 85,2 4,5 82,95 0,30
93 Сен-Сен-Дени́ 80,0 84,7 4,7 82,35 −0,50 79,1 84,6 5,5 81,85 1,10 80,5 85,4 4,9 82,95 0,60
04 Альпы Верхнего Прова́нса 79,6 84,7 5,1 82,15 0,15 79,5 85,1 5,6 82,30 0,60 80,5 85,3 4,8 82,90 0,75
30 Гар 79,6 85,3 5,7 82,45 −0,25 79,3 85,1 5,8 82,20 0,70 80,2 85,6 5,4 82,90 0,45
87 Верхняя Вье́нна 78,8 85,7 6,9 82,25 0,00 78,9 85,6 6,7 82,25 0,60 80,2 85,5 5,3 82,85 0,60
84 Воклю́з 79,2 85,1 5,9 82,15 −0,15 78,7 85,3 6,6 82,00 0,85 80,1 85,6 5,5 82,85 0,70
85 Ванде́я 79,4 85,7 6,3 82,55 −0,35 79,1 85,3 6,2 82,20 0,65 79,8 85,9 6,1 82,85 0,30
72 Сарта 79,2 85,4 6,2 82,30 −0,25 78,9 85,2 6,3 82,05 0,75 79,8 85,8 6,0 82,80 0,50
67 Нижний Рейн 79,9 85,1 5,2 82,50 −0,20 79,6 85,0 5,4 82,30 0,45 80,3 85,2 4,9 82,75 0,25
45 Луаре́ 79,9 85,4 5,5 82,65 −0,10 79,4 85,7 6,3 82,55 0,20 80,2 85,3 5,1 82,75 0,10
47 Ло и Гаро́нна 79,3 85,2 5,9 82,25 −0,20 79,0 85,1 6,1 82,05 0,65 80,0 85,4 5,4 82,70 0,45
19 Корре́з 78,7 84,9 6,2 81,80 −0,10 78,9 84,5 5,6 81,70 1,00 79,9 85,5 5,6 82,70 0,90
39 Юра́ 80,0 85,1 5,1 82,55 −0,05 79,8 85,2 5,4 82,50 0,20 79,8 85,6 5,8 82,70 0,15
46 Ло (Лот) 79,4 85,3 5,9 82,35 0,30 80,1 85,2 5,1 82,65 0,05 79,7 85,7 6,0 82,70 0,35
68 Верхний Рейн 80,1 84,8 4,7 82,45 −0,30 79,4 84,9 5,5 82,15 0,50 80,3 85,0 4,7 82,65 0,20
65 Верхние Пирене́и 80,1 84,6 4,5 82,35 −0,75 78,7 84,5 5,8 81,60 1,05 79,8 85,5 5,7 82,65 0,30
41 Луар и Шер 79,3 85,0 5,7 82,15 −0,25 78,7 85,1 6,4 81,90 0,75 79,6 85,7 6,1 82,65 0,50
63 Пюи́-де-Дом 79,3 85,5 6,2 82,40 −0,40 79,0 85,0 6,0 82,00 0,60 79,7 85,5 5,8 82,60 0,20
79 Дё-Севр 79,6 85,9 6,3 82,75 −0,75 78,7 85,3 6,6 82,00 0,60 79,3 85,9 6,6 82,60 −0,15
71 Со́на и Луа́ра 79,1 85,0 5,9 82,05 0,15 79,0 85,4 6,4 82,20 0,35 79,5 85,6 6,1 82,55 0,50
17 Приморская Шара́нта 79,2 85,2 6,0 82,20 −0,60 78,4 84,8 6,4 81,60 0,90 79,1 85,9 6,8 82,50 0,30
56 Морбиан 78,1 85,2 7,1 81,65 −0,05 78,5 84,7 6,2 81,60 0,85 79,2 85,7 6,5 82,45 0,80
43 Верхняя Луа́ра 79,2 85,6 6,4 82,40 −0,55 78,8 84,9 6,1 81,85 0,55 79,1 85,7 6,6 82,40 0,00
25 Ду 79,3 85,6 6,3 82,45 −0,40 79,1 85,0 5,9 82,05 0,30 79,8 84,9 5,1 82,35 −0,10
14 Кальвадо́с 78,5 85,0 6,5 81,75 −0,20 78,5 84,6 6,1 81,55 0,65 79,1 85,3 6,2 82,20 0,45
15 Канта́ль 78,4 84,3 5,9 81,35 −0,20 78,0 84,3 6,3 81,15 1,05 79,0 85,4 6,4 82,20 0,85
60 Уа́за 78,7 84,6 5,9 81,65 0,00 78,9 84,4 5,5 81,65 0,45 79,5 84,7 5,2 82,10 0,45
88 Воге́зы 77,9 84,5 6,6 81,20 −0,60 77,3 83,9 6,6 80,60 1,50 79,4 84,8 5,4 82,10 0,90
24 Дордо́нь 79,4 85,0 5,6 82,20 −0,95 77,7 84,8 7,1 81,25 0,85 79,0 85,2 6,2 82,10 −0,10
03 Алье́ 77,7 84,6 6,9 81,15 0,25 78,3 84,5 6,2 81,40 0,65 79,2 84,9 5,7 82,05 0,90
51 Ма́рна 78,8 84,8 6,0 81,80 −0,25 78,6 84,5 5,9 81,55 0,50 79,0 85,1 6,1 82,05 0,25
61 Орн 78,2 84,8 6,6 81,50 −0,25 77,9 84,6 6,7 81,25 0,80 79,0 85,1 6,1 82,05 0,55
50 Манш 78,6 85,6 7,0 82,10 −1,25 77,4 84,3 6,9 80,85 1,15 78,8 85,2 6,4 82,00 −0,10
90 Территория Бельфо́р 78,6 84,0 5,4 81,30 0,20 79,1 83,9 4,8 81,50 0,45 79,8 84,1 4,3 81,95 0,65
09 Арье́ж 78,7 85,0 6,3 81,85 −0,10 78,8 84,7 5,9 81,75 0,20 79,3 84,6 5,3 81,95 0,10
57 Мозе́ль 78,9 83,9 5,0 81,40 −0,15 78,6 83,9 5,3 81,25 0,65 79,7 84,1 4,4 81,90 0,50
27 Эр 78,3 84,6 6,3 81,45 −0,40 77,9 84,2 6,3 81,05 0,85 79,2 84,6 5,4 81,90 0,45
16 Шара́нта 79,4 84,5 5,1 81,95 −0,50 78,3 84,6 6,3 81,45 0,45 78,7 85,1 6,4 81,90 −0,05
29 Финистер 78,2 84,8 6,6 81,50 −0,15 78,2 84,5 6,3 81,35 0,55 78,7 85,1 6,4 81,90 0,40
66 Восточные Пирене́и 78,7 84,9 6,2 81,80 −1,20 77,0 84,2 7,2 80,60 1,30 78,7 85,1 6,4 81,90 0,10
28 Эр и Луар 79,2 85,1 5,9 82,15 −0,20 79,1 84,8 5,7 81,95 −0,10 79,0 84,7 5,7 81,85 −0,30
10 Об 77,6 84,6 7,0 81,10 0,30 78,0 84,8 6,8 81,40 0,45 78,8 84,9 6,1 81,85 0,75
11 Од 79,4 85,1 5,7 82,25 −0,85 78,1 84,7 6,6 81,40 0,40 78,5 85,1 6,6 81,80 −0,45
48 Лозе́р 78,7 85,2 6,5 81,95 −1,05 77,7 84,1 6,4 80,90 0,85 78,5 85,0 6,5 81,75 −0,20
08 Арде́нны 77,8 83,7 5,9 80,75 −0,45 77,1 83,5 6,4 80,30 1,30 78,8 84,4 5,6 81,60 0,85
76 Приморская Се́на 78,1 84,6 6,5 81,35 −0,30 77,8 84,3 6,5 81,05 0,55 78,7 84,5 5,8 81,60 0,25
22 Кот-д’Армор 78,1 84,5 6,4 81,30 −0,50 77,4 84,2 6,8 80,80 0,80 78,5 84,7 6,2 81,60 0,30
52 Верхняя Ма́рна 77,1 84,5 7,4 80,80 0,00 77,3 84,3 7,0 80,80 0,70 78,1 84,9 6,8 81,50 0,70
23 Крёз 77,3 85,1 7,8 81,20 −1,20 76,4 83,6 7,2 80,00 1,50 77,9 85,1 7,2 81,50 0,30
54 Мёрт и Мозе́ль 79,3 85,1 5,8 82,20 −0,75 78,4 84,5 6,1 81,45 0,00 78,3 84,6 6,3 81,45 −0,75
70 Верхняя Со́на 78,7 84,4 5,7 81,55 0,10 78,7 84,6 5,9 81,65 −0,20 77,9 85,0 7,1 81,45 −0,10
36 Эндр 77,7 84,9 7,2 81,30 −0,60 77,6 83,8 6,2 80,70 0,70 78,5 84,3 5,8 81,40 0,10
59 Нор 77,6 83,8 6,2 80,70 −0,25 77,3 83,6 6,3 80,45 0,85 78,2 84,4 6,2 81,30 0,60
55 Мёз 77,7 84,4 6,7 81,05 −0,70 77,5 83,2 5,7 80,35 0,60 77,9 84,0 6,1 80,95 −0,10
80 Со́мма 77,3 83,7 6,4 80,50 0,10 77,2 84,0 6,8 80,60 0,35 77,7 84,2 6,5 80,95 0,45
89 Йо́нна 77,5 83,9 6,4 80,70 −0,20 77,0 84,0 7,0 80,50 0,40 77,8 84,0 6,2 80,90 0,20
18 Шер 78,0 83,3 5,3 80,65 0,80 78,5 84,4 5,9 81,45 −0,65 77,7 83,9 6,2 80,80 0,15
02 Э́на 76,9 83,4 6,5 80,15 −0,35 76,7 82,9 6,2 79,80 0,90 77,5 83,9 6,4 80,70 0,55
62 Па-де-Кале́ 76,7 83,7 7,0 80,20 −0,20 76,6 83,4 6,8 80,00 0,55 77,3 83,8 6,5 80,55 0,35
58 Ньевр 77,1 83,9 6,8 80,50 0,35 77,3 84,4 7,1 80,85 −0,30 77,1 84,0 6,9 80,55 0,05

Таблица составлена лишь по департаментам, находящимся в метрополии Франции. Источник данных: INSEE[1][2][3]

Карта департаментов Франции
ОПЖ для мужчин в департаментах метрополии Франции в 2019, 2022 и 2023 годах[1][2][3]
ОПЖ для женщин в департаментах метрополии Франции в 2019, 2022 и 2023 годах[1][2][3]

Евростат (2019—2023)

По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

код регион[англ.] 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Франция в среднем 82,9 79,5 86,1 6,6 0,1 83,0 79,9 85,9 6,0 0,0 83,0 80,1 85,7 5,6 0,1
FR10 Иль-де-Фра́нс (Парижский регион) 84,4 81,4 87,1 5,7 0,2 84,6 81,8 87,1 5,3 0,3 84,9 82,3 87,3 5,0 0,5
FRK2 Ро́на — А́льпы 84,0 80,9 86,9 6,0 0,1 84,1 81,2 86,8 5,6 0,3 84,4 81,7 86,9 5,2 0,4
FRM0 Ко́рсика 83,2 80,4 86,1 5,7 0,8 84,0 81,5 86,5 5,0 −0,1 83,9 81,7 85,9 4,2 0,7
FRL0 Прованс — Альпы — Лазурный Берег 83,4 80,1 86,4 6,3 0,0 83,4 80,5 86,2 5,7 0,3 83,7 80,8 86,3 5,5 0,3
FRJ2 Юг-Пиренеи 83,7 80,5 86,7 6,2 0,1 83,8 81,0 86,4 5,4 −0,2 83,6 81,1 86,1 5,0 −0,1
FRI1 Аквита́ния 83,1 79,9 86,1 6,2 0,3 83,4 80,3 86,3 6,0 0,0 83,4 80,6 86,1 5,5 0,3
FRG0 Пеи́-де-ла-Луа́р 83,5 79,9 86,9 7,0 −0,1 83,4 80,1 86,6 6,5 0,0 83,4 80,4 86,4 6,0 −0,1
FRF1 Эльза́с 82,8 79,7 85,9 6,2 0,5 83,3 80,5 85,9 5,4 −0,3 83,0 80,4 85,5 5,1 0,2
FRJ1 Лангедо́к-Руссильо́н 82,8 79,5 86,0 6,5 0,3 83,1 80,1 86,0 5,9 −0,4 82,7 79,7 85,6 5,9 −0,1
FRI3 Пуату — Шарант 83,2 79,7 86,5 6,8 −0,4 82,8 79,6 85,9 6,3 −0,2 82,6 79,7 85,4 5,7 −0,6
FRB0 Центр — Долина Луары 82,9 79,4 86,3 6,9 −0,2 82,7 79,6 85,7 6,1 −0,1 82,6 79,6 85,5 5,9 −0,3
FRH0 Брета́нь 82,3 78,6 85,8 7,2 0,2 82,5 79,0 85,9 6,9 0,0 82,5 79,6 85,4 5,8 0,2
FRK1 Ове́рнь 82,5 78,9 86,1 7,2 0,0 82,5 79,3 85,7 6,4 −0,1 82,4 79,5 85,3 5,8 −0,1
FRC2 Франш-Конте́ 82,7 79,4 86,0 6,6 0,1 82,8 79,7 85,9 6,2 −0,5 82,3 79,5 85,1 5,6 −0,4
FRI2 Лимузе́н 82,7 79,0 86,4 7,4 −0,4 82,3 78,9 85,7 6,8 0,0 82,3 79,3 85,3 6,0 −0,4
FRY4 Реюньо́н (в Индийском океане) 81,0 77,3 84,4 7,1 0,3 81,3 77,5 85,0 7,5 1,0 82,3 79,3 85,2 5,9 1,3
FRD1 Нижняя Норма́ндия 82,4 78,8 85,9 7,1 0,1 82,5 79,0 85,8 6,8 −0,2 82,3 79,1 85,4 6,3 −0,1
FRC1 Бургу́ндия 82,4 78,8 85,9 7,1 0,0 82,4 79,3 85,6 6,3 −0,2 82,2 79,2 85,3 6,1 −0,2
FRF3 Лотари́нгия 81,9 78,6 85,1 6,5 0,1 82,0 79,0 84,9 5,9 −0,1 81,9 79,1 84,7 5,6 0,0
FRD2 Верхняя Норма́ндия 81,5 77,9 84,9 7,0 0,3 81,8 78,5 85,0 6,5 0,1 81,9 78,9 84,9 6,0 0,4
FRF2 Шампа́нь — Арде́нны 81,9 78,3 85,3 7,0 −0,1 81,8 78,4 85,1 6,7 0,0 81,8 78,6 84,9 6,3 −0,1
FRY2 Мартини́ка (в Карибском море) 81,5 78,2 84,4 6,2 0,6 82,1 78,7 85,2 6,5 −0,4 81,7 78,6 84,3 5,7 0,2
FRE2 Пика́рди́я 81,1 77,7 84,4 6,7 0,3 81,4 78,3 84,5 6,2 0,0 81,4 78,5 84,3 5,8 0,3
FRE1 Нор — Па-де-Кале 80,6 76,8 84,2 7,4 0,5 81,1 77,6 84,4 6,8 0,1 81,2 77,9 84,3 6,4 0,6
FRY1 Гваделу́па (вкл. Сен-Марте́н, в Карибском море) 80,6 76,4 84,6 8,2 1,2 81,8 77,8 85,5 7,7 −1,2 80,6 76,6 84,1 7,5 0,0
FRY3 Гвиа́на (в Южной Америке) 79,3 76,1 82,5 6,4
FRY5 Майо́тта (в Индийском океане) 77,0 75,4 78,7 3,3 −1,1 75,9 75,5 76,3 0,8 −1,0 74,9 73,5 76,2 2,7 −2,1

Источник данных для регионов: Евростат[4][5]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[6][7].

ОПЖ в регионах Франции на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[4][5] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Франция в среднем 82,73 79,72 85,61 5,89 −0,23 82,50 79,43 85,49 6,06 0,73 83,23 80,36 85,97 5,61 0,50
Иль-де-Фра́нс (Парижский регион) 84,21 81,46 86,68 5,22 −0,41 83,80 80,82 86,55 5,73 1,11 84,91 82,29 87,31 5,02 0,70
Ро́на — А́льпы 83,71 80,87 86,38 5,51 0,09 83,80 80,82 86,65 5,83 0,71 84,51 81,68 87,11 5,43 0,80
Юг-Пиренеи 83,41 80,67 85,98 5,31 0,09 83,50 80,72 86,25 5,53 0,30 83,80 81,27 86,40 5,13 0,39
Ко́рсика (в Средиземном море) 83,61 81,17 86,08 4,91 −0,21 83,40 80,62 86,15 5,53 0,30 83,70 81,07 86,20 5,13 0,09
Прованс — Альпы — Лазурный Берег 83,01 80,17 85,78 5,61 −0,61 82,40 79,42 85,35 5,93 1,20 83,60 80,77 86,20 5,43 0,59
Пеи́-де-ла-Луа́р 83,01 79,77 86,18 6,41 0,09 83,10 80,12 86,15 6,03 0,40 83,50 80,36 86,40 6,04 0,49
Аквита́ния 83,01 79,97 85,88 5,91 0,09 83,10 80,12 86,05 5,93 0,30 83,40 80,77 85,90 5,13 0,39
Эльза́с 82,91 80,17 85,49 5,32 −0,01 82,90 80,02 85,65 5,63 0,19 83,09 80,57 85,49 4,92 0,18
Франш-Конте́ 82,42 79,37 85,49 6,12 −0,02 82,40 79,42 85,25 5,83 0,49 82,89 80,06 85,70 5,64 0,47
Лангедо́к-Руссильо́н 82,72 79,77 85,59 5,82 −0,42 82,30 79,12 85,35 6,23 0,59 82,89 79,96 85,70 5,74 0,17
Ове́рнь 82,12 78,97 85,29 6,32 −0,02 82,10 78,92 85,15 6,23 0,69 82,79 79,76 85,70 5,94 0,67
Лимузе́н 81,92 78,58 85,29 6,71 0,18 82,10 78,72 85,35 6,63 0,69 82,79 79,76 85,70 5,94 0,87
Центр — Долина Луары 82,32 79,27 85,29 6,02 −0,12 82,20 79,02 85,35 6,33 0,49 82,69 79,86 85,59 5,73 0,37
Брета́нь 82,12 78,68 85,49 6,81 0,28 82,40 79,12 85,55 6,43 0,29 82,69 79,56 85,80 6,24 0,57
Пуату — Шарант 82,42 79,27 85,49 6,22 −0,12 82,30 79,12 85,35 6,23 0,39 82,69 79,35 85,90 6,55 0,27
Бургу́ндия 82,02 78,97 85,19 6,22 0,28 82,30 78,92 85,65 6,73 0,19 82,49 79,46 85,49 6,03 0,47
Шампа́нь — Арде́нны 81,42 78,08 84,69 6,61 −0,22 81,20 77,82 84,45 6,63 0,99 82,19 79,05 85,29 6,24 0,77
Нижняя Норма́ндия 82,12 78,68 85,39 6,71 −0,42 81,70 78,42 84,95 6,53 0,38 82,08 78,95 85,29 6,34 −0,04
Лотари́нгия 81,62 78,68 84,49 5,81 −0,32 81,30 78,32 84,25 5,93 0,68 81,98 79,25 84,69 5,44 0,36
Верхняя Норма́ндия 81,42 78,18 84,59 6,41 −0,02 81,40 78,12 84,65 6,53 0,38 81,78 78,75 84,69 5,94 0,36
Пика́рди́я 81,02 77,98 84,09 6,11 −0,32 80,70 77,62 83,85 6,23 0,98 81,68 78,65 84,59 5,94 0,66
Нор — Па-де-Кале 80,72 77,28 83,99 6,71 −0,32 80,40 77,02 83,75 6,73 0,88 81,28 77,94 84,49 6,55 0,56
Гваделу́па (в Карибском море) 81,42 77,48 85,09 7,61 −3,82 77,60 73,32 81,65 8,33 3,37 80,97 76,93 84,69 7,76 −0,45
Мартини́ка (в Карибском море) 81,72 78,38 84,79 6,41 −3,52 78,20 74,82 81,35 6,53 2,57 80,77 77,84 83,48 5,64 −0,95
Реюньо́н (в Индийском океане) 80,92 77,18 84,59 7,41 −0,02 80,90 77,62 84,05 6,43 −0,13 80,77 77,64 83,78 6,14 −0,15
Гвиа́на (в Южной Америке) 78,14 75,04 81,36 6,32 −0,94 77,20 73,82 80,75 6,93 2,16 79,36 76,12 82,67 6,55 1,22
Майо́тта (в Индийском океане) 75,55 75,19 75,93 0,74 −4,05 71,50 70,32 72,55 2,23 3,52 75,02 74,81 75,01 0,20 −0,53

Источник данных: Global Data Lab[8]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 Espérance de vie en 2019: Comparaisons régionales et départementales (фр.). National Institute of Statistics and Economic Studies (France) (12 апреля 2021). — Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году: сравнение регионов и департаментов. Дата обращения: 29 марта 2024. Архивировано 12 апреля 2021 года.
  2. 1 2 3 4 5 Espérance de vie en 2022: Comparaisons régionales et départementales (фр.). National Institute of Statistics and Economic Studies (France). — Ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году: сравнение регионов и департаментов. Дата обращения: 29 января 2024. Архивировано 27 августа 2017 года.
