Продолжительность жизни в перифериях Греции

Подавляющее большинство государств Европы достигли наилучших значений по ожидаемой продолжительности жизни в доковидном 2019 году. Греция относится к редким исключениям из данной закономерности: в ней пик средней ОПЖ по стране пришёлся на 2018 год.

Евростат (2014—2023)

Разбиение Греции на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) совпадает с делением страны на периферии. По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

код регион[англ.] 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Греция в среднем 81,5 78,8 84,1 5,3 0,2 81,7 79,2 84,2 5,0 0,1 81,8 79,2 84,4 5,2 0,3
EL41 Северные Эге́йские острова 81,9 79,4 84,5 5,1 0,8 82,7 80,3 85,2 4,9 1,1 83,8 81,4 86,2 4,8 1,9
EL54 Эпи́р 83,5 81,0 86,2 5,2 0,5 84,0 81,7 86,4 4,7 −0,3 83,7 81,0 86,5 5,5 0,2
EL42 Южные Эге́йские острова 81,6 79,2 84,2 5,0 0,7 82,3 80,5 84,3 3,8 0,4 82,7 80,6 84,8 4,2 1,1
EL43 Крит 82,0 79,2 84,9 5,7 0,1 82,1 79,4 84,9 5,5 0,3 82,4 80,2 84,8 4,6 0,4
EL53 Западная Македо́ния 82,2 79,9 84,7 4,8 0,3 82,5 80,1 85,0 4,9 −0,3 82,2 79,9 84,7 4,8 0,0
EL62 Иони́ческие острова 81,7 79,3 84,1 4,8 −0,3 81,4 79,6 83,2 3,6 0,4 81,8 79,6 84,1 4,5 0,1
EL64 Центральная Греция 81,9 79,3 84,6 5,3 −0,1 81,8 79,5 84,2 4,7 0,0 81,8 78,9 84,9 6,0 −0,1
EL63 Западная Греция 81,5 78,5 84,7 6,2 0,0 81,5 79,1 83,9 4,8 0,2 81,7 79,2 84,4 5,2 0,2
EL52 Центральная Македо́ния 81,2 78,5 83,9 5,4 0,5 81,7 79,4 84,0 4,6 0,0 81,7 79,2 84,2 5,0 0,5
EL30 А́ттика 81,1 78,3 83,8 5,5 0,1 81,2 78,4 83,8 5,4 0,5 81,7 79,0 84,2 5,2 0,6
EL65 Пелопонне́с 82,0 79,7 84,5 4,8 0,1 82,1 79,5 84,9 5,4 −0,6 81,5 79,0 84,2 5,2 −0,5
EL61 Фесса́лия 81,7 78,9 84,5 5,6 0,6 82,3 79,7 85,1 5,4 −0,8 81,5 78,9 84,2 5,3 −0,2
EL51 Восточная Македо́ния и Фра́кия 80,6 78,2 83,0 4,8 0,5 81,1 78,9 83,2 4,3 −0,4 80,7 77,9 83,5 5,6 0,1

Источник данных для регионов: Евростат[1][2]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[3][4].

Евростат (2018—2022)

По умолчанию список отсортирован по 2022 году.

код регион[англ.] 2018 2018
→2019
2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Греция в среднем 81,9 79,3 84,4 5,1 −0,2 81,7 79,2 84,2 5,0 −1,5 80,2 77,4 82,9 5,5 0,6 80,8 78,3 83,4 5,1 −0,9
EL54 Эпи́р 83,6 81,3 86,0 4,7 0,4 84,0 81,7 86,4 4,7 −1,4 82,6 80,2 85,1 4,9 0,1 82,7 80,0 85,7 5,7 −1,3
EL41 Северные Эге́йские острова 82,9 80,2 85,6 5,4 −0,2 82,7 80,3 85,2 4,9 0,4 83,1 80,5 85,8 5,3 −0,8 82,3 79,9 84,9 5,0 −0,4
EL42 Южные Эге́йские острова 82,7 80,3 85,1 4,8 −0,4 82,3 80,5 84,3 3,8 −0,7 81,6 79,1 84,3 5,2 0,1 81,7 79,5 84,1 4,6 −0,6
EL43 Крит 82,6 80,1 85,1 5,0 −0,5 82,1 79,4 84,9 5,5 −0,4 81,7 79,1 84,3 5,2 0,0 81,7 78,9 84,7 5,8 −0,4
EL53 Западная Македо́ния 83,0 80,6 85,4 4,8 −0,5 82,5 80,1 85,0 4,9 −1,8 80,7 78,0 83,7 5,7 0,7 81,4 78,5 84,6 6,1 −1,1
EL61 Фесса́лия 82,6 80,0 85,3 5,3 −0,3 82,3 79,7 85,1 5,4 −2,3 80,0 77,2 82,9 5,7 1,1 81,1 78,5 83,8 5,3 −1,2
EL30 А́ттика 81,3 78,4 84,0 5,6 −0,1 81,2 78,4 83,8 5,4 −1,4 79,8 77,0 82,6 5,6 1,1 80,9 78,4 83,2 4,8 −0,3
EL65 Пелопонне́с 82,1 79,4 85,1 5,7 0,0 82,1 79,5 84,9 5,4 −1,3 80,8 78,1 83,7 5,6 0,0 80,8 78,3 83,6 5,3 −1,3
EL64 Центральная Греция 82,3 79,6 85,1 5,5 −0,5 81,8 79,5 84,2 4,7 −1,3 80,5 77,8 83,4 5,6 0,2 80,7 78,0 83,6 5,6 −1,1
EL62 Иони́ческие острова 81,3 79,2 83,5 4,3 0,1 81,4 79,6 83,2 3,6 −0,7 80,7 78,1 83,4 5,3 −0,2 80,5 77,9 83,2 5,3 −0,9
EL63 Западная Греция 81,7 79,2 84,3 5,1 −0,2 81,5 79,1 83,9 4,8 −1,2 80,3 77,6 83,2 5,6 0,0 80,3 77,8 83,0 5,2 −1,2
EL52 Центральная Македо́ния 81,9 79,5 84,3 4,8 −0,2 81,7 79,4 84,0 4,6 −2,4 79,3 76,4 82,1 5,7 0,9 80,2 77,5 82,8 5,3 −1,5
EL51 Восточная Македо́ния и Фра́кия 81,4 79,2 83,5 4,3 −0,3 81,1 78,9 83,2 4,3 −1,8 79,3 76,7 82,0 5,3 0,6 79,9 77,3 82,5 5,2 −1,2

Источник данных: Евростат[1][2]

ОПЖ в регионах Греции на фоне других регионов Европы в 2018, 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[1][2] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2018 2018
→2019
2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Греция в среднем 81,39 78,76 84,12 5,36 −0,14 81,25 78,71 83,86 5,15 −1,14 80,11 77,49 82,85 5,36 0,50 80,61 78,02 83,32 5,30 −0,78
Эпи́р 83,10 80,78 85,65 4,87 0,44 83,54 81,21 86,07 4,86 −1,02 82,52 80,25 84,97 4,72 −0,06 82,46 79,75 85,59 5,84 −0,64
Северные Эге́йские острова 82,40 79,69 85,25 5,56 −0,15 82,25 79,82 84,88 5,06 0,77 83,02 80,55 85,67 5,12 −0,96 82,06 79,65 84,79 5,14 −0,34
Южные Эге́йские острова 82,20 79,79 84,75 4,96 −0,35 81,85 80,02 83,98 3,96 −0,33 81,52 79,15 84,17 5,02 −0,06 81,46 79,25 83,99 4,74 −0,74
Крит 82,10 79,59 84,75 5,16 −0,45 81,65 78,93 84,58 5,65 −0,03 81,62 79,15 84,17 5,02 −0,16 81,46 78,65 84,59 5,94 −0,64
Западная Македо́ния 82,50 80,08 85,05 4,97 −0,45 82,05 79,62 84,68 5,06 −1,43 80,62 78,05 83,57 5,52 0,54 81,16 78,26 84,49 6,23 −1,34
Фесса́лия 82,10 79,49 84,95 5,46 −0,25 81,85 79,23 84,78 5,55 −1,93 79,92 77,25 82,77 5,52 0,95 80,87 78,26 83,69 5,43 −1,23
А́ттика 80,81 77,90 83,66 5,76 −0,05 80,76 77,93 83,48 5,55 −1,04 79,72 77,05 82,47 5,42 0,95 80,67 78,16 83,09 4,93 −0,14
Пелопонне́с 81,61 78,89 84,75 5,86 0,04 81,65 79,03 84,58 5,55 −0,93 80,72 78,15 83,57 5,42 −0,15 80,57 78,06 83,49 5,43 −1,04
Центральная Греция 81,80 79,09 84,75 5,66 −0,45 81,35 79,03 83,88 4,85 −0,93 80,42 77,85 83,27 5,42 0,05 80,47 77,76 83,49 5,73 −1,33
Иони́ческие острова 80,81 78,69 83,16 4,47 0,14 80,95 79,13 82,88 3,75 −0,33 80,62 78,15 83,27 5,12 −0,35 80,27 77,66 83,09 5,43 −0,54
Западная Греция 81,21 78,69 83,96 5,27 −0,16 81,05 78,63 83,58 4,95 −0,83 80,22 77,65 83,07 5,42 −0,15 80,07 77,56 82,89 5,33 −1,14
Центральная Македо́ния 81,41 78,99 83,96 4,97 −0,16 81,25 78,93 83,68 4,75 −2,02 79,23 76,45 81,97 5,52 0,74 79,97 77,26 82,69 5,43 −1,44
Восточная Македо́ния и Фра́кия 80,91 78,69 83,16 4,47 −0,25 80,66 78,43 82,88 4,45 −1,43 79,23 76,75 81,87 5,12 0,44 79,67 77,06 82,39 5,33 −1,24

Источник данных: Global Data Lab[5]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  2. 1 2 3 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  3. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  4. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025.
  5. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  6. 1 2 3 Life expectancy at birth, total - Greece (англ.). Группа Всемирного банка.
  7. Life expectancy at birth: Greece (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 23 марта 2024. Архивировано 23 марта 2024 года.
  8. 1 2 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya