Продолжительность жизни в землях Австрии

Евростат (2014—2023)

Разбиение Австрии на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) совпадает с делением страны на федеральные земли. По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

Карта земель Австрии
код регион 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Австрия в среднем 81,6 79,1 84,0 4,9 0,4 82,0 79,7 84,2 4,5 −0,1 81,9 79,5 84,2 4,7 0,3
AT33 Тиро́ль 82,8 80,7 84,7 4,0 0,2 83,0 80,8 85,1 4,3 0,3 83,3 81,1 85,5 4,4 0,5
AT34 Фо́рарльберг 83,1 80,3 85,7 5,4 0,2 83,3 81,1 85,3 4,2 0,0 83,3 80,9 85,7 4,8 0,2
AT32 За́льцбург 82,6 80,0 85,0 5,0 0,2 82,8 80,5 85,0 4,5 −0,1 82,7 80,7 84,6 3,9 0,1
AT31 Верхняя Австрия 82,0 79,4 84,5 5,1 0,3 82,3 80,1 84,4 4,3 −0,2 82,1 79,9 84,4 4,5 0,1
AT11 Бу́ргенла́нд 81,4 79,3 83,5 4,2 0,5 81,9 79,4 84,4 5,0 0,2 82,1 79,9 84,3 4,4 0,7
AT22 Шти́рия 82,0 79,5 84,3 4,8 0,2 82,2 79,6 84,7 5,1 −0,2 82,0 79,5 84,4 4,9 0,0
AT21 Кари́нтия 81,8 79,1 84,3 5,2 0,4 82,2 79,6 84,7 5,1 −0,3 81,9 79,1 84,7 5,6 0,1
AT12 Нижняя Австрия 81,3 78,8 83,7 4,9 0,4 81,7 79,5 83,8 4,3 −0,2 81,5 79,0 84,0 5,0 0,2
AT13 Ве́на 80,5 77,9 82,8 4,9 0,6 81,1 78,6 83,4 4,8 −0,1 81,0 78,6 83,2 4,6 0,5

Источник данных для регионов: Евростат[1][2]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[3][4].

ОПЖ в регионах Австрии на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[1][2] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Австрия в среднем 81,91 79,53 84,20 4,67 −0,33 81,58 79,04 84,08 5,04 0,83 82,41 80,15 84,60 4,45 0,50
Тиро́ль 82,88 80,66 85,02 4,36 0,23 83,11 80,82 85,39 4,57 0,45 83,56 81,41 85,59 4,18 0,68
За́льцбург 82,68 80,36 84,92 4,56 −0,47 82,21 79,42 84,99 5,57 1,14 83,35 81,51 85,08 3,57 0,67
Фо́рарльберг 83,18 80,96 85,22 4,26 −0,17 83,01 80,42 85,59 5,17 0,24 83,25 80,90 85,69 4,79 0,07
Верхняя Австрия 82,18 79,96 84,32 4,36 −0,37 81,81 79,12 84,49 5,37 1,04 82,85 80,50 85,08 4,58 0,67
Шти́рия 82,08 79,46 84,62 5,16 0,03 82,11 79,52 84,59 5,07 0,43 82,54 80,09 84,98 4,89 0,46
Бу́ргенла́нд 81,78 79,26 84,32 5,06 −0,07 81,71 79,52 83,98 4,46 0,73 82,44 80,29 84,48 4,19 0,66
Кари́нтия 82,08 79,46 84,62 5,16 −0,27 81,81 78,92 84,79 5,87 0,63 82,44 79,89 84,88 4,99 0,36
Нижняя Австрия 81,58 79,36 83,73 4,37 −0,58 81,00 78,62 83,38 4,76 1,14 82,14 79,99 84,38 4,39 0,56
Ве́на 80,98 78,47 83,33 4,86 −0,58 80,40 77,91 82,78 4,87 0,93 81,33 79,08 83,36 4,28 0,35

Источник данных: Global Data Lab[5]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  2. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  3. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  4. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025.
  5. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  6. 1 2 3 Life expectancy at birth, total - Austria (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 25 марта 2024. Архивировано 25 марта 2024 года.
  7. Life expectancy at birth: Austria (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 25 марта 2024. Архивировано 25 марта 2024 года.
  8. 1 2 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya