Продолжительность жизни в регионах Швейцарии

Евростат (2014—2023)

По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

Карта деления Швейцарии на NUTS-регионы 2-го уровня (NUTS 2)
код регион[англ.] 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Швейцария в среднем 83,3 81,1 85,4 4,3 0,7 84,0 82,1 85,8 3,7 0,3 84,3 82,4 86,0 3,6 1,0
CH07 Тичи́но 84,6 81,9 87,1 5,2 0,4 85,0 83,0 86,9 3,9 0,2 85,2 83,6 86,6 3,0 0,6
CH01 Регион Женевского озера[англ.] 83,9 81,5 86,2 4,7 0,7 84,6 82,4 86,6 4,2 0,2 84,8 82,8 86,6 3,8 0,9
CH06 Центральная Швейцария[англ.] 83,5 81,3 85,6 4,3 0,9 84,4 82,7 86,2 3,5 0,1 84,5 82,6 86,4 3,8 1,0
CH04 Цю́рих 83,4 81,5 85,2 3,7 0,6 84,0 82,3 85,7 3,4 0,4 84,4 82,7 86,1 3,4 1,0
CH03 Северо-Западная Швейцария[англ.] 83,3 81,2 85,2 4,0 0,7 84,0 82,3 85,7 3,4 0,3 84,3 82,6 85,8 3,2 1,0
CH05 Восточная Швейцария[англ.] 82,8 80,5 85,0 4,5 0,8 83,6 81,6 85,5 3,9 0,3 83,9 81,9 85,8 3,9 1,1
CH02 Espace Mittelland[англ.] 82,9 80,7 85,0 4,3 0,7 83,6 81,8 85,4 3,6 0,1 83,7 81,8 85,5 3,7 0,8

Источник данных для регионов: Евростат[1][2]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[3][4].

ОПЖ в регионах Швейцарии на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[1][2] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Швейцария в среднем 83,78 81,90 85,56 3,66 0,21 83,99 82,00 85,90 3,90 0,27 84,26 82,48 85,93 3,45 0,48
Тичи́но 84,73 82,71 86,58 3,87 1,85 86,58 84,37 88,70 4,33 −0,84 85,74 83,76 87,52 3,76 1,01
Регион Женевского озера[англ.] 84,33 82,12 86,28 4,16 1,34 85,67 83,46 87,69 4,23 −0,54 85,13 83,45 86,61 3,16 0,80
Цю́рих 83,73 82,02 85,38 3,36 0,93 84,66 82,86 86,38 3,52 0,37 85,03 83,66 86,21 2,55 1,30
Северо-Западная Швейцария[англ.] 83,73 82,02 85,38 3,36 0,93 84,66 82,86 86,48 3,62 0,37 85,03 83,45 86,41 2,96 1,30
Центральная Швейцария[англ.] 84,13 82,42 85,88 3,46 0,63 84,76 83,06 86,48 3,42 0,17 84,93 83,45 86,41 2,96 0,80
Espace Mittelland[англ.] 83,33 81,52 85,09 3,57 1,02 84,35 82,45 86,17 3,72 −0,03 84,32 82,64 85,81 3,17 0,99
Восточная Швейцария[англ.] 83,33 81,32 85,19 3,87 0,52 83,85 81,74 85,97 4,23 0,47 84,32 82,54 86,01 3,47 0,99

Источник данных: Global Data Lab[5]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  2. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  3. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  4. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025.
  5. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  6. 1 2 3 Life expectancy at birth, total - Switzerland (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 25 марта 2024.
  7. Life expectancy at birth: Switzerland (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 25 марта 2024.
  8. 1 2 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya