இறப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் அடிப்படையில் இறப்பு வீதம்.

இக்கட்டுரை இரண்டு பதிப்புகள் கொண்ட பொதுவான இறப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முறை

முதலாவது பட்டியல் பொருளாதார கூட்டமைவு, அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் "2011 வருடாந்த புள்ளிவிபரத்தின்படி அமைந்துள்ளது. 236 நாடுகளும் இடங்களும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2014 த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் தரவு அடிப்படையில் இரண்டாவது பட்டியல் அமைந்துள்ளது.[1] சார்ந்துள்ள இடங்களும் முழுமையாக அங்கீகாரிக்கப்படாத அரசுகளும் தரப்படுத்தப்படவில்லை.

நாடுகள்

நாடு/இடம் OECD 2011 CIA WF 2014
Rate
Rank Rate
Rank
World 8.30 0 7.99 0
 ஆப்கானித்தான் 18.20 2 14.12 7
 அல்பேனியா 6.90 144 6.47 152
 அல்ஜீரியா 4.40 207 4.31 205
 அந்தோரா 3.50 221 6.82 139
 அங்கோலா 15.20 8 11.67 29
 அன்டிகுவா பர்புடா 5.40 188 5.70 172
 அர்கெந்தீனா 7.90 108 7.34 119
 ஆர்மீனியா 8.60 87 9.30 60
 ஆத்திரேலியா 6.50 155 7.07 130
 ஆஸ்திரியா 9.10 75 10.38 42
 அசர்பைஜான் 5.90 171 7.09 128
 பஹமாஸ் 6.00 168 7.00 132
 பகுரைன் 2.00 233 2.67 222
 வங்காளதேசம் 5.60 181 5.64 174
 பார்படோசு 8.00 106 8.41 82
 பெலருஸ் 14.30 15 13.51 16
 பெல்ஜியம் 9.60 60 10.76 38
 பெலீசு 4.00 217 5.95 166
 பெனின் 8.20 95 8.39 84
 பூட்டான் 6.90 140 6.78 140
 பொலிவியா 7.20 131 6.59 145
 பொசுனியா எர்செகோவினா 9.20 72 9.64 54
 போட்சுவானா 9.10 73 13.32 17
 பிரேசில் 6.30 162 6.54 148
 புரூணை 2.90 231 3.47 216
 பல்கேரியா 14.70 10 14.30 6
 புர்க்கினா பாசோ 11.30 37 11.96 27
 புருண்டி 12.90 27 9.54 55
 கம்போடியா 8.10 100 6.17 159
 கமரூன் 13.20 25 7.78 107
 கனடா 7.30 130 10.40 41
 கேப் வர்டி 5.60 183 8.31 90
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 15.70 6 14.11 8
 சாட் 14.00 17 14.56 4
 சிலி 5.90 174 5.93 169
 சீனா 7.10 135 7.44 115
 கொலம்பியா 5.80 178 5.36 178
 கொமொரோசு 6.00 167 7.76 108
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 15.80 4 10.30 44
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 12.30 30 10.17 47
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4.10 214 4.49 204
 ஐவரி கோஸ்ட் 9.80 53 9.67 53
 குரோவாசியா 11.60 34 12.13 26
 கியூபா 7.70 118 7.64 112
 சைப்பிரசு 6.50 156 6.57 147
 செக் குடியரசு 10.20 48 10.29 45
 டென்மார்க் 9.40 67 10.23 46
 சீபூத்தீ 10.40 44 7.84 105
 டொமினிக்கா 8.10 103 7.94 101
 டொமினிக்கன் குடியரசு 6.10 166 4.50 203
 எக்குவடோர் 4.10 215 5.04 186
 எகிப்து 6.10 165 4.77 196
 எல் சல்வடோர 6.90 141 5.67 173
 எக்குவடோரியல் கினி 13.80 19 8.39 83
 எரித்திரியா 7.60 119 7.65 111
 எசுத்தோனியா 11.40 36 13.69 13
 எதியோப்பியா 10.70 43 8.52 77
 பிஜி 7.50 122 6.00 164
 பின்லாந்து 9.40 66 10.51 40
 பிரான்சு 8.60 88 9.06 65
 காபொன் 8.90 79 13.13 20
 கம்பியா 10.30 47 7.26 124
 சியார்சியா 11.10 41 10.77 37
 செருமனி 10.40 45 11.29 31
 கானா 8.80 81 7.37 117
 கிரேக்க நாடு 9.60 62 11.00 34
 கிரெனடா 8.10 101 8.04 98
 குவாத்தமாலா 5.40 187 4.82 194
 கினியா 9.70 55 9.69 52
 கினி-பிசாவு 15.80 5 14.54 5
 கயானா 7.90 110 7.30 123
 எயிட்டி 8.70 84 7.91 103
 ஒண்டுராசு 4.50 204 5.13 183
 அங்கேரி 12.90 29 12.72 23
 ஐசுலாந்து 6.20 163 7.13 126
 இந்தியா 7.10 133 7.35 118
 இந்தோனேசியா 6.30 159 6.34 156
 ஈரான் 5.90 172 5.94 168
 ஈராக் 4.20 210 4.57 200
 அயர்லாந்து 6.30 161 6.45 154
 இசுரேல் 5.30 190 5.54 175
 இத்தாலி 9.70 58 10.10 48
 ஜமேக்கா 6.60 149 6.67 142
 சப்பான் 9.90 52 9.38 58
 யோர்தான் 7.00 137 3.80 212
 கசக்கஸ்தான் 8.70 85 8.31 89
 கென்யா 10.30 46 7.00 133
 கிரிபட்டி 8.30 93 7.18 125
 வட கொரியா 9.00 77 9.18 64
 தென் கொரியா 5.10 195 6.63 143
 குவைத் 1.80 234 2.16 223
 கிர்கிசுத்தான் 6.50 154 6.74 141
 லாவோஸ் 7.70 115 7.74 109
 லாத்வியா 13.90 18 13.60 14
 லெபனான் 5.80 176 4.95 189
 லெசோத்தோ 21.50 1 14.91 3
 லைபீரியா 9.50 63 9.90 50
 லிபியா 4.20 211 3.57 214
 லீக்கின்ஸ்டைன் 6.80 146 7.02 131
 லித்துவேனியா 13.50 24 11.55 30
 லக்சம்பர்க் 7.40 127 8.53 76
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 9.50 65 9.04 66
 மடகாசுகர் 8.20 96 6.95 135
 மலாவி 13.50 21 8.74 71
 மலேசியா 4.80 200 5.00 187
 மாலைத்தீவுகள் 3.60 220 3.84 211
 மாலி 13.10 26 13.22 18
 மால்ட்டா 7.90 112 8.96 69
 மார்சல் தீவுகள் 5.80 175 4.24 207
 மூரித்தானியா 8.80 80 8.35 86
 மொரிசியசு 7.10 136 6.85 138
 மெக்சிக்கோ 5.00 197 5.24 182
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 5.80 177 4.25 206
 மல்தோவா 11.00 42 12.60 24
 மொனாகோ 15.20 9 9.01 67
 மங்கோலியா 6.90 139 6.38 155
 மொண்டெனேகுரோ 9.30 70 9.30 61
 மொரோக்கோ 5.60 182 4.79 195
 மொசாம்பிக் 13.50 22 12.34 25
 மியான்மர் 8.20 97 8.01 99
 நமீபியா 8.40 89 13.60 15
 நவூரு 8.90 78 5.90 171
 நேபாளம் 7.80 113 6.62 144
 நெதர்லாந்து 8.10 105 8.57 75
 நியூசிலாந்து 6.70 147 7.30 122
 நிக்கராகுவா 4.60 203 5.07 184
 நைஜர் 11.10 39 12.73 22
 நைஜீரியா 15.30 7 13.16 19
 நோர்வே 8.40 90 8.19 93
 ஓமான் 3.30 224 3.38 218
 பாக்கித்தான் 7.30 128 6.58 146
 பலாவு 7.70 117 7.93 102
 Palestine/Gaza 4.00 216 3.09 220
 பனாமா 4.40 208 4.77 197
 பப்புவா நியூ கினி 9.60 59 6.53 149
 பரகுவை 5.50 184 4.64 199
 பெரு 5.50 186 5.99 165
 பிலிப்பீன்சு 5.00 199 4.92 192
 போலந்து 9.80 54 10.37 43
 போர்த்துகல் 9.70 57 10.97 36
 கத்தார் 1.10 235 1.53 225
 உருமேனியா 11.80 32 11.88 28
 உருசியா 13.50 23 13.83 10
 ருவாண்டா 13.60 20 9.18 63
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 7.00 138 7.08 129
 செயிண்ட். லூசியா 5.70 180 7.32 121
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 7.20 132 7.12 127
 சமோவா 5.10 194 5.32 179
 சான் மரீனோ 6.90 145 8.31 88
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 6.50 152 7.45 114
 சவூதி அரேபியா 3.90 218 3.32 219
 செனிகல் 9.30 69 8.65 74
 செர்பியா 14.20 16 13.71 12
 சீசெல்சு 7.90 109 6.90 137
 சியேரா லியோனி 14.50 13 11.03 33
 சிங்கப்பூர் 4.50 206 3.42 217
 சிலவாக்கியா 9.60 61 9.70 51
 சுலோவீனியா 9.10 74 11.25 32
 சொலமன் தீவுகள் 7.40 124 3.86 210
 சோமாலியா 14.50 12 13.91 9
 தென்னாப்பிரிக்கா 11.70 33 17.49 1
 தெற்கு சூடான் 9.30 68 8.42 81
 எசுப்பானியா 8.40 91 9.00 68
 இலங்கை 5.90 173 6.06 163
 சூடான் 8.60 86 7.87 104
 சுரிநாம் 6.30 158 6.13 161
 சுவாசிலாந்து 18.00 3 13.75 11
 சுவீடன் 9.50 64 9.45 57
 சுவிட்சர்லாந்து 7.80 114 8.10 95
 சிரியா 3.10 228 6.51 151
 சீனக் குடியரசு 6.60 151 6.97 134
 தஜிகிஸ்தான் 4.30 209 6.28 157
 தன்சானியா 10.00 49 8.20 92
 தாய்லாந்து 6.50 153 7.72 110
 கிழக்குத் திமோர் 9.20 71 6.18 158
 டோகோ 7.60 120 7.43 116
 தொங்கா 6.60 148 4.86 193
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 7.70 116 8.48 80
 தூனிசியா 5.70 179 5.94 167
 துருக்கி 6.30 160 6.12 162
 துருக்மெனிஸ்தான் 5.20 191 6.16 160
 துவாலு 9.00 76 8.90 70
 உகாண்டா 11.10 40 10.97 35
 உக்ரைன் 14.50 14 15.72 2
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.90 236 1.99 224
 ஐக்கிய இராச்சியம் 8.80 82 9.34 59
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 8.10 104 8.15 94
 உருகுவை 9.90 50 9.48 56
 உஸ்பெகிஸ்தான் 5.00 196 5.29 180
 வனுவாட்டு 5.30 189 4.14 208
 வெனிசுவேலா 5.20 193 5.27 181
 வியட்நாம் 6.90 142 5.93 170
 மேற்கு சகாரா (Sahrawi) 5.50 185 8.49 79
 யேமன் 8.10 99 6.45 153
 சாம்பியா 14.50 11 12.92 21
 சிம்பாப்வே 12.90 28 10.62 39
 அங்கியுலா (UK) 3.30 226 4.54 201
 அரூபா (Netherlands) 6.20 164 8.09 96
 பெர்முடா (UK) 7.40 125 8.06 97
 கேமன் தீவுகள் (UK) 3.20 227 5.41 177
 குயெர்ன்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 8.40 92 8.69 73
 யேர்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 8.20 98 7.63 113
 குக் தீவுகள் (New Zealand) 7.30 129 7.80 106
 குராசோ (Netherlands) 7.90 111 8.00 100
 போக்லாந்து தீவுகள்/Malvinas 6.00 170
 பரோயே தீவுகள் (Denmark) 7.50 123 8.71 72
 கிப்ரல்டார் (UK) 8.10 102 8.33 87
 கிறீன்லாந்து (Denmark) 8.30 94 8.38 85
 குவாதலூப்பு (France) 7.10 134
 குவாம் 5.20 192 5.04 185
 பிரெஞ்சு கயானா 3.10 229
 ஆங்காங் 6.00 169 6.93 136
 மாண் தீவு (UK) 9.90 51 10.03 49
 கொசோவோ 4.20 212
 மக்காவு 3.40 223 4.10 209
 மர்தினிக்கு (France) 6.90 143
 மயோட்டே (France) 3.00 230
 மொன்செராட்

(UK) || 11.20 || 38 || 6.52 || 150

 நியூ கலிடோனியா (France) 4.80 201 5.45 176
 நியுவே (New Zealand) 9.70 56
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் (USA) 3.30 225 3.61 213
 பலத்தீன்/West Bank 3.51 215
 பிட்கன் தீவுகள் (UK) 12.30 31
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 4.70 202 4.93 191
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ (USA) 8.00 107 8.51 78
 ரீயூனியன் (France) 5.00 198
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Saint Barthelemy (France) 6.40 157
 செயிண்ட் எலனா & dependencies (UK) 11.50 35 7.33 120
 செயிண்ட் மார்டின் (France) 3.90 219
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் (France) 8.80 83 9.27 62
 அமெரிக்க சமோவா 4.50 205 4.68 198
 சின்டு மார்தின் (Netherlands) 4.20 213 4.51 202
 டோக்கெலாவ் (New Zealand) 7.60 121
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் (UK) 2.30 232 3.08 221
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 3.50 222 4.93 190
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 7.40 126 8.24 91
 வலிசும் புட்டூனாவும் (France) 6.60 150 4.95 188

உசாத்துணை

  1. "The World Factbook". Cia.gov. Archived from the original on 2018-02-28. Retrieved 2014-02-21.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya