Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2025-03-01

Ренкінг всіх (339) вікіпедій на 1 березня 2025 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 14:40 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) — без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ — назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." — через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або скільки м-ців нам до них не вистачає, чи нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон) або скільки м-ців їм до нас не вистачає


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 232 Англійська English English 6 961 466 13 844 > 250 ↑ 1006
2 3 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 116 785 -44 > 250 ↓ 7
3 231 Німецька Deutsch German 2 992 955 9 583 > 250 ↑ 1005
4 228 Французька Français French 2 668 270 6 356 > 250 ↑ 1004
5 217 Шведська Svenska Swedish 2 605 488 2 831 > 250 ↓ 5
6 215 Нідерландська Nederlands Dutch 2 181 024 2 348 > 250 ↓ 3
7 230 Російська Русский Russian 2 031 598 8 976 146 ↑ 1003
8 229 Іспанська Español Spanish 2 013 066 6 867 142 ↑ 1002
9 223 Італійська Italiano Italian 1 906 325 3 867 > 250 ↓ 6
10 221 Польська Polski Polish 1 649 869 3 097 193 ↓ 2
11 159 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 626 585 144 59 ↓ 1
12 224 Китайська 中文 Chinese 1 465 910 4 369 > 250 ↓ 4
13 226 Японська 日本語 Japanese 1 452 257 5 217 19 ↑ 1001
14 225 Українська Українська Ukrainian 1 368 299 4 562 0 0
15 2 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 293 423 -279 > 250 ↓ -1156
16 112 Варайська Winaray Waray-Waray 1 266 622 25 > 250 ↓ -1057
17 211 Арабська العربية Arabic 1 254 085 2 092 55 ↓ -1001
18 207 Португальська Português Portuguese 1 144 592 1 806 124 ↓ -1003
19 218 Перська فارسی Persian 1 030 108 2 835 120 ↓ -1002
20 206 Каталанська Català Catalan 769 626 1 731 > 250 ↓ -1007
21 220 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 721 127 3 059 212 ↓ -1004
22 202 Сербська Српски / Srpski Serbian 703 058 1 572 > 250 ↓ -1012
23 219 Корейська 한국어 Korean 699 267 2 961 226 ↓ -1005
24 198 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 643 086 1 094 > 250 ↓ -1020
25 213 Турецька Türkçe Turkish 630 045 2 163 > 250 ↓ -1006
26 93 Чеченська Нохчийн Chechen 601 467 8 > 250 ↓ -1165
27 209 Фінська Suomi Finnish 589 641 1 828 > 250 ↓ -1013
28 212 Чеська Čeština Czech 563 831 2 117 > 250 ↓ -1010
29 200 Угорська Magyar Hungarian 554 781 1 336 > 250 ↓ -1017
30 194 Румунська Română Romanian 511 106 846 > 250 ↓ -1027
31 138 Татарська татарча / tatarça Tatar 502 491 66 > 250 ↓ -1086
32 158 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 460 411 143 > 250 ↓ -1062
33 214 Баскська Euskara Basque 456 200 2 281 > 250 ↓ -1011
34 125 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 433 592 47 > 250 ↓ -1100
35 227 Малайська Bahasa Melayu Malay 407 870 5 513 > 250 ↑ -1
36 204 Іврит עברית Hebrew 370 816 1 631 > 250 ↓ -1018
37 203 Есперанто Esperanto Esperanto 367 228 1 606 > 250 ↓ -1019
38 196 Вірменська Հայերեն Armenian 317 296 1 048 > 250 ↓ -1026
39 190 Данська Dansk Danish 306 975 690 > 250 ↓ -1034
40 179 Болгарська Български Bulgarian 302 905 426 > 250 ↓ -1046
41 1 Узбецька oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 292 340 -1 226 > 250 ↓ -1235
42 137 Валлійська Cymraeg Welsh 281 891 61 > 250 ↓ -1097
43 201 Спрощена англійська Simple English Simple English 265 379 1 513 > 250 ↓ -1023
44 183 Словацька Slovenčina Slovak 252 616 504 > 250 ↓ -1040
45 1017 +1 Білоруська Беларуская Belarusian 251 515 1 049 > 250 ↓ -1028
46 -2 -1 Естонська Eesti Estonian 251 092 611 > 250 ↓ -1038
47 216 Грецька Ελληνικά Greek 247 096 2 402 > 250 ↓ -1014
48 129 ---(немає назви та статті)--- تۆرکجه South Azerbaijani 243 967 51 > 250 ↓ -1106
49 157 Казахська Қазақша Kazakh 238 750 141 > 250 ↓ -1072
50 130 ---(немає назви та статті)--- Minangkabau Minangkabau 228 244 52 > 250 ↓ -1105
51 185 Хорватська Hrvatski Croatian 225 138 516 > 250 ↓ -1041
52 176 Литовська Lietuvių Lithuanian 221 359 389 > 250 ↓ -1051
53 195 Галісійська Galego Galician 219 084 1 034 > 250 ↓ -1030
54 197 Урду اردو Urdu 218 339 1 072 > 250 ↓ -1029
55 189 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 202 353 661 > 250 ↓ -1037
56 180 Словенська Slovenščina Slovenian 189 008 451 > 250 ↓ -1048
57 41 ---(немає назви та статті)--- Lingaz Ladin 180 779 0 > 250 ↓ -1236
58 199 Грузинська ქართული Georgian 179 750 1 197 > 250 ↓ -1025
59 184 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 173 774 516 > 250 ↓ -1043
60 192 Тамільська தமிழ் Tamil 172 121 803 > 250 ↓ -1033
61 193 Тайська ไทย Thai 171 969 832 > 250 ↓ -1031
62 173 Хінді हिन्दी Hindi 165 011 311 > 250 ↓ -1055
63 210 Бенгальська বাংলা Bengali 163 974 2 051 > 250 ↓ -1016
64 205 Македонська Македонски Macedonian 150 439 1 690 > 250 ↓ -1021
65 172 Кантонський діалект Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 143 832 296 > 250 ↓ -1058
66 140 Латинська Latina Latin 139 917 73 > 250 ↓ -1096
67 142 Астурійська Asturianu Asturian 137 124 76 > 250 ↓ -1095
68 186 Латиська Latviešu Latvian 133 234 526 > 250 ↓ -1044
69 188 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 122 000 614 > 250 ↓ -1039
70 170 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 114 790 248 > 250 ↓ -1060
71 133 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 108 711 54 > 250 ↓ -1110
72 222 Телугу తెలుగు Telugu 106 507 3 487 > 250 ↓ -1008
73 169 Албанська Shqip Albanian 101 697 235 > 250 ↓ -1061
74 156 Маратхі मराठी Marathi 99 330 134 > 250 ↓ -1077
75 165 Малагасійська Malagasy Malagasy 98 899 193 > 250 ↓ -1065
76 1018 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 97 395 3 390 > 250 ↓ -1009
77 -3 -1 Боснійська Bosanski Bosnian 94 502 194 > 250 ↓ -1063
78 152 Окситанська Occitan Occitan 90 672 119 > 250 ↓ -1081
79 105 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 90 513 16 > 250 ↓ -1158
80 145 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 88 557 87 > 250 ↓ -1089
81 167 Бретонська Brezhoneg Breton 87 826 195 > 250 ↓ -1064
82 139 Малаялам മലയാളം Malayalam 86 613 70 > 250 ↓ -1099
83 144 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 85 277 85 > 250 ↓ -1093
84 1025 +4 ---(немає назви та статті)--- Soranî / کوردی Sorani 75 903 2 222 > 250 ↓ -1015
85 -58 -1 Киргизька Кыргызча Kirghiz 75 869 -1 289 > 250 ↓ -1237
86 -1 -1 Ломбардська Lumbaart Lombard 75 808 838 > 250 ↓ -1035
87 -14 -1 Яванська Basa Jawa Javanese 74 398 23 > 250 ↓ -1144
88 -4 -1 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 73 928 127 > 250 ↓ -1079
89 40 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 476 0 > 250 ↓ -1238
90 82 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 70 635 4 > 250 ↓ -1206
91 178 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 69 888 424 > 250 ↓ -1052
92 58 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 69 386 1 > 250 ↓ -1239
93 166 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 64 776 195 > 250 ↓ -1066
94 96 Башкирська Башҡорт Bashkir 63 787 10 > 250 ↓ -1176
95 151 Сунданська Basa Sunda Sundanese 61 978 112 > 250 ↓ -1083
96 149 Ірландська Gaeilge Irish 61 466 103 > 250 ↓ -1085
97 162 Ісландська Íslenska Icelandic 59 846 164 > 250 ↓ -1071
98 143 Сілезька Ślůnski Silesian 58 777 84 > 250 ↓ -1094
99 164 Чуваська Чăваш Chuvash 57 408 182 > 250 ↓ -1068
100 182 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 56 622 471 > 250 ↓ -1049
101 177 Фризька Frysk West Frisian 56 151 396 > 250 ↓ -1053
102 208 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 55 708 1 812 > 250 ↓ -1022
103 191 Ідо Ido Ido 53 462 751 > 250 ↓ -1036
104 117 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 50 436 30 > 250 ↓ -1135
105 146 Філіппінська Tagalog Tagalog 48 307 89 > 250 ↓ -1091
106 39 Ґілакі گیلکی Gilaki 48 131 0 > 250 ↓ -1240
107 174 Арагонська Aragonés Aragonese 48 074 331 > 250 ↓ -1056
108 168 Уська 吴语 Wu 45 010 197 > 250 ↓ -1067
109 38 Зазакі Zazaki Zazaki 42 293 0 > 250 ↓ -1241
110 187 Волапюк Volapük Volapük 40 448 535 > 250 ↓ -1045
111 154 Ігбо (мова) Igbo Igbo 39 040 128 > 250 ↓ -1080
112 132 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 35 101 53 > 250 ↓ -1115
113 57 Скотс Scots Scots 34 419 1 > 250 ↓ -1242
114 160 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 33 465 159 > 250 ↓ -1075
115 150 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 30 941 108 > 250 ↓ -1084
116 108 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 30 506 18 > 250 ↓ -1155
117 103 Котава (мова) Kotava Kotava 29 892 15 > 250 ↓ -1162
118 1007 +1 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 29 844 23 > 250 ↓ -1146
119 -55 -1 Непальська नेपाली Nepali 29 833 -6 > 250 ↓ -1243
120 100 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 28 536 12 > 250 ↓ -1168
121 181 ---(немає назви та статті)--- Bali Balinese 27 849 466 > 250 ↓ -1050
122 81 Баварська Boarisch Bavarian 27 174 4 > 250 ↓ -1207
123 99 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 346 12 > 250 ↓ -1169
124 155 Монгольська Монгол Mongolian 25 222 132 > 250 ↓ -1078
125 37 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 086 0 > 250 ↓ -1244
126 98 Кечуа Runa Simi Quechua 24 113 12 > 250 ↓ -1170
127 56 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 22 659 1 > 250 ↓ -1245
128 171 Сингальська සිංහල Sinhalese 22 422 269 > 250 ↓ -1059
129 126 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 739 48 > 250 ↓ -1120
130 148 Пушту پښتو Pashto 20 425 97 > 250 ↓ -1087
131 92 ---(немає назви та статті)--- Nordfriisk North Frisian 20 219 6 > 250 ↓ -1187
132 163 Осетинська Иронау Ossetian 19 982 167 > 250 ↓ -1073
133 147 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 306 91 > 250 ↓ -1090
134 131 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 18 801 53 > 250 ↓ -1116
135 67 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 18 693 2 > 250 ↓ -1223
136 175 Бікольська Bikol Central Bicolano 18 663 376 > 250 ↓ -1054
137 122 Якутська саха тыла Yakut 17 367 37 > 250 ↓ -1126
138 80 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 17 260 4 > 250 ↓ -1208
139 136 Східноміньська 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 615 57 > 250 ↓ -1111
140 1029 +8 Асамська অসমীয়া Assamese 16 478 1 801 > 250 ↓ -1024
141 -42 -1 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 985 0 > 250 ↓ -1246
142 -33 -1 Бугійська Basa Ugi Buginese 15 850 4 > 250 ↓ -1209
143 -34 -1 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 504 3 > 250 ↓ -1214
144 -30 -1 Ілоко Ilokano Ilokano 15 396 5 > 250 ↓ -1196
145 -17 -1 Амхарська አማርኛ Amharic 15 392 20 > 250 ↓ -1153
146 -18 -1 Лімбурзька Limburgs Limburgish 15 078 14 > 250 ↓ -1166
147 -35 -1 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 895 2 > 250 ↓ -1224
148 -43 -1 ---(немає назви та статті)--- Hulontalo Gorontalo 14 798 0 > 250 ↓ -1247
149 75 Майтхілі मैथिली Maithili 14 147 3 > 250 ↓ -1215
150 55 Фарерська Føroyskt Faroese 14 145 1 > 250 ↓ -1248
151 74 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 974 3 > 250 ↓ -1216
152 36 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 929 0 > 250 ↓ -1249
153 66 ---(немає назви та статті)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 13 808 2 > 250 ↓ -1225
154 141 Класична китайська 文言 Literary Chinese 13 571 76 > 250 ↓ -1098
155 6 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 075 -7 > 250 ↓ -1250
156 121 Окциденталь Interlingue Interlingue 13 069 35 > 250 ↓ -1129
157 65 Ачехська Acèh Acehnese 12 975 2 > 250 ↓ -1226
158 1021 +3 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 12 828 921 > 250 ↓ -1032
159 -13 -1 Валлонська Walon Walloon 12 559 25 > 250 ↓ -1142
160 1030 +33 ---(немає назви та статті)--- سرائیکی Saraiki 12 507 4 857 > 250 ↑ -2
161 -63 -2 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 12 272 7 > 250 ↓ -1184
162 -60 -2 ---(немає назви та статті)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 12 240 23 > 250 ↓ -1147
163 -10 -1 ---(немає назви та статті)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 654 37 > 250 ↓ -1127
164 -16 -1 Зулу isiZulu Zulu 11 605 22 > 250 ↓ -1150
165 -38 -1 Шонська chiShona Shona 11 465 1 > 250 ↓ -1251
166 -6 -1 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 11 455 64 > 250 ↓ -1104
167 1014 +1 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 11 398 90 > 250 ↓ -1092
168 -61 -2 Лігурійська Líguru Ligurian 11 367 12 > 250 ↓ -1171
169 -65 -2 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 333 1 > 250 ↓ -1252
170 -9 -1 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 11 272 49 > 250 ↓ -1117
171 -7 -1 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 11 109 60 > 250 ↓ -1108
172 -8 -1 ---(немає назви та статті)--- الدارجة Moroccan Arabic 10 532 59 > 250 ↓ -1109
173 -44 -1 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 432 0 > 250 ↓ -1253
174 -27 -1 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 425 6 > 250 ↓ -1188
175 -11 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 335 32 > 250 ↓ -1134
176 -51 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 10 067 -1 > 250 ↓ -1254
177 -5 -1 ---(немає назви та статті)--- Русиньскый Rusyn 9 834 67 > 250 ↓ -1102
178 -45 -1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 493 0 > 250 ↓ -1255
179 -15 -1 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 456 23 > 250 ↓ -1148
180 1020 +2 Талиська tolışi Talysh 8 926 588 > 250 ↓ -1042
181 -67 -2 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 767 0 > 250 ↓ -1256
182 -62 -2 ---(немає назви та статті)--- Sepedi Northern Sotho 8 734 11 > 250 ↓ -1174
183 1016 +1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 8 682 525 > 250 ↓ -1047
184 -74 -3 Корсиканська Corsu Corsican 8 408 25 > 250 ↓ -1143
185 -59 -2 Сомалійська Soomaali Somali 8 274 55 > 250 ↓ -1113
186 -22 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 8 084 10 > 250 ↓ -1177
187 -23 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 991 9 > 250 ↓ -1181
188 -39 -1 Маорі (мова) Māori Māori 7 961 1 > 250 ↓ -1257
189 135 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 7 948 56 > 250 ↓ -1112
190 1015 +1 Фульфульде Fulfulde Fula 7 907 184 > 250 ↓ -1069
191 -76 -3 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 897 0 > 250 ↓ -1258
192 -68 -2 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 870 0 > 250 ↓ -1259
193 -26 -1 Сардська Sardu Sardinian 7 663 7 > 250 ↓ -1185
194 134 Мальтійська Malti Maltese 7 228 55 > 250 ↓ -1114
195 120 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 164 35 > 250 ↓ -1130
196 64 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 7 105 2 > 250 ↓ -1227
197 79 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 7 084 4 > 250 ↓ -1210
198 35 Вепська Vepsän Vepsian 7 000 0 > 250 ↓ -1260
199 34 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 917 0 > 250 ↓ -1261
200 78 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 894 4 > 250 ↓ -1211
201 54 Менська Gaelg Manx 6 853 1 > 250 ↓ -1262
202 1004 +1 Виро Võro Võro 6 756 7 > 250 ↓ -1186
203 -40 -1 Ґань 贛語 Gan 6 755 1 > 250 ↓ -1263
204 116 Зеландська Zeêuws Zeelandic 6 485 29 > 250 ↓ -1136
205 88 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 427 5 > 250 ↓ -1197
206 161 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 6 366 164 > 250 ↓ -1074
207 114 ---(немає назви та статті)--- Anarâškielâ Inari Sami 6 096 28 > 250 ↓ -1138
208 63 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 5 893 2 > 250 ↓ -1228
209 111 Пікардійська Picard Picard 5 832 24 > 250 ↓ -1145
210 33 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 800 0 > 250 ↓ -1264
211 12 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 702 -1 > 250 ↓ -1265
212 102 Комі (мова) Коми Komi 5 676 15 > 250 ↓ -1163
213 62 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 476 2 > 250 ↓ -1229
214 32 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 175 0 > 250 ↓ -1266
215 128 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 5 031 49 > 250 ↓ -1118
216 104 Арагонська Aragonés Aragonese 4 748 16 > 250 ↓ -1161
217 119 Лінґала Lingala Lingala 4 728 35 > 250 ↓ -1131
218 87 Фріульська Furlan Friulian 4 542 5 > 250 ↓ -1198
219 107 ---(немає назви та статті)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 515 18 > 250 ↓ -1157
220 1011 +1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 4 476 44 > 250 ↓ -1122
221 -52 -1 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 459 -2 > 250 ↓ -1267
222 73 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 426 3 > 250 ↓ -1217
223 153 Лаоська ລາວ Lao 4 420 121 > 250 ↓ -1082
224 53 Науатль Nāhuatl Nahuatl 4 297 1 > 250 ↓ -1268
225 72 Мірандська Mirandés Mirandese 4 273 3 > 250 ↓ -1218
226 71 Чві Twi Twi 4 187 3 > 250 ↓ -1219
227 31 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 128 0 > 250 ↓ -1269
228 52 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 893 1 > 250 ↓ -1270
229 1008 +1 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 796 26 > 250 ↓ -1139
230 -31 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 784 5 > 250 ↓ -1199
231 1005 +1 Аварська Авар Avar 3 617 19 > 250 ↓ -1154
232 -41 -1 ---(немає назви та статті)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 608 1 > 250 ↓ -1271
233 70 ---(немає назви та статті)--- डोटेली Doteli 3 588 3 > 250 ↓ -1220
234 51 Тувінская Тыва Tuvan 3 530 1 > 250 ↓ -1272
235 30 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 468 0 > 250 ↓ -1273
236 50 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 423 1 > 250 ↓ -1274
237 101 Луганда Luganda Luganda 3 367 15 > 250 ↓ -1164
238 29 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 225 0 > 250 ↓ -1275
239 4 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 119 -23 > 250 ↓ -1276
240 49 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 3 001 1 > 250 ↓ -1277
241 28 Чжуанська Cuengh Zhuang 2 965 0 > 250 ↓ -1278
242 1022 +4 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 858 37 > 250 ↓ -1128
243 -28 -1 Бурятська Буряад Buryat 2 850 6 > 250 ↓ -1189
244 95 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 847 10 > 250 ↓ -1178
245 -64 -2 ---(немає назви та статті)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 846 6 > 250 ↓ -1190
246 -19 -1 ---(немає назви та статті)--- Betawi Betawi 2 838 14 > 250 ↓ -1167
247 91 ---(немає назви та статті)--- Pälzisch Palatinate German 2 801 6 > 250 ↓ -1191
248 27 ---(немає назви та статті)--- Sakizaya Sakizaya 2 734 0 > 250 ↓ -1279
249 1026 +5 ---(немає назви та статті)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 2 676 154 > 250 ↓ -1076
250 -12 -1 Тулу ತುಳು Tulu 2 660 26 > 250 ↓ -1140
251 -32 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 606 5 > 250 ↓ -1200
252 -46 -1 Атаяльська Tayal Atayal 2 583 0 > 250 ↓ -1280
253 -47 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 558 0 > 250 ↓ -1281
254 -24 -1 ---(немає назви та статті)--- Kumoring Komering 2 537 8 > 250 ↓ -1182
255 97 Фон (мова) fɔ̀ngbè Fon 2 524 12 > 250 ↓ -1172
256 69 Авадхі अवधी Awadhi 2 485 3 > 250 ↓ -1221
257 118 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 2 385 35 > 250 ↓ -1132
258 127 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 356 49 > 250 ↓ -1119
259 94 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 2 183 10 > 250 ↓ -1179
260 1028 +8 Сетсвана Setswana Tswana 2 067 177 > 250 ↓ -1070
261 -21 -1 ---(немає назви та статті)--- Atikamekw Atikamekw 2 061 11 > 250 ↓ -1175
262 77 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 2 022 4 > 250 ↓ -1212
263 -73 -2 Тонганська faka Tonga Tongan 2 021 -1 > 250 ↓ -1282
264 1013 +1 Ташельхіт Taclḥit Shilha 1 975 65 > 250 ↓ -1103
265 1012 +1 ---(немає назви та статті)--- Dagaare Dagaare 1 964 61 > 250 ↓ -1107
266 -75 -3 Монська မန် Mon 1 941 10 > 250 ↓ -1180
267 115 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 924 29 > 250 ↓ -1137
268 -77 -4 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 911 1 > 250 ↓ -1283
269 68 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 805 3 > 250 ↓ -1222
270 26 Новіаль Novial Novial 1 778 0 > 250 ↓ -1284
271 86 ---(немає назви та статті)--- Nias Li Niha 1 742 5 > 250 ↓ -1201
272 48 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 722 1 > 250 ↓ -1285
273 1002 +1 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 714 5 > 250 ↓ -1202
274 -48 -1 ---(немає назви та статті)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 713 0 > 250 ↓ -1286
275 25 Калмицька Хальмг Kalmyk 1 678 0 > 250 ↓ -1287
276 24 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 646 0 > 250 ↓ -1288
277 10 ---(немає назви та статті)--- अंगिका Angika 1 643 -3 > 250 ↓ -1289
278 47 ---(немає назви та статті)--- ߒߞߏ N'Ko 1 538 1 > 250 ↓ -1290
279 113 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 525 26 > 250 ↓ -1141
280 85 Біслама Bislama Bislama 1 467 5 > 250 ↓ -1203
281 109 Мадурська Madhurâ Madurese 1 435 21 > 250 ↓ -1152
282 1023 +4 ---(немає назви та статті)--- gungbe Gun 1 397 39 > 250 ↓ -1123
283 1027 +6 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 397 95 > 250 ↓ -1088
284 -69 -2 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 389 0 > 250 ↓ -1291
285 -70 -2 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 385 0 > 250 ↓ -1292
286 -66 -2 Сесото Sesotho Sesotho 1 383 1 > 250 ↓ -1293
287 -71 -2 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 372 0 > 250 ↓ -1294
288 123 ---(немає назви та статті)--- Kadazandusun Central Dusun 1 364 38 > 250 ↓ -1124
289 -72 -2 Ложбан Lojban Lojban 1 337 0 > 250 ↓ -1295
290 1024 +4 Ібанська Jaku Iban Iban 1 322 68 > 250 ↓ -1101
291 -20 -1 Нігерійський піджин Naijá Nigerian Pidgin 1 313 12 > 250 ↓ -1173
292 -25 -1 ---(немає назви та статті)--- Tyap Tyap 1 294 8 > 250 ↓ -1183
293 -29 -1 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 280 6 > 250 ↓ -1192
294 -53 -1 Лакська Лакку Lak 1 266 -2 > 250 ↓ -1296
295 11 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 221 -1 > 250 ↓ -1297
296 23 ---(немає назви та статті)--- Taroko Seediq 1 201 0 > 250 ↓ -1298
297 9 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 169 -3 > 250 ↓ -1299
298 1003 +1 ---(немає назви та статті)--- Batak Mandailing Batak Mandailing 1 154 6 > 250 ↓ -1193
299 -54 -1 ---(немає назви та статті)--- Pangcah Amis 1 147 -4 > 250 ↓ -1300
300 46 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 131 1 > 250 ↓ -1301
301 22 ---(немає назви та статті)--- Алтай Southern Altai 1 102 0 > 250 ↓ -1302
302 21 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 091 0 > 250 ↓ -1303
303 61 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 072 2 > 250 ↓ -1230
304 20 Ньянджа Chichewa Chichewa 1 065 0 > 250 ↓ -1304
305 19 Сваті SiSwati Swati 1 048 0 > 250 ↓ -1305
306 18 Мооре moore Mossi 1 036 0 > 250 ↓ -1306
307 1009 +1 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 1 026 34 > 250 ↓ -1133
308 -36 -1 ---(немає назви та статті)--- Kʋsaal Kusaal 1 022 2 > 250 ↓ -1231
309 7 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 963 -4 > 250 ↓ -1307
310 106 ---(немає назви та статті)--- Batak Toba Batak Toba 961 17 > 250 ↓ -1159
311 60 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 912 2 > 250 ↓ -1232
312 1001 +1 ---(немає назви та статті)--- farefare Frafra 907 1 > 250 ↓ -1308
313 -56 -1 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 897 -11 > 250 ↓ -1309
