Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2025-05-01

Ренкінг всіх (342) вікіпедій на 1 травня 2025 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:01 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або скільки м-ців нам до них не вистачає, или нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон) або скільки м-ців їм до нас не вистачає


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 230 Англійська English English 6 988 458 13 254 > 250 ↑ 1007
2 2 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 116 647 -119 > 250 ↓ 5
3 229 Німецька Deutsch German 3 011 048 8 924 > 250 ↑ 1006
4 226 Французька Français French 2 680 878 6 160 > 250 ↑ 1005
5 202 Шведська Svenska Swedish 2 609 331 1 303 > 250 ↓ 2
6 215 Нідерландська Nederlands Dutch 2 185 864 2 576 > 250 ↓ 4
7 225 Російська Русский Russian 2 042 228 5 220 196 ↑ 1004
8 228 Іспанська Español Spanish 2 029 751 7 892 193 ↑ 1003
9 224 Італійська Italiano Italian 1 916 073 5 043 159 ↑ 1002
10 220 Польська Polski Polish 1 656 149 3 405 > 250 ↓ 6
11 175 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 626 985 294 81 ↓ 1
12 223 Китайська 中文 Chinese 1 474 121 3 793 29 ↑ 1001
13 218 Японська 日本語 Japanese 1 460 629 3 313 > 250 ↓ 3
14 219 Українська Українська Ukrainian 1 375 537 3 405 0 0
15 179 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 294 159 433 188 ↓ -1002
16 221 Варайська Winaray Waray-Waray 1 270 070 3 416 > 250 ↑ -3
17 222 Арабська العربية Arabic 1 260 762 3 779 > 250 ↑ -2
18 156 Португальська Português Portuguese 1 146 231 167 > 250 ↓ -1028
19 216 Перська فارسی Persian 1 037 189 2 877 118 ↓ -1001
20 212 Каталанська Català Catalan 773 465 1 978 > 250 ↓ -1004
21 217 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 728 199 2 954 220 ↓ -1003
22 206 Сербська Српски / Srpski Serbian 706 433 1 610 > 250 ↓ -1010
23 211 Корейська 한국어 Korean 702 651 1 968 > 250 ↓ -1007
24 205 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 646 219 1 479 > 250 ↓ -1012
25 214 Турецька Türkçe Turkish 634 036 2 247 > 250 ↓ -1006
26 119 Чеченська Нохчийн Chechen 601 521 35 > 250 ↓ -1108
27 213 Фінська Suomi Finnish 593 290 2 128 > 250 ↓ -1008
28 210 Чеська Čeština Czech 567 908 1 906 > 250 ↓ -1011
29 199 Угорська Magyar Hungarian 556 692 1 117 > 250 ↓ -1016
30 193 Румунська Română Romanian 512 729 904 > 250 ↓ -1021
31 133 Татарська татарча / tatarça Tatar 502 626 60 > 250 ↓ -1096
32 1022 +1 Баскська Euskara Basque 461 749 3 005 > 250 ↓ -1005
33 -3 -1 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 460 647 92 > 250 ↓ -1078
34 115 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 433 666 30 > 250 ↓ -1121
35 227 Малайська Bahasa Melayu Malay 425 134 6 910 > 250 ↑ -1
36 207 Іврит עברית Hebrew 374 400 1 703 > 250 ↓ -1013
37 203 Есперанто Esperanto Esperanto 369 939 1 352 > 250 ↓ -1018
38 160 Вірменська Հայերեն Armenian 318 464 198 > 250 ↓ -1056
39 186 Данська Dansk Danish 308 125 517 > 250 ↓ -1035
40 176 Болгарська Български Bulgarian 303 577 313 > 250 ↓ -1046
41 187 Узбецька oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 292 249 597 > 250 ↓ -1034
42 139 Валлійська Cymraeg Welsh 282 039 83 > 250 ↓ -1090
43 201 Спрощена англійська Simple English Simple English 268 023 1 259 > 250 ↓ -1020
44 182 Словацька Slovenčina Slovak 253 486 466 > 250 ↓ -1040
45 192 Білоруська Беларуская Belarusian 253 393 895 > 250 ↓ -1024
46 183 Естонська Eesti Estonian 252 112 478 > 250 ↓ -1039
47 208 Грецька Ελληνικά Greek 251 694 1 745 > 250 ↓ -1014
48 118 ---(немає назви та статті)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 037 35 > 250 ↓ -1124
49 170 Казахська Қазақша Kazakh 239 094 268 > 250 ↓ -1050
50 116 ---(немає назви та статті)--- Minangkabau Minangkabau 228 335 34 > 250 ↓ -1126
51 1 Хорватська Hrvatski Croatian 225 535 -252 > 250 ↓ -1254
52 173 Литовська Lietuvių Lithuanian 222 071 280 > 250 ↓ -1048
53 1021 +1 Урду اردو Urdu 221 253 1 567 > 250 ↓ -1017
54 -1 -1 Галісійська Galego Galician 220 949 757 > 250 ↓ -1031
55 194 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 204 001 914 > 250 ↓ -1026
56 184 Словенська Slovenščina Slovenian 192 660 516 > 250 ↓ -1038
57 204 Грузинська ქართული Georgian 182 174 1 359 > 250 ↓ -1019
58 65 ---(немає назви та статті)--- Lingaz Ladin 180 784 4 > 250 ↓ -1219
59 162 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 174 599 201 > 250 ↓ -1058
60 189 Тамільська தமிழ் Tamil 173 747 666 > 250 ↓ -1033
61 190 Тайська ไทย Thai 173 550 823 > 250 ↓ -1030
62 209 Бенгальська বাংলা Bengali 168 561 1 858 > 250 ↓ -1015
63 177 Хінді हिन्दी Hindi 165 564 344 > 250 ↓ -1047
64 196 Македонська Македонски Macedonian 152 192 955 > 250 ↓ -1025
65 181 Кантонський діалект Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 144 504 458 > 250 ↓ -1042
66 149 Латинська Latina Latin 140 130 123 > 250 ↓ -1079
67 129 Астурійська Asturianu Asturian 137 256 56 > 250 ↓ -1107
68 198 Латиська Latviešu Latvian 134 922 1 029 > 250 ↓ -1023
69 180 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 123 880 445 > 250 ↓ -1043
70 152 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 115 240 134 > 250 ↓ -1076
71 200 Телугу తెలుగు Telugu 112 333 1 167 > 250 ↓ -1022
72 148 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 108 955 122 > 250 ↓ -1081
73 172 Албанська Shqip Albanian 102 325 276 > 250 ↓ -1051
74 161 Маратхі मराठी Marathi 99 877 200 > 250 ↓ -1064
75 171 Малагасійська Malagasy Malagasy 99 383 273 > 250 ↓ -1053
76 138 Суахілі Kiswahili Swahili 98 765 83 > 250 ↓ -1098
77 157 Боснійська Bosanski Bosnian 94 833 179 > 250 ↓ -1069
78 131 Окситанська Occitan Occitan 90 776 58 > 250 ↓ -1109
79 123 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 90 331 38 > 250 ↓ -1127
80 155 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 88 837 147 > 250 ↓ -1073
81 168 Бретонська Brezhoneg Breton 88 305 244 > 250 ↓ -1055
82 126 Малаялам മലയാളം Malayalam 86 738 54 > 250 ↓ -1112
83 142 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 85 391 101 > 250 ↓ -1089
84 167 ---(немає назви та статті)--- Soranî / کوردی Sorani 76 601 229 > 250 ↓ -1057
85 178 Ломбардська Lumbaart Lombard 76 508 390 > 250 ↓ -1045
86 100 Киргизька Кыргызча Kirghiz 75 915 15 > 250 ↓ -1171
87 125 Яванська Basa Jawa Javanese 74 466 45 > 250 ↓ -1119
88 164 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 73 973 210 > 250 ↓ -1063
89 112 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 528 25 > 250 ↓ -1144
90 111 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 70 949 25 > 250 ↓ -1145
91 165 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 70 313 216 > 250 ↓ -1061
92 103 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 69 414 16 > 250 ↓ -1168
93 153 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 65 028 142 > 250 ↓ -1074
94 85 Башкирська Башҡорт Bashkir 63 799 8 > 250 ↓ -1191
95 91 Сунданська Basa Sunda Sundanese 62 003 11 > 250 ↓ -1182
96 141 Ірландська Gaeilge Irish 61 698 98 > 250 ↓ -1093
97 147 Ісландська Íslenska Icelandic 60 097 116 > 250 ↓ -1084
98 145 Сілезька Ślůnski Silesian 58 978 107 > 250 ↓ -1087
99 159 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 58 578 198 > 250 ↓ -1067
100 144 Чуваська Чăваш Chuvash 57 601 105 > 250 ↓ -1088
101 185 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 57 226 517 > 250 ↓ -1041
102 166 Фризька Frysk West Frisian 56 724 218 > 250 ↓ -1062
103 191 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 56 502 855 > 250 ↓ -1032
104 197 Ідо Ido Ido 55 635 1 015 > 250 ↓ -1027
105 1017 +1 Арагонська Aragonés Aragonese 48 614 222 > 250 ↓ -1059
106 -6 -1 Філіппінська Tagalog Tagalog 48 450 39 > 250 ↓ -1128
107 73 Ґілакі گیلکی Gilaki 48 145 5 > 250 ↓ -1208
108 169 Уська 吴语 Wu 45 452 262 > 250 ↓ -1054
109 1015 +1 Ігбо (мова) Igbo Igbo 42 314 80 > 250 ↓ -1101
110 -27 -1 Зазакі Zazaki Zazaki 42 309 5 > 250 ↓ -1209
111 188 Волапюк Volapük Volapük 41 613 606 > 250 ↓ -1036
112 110 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 35 171 24 > 250 ↓ -1147
113 3 Скотс Scots Scots 34 406 -18 > 250 ↓ -1255
114 146 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 33 750 114 > 250 ↓ -1085
115 130 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 31 097 58 > 250 ↓ -1111
116 106 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 30 558 20 > 250 ↓ -1157
117 1004 +1 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 29 920 21 > 250 ↓ -1156
118 1001 +1 Котава (мова) Kotava Kotava 29 892 0 > 250 ↓ -1256
119 -76 -2 Непальська नेपाली Nepali 29 873 -42 > 250 ↓ -1257
120 1020 +1 ---(немає назви та статті)--- Bali Balinese 28 720 608 > 250 ↓ -1037
121 -12 -1 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 28 565 24 > 250 ↓ -1148
122 38 Баварська Boarisch Bavarian 27 179 1 > 250 ↓ -1258
123 47 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 346 2 > 250 ↓ -1238
124 151 Монгольська Монгол Mongolian 25 499 132 > 250 ↓ -1080
125 37 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 088 1 > 250 ↓ -1259
126 79 Кечуа Runa Simi Quechua 24 136 7 > 250 ↓ -1197
127 195 ---(немає назви та статті)--- سرائیکی Saraiki 24 130 955 > 250 ↓ -1029
128 1016 +1 Сингальська සිංහල Sinhalese 22 774 173 > 250 ↓ -1072
129 -38 -1 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 22 660 1 > 250 ↓ -1260
130 114 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 793 30 > 250 ↓ -1137
131 4 Пушту پښتو Pashto 20 470 -9 > 250 ↓ -1261
132 1018 +1 Осетинська Иронау Ossetian 20 348 225 > 250 ↓ -1060
133 -18 -1 ---(немає назви та статті)--- Nordfriisk North Frisian 20 239 18 > 250 ↓ -1162
134 150 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 514 128 > 250 ↓ -1082
135 174 Бікольська Bikol Central Bicolano 19 326 293 > 250 ↓ -1052
136 143 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 19 074 102 > 250 ↓ -1092
137 25 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 18 695 0 > 250 ↓ -1262
138 158 Асамська অসমীয়া Assamese 18 351 187 > 250 ↓ -1071
139 135 Якутська саха тыла Yakut 17 519 77 > 250 ↓ -1102
140 36 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 17 268 1 > 250 ↓ -1263
141 56 Східноміньська 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 654 3 > 250 ↓ -1229
142 72 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 995 5 > 250 ↓ -1210
143 109 Бугійська Basa Ugi Buginese 15 949 24 > 250 ↓ -1149
144 71 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 516 5 > 250 ↓ -1211
145 84 Амхарська አማርኛ Amharic 15 418 8 > 250 ↓ -1192
146 76 Ілоко Ilokano Ilokano 15 402 6 > 250 ↓ -1204
147 55 Лімбурзька Limburgs Limburgish 15 092 3 > 250 ↓ -1230
148 108 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 921 24 > 250 ↓ -1150
149 90 ---(немає назви та статті)--- Hulontalo Gorontalo 14 809 10 > 250 ↓ -1183
150 83 Майтхілі मैथिली Maithili 14 208 8 > 250 ↓ -1193
151 88 Фарерська Føroyskt Faroese 14 161 9 > 250 ↓ -1187
152 75 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 985 6 > 250 ↓ -1205
153 24 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 929 0 > 250 ↓ -1264
154 99 ---(немає назви та статті)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 13 827 14 > 250 ↓ -1172
155 78 Класична китайська 文言 Literary Chinese 13 599 7 > 250 ↓ -1198
156 154 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 13 295 145 > 250 ↓ -1075
157 1012 +1 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 150 49 > 250 ↓ -1118
158 -9 -1 Окциденталь Interlingue Interlingue 13 132 28 > 250 ↓ -1141
159 137 Ачехська Acèh Acehnese 13 057 83 > 250 ↓ -1099
160 1025 +2 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 12 737 482 > 250 ↓ -1044
161 -17 -1 Валлонська Walon Walloon 12 612 19 > 250 ↓ -1161
162 1009 +1 ---(немає назви та статті)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 12 287 37 > 250 ↓ -1130
163 -68 -2 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 12 284 6 > 250 ↓ -1206
164 107 ---(немає назви та статті)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 700 22 > 250 ↓ -1154
165 82 Зулу isiZulu Zulu 11 622 8 > 250 ↓ -1194
166 132 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 11 562 60 > 250 ↓ -1110
167 54 Шонська chiShona Shona 11 467 3 > 250 ↓ -1231
168 95 Лігурійська Líguru Ligurian 11 396 12 > 250 ↓ -1177
169 124 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 11 381 43 > 250 ↓ -1122
170 53 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 336 3 > 250 ↓ -1232
171 128 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 11 226 56 > 250 ↓ -1114
172 1035 +22 Ташельхіт Taclḥit Shilha 10 860 3 320 > 250 ↓ -1009
173 -16 -1 ---(немає назви та статті)--- الدارجة Moroccan Arabic 10 572 20 > 250 ↓ -1158
174 -30 -1 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 440 4 > 250 ↓ -1220
175 -43 -1 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 432 0 > 250 ↓ -1265
176 -28 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 342 5 > 250 ↓ -1212
177 -8 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 10 114 30 > 250 ↓ -1138
178 -2 -1 ---(немає назви та статті)--- Русиньскый Rusyn 10 019 96 > 250 ↓ -1095
179 1019 +1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 9 784 324 > 250 ↓ -1049
180 -63 -2 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 554 57 > 250 ↓ -1113
181 -72 -2 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 493 0 > 250 ↓ -1266
182 -4 -1 Талиська tolışi Talysh 9 127 55 > 250 ↓ -1116
183 -13 -1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 814 24 > 250 ↓ -1151
184 -25 -1 ---(немає назви та статті)--- Sepedi Northern Sotho 8 743 7 > 250 ↓ -1199
185 -11 -1 Корсиканська Corsu Corsican 8 447 25 > 250 ↓ -1146
186 163 Фульфульде Fulfulde Fula 8 352 206 > 250 ↓ -1066
187 -64 -2 Сомалійська Soomaali Somali 8 326 20 > 250 ↓ -1159
188 -23 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 8 104 12 > 250 ↓ -1178
189 -62 -1 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 047 -38 > 250 ↓ -1267
190 -39 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 007 1 > 250 ↓ -1268
191 -20 -1 Маорі (мова) Māori Māori 7 991 17 > 250 ↓ -1164
192 -40 -1 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 901 1 > 250 ↓ -1269
193 -41 -1 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 871 1 > 250 ↓ -1270
194 -26 -1 Сардська Sardu Sardinian 7 679 7 > 250 ↓ -1200
195 105 Мальтійська Malti Maltese 7 328 17 > 250 ↓ -1165
196 140 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 306 90 > 250 ↓ -1097
197 64 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 7 091 4 > 250 ↓ -1221
198 35 Вепська Vepsän Vepsian 7 001 1 > 250 ↓ -1271
199 9 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 6 999 -1 > 250 ↓ -1272
200 77 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 923 7 > 250 ↓ -1201
201 81 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 912 8 > 250 ↓ -1195
202 70 Менська Gaelg Manx 6 858 5 > 250 ↓ -1213
203 1024 +2 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 6 828 211 > 250 ↓ -1065
204 -21 -1 Виро Võro Võro 6 783 17 > 250 ↓ -1166
205 -44 -1 Ґань 贛語 Gan 6 759 0 > 250 ↓ -1273
206 136 Зеландська Zeêuws Zeelandic 6 633 83 > 250 ↓ -1100
207 74 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 439 6 > 250 ↓ -1207
208 134 ---(немає назви та статті)--- Anarâškielâ Inari Sami 6 200 72 > 250 ↓ -1103
209 121 Пікардійська Picard Picard 5 940 36 > 250 ↓ -1132
210 63 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 5 900 4 > 250 ↓ -1222
211 52 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 803 3 > 250 ↓ -1233
212 8 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 703 -1 > 250 ↓ -1274
213 80 Комі (мова) Коми Komi 5 697 8 > 250 ↓ -1196
214 23 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 476 0 > 250 ↓ -1275
215 5 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 175 -3 > 250 ↓ -1276
216 34 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 5 032 1 > 250 ↓ -1277
217 89 ---(немає назви та статті)--- Englisc Old English 4 787 10 > 250 ↓ -1184
218 87 Лінґала Lingala Lingala 4 747 9 > 250 ↓ -1188
219 1014 +1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 4 599 64 > 250 ↓ -1106
220 1029 +3 Лаоська ລາວ Lao 4 572 115 > 250 ↓ -1086
221 -65 -2 Фріульська Furlan Friulian 4 554 10 > 250 ↓ -1185
222 -19 -1 ---(немає назви та статті)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 545 18 > 250 ↓ -1163
223 -31 -1 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 462 2 > 250 ↓ -1239
224 33 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 430 1 > 250 ↓ -1278
225 69 Науатль Nāhuatl Nahuatl 4 300 5 > 250 ↓ -1214
226 46 Мірандська Mirandés Mirandese 4 277 2 > 250 ↓ -1240
227 62 Чві Twi Twi 4 198 4 > 250 ↓ -1223
228 22 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 128 0 > 250 ↓ -1279
229 94 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 905 12 > 250 ↓ -1179
230 93 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 831 12 > 250 ↓ -1180
231 21 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 784 0 > 250 ↓ -1280
232 68 Аварська Авар Avar 3 627 5 > 250 ↓ -1215
233 32 ---(немає назви та статті)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 614 1 > 250 ↓ -1281
234 31 ---(немає назви та статті)--- डोटेली Doteli 3 591 1 > 250 ↓ -1282
235 61 Тувінская Тыва Tuvan 3 534 4 > 250 ↓ -1224
236 30 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 469 1 > 250 ↓ -1283
237 45 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 426 2 > 250 ↓ -1241
238 113 Луганда Luganda Luganda 3 401 30 > 250 ↓ -1139
239 7 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 226 -1 > 250 ↓ -1284
240 102 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 136 16 > 250 ↓ -1169
241 1031 +3 Гагаузька Gagauz Gagauz 3 020 143 > 250 ↓ -1077
242 -45 -1 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 3 001 0 > 250 ↓ -1285
243 -14 -1 Чжуанська Cuengh Zhuang 2 998 24 > 250 ↓ -1152
244 -7 -1 ---(немає назви та статті)--- Betawi Betawi 2 938 36 > 250 ↓ -1133
245 1027 +3 ---(немає назви та статті)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 2 908 71 > 250 ↓ -1104
246 -15 -1 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 895 24 > 250 ↓ -1153
247 -32 -1 Бурятська Буряад Buryat 2 861 2 > 250 ↓ -1242
248 -33 -1 ---(немає назви та статті)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 850 2 > 250 ↓ -1243
249 1010 +1 Тулу ತುಳು Tulu 2 827 38 > 250 ↓ -1129
250 -34 -1 ---(немає назви та статті)--- Pälzisch Palatinate German 2 804 2 > 250 ↓ -1244
251 51 ---(немає назви та статті)--- Sakizaya Sakizaya 2 737 3 > 250 ↓ -1234
252 50 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 615 3 > 250 ↓ -1235
253 29 Атаяльська Tayal Atayal 2 584 1 > 250 ↓ -1286
254 1003 +1 ---(немає назви та статті)--- Kumoring Komering 2 560 20 > 250 ↓ -1160
255 -57 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 558 -1 > 250 ↓ -1287
256 98 Фон (мова) fɔ̀ngbè Fon 2 540 13 > 250 ↓ -1173
257 60 Авадхі अवधी Awadhi 2 499 4 > 250 ↓ -1225
258 1013 +1 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 435 50 > 250 ↓ -1117
259 -24 -1 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 2 402 9 > 250 ↓ -1189
260 122 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 2 218 37 > 250 ↓ -1131
261 49 Сетсвана Setswana Tswana 2 129 3 > 250 ↓ -1236
262 59 ---(немає назви та статті)--- Atikamekw Atikamekw 2 067 4 > 250 ↓ -1226
263 1011 +1 ---(немає назви та статті)--- Dagaare Dagaare 2 066 41 > 250 ↓ -1125
264 -22 -1 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 2 040 13 > 250 ↓ -1174
265 28 Тонганська faka Tonga Tongan 2 023 1 > 250 ↓ -1288
266 48 Монська မန် Mon 1 951 3 > 250 ↓ -1237
267 58 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 931 4 > 250 ↓ -1227
268 44 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 915 2 > 250 ↓ -1245
269 20 Новіаль Novial Novial 1 858 0 > 250 ↓ -1289
270 120 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 849 36 > 250 ↓ -1134
271 43 ---(немає назви та статті)--- Nias Li Niha 1 754 2 > 250 ↓ -1246
272 1033 +7 Мадурська Madhurâ Madurese 1 737 190 > 250 ↓ -1070
273 6 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 723 -1 > 250 ↓ -1290
274 42 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 717 2 > 250 ↓ -1247
275 19 ---(немає назви та статті)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 713 0 > 250 ↓ -1291
276 -77 -4 Калмицька Хальмг Kalmyk 1 666 -60 > 250 ↓ -1292
277 -46 -1 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 649 0 > 250 ↓ -1293
278 -47 -1 ---(немає назви та статті)--- अंगिका Angika 1 642 0 > 250 ↓ -1294
279 -10 -1 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 577 27 > 250 ↓ -1142
280 1005 +1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 562 22 > 250 ↓ -1155
281 -35 -1 ---(немає назви та статті)--- ߒߞߏ N'Ko 1 543 2 > 250 ↓ -1248
282 1023 +2 ---(немає назви та статті)--- gungbe Gun 1 506 70 > 250 ↓ -1105
283 -36 -1 ---(немає назви та статті)--- Kadazandusun Central Dusun 1 486 2 > 250 ↓ -1249
284 -42 -1 Біслама Bislama Bislama 1 468 1 > 250 ↓ -1295
285 1032 +5 Нігерійський піджин Naijá Nigerian Pidgin 1 461 104 > 250 ↓ -1091
286 -5 -1 Ібанська Jaku Iban Iban 1 434 43 > 250 ↓ -1123
287 1002 +1 Сесото Sesotho Sesotho 1 394 10 > 250 ↓ -1186
288 -69 -2 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 390 1 > 250 ↓ -1296
289 -70 -2 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 387 1 > 250 ↓ -1297
290 -48 -1 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 373 0 > 250 ↓ -1298
291 1007 +1 ---(немає назви та статті)--- Tyap Tyap 1 341 29 > 250 ↓ -1140
292 -49 -1 Ложбан Lojban Lojban 1 338 0 > 250 ↓ -1299
293 97 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 302 13 > 250 ↓ -1175
294 1028 +3 ---(немає назви та статті)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 288 100 > 250 ↓ -1094
295 -50 -1 Лакська Лакку Lak 1 264 0 > 250 ↓ -1300
296 -51 -1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 223 0 > 250 ↓ -1301
297 1034 +14 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 1 204 202 > 250 ↓ -1068
298 -73 -2 ---(немає назви та статті)--- Taroko Seediq 1 201 0 > 250 ↓ -1302
299 -37 -1 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 173 2 > 250 ↓ -1250
300 -58 -1 ---(немає назви та статті)--- Batak Mandailing Batak Mandailing 1 161 -1 > 250 ↓ -1303
301 101 ---(немає назви та статті)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 158 16 > 250 ↓ -1170
302 -74 -2 ---(немає назви та статті)--- Pangcah Amis 1 146 0 > 250 ↓ -1304
303 -52 -1 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 131 0 > 250 ↓ -1305
304 -53 -1 ---(немає назви та статті)--- Алтай Southern Altai 1 102 0 > 250 ↓ -1306
305 -54 -1 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 091 0 > 250 ↓ -1307
306 -55 -1 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 072 0 > 250 ↓ -1308
307 1026 +3 ---(немає назви та статті)--- Kʋsaal Kusaal 1 072 47 > 250 ↓ -1120
308 -75 -2 Ньянджа Chichewa Chichewa 1 066 0 > 250 ↓ -1309
309 -66 -2 Сваті SiSwati Swati 1 056 7 > 250 ↓ -1202
310 -67 -2 Мооре moore Mossi 1 044 7 > 250 ↓ -1203
311 -71 -2 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 1 027 1 > 250 ↓ -1310
312 92 ---(немає назви та статті)--- Batak Toba Batak Toba 988 12 > 250 ↓ -1181
